HR logo HR digitální vydání

Topocentrické konjunkce Měsíce a jasných hvězd

měsíc den hodina hvězda t g Viditenost
SEČ ° °
1 1 20 Antares 2.05 již 2.51 již
1 16 10 Aldebaran 6.57 již 7.48 již
1 19 14 Pollux 9.60 sev 8.81 sev
1 22 4 Regulus 6.11 sev 5.29 sev ++
1 25 19 Spika 3.45 sev 2.96 sev
1 29 0 Antares 2.07 již 2.58 již
2 12 21 Aldebaran 6.90 již 7.33 již ++
2 16 3 Pollux 9.70 sev 8.88 sev ++
2 18 13 Regulus 5.99 sev 5.23 sev
2 22 2 Spika 3.57 sev 2.76 sev ++
2 25 7 Antares 1.86 již 2.79 již +
3 12 4 Aldebaran 6.20 již 7.07 již
3 15 11 Pollux 9.81 sev 9.07 sev
3 18 2 Regulus 6.22 sev 5.29 sev ++
3 21 13 Spika 3.24 sev 2.57 sev
3 24 15 Antares 2.58 již 3.05 již
4 8 9 Aldebaran 6.08 již 6.83 již +
4 11 20 Pollux 9.94 sev 9.33 sev ++
4 14 10 Regulus 6.18 sev 5.47 sev
4 17 23 Spika 3.41 sev 2.53 sev ++
4 20 23 Antares 2.46 již 3.25 již
5 5 16 Aldebaran 6.25 již 6.69 již +
5 9 2 Pollux 10.47 sev 9.53 sev
5 11 18 Regulus 6.29 sev 5.65 sev +
5 15 10 Spika 3.20 sev 2.58 sev
5 18 11 Antares 2.83 již 3.33 již
6 5 6 Pollux 10.30 sev 9.62 sev
6 8 1 Regulus 6.76 sev 5.75 sev
6 11 16 Spika 3.28 sev 2.64 sev +
6 14 19 Antares 2.57 již 3.33 již
6 29 5 Aldebaran 6.02 již 6.68 již +
7 2 15 Pollux 10.19 sev 9.60 sev +
7 5 5 Regulus 6.39 sev 5.72 sev
7 9 0 Spika 3.55 sev 2.59 sev
7 12 4 Antares 2.69 již 3.35 již
7 26 16 Aldebaran 5.90 již 6.61 již +
8 1 13 Regulus 6.28 sev 5.63 sev +
8 5 4 Spika 3.01 sev 2.44 sev
8 8 9 Antares 3.04 již 3.47 již
8 22 22 Aldebaran 5.61 již 6.41 již
8 26 8 Pollux 10.17 sev 9.69 sev +
9 1 10 Spika 2.84 sev 2.22 sev +
9 4 13 Antares 2.95 již 3.71 již
9 19 7 Aldebaran 5.70 již 6.15 již +
9 22 19 Pollux 10.82 sev 9.90 sev
9 25 9 Regulus 6.29 sev 5.67 sev +
9 28 22 Spika 2.90 sev 2.08 sev
10 1 22 Antares 3.26 již 3.96 již
10 16 13 Aldebaran 5.10 již 5.94 již
10 20 1 Pollux 10.63 sev 10.15 sev ++
10 22 19 Regulus 6.70 sev 5.85 sev
10 29 6 Antares 3.57 již 4.12 již
11 12 18 Aldebaran 5.09 již 5.85 již
11 16 10 Pollux 11.11 sev 10.30 sev +
11 19 2 Regulus 6.50 sev 5.99 sev ++
11 22 19 Spika 2.84 sev 2.11 sev
12 10 2 Aldebaran 5.39 již 5.85 již ++
12 13 14 Pollux 11.19 sev 10.32 sev
12 16 10 Regulus 6.98 sev 6.02 sev +
12 20 2 Spika 2.65 sev 2.11 sev
12 23 3 Antares 3.56 již 4.16 již
t ~ topocentricky; g ~ geocentricky; viditelnost ~ úkaz nad obzorem: + ve dne, ++ v noci
φ = 50°N, &lambda = 15°E