HR logo HR digitální vydání
datum J.D. 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA Dec hvězdný čas východ průchod západ A
d h min s ° ' " h min s h min h min s h min °
Březen1. 2455621.5 22 46 18.3 - 7 48 5 10 33 49.637 6 44 12 12 23 17 41 79
2. 2455622.5 22 50 3.4 - 7 25 17 10 37 46.190 6 42 12 12 12 17 43 80
3. 2455623.5 22 53 48.0 - 7 2 23 10 41 42.742 6 40 12 12 0 17 45 80
4. 2455624.5 22 57 32.1 - 6 39 23 10 45 39.291 6 38 12 11 47 17 46 81
5. 2455625.5 23 1 15.7 - 6 16 17 10 49 35.838 6 36 12 11 34 17 48 82
6. 2455626.5 23 4 58.9 - 5 53 5 10 53 32.385 6 34 12 11 20 17 50 82
7. 2455627.5 23 8 41.7 - 5 29 49 10 57 28.932 6 32 12 11 6 17 51 83
8. 2455628.5 23 12 24.1 - 5 6 29 11 1 25.479 6 30 12 10 52 17 53 83
9. 2455629.5 23 16 6.0 - 4 43 5 11 5 22.029 6 28 12 10 37 17 55 84
10. 2455630.5 23 19 47.6 - 4 19 37 11 9 18.580 6 25 12 10 22 17 56 85
11. 2455631.5 23 23 28.9 - 3 56 6 11 13 15.135 6 23 12 10 7 17 58 85
12. 2455632.5 23 27 9.8 - 3 32 32 11 17 11.691 6 21 12 9 51 17 59 86
13. 2455633.5 23 30 50.3 - 3 8 56 11 21 8.250 6 19 12 9 35 18 1 87
14. 2455634.5 23 34 30.6 - 2 45 17 11 25 4.809 6 17 12 9 18 18 3 87
15. 2455635.5 23 38 10.6 - 2 21 37 11 29 1.367 6 15 12 9 1 18 4 88
16. 2455636.5 23 41 50.3 - 1 57 56 11 32 57.924 6 13 12 8 45 18 6 88
17. 2455637.5 23 45 29.8 - 1 34 14 11 36 54.478 6 10 12 8 27 18 7 89
18. 2455638.5 23 49 9.1 - 1 10 31 11 40 51.028 6 8 12 8 10 18 9 90
19. 2455639.5 23 52 48.1 - 0 46 48 11 44 47.575 6 6 12 7 52 18 11 90
20. 2455640.5 23 56 27.0 - 0 23 5 11 48 44.121 6 4 12 7 35 18 12 91
21. 2455641.5 0 0 5.8 + 0 0 37 11 52 40.668 6 2 12 7 17 18 14 91
22. 2455642.5 0 3 44.5 + 0 24 19 11 56 37.218 6 0 12 6 59 18 15 92
23. 2455643.5 0 7 23.0 + 0 48 0 12 0 33.771 5 57 12 6 41 18 17 93
24. 2455644.5 0 11 1.5 + 1 11 39 12 4 30.328 5 55 12 6 23 18 19 93
25. 2455645.5 0 14 39.9 + 1 35 17 12 8 26.887 5 53 12 6 5 18 20 94
26. 2455646.5 0 18 18.4 + 1 58 52 12 12 23.447 5 51 12 5 47 18 22 95
27. 2455647.5 0 21 56.8 + 2 22 25 12 16 20.005 5 49 12 5 28 18 23 95
28. 2455648.5 0 25 35.2 + 2 45 55 12 20 16.562 5 46 12 5 10 18 25 96
29. 2455649.5 0 29 13.7 + 3 9 22 12 24 13.116 5 44 12 4 52 18 26 96
30. 2455650.5 0 32 52.2 + 3 32 45 12 28 9.667 5 42 12 4 34 18 28 97
31. 2455651.5 0 36 30.8 + 3 56 5 12 32 6.216 5 40 12 4 16 18 30 98
J.D. ~ juliánské datum; RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;
Slunce vstupuje do znamení Berana dne 21. 3. v 0h 20min SEČ.
Začátek astronomického jara. Jarní rovnodennost.