HR logo HR digitální vydání

Pallas

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Listopad1. 0 0 13.2 -15 15 21 4.19 8.4 16 27 21 14 2 5
2. 23 59 51.1 -15 22 59 4.17 8.4 16 24 21 10 2 0
3. 23 59 30.3 -15 30 19 4.16 8.4 16 20 21 5 1 55
4. 23 59 10.7 -15 37 24 4.14 8.4 16 16 21 1 1 50
5. 23 58 52.5 -15 44 12 4.12 8.4 16 13 20 57 1 46
6. 23 58 35.6 -15 50 44 4.10 8.4 16 9 20 53 1 41
7. 23 58 20.1 -15 57 0 4.09 8.5 16 5 20 48 1 36
8. 23 58 5.9 -16 3 0 4.07 8.5 16 2 20 44 1 31
9. 23 57 53.1 -16 8 44 4.05 8.5 15 58 20 40 1 27
10. 23 57 41.7 -16 14 12 4.03 8.5 15 55 20 36 1 22
11. 23 57 31.6 -16 19 24 4.01 8.5 15 51 20 32 1 17
12. 23 57 23.0 -16 24 21 4.00 8.5 15 47 20 28 1 13
13. 23 57 15.8 -16 29 2 3.98 8.5 15 44 20 24 1 8
14. 23 57 9.9 -16 33 27 3.96 8.5 15 40 20 20 1 4
15. 23 57 5.6 -16 37 38 3.94 8.5 15 36 20 16 1 0
16. 23 57 2.6 -16 41 33 3.92 8.5 15 33 20 12 0 55
17. 23 57 1.1 -16 45 14 3.90 8.5 15 29 20 8 0 51
18. 23 57 0.9 -16 48 39 3.89 8.5 15 26 20 4 0 47
19. 23 57 2.2 -16 51 51 3.87 8.6 15 22 20 0 0 43
20. 23 57 4.9 -16 54 48 3.85 8.6 15 18 19 56 0 38
21. 23 57 9.1 -16 57 31 3.83 8.6 15 15 19 53 0 34
22. 23 57 14.6 -17 0 1 3.81 8.6 15 11 19 49 0 30
23. 23 57 21.5 -17 2 16 3.79 8.6 15 7 19 45 0 26
24. 23 57 29.8 -17 4 19 3.78 8.6 15 4 19 41 0 22
25. 23 57 39.4 -17 6 8 3.76 8.6 15 0 19 37 0 18
26. 23 57 50.5 -17 7 44 3.74 8.6 14 57 19 34 0 14
27. 23 58 2.9 -17 9 7 3.72 8.6 14 53 19 30 0 11
28. 23 58 16.7 -17 10 18 3.70 8.6 14 49 19 26 0 7
29. 23 58 31.8 -17 11 17 3.69 8.6 14 46 19 23 0 3
30. 23 58 48.2 -17 12 3 3.67 8.6 14 42 19 19 23 56
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;