HR logo HR digitální vydání
datum J.D. 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA Dec hvězdný čas východ průchod západ A
d h min s ° ' " h min s h min h min s h min °
Leden1. 2455927.5 18 43 19.8 -23 3 47 6 40 15.484 7 59 12 3 17 16 8 54.
2. 2455928.5 18 47 44.7 -22 58 59 6 44 12.037 7 58 12 3 46 16 9 54.
3. 2455929.5 18 52 9.4 -22 53 43 6 48 8.591 7 58 12 4 14 16 10 54.
4. 2455930.5 18 56 33.6 -22 48 1 6 52 5.147 7 58 12 4 41 16 11 54.
5. 2455931.5 19 0 57.5 -22 41 51 6 56 1.706 7 58 12 5 8 16 12 54.
6. 2455932.5 19 5 20.9 -22 35 14 6 59 58.267 7 58 12 5 35 16 14 55.
7. 2455933.5 19 9 43.9 -22 28 10 7 3 54.829 7 57 12 6 1 16 15 55.
8. 2455934.5 19 14 6.4 -22 20 40 7 7 51.392 7 57 12 6 27 16 16 55.
9. 2455935.5 19 18 28.4 -22 12 43 7 11 47.955 7 57 12 6 52 16 17 55.
10. 2455936.5 19 22 49.9 -22 4 21 7 15 44.516 7 56 12 7 17 16 19 56.
11. 2455937.5 19 27 10.8 -21 55 32 7 19 41.075 7 56 12 7 41 16 20 56.
12. 2455938.5 19 31 31.1 -21 46 18 7 23 37.631 7 55 12 8 4 16 21 56.
13. 2455939.5 19 35 50.9 -21 36 38 7 27 34.184 7 54 12 8 27 16 23 56.
14. 2455940.5 19 40 10.1 -21 26 34 7 31 30.736 7 54 12 8 50 16 24 57.
15. 2455941.5 19 44 28.7 -21 16 4 7 35 27.287 7 53 12 9 11 16 26 57.
16. 2455942.5 19 48 46.6 -21 5 9 7 39 23.839 7 52 12 9 32 16 27 57.
17. 2455943.5 19 53 3.9 -20 53 51 7 43 20.394 7 52 12 9 53 16 29 58.
18. 2455944.5 19 57 20.5 -20 42 8 7 47 16.952 7 51 12 10 13 16 30 58.
19. 2455945.5 20 1 36.4 -20 30 2 7 51 13.513 7 50 12 10 32 16 32 58.
20. 2455946.5 20 5 51.7 -20 17 32 7 55 10.076 7 49 12 10 50 16 33 59.
21. 2455947.5 20 10 6.2 -20 4 39 7 59 6.640 7 48 12 11 8 16 35 59.
22. 2455948.5 20 14 20.0 -19 51 24 8 3 3.204 7 47 12 11 25 16 36 60.
23. 2455949.5 20 18 33.0 -19 37 47 8 6 59.765 7 46 12 11 41 16 38 60.
24. 2455950.5 20 22 45.2 -19 23 48 8 10 56.322 7 45 12 11 56 16 40 60.
25. 2455951.5 20 26 56.7 -19 9 27 8 14 52.877 7 44 12 12 10 16 41 61.
26. 2455952.5 20 31 7.3 -18 54 45 8 18 49.429 7 42 12 12 24 16 43 61.
27. 2455953.5 20 35 17.2 -18 39 43 8 22 45.979 7 41 12 12 37 16 45 62.
28. 2455954.5 20 39 26.2 -18 24 20 8 26 42.529 7 40 12 12 49 16 46 62.
29. 2455955.5 20 43 34.4 -18 8 37 8 30 39.079 7 39 12 13 0 16 48 62.
30. 2455956.5 20 47 41.8 -17 52 35 8 34 35.631 7 37 12 13 11 16 50 63.
31. 2455957.5 20 51 48.3 -17 36 14 8 38 32.184 7 36 12 13 21 16 51 63.
Únor1. 2455958.5 20 55 54.0 -17 19 34 8 42 28.740 7 35 12 13 29 16 53 64.
2. 2455959.5 20 59 58.9 -17 2 36 8 46 25.298 7 33 12 13 37 16 55 64.
3. 2455960.5 21 4 3.0 -16 45 19 8 50 21.857 7 32 12 13 44 16 56 65.
4. 2455961.5 21 8 6.2 -16 27 46 8 54 18.417 7 30 12 13 51 16 58 65.
5. 2455962.5 21 12 8.6 -16 9 55 8 58 14.978 7 29 12 13 56 17 0 66.
6. 2455963.5 21 16 10.2 -15 51 47 9 2 11.538 7 27 12 14 1 17 2 66.
7. 2455964.5 21 20 10.9 -15 33 24 9 6 8.095 7 25 12 14 5 17 3 67.
8. 2455965.5 21 24 10.9 -15 14 44 9 10 4.650 7 24 12 14 8 17 5 67.
9. 2455966.5 21 28 10.1 -14 55 49 9 14 1.201 7 22 12 14 10 17 7 68.
10. 2455967.5 21 32 8.4 -14 36 38 9 17 57.751 7 21 12 14 11 17 9 68.
11. 2455968.5 21 36 6.0 -14 17 13 9 21 54.299 7 19 12 14 12 17 10 69.
12. 2455969.5 21 40 2.9 -13 57 34 9 25 50.848 7 17 12 14 12 17 12 69.
13. 2455970.5 21 43 58.9 -13 37 40 9 29 47.399 7 15 12 14 11 17 14 70.
14. 2455971.5 21 47 54.3 -13 17 33 9 33 43.954 7 14 12 14 10 17 15 70.
15. 2455972.5 21 51 48.9 -12 57 13 9 37 40.511 7 12 12 14 7 17 17 71.
16. 2455973.5 21 55 42.9 -12 36 40 9 41 37.072 7 10 12 14 4 17 19 72.
17. 2455974.5 21 59 36.1 -12 15 55 9 45 33.633 7 8 12 14 1 17 21 72.
18. 2455975.5 22 3 28.6 -11 54 58 9 49 30.193 7 6 12 13 56 17 22 73.
19. 2455976.5 22 7 20.5 -11 33 50 9 53 26.752 7 4 12 13 51 17 24 73.
20. 2455977.5 22 11 11.7 -11 12 31 9 57 23.307 7 3 12 13 46 17 26 74.
21. 2455978.5 22 15 2.2 -10 51 1 10 1 19.860 7 1 12 13 39 17 27 74.
22. 2455979.5 22 18 52.0 -10 29 21 10 5 16.410 6 59 12 13 32 17 29 75.
23. 2455980.5 22 22 41.3 -10 7 31 10 9 12.958 6 57 12 13 25 17 31 76.
24. 2455981.5 22 26 29.9 - 9 45 32 10 13 9.505 6 55 12 13 16 17 33 76.
25. 2455982.5 22 30 17.8 - 9 23 24 10 17 6.053 6 53 12 13 8 17 34 77.
26. 2455983.5 22 34 5.2 - 9 1 8 10 21 2.601 6 51 12 12 58 17 36 77.
27. 2455984.5 22 37 52.0 - 8 38 44 10 24 59.152 6 49 12 12 48 17 38 78.
28. 2455985.5 22 41 38.2 - 8 16 12 10 28 55.704 6 47 12 12 38 17 39 78.
29. 2455986.5 22 45 23.9 - 7 53 33 10 32 52.258 6 45 12 12 26 17 41 79.
Listopad19.
Březen1. 987.5 22 49 9.1 - 7 30 48 10 36 48.814 6 43 12 12 15 17 43 80.
2. 988.5 22 52 53.7 - 7 7 56 10 40 45.372 6 41 12 12 3 17 44 80.
3. 989.5 22 56 37.8 - 6 44 57 10 44 41.930 6 39 12 11 50 17 46 81.
4. 990.5 23 0 21.4 - 6 21 54 10 48 38.487 6 37 12 11 37 17 48 81.
5. 991.5 23 4 4.6 - 5 58 45 10 52 35.043 6 34 12 11 23 17 49 82.
6. 992.5 23 7 47.3 - 5 35 31 10 56 31.597 6 32 12 11 9 17 51 83.
7. 993.5 23 11 29.6 - 5 12 13 11 0 28.147 6 30 12 10 55 17 52 83.
8. 994.5 23 15 11.5 - 4 48 50 11 4 24.695 6 28 12 10 40 17 54 84.
9. 995.5 23 18 53.0 - 4 25 24 11 8 21.242 6 26 12 10 25 17 56 85.
10. 996.5 23 22 34.2 - 4 1 55 11 12 17.788 6 24 12 10 9 17 57 85.
11. 997.5 23 26 15.1 - 3 38 22 11 16 14.337 6 22 12 9 53 17 59 86.
12. 998.5 23 29 55.6 - 3 14 47 11 20 10.889 6 20 12 9 37 18 1 86.
13. 999.5 23 33 35.9 - 2 51 9 11 24 7.444 6 17 12 9 21 18 2 87.
14. 000.5 23 37 16.0 - 2 27 30 11 28 4.002 6 15 12 9 4 18 4 88.
15. 001.5 23 40 55.8 - 2 3 48 11 32 0.561 6 13 12 8 47 18 5 88.
16. 002.5 23 44 35.4 - 1 40 6 11 35 57.121 6 11 12 8 30 18 7 89.
17. 003.5 23 48 14.8 - 1 16 22 11 39 53.678 6 9 12 8 13 18 9 89.
18. 004.5 23 51 54.0 - 0 52 39 11 43 50.233 6 7 12 7 56 18 10 90.
19. 005.5 23 55 33.1 - 0 28 55 11 47 46.785 6 4 12 7 38 18 12 91.
20. 006.5 23 59 12.0 - 0 5 11 11 51 43.334 6 2 12 7 21 18 13 91.
21. 007.5 0 2 50.8 + 0 18 32 11 55 39.881 6 0 12 7 3 18 15 92.
22. 008.5 0 6 29.6 + 0 42 13 11 59 36.428 5 58 12 6 45 18 17 93.
23. 009.5 0 10 8.2 + 1 5 54 12 3 32.974 5 56 12 6 27 18 18 93.
24. 010.5 0 13 46.8 + 1 29 32 12 7 29.521 5 54 12 6 9 18 20 94.
25. 011.5 0 17 25.3 + 1 53 9 12 11 26.070 5 51 12 5 51 18 21 94.
26. 012.5 0 21 3.8 + 2 16 42 12 15 22.621 5 49 12 5 33 18 23 95.
27. 013.5 0 24 42.2 + 2 40 13 12 19 19.174 5 47 12 5 15 18 24 96.
28. 014.5 0 28 20.7 + 3 3 40 12 23 15.729 5 45 12 4 57 18 26 96.
29. 015.5 0 31 59.2 + 3 27 4 12 27 12.285 5 43 12 4 39 18 28 97.
30. 016.5 0 35 37.8 + 3 50 24 12 31 8.842 5 40 12 4 21 18 29 97.
31. 017.5 0 39 16.4 + 4 13 39 12 35 5.399 5 38 12 4 3 18 31 98.
Duben1. 2456018.5 0 42 55.0 + 4 36 50 12 39 1.955 5 36 12 3 45 18 32 99.
2. 2456019.5 0 46 33.8 + 4 59 56 12 42 58.509 5 34 12 3 27 18 34 99.
3. 2456020.5 0 50 12.7 + 5 22 56 12 46 55.061 5 32 12 3 10 18 35 100.
4. 2456021.5 0 53 51.7 + 5 45 50 12 50 51.610 5 30 12 2 52 18 37 100.
5. 2456022.5 0 57 30.8 + 6 8 39 12 54 48.157 5 28 12 2 35 18 39 101.
6. 2456023.5 1 1 10.2 + 6 31 21 12 58 44.703 5 25 12 2 18 18 40 102.
7. 2456024.5 1 4 49.7 + 6 53 56 13 2 41.251 5 23 12 2 1 18 42 102.
8. 2456025.5 1 8 29.5 + 7 16 24 13 6 37.802 5 21 12 1 44 18 43 103.
9. 2456026.5 1 12 9.5 + 7 38 45 13 10 34.357 5 19 12 1 28 18 45 103.
10. 2456027.5 1 15 49.8 + 8 0 58 13 14 30.915 5 17 12 1 12 18 46 104.
11. 2456028.5 1 19 30.3 + 8 23 4 13 18 27.475 5 15 12 0 56 18 48 105.
12. 2456029.5 1 23 11.2 + 8 45 1 13 22 24.036 5 13 12 0 40 18 50 105.
13. 2456030.5 1 26 52.4 + 9 6 49 13 26 20.595 5 11 12 0 25 18 51 106.
14. 2456031.5 1 30 34.0 + 9 28 28 13 30 17.151 5 9 12 0 10 18 53 106.
15. 2456032.5 1 34 15.9 + 9 49 58 13 34 13.705 5 7 11 59 56 18 54 107.
16. 2456033.5 1 37 58.2 +10 11 19 13 38 10.256 5 5 11 59 42 18 56 107.
17. 2456034.5 1 41 40.8 +10 32 29 13 42 6.805 5 3 11 59 28 18 57 108.
18. 2456035.5 1 45 23.9 +10 53 29 13 46 3.352 5 1 11 59 15 18 59 109.
19. 2456036.5 1 49 7.4 +11 14 18 13 49 59.900 4 59 11 59 2 19 1 109.
20. 2456037.5 1 52 51.2 +11 34 56 13 53 56.448 4 57 11 58 49 19 2 110.
21. 2456038.5 1 56 35.6 +11 55 22 13 57 52.998 4 55 11 58 37 19 4 110.
22. 2456039.5 2 0 20.3 +12 15 37 14 1 49.550 4 53 11 58 26 19 5 111.
23. 2456040.5 2 4 5.6 +12 35 39 14 5 46.103 4 51 11 58 14 19 7 111.
24. 2456041.5 2 7 51.2 +12 55 29 14 9 42.659 4 49 11 58 4 19 8 112.
25. 2456042.5 2 11 37.4 +13 15 7 14 13 39.217 4 47 11 57 54 19 10 112.
26. 2456043.5 2 15 24.0 +13 34 31 14 17 35.775 4 45 11 57 44 19 11 113.
27. 2456044.5 2 19 11.1 +13 53 41 14 21 32.334 4 43 11 57 35 19 13 113.
28. 2456045.5 2 22 58.7 +14 12 38 14 25 28.892 4 41 11 57 26 19 15 114.
29. 2456046.5 2 26 46.8 +14 31 21 14 29 25.448 4 39 11 57 18 19 16 114.
30. 2456047.5 2 30 35.4 +14 49 49 14 33 22.002 4 38 11 57 10 19 18 115.
Květen1. 2456048.5 2 34 24.5 +15 8 3 14 37 18.554 4 36 11 57 3 19 19 115.
2. 2456049.5 2 38 14.1 +15 26 1 14 41 15.104 4 34 11 56 56 19 21 116.
3. 2456050.5 2 42 4.2 +15 43 44 14 45 11.652 4 32 11 56 50 19 22 116.
4. 2456051.5 2 45 54.9 +16 1 12 14 49 8.201 4 31 11 56 44 19 24 117.
5. 2456052.5 2 49 46.1 +16 18 23 14 53 4.753 4 29 11 56 39 19 25 117.
6. 2456053.5 2 53 37.9 +16 35 18 14 57 1.308 4 27 11 56 35 19 27 118.
7. 2456054.5 2 57 30.2 +16 51 57 15 0 57.867 4 26 11 56 31 19 28 118.
8. 2456055.5 3 1 23.1 +17 8 19 15 4 54.429 4 24 11 56 27 19 30 119.
9. 2456056.5 3 5 16.6 +17 24 24 15 8 50.993 4 23 11 56 24 19 31 119.
10. 2456057.5 3 9 10.7 +17 40 11 15 12 47.555 4 21 11 56 22 19 33 120.
11. 2456058.5 3 13 5.4 +17 55 41 15 16 44.116 4 19 11 56 21 19 34 120.
12. 2456059.5 3 17 0.6 +18 10 52 15 20 40.673 4 18 11 56 20 19 36 121.
13. 2456060.5 3 20 56.5 +18 25 45 15 24 37.226 4 17 11 56 19 19 37 121.
14. 2456061.5 3 24 52.9 +18 40 20 15 28 33.778 4 15 11 56 19 19 38 121.
15. 2456062.5 3 28 49.9 +18 54 36 15 32 30.328 4 14 11 56 20 19 40 122.
16. 2456063.5 3 32 47.5 +19 8 33 15 36 26.878 4 12 11 56 21 19 41 122.
17. 2456064.5 3 36 45.7 +19 22 10 15 40 23.428 4 11 11 56 23 19 43 123.
18. 2456065.5 3 40 44.5 +19 35 27 15 44 19.980 4 10 11 56 26 19 44 123.
19. 2456066.5 3 44 43.8 +19 48 25 15 48 16.533 4 8 11 56 29 19 45 123.
20. 2456067.5 3 48 43.7 +20 1 2 15 52 13.089 4 7 11 56 32 19 47 124.
21. 2456068.5 3 52 44.1 +20 13 18 15 56 9.647 4 6 11 56 36 19 48 124.
22. 2456069.5 3 56 45.0 +20 25 14 16 0 6.206 4 5 11 56 41 19 49 124.
23. 2456070.5 4 0 46.5 +20 36 49 16 4 2.767 4 4 11 56 46 19 50 125.
24. 2456071.5 4 4 48.5 +20 48 3 16 7 59.328 4 3 11 56 52 19 52 125.
25. 2456072.5 4 8 50.9 +20 58 55 16 11 55.888 4 2 11 56 58 19 53 125.
26. 2456073.5 4 12 53.9 +21 9 25 16 15 52.447 4 1 11 57 5 19 54 126.
27. 2456074.5 4 16 57.3 +21 19 34 16 19 49.004 4 0 11 57 12 19 55 126.
28. 2456075.5 4 21 1.1 +21 29 20 16 23 45.558 3 59 11 57 19 19 56 126.
29. 2456076.5 4 25 5.4 +21 38 44 16 27 42.111 3 58 11 57 27 19 58 126.
30. 2456077.5 4 29 10.1 +21 47 45 16 31 38.662 3 57 11 57 35 19 59 127.
31. 2456078.5 4 33 15.2 +21 56 24 16 35 35.212 3 56 11 57 44 20 0 127.
Červen1. 2456079.5 4 37 20.7 +22 4 40 16 39 31.765 3 56 11 57 53 20 1 127.
2. 2456080.5 4 41 26.6 +22 12 32 16 43 28.320 3 55 11 58 3 20 2 127.
3. 2456081.5 4 45 32.8 +22 20 2 16 47 24.879 3 54 11 58 13 20 3 128.
4. 2456082.5 4 49 39.4 +22 27 8 16 51 21.443 3 54 11 58 23 20 4 128.
5. 2456083.5 4 53 46.4 +22 33 50 16 55 18.008 3 53 11 58 33 20 4 128.
6. 2456084.5 4 57 53.6 +22 40 9 16 59 14.573 3 53 11 58 44 20 5 128.
7. 2456085.5 5 2 1.2 +22 46 3 17 3 11.137 3 52 11 58 55 20 6 128.
8. 2456086.5 5 6 9.1 +22 51 34 17 7 7.697 3 52 11 59 7 20 7 129.
9. 2456087.5 5 10 17.2 +22 56 41 17 11 4.254 3 51 11 59 18 20 8 129.
10. 2456088.5 5 14 25.6 +23 1 24 17 15 0.808 3 51 11 59 30 20 8 129.
11. 2456089.5 5 18 34.2 +23 5 42 17 18 57.360 3 51 11 59 43 20 9 129.
12. 2456090.5 5 22 43.1 +23 9 36 17 22 53.911 3 51 11 59 55 20 10 129.
13. 2456091.5 5 26 52.1 +23 13 5 17 26 50.463 3 50 12 0 7 20 10 129.
14. 2456092.5 5 31 1.4 +23 16 10 17 30 47.016 3 50 12 0 20 20 11 129.
15. 2456093.5 5 35 10.7 +23 18 50 17 34 43.570 3 50 12 0 33 20 11 129.
16. 2456094.5 5 39 20.2 +23 21 5 17 38 40.127 3 50 12 0 46 20 12 129.
17. 2456095.5 5 43 29.8 +23 22 56 17 42 36.685 3 50 12 0 59 20 12 129.
18. 2456096.5 5 47 39.5 +23 24 22 17 46 33.246 3 50 12 1 12 20 12 129.
19. 2456097.5 5 51 49.2 +23 25 23 17 50 29.807 3 50 12 1 25 20 13 129.
20. 2456098.5 5 55 59.0 +23 25 59 17 54 26.369 3 51 12 1 39 20 13 130.
21. 2456099.5 6 0 8.7 +23 26 10 17 58 22.931 3 51 12 1 52 20 13 130.
22. 2456100.5 6 4 18.4 +23 25 57 18 2 19.491 3 51 12 2 5 20 13 129.
23. 2456101.5 6 8 28.0 +23 25 19 18 6 16.049 3 51 12 2 18 20 13 129.
24. 2456102.5 6 12 37.5 +23 24 16 18 10 12.605 3 52 12 2 31 20 13 129.
25. 2456103.5 6 16 46.9 +23 22 48 18 14 9.159 3 52 12 2 44 20 13 129.
26. 2456104.5 6 20 56.1 +23 20 56 18 18 5.710 3 52 12 2 56 20 13 129.
27. 2456105.5 6 25 5.2 +23 18 39 18 22 2.262 3 53 12 3 9 20 13 129.
28. 2456106.5 6 29 14.1 +23 15 58 18 25 58.814 3 53 12 3 21 20 13 129.
29. 2456107.5 6 33 22.8 +23 12 52 18 29 55.368 3 54 12 3 33 20 13 129.
30. 2456108.5 6 37 31.2 +23 9 22 18 33 51.926 3 55 12 3 45 20 13 129.
Červenec1. 2456109.5 6 41 39.4 +23 5 27 18 37 48.488 3 55 12 3 56 20 12 129.
2. 2456110.5 6 45 47.3 +23 1 9 18 41 45.052 3 56 12 4 7 20 12 129.
3. 2456111.5 6 49 54.9 +22 56 26 18 45 41.618 3 57 12 4 18 20 12 128.
4. 2456112.5 6 54 2.2 +22 51 19 18 49 38.182 3 57 12 4 29 20 11 128.
5. 2456113.5 6 58 9.2 +22 45 49 18 53 34.744 3 58 12 4 39 20 11 128.
6. 2456114.5 7 2 15.8 +22 39 55 18 57 31.303 3 59 12 4 49 20 10 128.
7. 2456115.5 7 6 22.1 +22 33 37 19 1 27.858 4 0 12 4 59 20 10 128.
8. 2456116.5 7 10 28.0 +22 26 55 19 5 24.410 4 1 12 5 8 20 9 128.
9. 2456117.5 7 14 33.5 +22 19 51 19 9 20.961 4 2 12 5 17 20 8 127.
10. 2456118.5 7 18 38.7 +22 12 23 19 13 17.512 4 3 12 5 25 20 8 127.
11. 2456119.5 7 22 43.4 +22 4 32 19 17 14.064 4 4 12 5 33 20 7 127.
12. 2456120.5 7 26 47.7 +21 56 18 19 21 10.618 4 5 12 5 40 20 6 127.
13. 2456121.5 7 30 51.5 +21 47 42 19 25 7.173 4 6 12 5 48 20 5 126.
14. 2456122.5 7 34 54.9 +21 38 43 19 29 3.730 4 7 12 5 54 20 4 126.
15. 2456123.5 7 38 57.8 +21 29 22 19 33 0.289 4 8 12 6 0 20 4 126.
16. 2456124.5 7 43 0.2 +21 19 40 19 36 56.850 4 9 12 6 6 20 3 125.
17. 2456125.5 7 47 2.1 +21 9 35 19 40 53.411 4 10 12 6 11 20 2 125.
18. 2456126.5 7 51 3.5 +20 59 9 19 44 49.972 4 11 12 6 16 20 0 125.
19. 2456127.5 7 55 4.4 +20 48 22 19 48 46.532 4 12 12 6 20 19 59 124.
20. 2456128.5 7 59 4.7 +20 37 13 19 52 43.090 4 14 12 6 23 19 58 124.
21. 2456129.5 8 3 4.4 +20 25 44 19 56 39.645 4 15 12 6 26 19 57 124.
22. 2456130.5 8 7 3.6 +20 13 54 20 0 36.198 4 16 12 6 28 19 56 123.
23. 2456131.5 8 11 2.1 +20 1 44 20 4 32.749 4 17 12 6 30 19 55 123.
24. 2456132.5 8 15 0.1 +19 49 15 20 8 29.299 4 19 12 6 31 19 53 123.
25. 2456133.5 8 18 57.4 +19 36 25 20 12 25.849 4 20 12 6 32 19 52 122.
26. 2456134.5 8 22 54.2 +19 23 16 20 16 22.401 4 21 12 6 32 19 51 122.
27. 2456135.5 8 26 50.3 +19 9 48 20 20 18.957 4 23 12 6 31 19 49 122.
28. 2456136.5 8 30 45.8 +18 56 0 20 24 15.515 4 24 12 6 30 19 48 121.
29. 2456137.5 8 34 40.7 +18 41 55 20 28 12.077 4 26 12 6 28 19 47 121.
30. 2456138.5 8 38 35.0 +18 27 31 20 32 8.640 4 27 12 6 25 19 45 120.
31. 2456139.5 8 42 28.6 +18 12 48 20 36 5.203 4 28 12 6 22 19 44 120.
Srpen1. 2456140.5 8 46 21.7 +17 57 48 20 40 1.764 4 30 12 6 18 19 42 119.
2. 2456141.5 8 50 14.1 +17 42 31 20 43 58.322 4 31 12 6 14 19 40 119.
3. 2456142.5 8 54 5.9 +17 26 56 20 47 54.876 4 33 12 6 9 19 39 119.
4. 2456143.5 8 57 57.1 +17 11 4 20 51 51.428 4 34 12 6 3 19 37 118.
5. 2456144.5 9 1 47.7 +16 54 56 20 55 47.977 4 35 12 5 57 19 36 118.
6. 2456145.5 9 5 37.7 +16 38 31 20 59 44.526 4 37 12 5 50 19 34 117.
7. 2456146.5 9 9 27.1 +16 21 49 21 3 41.075 4 38 12 5 43 19 32 117.
8. 2456147.5 9 13 16.0 +16 4 52 21 7 37.626 4 40 12 5 35 19 30 116.
9. 2456148.5 9 17 4.3 +15 47 40 21 11 34.179 4 41 12 5 26 19 29 116.
10. 2456149.5 9 20 52.0 +15 30 12 21 15 30.733 4 43 12 5 17 19 27 115.
11. 2456150.5 9 24 39.2 +15 12 29 21 19 27.290 4 44 12 5 7 19 25 115.
12. 2456151.5 9 28 25.8 +14 54 31 21 23 23.847 4 46 12 4 57 19 23 114.
13. 2456152.5 9 32 11.9 +14 36 19 21 27 20.406 4 47 12 4 47 19 21 114.
14. 2456153.5 9 35 57.5 +14 17 53 21 31 16.965 4 49 12 4 35 19 20 113.
15. 2456154.5 9 39 42.5 +13 59 14 21 35 13.523 4 50 12 4 24 19 18 113.
16. 2456155.5 9 43 27.0 +13 40 21 21 39 10.080 4 52 12 4 11 19 16 112.
17. 2456156.5 9 47 11.0 +13 21 15 21 43 6.634 4 53 12 3 58 19 14 112.
18. 2456157.5 9 50 54.5 +13 1 56 21 47 3.185 4 54 12 3 45 19 12 111.
19. 2456158.5 9 54 37.5 +12 42 25 21 50 59.734 4 56 12 3 31 19 10 111.
20. 2456159.5 9 58 19.9 +12 22 42 21 54 56.282 4 57 12 3 17 19 8 110.
21. 2456160.5 10 2 1.9 +12 2 47 21 58 52.830 4 59 12 3 2 19 6 110.
22. 2456161.5 10 5 43.5 +11 42 41 22 2 49.379 5 0 12 2 47 19 4 109.
23. 2456162.5 10 9 24.5 +11 22 24 22 6 45.931 5 2 12 2 31 19 2 109.
24. 2456163.5 10 13 5.2 +11 1 57 22 10 42.487 5 3 12 2 15 19 0 108.
25. 2456164.5 10 16 45.4 +10 41 19 22 14 39.045 5 5 12 1 59 18 58 107.
26. 2456165.5 10 20 25.1 +10 20 30 22 18 35.605 5 6 12 1 42 18 56 107.
27. 2456166.5 10 24 4.5 + 9 59 32 22 22 32.166 5 8 12 1 24 18 54 106.
28. 2456167.5 10 27 43.4 + 9 38 25 22 26 28.725 5 9 12 1 7 18 52 106.
29. 2456168.5 10 31 22.0 + 9 17 9 22 30 25.281 5 11 12 0 48 18 50 105.
30. 2456169.5 10 35 0.2 + 8 55 43 22 34 21.834 5 12 12 0 30 18 48 105.
31. 2456170.5 10 38 38.1 + 8 34 10 22 38 18.384 5 14 12 0 11 18 45 104.
Září1. 2456171.5 10 42 15.7 + 8 12 28 22 42 14.932 5 15 11 59 52 18 43 103.
2. 2456172.5 10 45 52.9 + 7 50 38 22 46 11.479 5 17 11 59 33 18 41 103.
3. 2456173.5 10 49 29.9 + 7 28 40 22 50 8.026 5 18 11 59 13 18 39 102.
4. 2456174.5 10 53 6.7 + 7 6 35 22 54 4.574 5 20 11 58 53 18 37 102.
5. 2456175.5 10 56 43.2 + 6 44 23 22 58 1.124 5 21 11 58 33 18 35 101.
6. 2456176.5 11 0 19.5 + 6 22 5 23 1 57.676 5 23 11 58 13 18 33 101.
7. 2456177.5 11 3 55.6 + 5 59 40 23 5 54.230 5 24 11 57 52 18 30 100.
8. 2456178.5 11 7 31.6 + 5 37 9 23 9 50.785 5 26 11 57 31 18 28 99.
9. 2456179.5 11 11 7.3 + 5 14 32 23 13 47.342 5 27 11 57 11 18 26 99.
10. 2456180.5 11 14 43.0 + 4 51 49 23 17 43.898 5 29 11 56 50 18 24 98.
11. 2456181.5 11 18 18.6 + 4 29 2 23 21 40.455 5 30 11 56 29 18 22 98.
12. 2456182.5 11 21 54.0 + 4 6 10 23 25 37.010 5 32 11 56 7 18 20 97.
13. 2456183.5 11 25 29.4 + 3 43 14 23 29 33.563 5 33 11 55 46 18 17 96.
14. 2456184.5 11 29 4.7 + 3 20 13 23 33 30.114 5 35 11 55 25 18 15 96.
15. 2456185.5 11 32 39.9 + 2 57 9 23 37 26.662 5 36 11 55 4 18 13 95.
16. 2456186.5 11 36 15.1 + 2 34 1 23 41 23.209 5 38 11 54 42 18 11 95.
17. 2456187.5 11 39 50.4 + 2 10 51 23 45 19.755 5 39 11 54 21 18 9 94.
18. 2456188.5 11 43 25.6 + 1 47 38 23 49 16.302 5 41 11 54 0 18 6 93.
19. 2456189.5 11 47 0.8 + 1 24 22 23 53 12.853 5 42 11 53 38 18 4 93.
20. 2456190.5 11 50 36.1 + 1 1 5 23 57 9.406 5 44 11 53 17 18 2 92.
21. 2456191.5 11 54 11.4 + 0 37 46 0 1 5.963 5 45 11 52 56 18 0 92.
22. 2456192.5 11 57 46.8 + 0 14 26 0 5 2.522 5 47 11 52 35 17 58 91.
23. 2456193.5 12 1 22.3 - 0 8 55 0 8 59.081 5 48 11 52 14 17 55 90.
24. 2456194.5 12 4 57.9 - 0 32 17 0 12 55.639 5 50 11 51 53 17 53 90.
25. 2456195.5 12 8 33.6 - 0 55 38 0 16 52.195 5 51 11 51 32 17 51 89.
26. 2456196.5 12 12 9.5 - 1 19 0 0 20 48.748 5 53 11 51 11 17 49 89.
27. 2456197.5 12 15 45.5 - 1 42 21 0 24 45.298 5 54 11 50 51 17 47 88.
28. 2456198.5 12 19 21.8 - 2 5 42 0 28 41.846 5 56 11 50 31 17 44 87.
29. 2456199.5 12 22 58.2 - 2 29 1 0 32 38.392 5 57 11 50 11 17 42 87.
30. 2456200.5 12 26 34.9 - 2 52 19 0 36 34.939 5 59 11 49 51 17 40 86.
Říjen1. 2456201.5 12 30 11.9 - 3 15 35 0 40 31.486 6 0 11 49 32 17 38 86.
2. 2456202.5 12 33 49.2 - 3 38 49 0 44 28.035 6 2 11 49 13 17 36 85.
3. 2456203.5 12 37 26.8 - 4 2 1 0 48 24.585 6 3 11 48 54 17 33 84.
4. 2456204.5 12 41 4.7 - 4 25 10 0 52 21.138 6 5 11 48 35 17 31 84.
5. 2456205.5 12 44 43.0 - 4 48 15 0 56 17.693 6 7 11 48 17 17 29 83.
6. 2456206.5 12 48 21.7 - 5 11 18 1 0 14.249 6 8 11 48 0 17 27 83.
7. 2456207.5 12 52 0.8 - 5 34 16 1 4 10.806 6 10 11 47 42 17 25 82.
8. 2456208.5 12 55 40.3 - 5 57 10 1 8 7.362 6 11 11 47 26 17 23 81.
