HR logo HR digitální vydání

Zákryty hvězd Měsícem

datum,lunace hvězda f E Praha (λ=14.4,φ=50.08) Val. Mez. (λ=17.98,φ=49.46) Dec
SAO BD/CD mag SEČ a b PA CA SEČ a b PA CA
měsíc, den ° h min min/° min/° ° ° h min min/° min/° ° ° °
1101
1. 2 92548 +13 250 7.1 D 106 19 25.4 1.2 1.9 34 +54N 19 28.9 1.3 1.6 40 +60N +13 59
1. 3 92905 +16 281 6.8 D 116 16 49.7 0.5 2.6 37 +55N 16 50.3 0.7 2.4 43 +61N +16 56
1. 4 93394 +19 510 7.1 D 129 22 5.6 1.6 -0.7 87 +79S 22 11.6 1.5 -0.9 89 +77S +19 55
1. 5 93412 +19 523 7.2 D 130 0 20.4 0.7 -2.0 106 +61S 0 24.0 0.6 -2.0 105 +62S +19 57
1. 6 76541 +21 618 5.6 D 142 1 39.8 0.7 -1.2 79 +89N 1 42.9 0.6 -1.2 77 +87N +21 37
1. 7 77003 +21 778 7.7 D 153 0 40.2 1.4 -0.4 69 +75N 0 45.5 1.4 -0.4 68 +74N +22 9
1. 7 77092 +21 813 7.4 D 154 4 45.9 -0.2 -1.4 94 +79S 4 46.0 -0.2 -1.3 92 +81S +21 48
1. 11 98235 +12 1941 5.7 R 203 6 21.4 0.7 -1.1 244 +35S 6 24.4 0.6 -1.1 247 +38S +11 35
1. 12 118299 + 4 2328D 6.6 R 225 21 51.1 0.3 -0.1 321 +66N 21 52.2 0.3 -0.1 319 +68N + 3 52
1. 12 118314 + 4 2333D 7.2 R 225 22 45.4 0.6 1.3 276 +69S 22 46.9 0.7 1.3 275 +68S + 3 30
1. 13 118388 + 3 2394 7.5 R 227 3 35.8 0.6 -2.1 341 +46N 3 39.3 0.5 -2.3 346 +41N + 2 41
1. 13 138130 - 0 2428D 7.0 R 238 22 52.7 0.3 0.6 301 +86N 22 53.4 0.3 0.6 300 +87N - 1 43
1. 14 138190 - 1 2521 6.7 R 240 1 46.8 0.6 -1.0 334 +52N 1 49.7 0.6 -1.2 337 +49N - 2 17
1. 14 138238 - 2 3360 5.1 D 241 4 15.1 1.8 -0.1 88 -61N 4 21.8 1.9 -0.2 84 -57N - 3 4
1. 14 138238 - 2 3360 5.1 R 241 5 17.5 0.8 -1.8 332 +55N 5 21.4 0.7 -2.0 336 +51N - 3 4
1102
1. 27 128374 + 2 4709 5.3 D 51 16 58.7 0.8 1.5 25 +52N 17 1.0 0.9 1.2 32 +59N + 3 33
1. 30 92803 +15 305 7.5 D 85 18 37.4 1.5 0.6 60 +80N 18 42.7 1.6 0.3 64 +84N +15 52
1. 31 93189 +17 457 5.9 D 96 18 2.6 2.7 -3.2 134 +30S 18 15.8 3.2 -6.4 145 +19S +18 23
2. 3 77313 +21 902D 6.7 D 130 20 32.4 1.8 2.6 46 +49N 20 37.5 1.9 2.2 48 +51N +21 60
2. 3 77358 +21 918 6.3 D 131 22 13.3 1.6 -0.7 89 +88S 22 19.2 1.5 -0.8 88 +89S +21 46
2. 4 77527 +21 978D 7.8 D 132 1 57.4 -0.1 -2.3 133 +44S 1 58.4 -0.1 -2.2 130 +47S +21 19
2. 4 77596 +21 1003 7.2 D 133 3 29.7 -0.6 -2.3 147 +30S 3 28.8 -0.6 -2.2 145 +32S +21 8
2. 4 78394 +20 1426D 8.0 D 141 18 18.7 0.9 1.5 84 +84N 18 21.4 1.1 1.3 87 +87N +20 46
2. 4 78395 +20 1427D 6.5 D 141 18 19.1 0.9 1.6 82 +82N 18 21.8 1.1 1.4 86 +86N +20 47
2. 4 78402 +20 1428 6.1 D 141 18 48.8 1.8 -3.5 161 +19S 18 58.5 2.1 -6.9 170 +10S +20 29
2. 4 78453 +20 1454 8.0 D 142 20 26.7 1.5 -4.5 163 +17S 20 34.8 1.3 -5.4 166 +14S +20 25
2. 5 96837 +18 1593 6.8 D 154 18 51.5 1.2 -1.4 152 +29S 18 57.0 1.3 -2.1 158 +23S +18 15
2. 5 96888 +18 1610D 6.9 D 154 20 25.4 1.3 -1.8 150 +31S 20 31.3 1.3 -2.2 152 +29S +18 7
2. 5 96897 +18 1616D 7.7 D 154 20 32.8 1.5 2.9 54 +52N 20 36.7 1.7 2.7 56 +54N +18 29
2. 9 118634 + 0 2729 6.1 R 207 22 47.5 0.9 0.7 288 +74S 22 50.5 1.0 0.6 289 +75S - 0 4
2. 10 138079 - 0 2422 6.8 R 210 5 8.1 0.4 -2.3 344 +49N 5 11.0 0.3 -2.4 346 +47N - 1 20
2. 10 138485 - 4 3162 7.1 R 220 2***** ***** ***** *** **** 21 52.6 0.3 0.3 308 +82N - 5 12
2. 11 138594 - 5 3424 7.0V R 223 4 52.6 1.1 -1.4 299 +90N 4 57.5 1.1 -1.5 301 +88N - 6 50
2. 12 157668 -11 3418 7.2 R 236 4 57.0 1.9 -0.2 248 +42S 5 3.6 1.7 -0.4 251 +45S -12 11
2. 16 184822 -22 4249D 5.6 R 289 4 35.8 1.2 1.2 265 +79S 4 39.3 1.2 1.1 267 +81S -23 10
2. 17 186037 -22 4474 6.9 R 302 5 33.4 0.8 0.4 313 +48N 5 36.3 0.9 0.2 314 +47N -22 31
2. 17 186053 -22 12392 7.5 R 302 5 40.4 0.6 -0.3 330 +31N 5 42.9 0.7 -0.6 332 +29N -22 28
2. 17 186069 -22 12401 7.5 R 302 6 11.0 1.1 0.4 302 +58N 6 15.1 1.3 0.3 303 +57N -22 33
2. 18 187504 -21 5201 3.6 R 315 5 48.0 1.2 2.0 225 +49S 5 51.1 1.2 1.9 226 +50S -21 5
1103
2. 24 109145 + 5 34 7.2 D 32 19 32.6 0.0 -7.0 144 +7S 2***** ***** ***** *** **** + 6 22
2. 27 93073 +16 337 7.5 D 65 20 59.5 0.4 -1.9 99 +63S 21 1.9 0.3 -1.8 98 +64S +17 36
2. 27 93081 +17 426 6.5 D 66 21 27.5 0.5 -0.5 53 +71N 21 29.6 0.5 -0.5 53 +71N +17 49
2. 28 93507 +19 562 7.5 D 77 22 51.2 0.4 -0.5 51 +65N 22 52.9 0.4 -0.4 49 +63N +20 6
2. 29 76548 +20 733 5.4 D 86 18 0.7 1.8 -0.8 105 +65S 18 7.8 1.8 -1.1 107 +63S +21 10
2. 29 76564 +20 740 6.9 D 87 19 40.4 1.1 -4.4 146 +25S 19 46.9 0.9 -4.5 147 +24S +21 4
2. 29 76565 +20 741 7.0 D 87 19 25.5 1.5 -1.4 103 +68S 19 31.7 1.4 -1.5 104 +67S +21 13
2. 29 76609 +21 644 7.5 D 88 22 34.0 2.0 2.8 20 +29N 22 39.8 2.6 4.6 15 +24N +21 30
3. 1 77092 +21 813 7.4 D 99 22 21.4 1.8 1.3 35 +39N 22 27.2 1.9 1.6 31 +35N +21 48
3. 2 77983 +20 1265 6.9 D 109 19 39.0 1.2 -4.4 159 +21S 19 45.9 1.1 -4.6 159 +21S +20 49
3. 2 78077 +20 1302 6.9 D 110 21 45.5 1.3 -1.1 92 +88S 21 50.8 1.3 -1.2 90 +90S +20 54
3. 3 96382 +19 1576 7.9 D 121 19 11.2 1.5 -0.8 123 +61S 19 17.2 1.5 -1.0 124 +60S +19 12
3. 3 96426 +19 1591 7.5 D 122 20 33.0 1.7 -0.2 93 +89N 20 39.3 1.7 -0.4 92 +88N +19 12
3. 3 96493 +19 1605 7.9 D 122 22 31.6 1.7 -0.2 67 +63N 22 37.8 1.7 -0.2 64 +60N +19 5
3. 4 96575 +19 1629 8.0 D 123 0 22.6 1.0 -1.0 69 +64N 0 26.6 0.9 -0.9 66 +61N +18 49
3. 4 97338 +17 1696 7.5 D 133 1***** ***** ***** *** **** 18 11.5 1.3 3.7 49 +42N +16 49
3. 5 97556 +15 1749 7.8 D 136 1 42.8 0.1 -2.1 135 +52S 1 44.6 0.1 -2.1 133 +54S +15 18
3. 5 98143 +13 1994 6.8 D 146 19 1.9 0.9 -1.1 149 +39S 19 6.1 1.0 -1.3 151 +37S +12 30
3. 5 98144 +13 1995 8.0 D 146 18 57.9 1.0 -0.4 135 +53S 19 1.8 1.0 -0.6 137 +51S +12 33
3. 6 98235 +12 1941 5.7 D 148 3***** ***** ***** *** **** 0 5.9 -1.7 -6.0 192 -4S +11 35
3. 6 98267 +12 1948 4.3 D 148 0 48.1 1.7 -0.4 64 +56N 0 54.3 1.7 -0.4 60 +52N +11 48
3. 6 98267 +12 1948 4.3 R 148 1 29.8 0.0 -2.8 347 -21N 1 31.2 -0.2 -3.0 351 -17N +11 48
3. 6 98338 +11 1976 7.6 D 150 4 3.6 -0.1 -1.9 138 +49S 2***** ***** ***** *** **** +10 48
3. 14 184578 -22 4196 7.5 R 259 5 36.6 1.6 -0.5 293 +74N 1***** ***** ***** *** **** -22 45
1104
3. 25 92957 +16 293 7.3 D 35 20 21.3 0.4 0.3 32 +53N 20 22.6 0.4 0.4 31 +52N +16 42
3. 26 93345 +18 432 6.7 D 45 18 50.8 0.9 -0.7 66 +82N 18 54.4 0.8 -0.7 66 +82N +19 1
3. 28 76850 +21 731 7.5 D 67 19 32.0 2.1 2.3 30 +36N 19 38.1 2.2 2.6 28 +34N +21 35
3. 28 76939 +21 755 6.3 D 69 23 25.7 -0.1 -1.0 68 +73N 2***** ***** ***** *** **** +21 18
3. 29 77564 +20 1100 7.4 D 78 18 55.6 1.1 -3.0 141 +39S 19 1.1 1.0 -3.0 140 +40S +20 57
3. 29 77578 +20 1105D 5.9 D 78 19 32.3 0.5 -4.2 156 +24S 19 36.5 0.4 -4.0 154 +26S +20 52
3. 29 77596 +21 1003 7.2 D 78 19 40.3 1.4 -0.7 80 +80N 19 45.8 1.4 -0.8 78 +78N +21 8
3. 29 77667 +20 1149 8.0 D 79 21 53.6 0.2 -2.3 125 +55S 21 55.6 0.1 -2.2 122 +58S +20 47
3. 30 95968 +19 1430 7.4 D 89 1***** ***** ***** *** **** 18 51.4 1.1 -2.8 144 +40S +19 39
3. 31 97083 +17 1623 7.6 D 102 21 42.1 -0.1 -3.8 169 +20S 21 44.2 0.0 -3.4 164 +25S +16 52
4. 1 97913 +13 1940 6.4 D 115 23 40.8 0.4 -2.0 127 +65S 23 43.6 0.4 -2.0 125 +67S +13 13
4. 2 98495 +10 1972 7.4 D 126 19 26.6 1.2 -1.0 136 +58S 19 31.4 1.2 -1.1 135 +59S + 9 44
4. 3 117717 + 9 2188D 5.5 D 128 0 53.3 1.4 -0.4 50 +36N 0 58.3 1.4 -0.1 45 +31N + 8 60
4. 7 158331 -15 3805 6.4 R 196 23 46.3 1.1 0.0 299 +88S 23 50.4 1.2 -0.1 301 +90N -16 24
4. 9 183351 -20 4196 7.4 R 213 4 50.1 0.7 0.5 211 +12S 1***** ***** ***** *** **** -20 46
4. 10 184251 -21 4308 7.4 R 225 1 28.4 1.3 0.6 278 +87S 1 32.9 1.4 0.4 280 +89S -22 10
4. 10 184259 -22 4127 7.1 R 225 1 34.8 1.9 1.7 225 +34S 1 40.6 1.9 1.4 227 +36S -22 25
4. 13 162511 -19 5412 6.4 R 266 3 45.7 1.3 0.3 309 +43N 3 50.6 1.5 0.2 308 +44N -19 13
4. 14 163399 -16 5545 7.2 R 278 3 43.8 1.1 1.6 245 +77S 3 46.8 1.2 1.6 244 +76S -16 15
1105
4. 26 95790 +19 1381 7.9 D 61 22 38.3 -0.1 -1.3 82 +77N 2***** ***** ***** *** **** +19 43
4. 27 96791 +18 1577 7.9 D 71 21 10.1 0.8 -1.3 79 +70N 21 13.5 0.7 -1.2 76 +67N +17 50
4. 27 96839 +17 1561 7.7 D 72 22 38.6 -0.2 -2.1 136 +54S 22 39.0 -0.2 -2.0 134 +56S +17 23
4. 28 97628 +15 1775 6.1 D 83 21 2.8 0.2 -2.8 156 +37S 21 5.2 0.2 -2.7 152 +41S +14 35
4. 29 98338 +11 1976 7.6 D 96 22 11.3 0.9 -1.4 87 +71N 22 15.3 0.8 -1.4 85 +69N +10 48
5. 1 118028 + 6 2237 7.9 D 109 0 7.4 1.6 0.9 37 +19N 0 13.1 2.5 3.9 30 +12N + 6 3
5. 2 138361 - 3 3164 8.0 D 135 23 46.2 0.1 -3.1 183 +14S 23 48.5 0.2 -3.0 179 +18S - 4 43
5. 3 138378 - 3 3167 8.0 D 136 0 31.2 0.3 -2.7 174 +23S 0 34.1 0.4 -2.7 172 +25S - 4 53
5. 9 185966 -21 4779 6.6 R 221 1 45.9 1.3 -1.8 339 +21N 1 52.2 1.6 -1.8 337 +23N -21 57
5. 10 187498 -20 5339 5.1 D 234 0 52.5 0.7 -0.1 144 -29S 0 55.3 0.9 -0.2 143 -30S -20 38
5. 10 187498 -20 5339 5.1 R 234 1 25.9 1.4 2.4 201 +28S 1 29.6 1.4 2.3 200 +27S -20 38
5. 10 187514 -20 5344D 6.7 R 234 2 15.3 1.4 0.9 252 +79S 2 19.9 1.5 0.8 251 +78S -20 24
5. 12 163946 -13 5779 7.0 R 260 3 45.0 1.9 0.1 305 +38N 1***** ***** ***** *** **** -13 9
5. 13 145637 - 9 5829 5.3 D 273 3 51.3 1.4 1.0 103 -58S 3 56.3 1.7 0.8 106 -55S - 9 1
1106
5. 25 97399 +16 1590 6.0 D 53 20 24.7 0.8 -1.0 65 +50N 20 27.9 0.7 -1.0 62 +47N +15 45
5. 26 98117 +12 1904 5.7 D 65 20 11.4 0.6 -1.8 112 +86S 20 14.7 0.6 -1.8 110 +88S +12 4
5. 27 117819 + 8 2249D 7.6 D 78 21 4.8 0.6 -1.9 117 +83S 21 8.0 0.5 -1.8 115 +85S + 7 39
5. 28 118326 + 3 2371 7.4 D 90 21 55.8 -0.1 -3.1 179 +23S 21 57.5 0.0 -3.0 176 +26S + 2 35
5. 28 118347 + 3 2379 6.6 D 91 22 53.6 0.7 -0.9 58 +36N 22 56.3 0.5 -0.9 57 +35N + 2 47
5. 30 138687 - 6 3538 7.6 D 117 23 22.8 0.9 -1.2 78 +57N 23 26.5 0.8 -1.3 77 +56N - 7 36
6. 1 158331 -15 3805 6.4 D 143 20 20.6 1.5 0.5 89 +74N 20 25.9 1.6 0.5 86 +71N -16 24
6. 8 163645 -15 5696 6.2 R 229 3 17.6 1.4 0.5 242 +79S 3 22.2 1.3 0.5 238 +75S -15 1
6. 10 145939 - 7 5727 7.4 R 253 2 0.2 0.9 2.0 223 +65S 2 2.1 0.9 2.0 220 +62S - 6 24
6. 16 93178 +17 454 6.9 R 321 2 58.5 0.0 1.2 287 +58N 2 57.9 0.1 1.3 283 +62N +17 47
1107
6. 28 158128 -14 3787 7.4 D 112 1***** ***** ***** *** **** 20 39.2 1.9 0.1 55 +36N -14 50
6. 30 183837 -21 4197 7.7 D 141 23 1.1 1.3 -0.9 97 +86N 23 6.4 1.3 -1.0 99 +88N -21 32
7. 6 164046 -13 5813 6.6 R 209 1 40.7 1.0 1.2 213 +56S 1 43.5 0.9 1.3 208 +51S -12 60
7. 6 164080 -13 5830 7.3 R 210 3 34.0 1.6 -0.9 276 +60N 1***** ***** ***** *** **** -12 24
7. 7 146210 - 4 5716 5.3 R 233 22 48.3 0.4 2.2 215 +60S 22 48.3 0.4 2.2 214 +59S - 4 10
7. 8 146239 - 4 5728 6.4 R 234 0 51.1 1.4 1.0 286 +49N 0 55.7 1.5 1.0 281 +54N - 3 29
7. 8 128188 + 0 4999 6.4 R 246 23 39.5 2.4 -4.1 330 +5N 23 46.8 1.4 -0.4 319 +16N + 1 12
7. 10 109091 + 5 25 7.2 R 258 0 42.2 1.9 -0.7 321 +15N 0 48.2 1.5 0.2 311 +25N + 5 55
7. 14 93436 +18 484 6.5 R 302 1 27.6 -0.5 2.1 218 +52S 1 24.5 -0.5 2.2 214 +48S +18 48
7. 15 76532 +20 724 4.8 R 313 2***** ***** ***** *** **** 1 29.3 0.0 0.5 312 +37N +20 36
7. 15 JUPITER -2.1 D 314 2 39.0 -0.6 2.5 31 -41N 2 35.6 -0.5 2.4 37 -47N +20 45
7. 15 JUPITER -2.1 R 314 3 19.5 0.6 0.6 307 +43N 3 21.2 0.6 0.8 301 +49N +20 45
7. 15 76571 +20 744D 6.1 R 314 3 46.7 1.7 -1.3 330 +20N 1***** ***** ***** *** **** +20 51
1108
7. 22 118550 + 1 2495 6.3 D 44 1***** ***** ***** *** **** 19 57.0 0.3 -1.1 64 +36N + 0 57
7. 28 184396 -21 4360 7.6 D 123 20 27.3 1.6 -0.1 83 +74N 20 33.0 1.5 -0.3 84 +75N -22 9
7. 29 185506 -22 4366 7.8 D 137 22 43.2 0.9 0.4 34 +30N 22 46.1 0.9 0.2 39 +35N -22 11
7. 29 185526 -21 4659 6.6 D 137 3***** ***** ***** *** **** 23 54.8 -0.8 2.5 8 +4N -22 3
7. 31 187086 -21 5081 5.9 D 151 0 11.4 1.4 -1.1 97 +83S 0 16.9 1.3 -1.3 102 +78S -21 2
7. 31 162816 -18 5432 5.9 D 164 23 45.1 0.1 2.0 6 +4N 23 45.2 0.5 1.4 15 +13N -18 12
8. 8 92521 +11 201D 7.0 R 251 1 51.2 3.3 -2.0 318 +20N 2 2.0 2.5 -0.5 305 +33N +12 37
8. 9 93284 +17 493 6.1 R 272 23 43.3 -0.1 1.6 258 +86N 23 41.9 -0.1 1.7 255 +89N +17 56
8. 13 77578 +20 1105D 5.9 R 307 3 37.2 1.2 -0.7 326 +31N 3 41.6 1.1 -0.2 318 +39N +20 52
8. 14 95968 +19 1430 7.4 R 318 3 15.7 0.9 -1.1 336 +24N 3 19.0 0.7 -0.5 328 +32N +19 39
8. 15 96985 +17 1596 5.6 R 329 3 20.9 -0.4 2.1 241 +60S 3 18.1 -0.4 2.3 235 +54S +17 3
1109
8. 22 158401 -15 3817 5.1 D 66 19 17.3 1.0 -1.2 88 +67N 19 21.5 0.9 -1.3 89 +68N -16 22
8. 26 186509 -21 4916 5.7 D 120 20 53.6 1.8 -1.1 122 +58S 21 1.0 1.9 -1.4 127 +53S -21 42
8. 27 162394 -19 5367 6.7V D 133 22 32.1 1.2 -0.5 73 +78N 22 36.9 1.2 -0.6 78 +83N -19 17
8. 27 162413 -19 5379 5.0 D 134 23 43.3 -2.6 6.1 352 -3N 23 37.9 -0.4 1.8 8 +13N -18 56
8. 29 163418 -16 5550 7.4 D 147 0 43.5 1.0 -0.9 78 +85N 0 47.5 0.9 -1.1 83 +90S -15 47
9. 3 109262 + 6 64D 5.7 R 209 3 48.6 1.1 0.7 222 +71S 3 51.8 1.0 0.8 218 +67S + 7 2
9. 3 109696 + 9 132 6.9 R 218 20 20.7 0.0 1.5 272 +63N 20 19.9 0.1 1.5 269 +66N + 9 59
9. 3 109700 + 8 177 7.3 R 218 20 27.0 -0.1 2.1 220 +65S 20 25.2 -0.1 2.1 218 +63S + 9 48
9. 3 92304 + 9 138 6.6 R 219 22 0.6 0.8 1.3 287 +48N 22 2.8 0.9 1.3 283 +52N +10 22
9. 8 76680 +20 785 5.7 R 265 3 46.1 1.8 -0.4 300 +52N 3 53.0 1.9 -0.4 295 +57N +20 43
9. 9 77157 +20 948 6.8 R 275 1 16.6 0.3 1.7 263 +87S 1 16.7 0.4 1.8 259 +83S +20 36
9. 9 77196 +20 961 7.4 R 276 2 59.4 0.0 5.0 203 +26S 2 54.7 -0.8 8.4 191 +14S +20 27
9. 9 77215 +20 969 6.9 R 276 4 2.3 1.1 2.5 235 +58S 4 4.8 1.2 2.7 231 +54S +20 34
9. 9 CERES 7.7 R 280 11 47.8 0.1 -1.8 285 +73N 11 49.2 0.0 -1.8 287 +71N +20 28
9. 13 98235 +12 1941 5.7 R 323 3 35.2 0.0 1.7 262 +73S 3 34.3 0.1 1.8 259 +70S +11 35
1110
9. 23 187461 -20 5333 7.8 D 102 19 0.5 1.5 0.2 72 +77N 19 5.8 1.5 0.0 75 +80N -19 60
9. 23 162079 -19 5262 7.7 D 103 21 46.3 0.8 -0.6 63 +68N 21 49.4 0.7 -0.8 68 +73N -19 38
9. 25 163946 -13 5779 7.0 D 129 22 22.9 1.3 -0.5 75 +88N 22 27.9 1.3 -0.8 81 +86S -13 9
9. 26 145583 - 9 5809 7.9 D 141 20 35.1 0.9 1.7 24 +38N 20 37.5 1.0 1.5 30 +44N - 9 5
9. 26 145635 - 9 5827 7.1 D 141 22 53.9 2.0 -1.6 110 +56S 23 2.7 2.2 -2.4 119 +47S - 8 58
9. 26 145637 - 9 5829 5.3 D 141 23 4.9 3.0 -3.8 131 +35S 3***** ***** ***** *** **** - 9 1
9. 27 146128 - 5 5806 7.8 D 153 20 0.6 1.2 1.5 61 +75N 20 4.1 1.3 1.4 65 +79N - 4 45
9. 28 146239 - 4 5728 6.4 D 155 2 48.6 0.5 -1.2 78 +89S 2 50.9 0.4 -1.3 82 +85S - 3 29
10. 1 92536 +11 205 5.6 R 198 2***** ***** ***** *** **** 18 26.5 0.0 1.1 296 +37N +12 13
10. 3 93376 +17 527 7.5 R 221 3***** ***** ***** *** **** 20 8.1 1.8 -2.4 335 +10N +18 13
10. 4 93436 +18 484 6.5 R 223 3***** ***** ***** *** **** 1 20.2 2.9 -3.6 321 +25N +18 48
10. 4 93785 +19 672 5.7 R 232 20 54.8 -0.1 1.4 271 +79N 20 53.6 -0.1 1.5 267 +83N +19 39
10. 5 76971 +20 885 5.3 D 245 23 54.1 0.7 1.4 97 -79S 23 56.0 0.8 1.2 101 -75S +20 26
10. 6 76971 +20 885 5.3 R 245 1 4.3 0.9 2.0 250 +74S 1 6.4 1.0 2.1 246 +70S +20 26
10. 6 77705 +20 1162 4.6 D 255 22 14.5 -2.3 6.6 9 -9N 22 6.2 -1.1 3.7 22 -22N +20 17
10. 6 77705 +20 1162 4.6 R 255 22 24.2 2.2 -4.4 348 +12N 22 29.8 0.9 -1.0 334 +26N +20 17
10. 6 77730 +20 1171 5.4V D 255 22 33.8 -0.4 2.1 56 -55N 22 31.3 -0.3 2.0 61 -60N +20 11
10. 6 77730 +20 1171 5.4V R 255 23 24.9 0.4 0.8 300 +61N 23 26.0 0.5 0.9 295 +66N +20 11
10. 7 77911 +20 1233 4.7 D 257 2 51.5 1.3 1.7 74 -73N 2 55.5 1.5 1.5 78 -77N +20 8
10. 7 77911 +20 1233 4.7 R 257 4 10.3 1.7 -0.5 292 +69N 4 16.9 1.8 -0.6 291 +70N +20 8
10. 7 96089 +18 1338 6.8 R 266 23 19.9 0.0 1.0 292 +73N 23 19.5 0.1 1.0 288 +77N +18 49
10. 10 97913 +13 1940 6.4 R 290 2 28.5 0.5 0.7 296 +76N 2 29.9 0.6 0.8 293 +79N +13 13
10. 11 117717 + 9 2188D 5.5 D 303 3 40.0 0.5 1.5 92 -77N 3 41.2 0.6 1.4 94 -79N + 8 60
10. 11 117717 + 9 2188D 5.5 R 303 4 43.7 0.8 0.1 308 +67N 4 46.8 0.9 0.0 307 +68N + 8 60
1111
10. 18 184450 -21 4381 4.6 D 44 17 26.6 0.9 -0.7 65 +57N 17 30.2 0.8 -0.8 69 +61N -21 29
10. 20 187108 -20 5223 6.8 D 72 19 29.1 -0.4 1.8 9 +14N 19 27.8 0.0 0.9 19 +24N -20 3
10. 21 162816 -18 5432 5.9 D 84 18 31.0 4.4 -5.2 150 +20S 3***** ***** ***** *** **** -18 12
10. 23 145455 -10 5696 7.4 D 111 22 33.0 0.8 -0.6 65 +82N 22 36.3 0.8 -0.8 70 +87N - 9 41
10. 24 145963 - 7 5732 7.7 D 122 18 1.3 1.9 0.4 115 +47S 18 8.5 2.3 -0.1 122 +40S - 6 20
10. 25 146067 - 5 5780D 5.9 D 124 0 32.0 0.3 0.1 38 +56N 0 33.0 0.3 0.0 43 +61N - 4 46
10. 26 128427 + 2 4725 5.9 D 146 19 4.0 1.6 1.0 102 +60S 19 9.5 1.9 0.6 108 +54S + 3 0
10. 26 128454 + 2 4728 7.4 D 147 21 25.0 0.3 3.1 6 +24N 21 25.0 0.6 2.5 15 +33N + 3 45
10. 26 128469 + 2 4731 8.0 D 147 21 38.9 1.8 0.2 83 +79S 21 45.4 1.9 -0.2 89 +73S + 3 35
10. 27 128509 + 3 4912 7.9 D 148 0 44.0 0.3 3.0 5 +22N 0 44.0 0.5 2.2 12 +29N + 4 21
11. 1 93785 +19 672 5.7 R 205 5 59.2 0.7 -0.8 244 +72S 6 2.2 0.6 -0.8 245 +73S +19 39
11. 3 77547 +20 1095 7.2 R 226 3 32.1 1.7 -1.1 289 +73N 3 38.7 1.6 -1.2 289 +73N +20 17
11. 5 97628 +15 1775 6.1 R 258 23 24.5 0.2 0.8 297 +77N 23 24.9 0.3 0.9 293 +81N +14 35
11. 7 98378 +11 1984 5.1 D 271 2 27.8 0.9 1.7 84 -67N 2 30.2 1.0 1.6 85 -68N +10 37
11. 7 98378 +11 1984 5.1 R 271 3 33.6 1.1 -0.6 316 +61N 3 38.0 1.2 -0.7 316 +61N +10 37
11. 9 118550 + 1 2495 6.3 R 297 6 51.3 1.6 0.1 282 +82S 1***** ***** ***** *** **** + 0 57
11. 10 138365 - 2 3399 7.2 R 310 5 48.4 0.7 -0.5 323 +56N 5 51.2 0.7 -0.6 325 +54N - 3 37
1112
11. 16 186497 -21 4908 4.0 D 39 17 22.6 1.0 -1.2 92 +84S 17 27.0 1.0 -1.3 97 +79S -21 3
11. 17 162413 -19 5379 5.0 D 53 18 28.1 1.5 -2.2 121 +49S 18 35.4 1.7 -2.9 130 +40S -18 56
11. 17 162432 -19 5387 6.8 D 53 18 41.3 1.2 -1.7 108 +62S 2***** ***** ***** *** **** -18 50
11. 17 162442 -18 5298 7.4 D 53 18 49.6 0.8 -1.0 77 +87N 2***** ***** ***** *** **** -18 40
11. 19 164182 -11 5538 4.5 D 79 18 38.6 -1.5 5.1 349 +7N 18 34.4 -0.1 2.4 3 +21N -11 19
11. 19 164182 -11 5538 4.5 R 79 18 56.5 4.1 -5.8 320 -22N 19 9.3 2.4 -3.0 306 -36N -11 19
11. 19 164196 -12 5926 8.0 D 79 18 37.7 2.0 -1.4 111 +51S 18 46.3 2.2 -2.2 119 +43S -11 40
11. 20 145871 - 7 5701 7.9 D 93 21 32.2 1.2 -2.0 104 +56S 21 37.7 1.1 -2.5 111 +49S - 6 40
11. 21 146363 - 3 5521 7.8 D 104 19 37.7 3.2 -3.0 127 +32S 3***** ***** ***** *** **** - 2 33
11. 21 146415 - 2 5858 6.4 D 105 23 46.7 0.0 2.2 7 +28N 23 45.7 0.1 1.6 12 +33N - 1 20
11. 22 128329 + 1 4758 7.9 D 116 20 33.9 1.0 1.3 33 +54N 20 36.9 1.1 1.0 39 +60N + 2 33
11. 23 109262 + 6 64D 5.7 D 128 23 11.7 1.4 -2.2 106 +53S 23 17.9 1.3 -2.5 111 +48S + 7 2
11. 24 92304 + 9 138 6.6 D 138 17 45.0 0.5 2.4 35 +54N 17 45.4 0.6 2.3 40 +59N +10 22
11. 25 92407 +10 171 6.9 D 140 1 26.2 0.7 -0.6 62 +81N 1 28.8 0.6 -0.7 63 +82N +11 26
11. 25 92797 +13 333 7.9 D 151 23 6.7 1.2 2.2 27 +44N 23 10.0 1.3 1.8 32 +49N +14 39
11. 30 77255 +20 989 6.1 R 196 3 58.8 0.6 -2.9 317 +50N 4 2.5 0.5 -3.0 319 +48N +20 29
