HR logo HR digitální vydání

XO-3

střed tranzitu počátek
čas, výška, azimut
střed
čas, výška, azimut
konec
čas, výška, azimut
HJD UT, °, ° UT, °, ° UT, °, °
2457389.266 01.01. 16:56 (58°,NE) 01.01. 18:23 (70°,NE) 01.01. 19:49 (80°,NE)
2457392.458 04.01. 21:32 (78°,NW) 04.01. 22:59 (66°,NW) 05.01. 0:25 (56°,NW)
2457395.649 08.01. 2:08 (42°,NW) 08.01. 3:34 (33°,NW) 08.01. 5:01 (25°,NW)
2457398.841 11.01. 6:44 (19°,N) 11.01. 8:10 (18°,N) 11.01. 9:37 (20°,N)
2457402.032 14.01. 11:20 (27°,NE) 14.01. 12:46 (35°,NE) 14.01. 14:13 (44°,NE)
2457405.224 17.01. 15:55 (59°,NE) 17.01. 17:22 (70°,NE) 17.01. 18:48 (80°,NE)
2457408.415 20.01. 20:31 (77°,NW) 20.01. 21:58 (66°,NW) 20.01. 23:24 (55°,NW)
2457411.607 24.01. 1:07 (41°,NW) 24.01. 2:33 (32°,NW) 24.01. 4:00 (25°,NW)
2457414.798 27.01. 5:43 (19°,N) 27.01. 7:09 (18°,N) 27.01. 8:36 (20°,N)
2457417.990 30.01. 10:19 (27°,NE) 30.01. 11:45 (35°,NE) 30.01. 13:12 (44°,NE)
2457421.181 02.02. 14:54 (59°,NE) 02.02. 16:21 (70°,NE) 02.02. 17:47 (81°,NE)
2457424.373 05.02. 19:30 (77°,NW) 05.02. 20:57 (66°,NW) 05.02. 22:23 (55°,NW)
2457427.565 09.02. 0:06 (41°,NW) 09.02. 1:32 (32°,NW) 09.02. 2:59 (25°,NW)
2457430.756 12.02. 4:42 (19°,N) 12.02. 6:08 (18°,N) 12.02. 7:35 (20°,N)
2457433.948 15.02. 9:18 (27°,NE) 15.02. 10:44 (35°,NE) 15.02. 12:11 (45°,NE)
2457437.139 18.02. 13:53 (59°,NE) 18.02. 15:20 (71°,NE) 18.02. 16:46 (81°,NE)
2457440.331 21.02. 18:29 (77°,NW) 21.02. 19:56 (66°,NW) 21.02. 21:22 (54°,NW)
2457443.522 24.02. 23:05 (40°,NW) 25.02. 0:31 (32°,NW) 25.02. 1:58 (25°,NW)
2457446.714 28.02. 3:41 (19°,N) 28.02. 5:07 (18°,N) 28.02. 6:34 (20°,N)
2457449.905 02.03. 8:17 (27°,NE) 02.03. 9:43 (35°,NE) 02.03. 11:10 (44°,NE)
2457453.097 05.03. 12:52 (59°,NE) 05.03. 14:19 (71°,NE) 05.03. 15:45 (81°,NE)
2457456.288 08.03. 17:28 (77°,NW) 08.03. 18:55 (65°,NW) 08.03. 20:21 (54°,NW)
2457459.480 11.03. 22:04 (40°,NW) 11.03. 23:30 (31°,NW) 12.03. 0:57 (25°,NW)
2457462.671 15.03. 2:40 (19°,N) 15.03. 4:06 (18°,N) 15.03. 5:33 (20°,N)
2457465.863 18.03. 7:16 (27°,NE) 18.03. 8:42 (35°,NE) 18.03. 10:09 (45°,NE)
2457469.054 21.03. 11:51 (59°,NE) 21.03. 13:18 (71°,NE) 21.03. 14:44 (81°,NE)
2457472.246 24.03. 16:27 (77°,NW) 24.03. 17:54 (65°,NW) 24.03. 19:20 (54°,NW)
2457475.437 27.03. 21:03 (40°,NW) 27.03. 22:29 (31°,NW) 27.03. 23:56 (24°,NW)
2457478.629 31.03. 1:39 (19°,N) 31.03. 3:05 (18°,N) 31.03. 4:32 (20°,N)
2457481.821 03.04. 6:15 (27°,NE) 03.04. 7:41 (35°,NE) 03.04. 9:08 (45°,NE)
2457485.012 06.04. 10:50 (59°,NE) 06.04. 12:17 (71°,NE) 06.04. 13:43 (81°,NE)
2457488.204 09.04. 15:26 (76°,NW) 09.04. 16:53 (65°,NW) 09.04. 18:19 (54°,NW)
2457491.395 12.04. 20:02 (40°,NW) 12.04. 21:28 (31°,NW) 12.04. 22:55 (24°,NW)
2457494.587 16.04. 0:38 (19°,N) 16.04. 2:04 (18°,N) 16.04. 3:31 (21°,N)
2457497.778 19.04. 5:14 (28°,NE) 19.04. 6:40 (35°,NE) 19.04. 8:07 (45°,NE)
2457500.970 22.04. 9:49 (60°,NE) 22.04. 11:16 (71°,NE) 22.04. 12:42 (81°,NE)
2457504.161 25.04. 14:25 (76°,NW) 25.04. 15:52 (65°,NW) 25.04. 17:18 (53°,NW)
2457507.353 28.04. 19:01 (40°,NW) 28.04. 20:27 (31°,NW) 28.04. 21:54 (24°,NW)
2457510.544 01.05. 23:37 (19°,N) 02.05. 1:03 (18°,N) 02.05. 2:30 (21°,N)
2457513.736 05.05. 4:13 (28°,NE) 05.05. 5:39 (36°,NE) 05.05. 7:06 (45°,NE)
2457516.927 08.05. 8:48 (60°,NE) 08.05. 10:15 (71°,NE) 08.05. 11:41 (81°,NE)
2457520.119 11.05. 13:24 (76°,NW) 11.05. 14:51 (64°,NW) 11.05. 16:17 (53°,NW)
2457523.310 14.05. 18:00 (39°,NW) 14.05. 19:26 (31°,NW) 14.05. 20:53 (24°,NW)
2457526.502 17.05. 22:36 (19°,N) 18.05. 0:02 (18°,N) 18.05. 1:29 (21°,N)
2457529.693 21.05. 3:12 (28°,NE) 21.05. 4:38 (36°,NE) 21.05. 6:05 (46°,NE)
2457532.885 24.05. 7:47 (60°,NE) 24.05. 9:14 (72°,NE) 24.05. 10:40 (81°,NE)
2457536.077 27.05. 12:23 (76°,NW) 27.05. 13:50 (64°,NW) 27.05. 15:16 (53°,NW)
2457539.268 30.05. 16:59 (39°,NW) 30.05. 18:26 (30°,NW) 30.05. 19:52 (24°,NW)
2457542.460 02.06. 21:35 (19°,N) 02.06. 23:01 (18°,N) 03.06. 0:28 (21°,N)
2457545.651 06.06. 2:11 (28°,NE) 06.06. 3:37 (36°,NE) 06.06. 5:04 (46°,NE)
2457548.843 09.06. 6:46 (60°,NE) 09.06. 8:13 (72°,NE) 09.06. 9:39 (82°,NE)
2457552.034 12.06. 11:22 (76°,NW) 12.06. 12:49 (64°,NW) 12.06. 14:15 (53°,NW)
2457555.226 15.06. 15:58 (39°,NW) 15.06. 17:25 (30°,NW) 15.06. 18:51 (24°,N)
2457558.417 18.06. 20:34 (19°,N) 18.06. 22:00 (19°,N) 18.06. 23:27 (21°,N)
2457561.609 22.06. 1:10 (28°,NE) 22.06. 2:36 (36°,NE) 22.06. 4:03 (46°,NE)
2457564.800 25.06. 5:45 (61°,NE) 25.06. 7:12 (72°,NE) 25.06. 8:38 (82°,NE)
2457567.992 28.06. 10:21 (76°,NW) 28.06. 11:48 (64°,NW) 28.06. 13:14 (52°,NW)
2457571.183 01.07. 14:57 (39°,NW) 01.07. 16:24 (30°,NW) 01.07. 17:50 (24°,N)
2457574.375 04.07. 19:33 (19°,N) 04.07. 20:59 (19°,N) 04.07. 22:26 (21°,N)
2457577.566 08.07. 0:09 (28°,NE) 08.07. 1:35 (36°,NE) 08.07. 3:02 (46°,NE)
2457580.758 11.07. 4:44 (61°,NE) 11.07. 6:11 (72°,NE) 11.07. 7:37 (82°,NE)
2457583.949 14.07. 9:20 (75°,NW) 14.07. 10:47 (64°,NW) 14.07. 12:13 (52°,NW)
2457587.141 17.07. 13:56 (39°,NW) 17.07. 15:23 (30°,NW) 17.07. 16:49 (24°,N)
2457590.333 20.07. 18:32 (19°,N) 20.07. 19:58 (19°,N) 20.07. 21:25 (21°,N)
2457593.524 23.07. 23:08 (29°,NE) 24.07. 0:34 (37°,NE) 24.07. 2:01 (47°,NE)
2457596.716 27.07. 3:43 (61°,NE) 27.07. 5:10 (73°,NE) 27.07. 6:36 (82°,N)
2457599.907 30.07. 8:19 (75°,NW) 30.07. 9:46 (64°,NW) 30.07. 11:12 (52°,NW)
2457603.099 02.08. 12:55 (38°,NW) 02.08. 14:22 (30°,NW) 02.08. 15:48 (23°,N)
2457606.290 05.08. 17:31 (19°,N) 05.08. 18:57 (19°,N) 05.08. 20:24 (21°,N)
2457609.482 08.08. 22:07 (29°,NE) 08.08. 23:33 (37°,NE) 09.08. 1:00 (47°,NE)
2457612.673 12.08. 2:42 (61°,NE) 12.08. 4:09 (73°,NE) 12.08. 5:35 (82°,N)
2457615.865 15.08. 7:18 (75°,NW) 15.08. 8:45 (63°,NW) 15.08. 10:11 (52°,NW)
2457619.056 18.08. 11:54 (39°,NW) 18.08. 13:21 (30°,NW) 18.08. 14:47 (23°,N)
2457622.248 21.08. 16:30 (19°,N) 21.08. 17:56 (19°,N) 21.08. 19:23 (21°,N)
2457625.439 24.08. 21:06 (29°,NE) 24.08. 22:32 (37°,NE) 24.08. 23:59 (47°,NE)
2457628.631 28.08. 1:41 (62°,NE) 28.08. 3:08 (73°,NE) 28.08. 4:34 (82°,N)
2457631.822 31.08. 6:17 (75°,NW) 31.08. 7:44 (63°,NW) 31.08. 9:10 (52°,NW)
2457635.014 03.09. 10:53 (38°,NW) 03.09. 12:20 (29°,NW) 03.09. 13:46 (23°,N)
2457638.205 06.09. 15:29 (19°,N) 06.09. 16:55 (19°,N) 06.09. 18:22 (22°,N)
2457641.397 09.09. 20:05 (29°,NE) 09.09. 21:31 (38°,NE) 09.09. 22:58 (48°,NE)
2457644.589 13.09. 0:40 (62°,NE) 13.09. 2:07 (73°,NE) 13.09. 3:33 (82°,N)
2457647.780 16.09. 5:16 (74°,NW) 16.09. 6:43 (63°,NW) 16.09. 8:09 (52°,NW)
2457650.972 19.09. 9:52 (38°,NW) 19.09. 11:19 (30°,NW) 19.09. 12:45 (23°,N)
2457654.163 22.09. 14:28 (19°,N) 22.09. 15:54 (19°,N) 22.09. 17:21 (22°,N)
2457657.355 25.09. 19:04 (30°,NE) 25.09. 20:30 (38°,NE) 25.09. 21:57 (48°,NE)
2457660.546 28.09. 23:39 (63°,NE) 29.09. 1:06 (74°,NE) 29.09. 2:32 (82°,N)
2457663.738 02.10. 4:15 (74°,NW) 02.10. 5:42 (63°,NW) 02.10. 7:08 (51°,NW)
2457666.929 05.10. 8:51 (38°,NW) 05.10. 10:18 (29°,NW) 05.10. 11:44 (23°,N)
2457670.121 08.10. 13:27 (19°,N) 08.10. 14:53 (19°,N) 08.10. 16:20 (22°,N)
2457673.312 11.10. 18:03 (30°,NE) 11.10. 19:29 (38°,NE) 11.10. 20:56 (48°,NE)
2457676.504 14.10. 22:38 (63°,NE) 15.10. 0:05 (74°,NE) 15.10. 1:31 (82°,N)
2457679.695 18.10. 3:14 (74°,NW) 18.10. 4:41 (62°,NW) 18.10. 6:07 (51°,NW)
2457682.887 21.10. 7:50 (38°,NW) 21.10. 9:17 (29°,NW) 21.10. 10:43 (23°,N)
2457686.078 24.10. 12:26 (19°,N) 24.10. 13:52 (19°,N) 24.10. 15:19 (22°,N)
2457689.270 27.10. 17:02 (30°,NE) 27.10. 18:28 (38°,NE) 27.10. 19:55 (48°,NE)
2457692.461 30.10. 21:37 (63°,NE) 30.10. 23:04 (75°,NE) 31.10. 0:30 (82°,N)
2457695.653 03.11. 2:13 (74°,NW) 03.11. 3:40 (62°,NW) 03.11. 5:06 (51°,NW)
2457698.845 06.11. 6:49 (38°,NW) 06.11. 8:16 (29°,NW) 06.11. 9:42 (23°,N)
2457702.036 09.11. 11:25 (19°,N) 09.11. 12:51 (19°,N) 09.11. 14:18 (22°,N)
2457705.228 12.11. 16:01 (30°,NE) 12.11. 17:27 (39°,NE) 12.11. 18:54 (49°,NE)
2457708.419 15.11. 20:36 (63°,NE) 15.11. 22:03 (75°,NE) 15.11. 23:29 (83°,N)
2457711.611 19.11. 1:12 (73°,NW) 19.11. 2:39 (62°,NW) 19.11. 4:05 (51°,NW)
2457714.802 22.11. 5:48 (37°,NW) 22.11. 7:15 (29°,NW) 22.11. 8:41 (23°,N)
2457717.994 25.11. 10:24 (19°,N) 25.11. 11:50 (19°,N) 25.11. 13:17 (22°,N)
2457721.185 28.11. 15:00 (30°,NE) 28.11. 16:26 (39°,NE) 28.11. 17:53 (49°,NE)
2457724.377 01.12. 19:35 (64°,NE) 01.12. 21:02 (75°,NE) 01.12. 22:28 (83°,N)
2457727.568 05.12. 0:11 (73°,NW) 05.12. 1:38 (62°,NW) 05.12. 3:04 (51°,NW)
2457730.760 08.12. 4:47 (37°,NW) 08.12. 6:14 (29°,NW) 08.12. 7:40 (23°,N)
2457733.951 11.12. 9:23 (19°,N) 11.12. 10:49 (19°,N) 11.12. 12:16 (22°,N)
2457737.143 14.12. 13:59 (30°,NE) 14.12. 15:25 (39°,NE) 14.12. 16:52 (49°,NE)
2457740.334 17.12. 18:35 (64°,NE) 17.12. 20:01 (75°,NE) 17.12. 21:28 (83°,N)
2457743.526 20.12. 23:10 (72°,NW) 21.12. 0:37 (61°,NW) 21.12. 2:03 (50°,NW)
2457746.717 24.12. 3:46 (37°,NW) 24.12. 5:13 (29°,NW) 24.12. 6:39 (23°,N)
2,,,
2457692.242 30.10. 16:27 (11°,N) 30.10. 17:48 (13°,N) 30.10. 19:09 (18°,NE)
2457694.858 02.11. 7:14 (60°,W) 02.11. 8:35 (48°,NW) 02.11. 9:56 (37°,NW)
2457700.090 07.11. 12:48 (17°,NW) 07.11. 14:09 (12°,N) 07.11. 15:30 (11°,N)
2457707.937 15.11. 9:08 (37°,NW) 15.11. 10:29 (27°,NW) 15.11. 11:50 (19°,NW)
2457713.169 20.11. 14:42 (11°,N) 20.11. 16:03 (12°,N) 20.11. 17:24 (16°,NE)
2457715.785 23.11. 5:29 (63°,W) 23.11. 6:50 (51°,NW) 23.11. 8:11 (40°,NW)
2457721.017 28.11. 11:02 (19°,NW) 28.11. 12:23 (13°,N) 28.11. 13:44 (11°,N)
2457728.864 06.12. 7:23 (40°,NW) 06.12. 8:44 (30°,NW) 06.12. 10:05 (21°,NW)
2457734.096 11.12. 12:57 (11°,N) 11.12. 14:18 (11°,N) 11.12. 15:39 (15°,N)
2457741.943 19.12. 9:17 (21°,NW) 19.12. 10:38 (15°,N) 19.12. 11:59 (11°,N)
2457749.791 27.12. 5:38 (43°,NW) 27.12. 6:59 (32°,NW) 27.12. 8:20 (23°,NW)