HR logo HR digitální vydání

Konjunkce Měsíce a jasných hvězd

měsíc den hodina hvězda t g Viditenost
SEČ ° °
1 3 4 Spika 4.09 již. 4.73 již. ++
1 7 0 Antares 9.05 již. 9.54 již.  
1 20 5 Aldebaran 0.23 sev. 0.50 již. zakr
1 23 12 Pollux 12.03 sev. 11.18 sev.  
1 26 8 Regulus 3.39 sev. 2.53 sev. +
1 30 14 Spika 4.22 již. 4.98 již.  
2 3 10 Antares 8.86 již. 9.72 již. +
2 16 9 Aldebaran 0.56 sev. 0.34 již. zakr
2 19 18 Pollux 11.78 sev. 11.24 sev. ++
2 22 14 Regulus 3.21 sev. 2.50 sev.  
2 26 19 Spika 4.60 již. 5.10 již.  
3 1 18 Antares 9.34 již. 9.84 již.  
3 14 14 Aldebaran 0.35 sev. 0.28 již. zakr+
3 18 2 Pollux 12.03 sev. 11.28 sev. ++
3 20 20 Regulus 3.05 sev. 2.52 sev. ++
3 25 4 Spika 4.24 již. 5.09 již. ++
3 29 0 Antares 9.15 již. 9.82 již.  
4 11 0 Aldebaran 0.45 sev. 0.35 již. zakr
4 14 6 Pollux 12.06 sev. 11.19 sev.  
4 17 3 Regulus 3.33 sev. 2.45 sev.  
4 21 10 Spika 4.38 již. 5.07 již.  
4 25 8 Antares 8.95 již. 9.70 již.  
5 8 9 Aldebaran 0.30 sev. 0.46 již. zakr+
5 11 14 Pollux 11.52 sev. 11.00 sev. +
5 14 8 Regulus 2.98 sev. 2.25 sev.  
5 18 14 Spika 4.66 již. 5.16 již.  
5 22 13 Antares 9.14 již. 9.63 již.  
6 8 0 Pollux 11.70 sev. 10.80 sev.  
6 10 16 Regulus 2.56 sev. 1.99 sev. +
6 14 23 Spika 4.49 již. 5.35 již. ++
6 18 18 Antares 8.99 již. 9.66 již.  
7 2 4 Aldebaran 0.38 sev. 0.43 již. zakr+
7 8 1 Regulus 2.65 sev. 1.78 sev.  
7 12 6 Spika 4.95 již. 5.59 již.  
7 16 4 Antares 9.09 již. 9.78 již.  
7 29 13 Aldebaran 0.31 sev. 0.30 již. zakr+
8 1 19 Pollux 11.56 sev. 10.70 sev.  
8 4 9 Regulus 2.20 sev. 1.67 sev. +
8 8 13 Spika 5.19 již. 5.77 již. +
8 12 10 Antares 9.42 již. 9.92 již.  
8 25 18 Aldebaran 0.69 sev. 0.19 již. zakr
8 29 0 Pollux 11.53 sev. 10.75 sev.  
9 4 22 Spika 5.00 již. 5.81 již.  
9 8 20 Antares 9.11 již. 9.96 již. ++
9 21 23 Aldebaran 0.61 sev. 0.21 již. zakr++
9 25 6 Pollux 11.24 sev. 10.73 sev. +
9 27 23 Regulus 2.39 sev. 1.67 sev.  
10 6 3 Antares 9.37 již. 9.88 již.  
10 19 9 Aldebaran 0.32 sev. 0.33 již. zakr+
10 22 13 Pollux 11.43 sev. 10.58 sev.  
10 25 5 Regulus 2.07 sev. 1.55 sev. ++
10 29 11 Spika 5.03 již. 5.78 již. +
11 2 8 Antares 9.16 již. 9.74 již.  
11 15 17 Aldebaran 0.46 sev. 0.45 již. zakr
11 18 19 Pollux 11.12 sev. 10.34 sev.  
11 21 13 Regulus 2.19 sev. 1.30 sev. +
11 25 18 Spika 5.10 již. 5.89 již.  
12 13 7 Aldebaran 0.27 sev. 0.47 již. zakr
12 16 7 Pollux 10.91 sev. 10.15 sev. ++
12 18 19 Regulus 1.71 sev. 1.02 sev. zakr
12 22 22 Spika 5.62 již. 6.14 již.  
12 26 22 Antares 9.23 již. 9.73 již.  
t ~ topocentricky; g ~ geocentricky; viditelnost ~ úkaz nad obzorem: + ve dne, ++ v noci
φ = 50°N, λ = 15°E