HR logo HR digitální vydání
datum J.D. 0h TČ 0h SČ poledník a čas středoevropský
obzor +50º rovnoběžky
RA Dec hvězdný čas východ průchod západ A
d h min s ° ' " h min s h min h min s h min °
Leden1. 2457388.5 18 43 26.0 -23 3 33 6 40 21.787 7 59 12 3 17 16 8 54.
2. 2457389.5 18 47 50.9 -22 58 44 6 44 18.339 7 58 12 3 46 16 9 54.
3. 2457390.5 18 52 15.6 -22 53 28 6 48 14.891 7 58 12 4 14 16 10 54.
4. 2457391.5 18 56 39.9 -22 47 44 6 52 11.445 7 58 12 4 41 16 11 54.
5. 2457392.5 19 1 3.8 -22 41 33 6 56 8.000 7 58 12 5 8 16 13 54.
6. 2457393.5 19 5 27.4 -22 34 56 7 0 4.558 7 58 12 5 35 16 14 55.
7. 2457394.5 19 9 50.5 -22 27 51 7 4 1.117 7 57 12 6 1 16 15 55.
8. 2457395.5 19 14 13.1 -22 20 20 7 7 57.678 7 57 12 6 27 16 16 55.
9. 2457396.5 19 18 35.3 -22 12 22 7 11 54.240 7 57 12 6 53 16 17 55.
10. 2457397.5 19 22 57.0 -22 3 58 7 15 50.802 7 56 12 7 18 16 19 56.
11. 2457398.5 19 27 18.1 -21 55 9 7 19 47.363 7 56 12 7 42 16 20 56.
12. 2457399.5 19 31 38.6 -21 45 53 7 23 43.921 7 55 12 8 6 16 21 56.
13. 2457400.5 19 35 58.6 -21 36 13 7 27 40.477 7 54 12 8 29 16 23 56.
14. 2457401.5 19 40 17.9 -21 26 7 7 31 37.030 7 54 12 8 51 16 24 57.
15. 2457402.5 19 44 36.5 -21 15 37 7 35 33.582 7 53 12 9 13 16 26 57.
16. 2457403.5 19 48 54.5 -21 4 42 7 39 30.133 7 52 12 9 34 16 27 57.
17. 2457404.5 19 53 11.8 -20 53 22 7 43 26.685 7 52 12 9 54 16 29 58.
18. 2457405.5 19 57 28.3 -20 41 39 7 47 23.239 7 51 12 10 14 16 30 58.
19. 2457406.5 20 1 44.2 -20 29 33 7 51 19.797 7 50 12 10 33 16 32 58.
20. 2457407.5 20 5 59.2 -20 17 3 7 55 16.356 7 49 12 10 51 16 33 59.
21. 2457408.5 20 10 13.6 -20 4 11 7 59 12.917 7 48 12 11 9 16 35 59.
22. 2457409.5 20 14 27.2 -19 50 55 8 3 9.479 7 47 12 11 25 16 36 60.
23. 2457410.5 20 18 40.0 -19 37 18 8 7 6.040 7 46 12 11 41 16 38 60.
24. 2457411.5 20 22 52.0 -19 23 19 8 11 2.599 7 45 12 11 56 16 40 60.
25. 2457412.5 20 27 3.3 -19 8 58 8 14 59.155 7 44 12 12 11 16 41 61.
26. 2457413.5 20 31 13.7 -18 54 17 8 18 55.709 7 42 12 12 24 16 43 61.
27. 2457414.5 20 35 23.4 -18 39 14 8 22 52.261 7 41 12 12 37 16 45 62.
28. 2457415.5 20 39 32.3 -18 23 51 8 26 48.812 7 40 12 12 49 16 46 62.
29. 2457416.5 20 43 40.4 -18 8 9 8 30 45.362 7 39 12 13 0 16 48 62.
30. 2457417.5 20 47 47.7 -17 52 6 8 34 41.912 7 37 12 13 10 16 50 63.
31. 2457418.5 20 51 54.1 -17 35 44 8 38 38.463 7 36 12 13 20 16 51 63.
Únor1. 2457419.5 20 55 59.8 -17 19 4 8 42 35.016 7 34 12 13 29 16 53 64.
2. 2457420.5 21 0 4.7 -17 2 5 8 46 31.570 7 33 12 13 37 16 55 64.
3. 2457421.5 21 4 8.8 -16 44 48 8 50 28.126 7 32 12 13 44 16 57 65.
4. 2457422.5 21 8 12.2 -16 27 13 8 54 24.684 7 30 12 13 50 16 58 65.
5. 2457423.5 21 12 14.7 -16 9 22 8 58 21.243 7 29 12 13 56 17 0 66.
6. 2457424.5 21 16 16.4 -15 51 13 9 2 17.803 7 27 12 14 1 17 2 66.
7. 2457425.5 21 20 17.3 -15 32 48 9 6 14.362 7 25 12 14 5 17 3 67.
8. 2457426.5 21 24 17.4 -15 14 7 9 10 10.919 7 24 12 14 8 17 5 67.
9. 2457427.5 21 28 16.8 -14 55 11 9 14 7.473 7 22 12 14 10 17 7 68.
10. 2457428.5 21 32 15.3 -14 35 59 9 18 4.025 7 20 12 14 12 17 9 68.
11. 2457429.5 21 36 13.1 -14 16 33 9 22 0.574 7 19 12 14 13 17 10 69.
12. 2457430.5 21 40 10.0 -13 56 53 9 25 57.122 7 17 12 14 13 17 12 69.
13. 2457431.5 21 44 6.2 -13 36 59 9 29 53.671 7 15 12 14 12 17 14 70.
14. 2457432.5 21 48 1.6 -13 16 52 9 33 50.223 7 14 12 14 11 17 16 70.
15. 2457433.5 21 51 56.3 -12 56 31 9 37 46.776 7 12 12 14 8 17 17 71.
16. 2457434.5 21 55 50.2 -12 35 58 9 41 43.333 7 10 12 14 5 17 19 72.
17. 2457435.5 21 59 43.3 -12 15 13 9 45 39.891 7 8 12 14 2 17 21 72.
18. 2457436.5 22 3 35.8 -11 54 17 9 49 36.449 7 6 12 13 57 17 22 73.
19. 2457437.5 22 7 27.5 -11 33 9 9 53 33.007 7 4 12 13 52 17 24 73.
20. 2457438.5 22 11 18.5 -11 11 50 9 57 29.564 7 2 12 13 46 17 26 74.
21. 2457439.5 22 15 8.9 -10 50 21 10 1 26.118 7 1 12 13 40 17 28 74.
22. 2457440.5 22 18 58.5 -10 28 41 10 5 22.670 6 59 12 13 32 17 29 75.
23. 2457441.5 22 22 47.6 -10 6 52 10 9 19.221 6 57 12 13 25 17 31 76.
24. 2457442.5 22 26 36.0 - 9 44 54 10 13 15.769 6 55 12 13 16 17 33 76.
25. 2457443.5 22 30 23.8 - 9 22 47 10 17 12.316 6 53 12 13 7 17 34 77.
26. 2457444.5 22 34 11.0 - 9 0 31 10 21 8.864 6 51 12 12 58 17 36 77.
27. 2457445.5 22 37 57.7 - 8 38 8 10 25 5.412 6 49 12 12 48 17 38 78.
28. 2457446.5 22 41 43.8 - 8 15 36 10 29 1.961 6 47 12 12 37 17 39 79.
29. 2457447.5 22 45 29.4 - 7 52 57 10 32 58.512 6 45 12 12 26 17 41 79.
Březen1. 2457448.5 22 49 14.5 - 7 30 11 10 36 55.065 6 43 12 12 14 17 43 80.
2. 2457449.5 22 52 59.1 - 7 7 19 10 40 51.620 6 41 12 12 2 17 44 80.
3. 2457450.5 22 56 43.3 - 6 44 21 10 44 48.176 6 39 12 11 49 17 46 81.
4. 2457451.5 23 0 27.0 - 6 21 16 10 48 44.732 6 36 12 11 36 17 48 82.
5. 2457452.5 23 4 10.3 - 5 58 7 10 52 41.289 6 34 12 11 23 17 49 82.
6. 2457453.5 23 7 53.1 - 5 34 52 10 56 37.845 6 32 12 11 9 17 51 83.
7. 2457454.5 23 11 35.6 - 5 11 33 11 0 34.398 6 30 12 10 55 17 53 83.
8. 2457455.5 23 15 17.7 - 4 48 9 11 4 30.949 6 28 12 10 40 17 54 84.
9. 2457456.5 23 18 59.4 - 4 24 42 11 8 27.497 6 26 12 10 25 17 56 85.
10. 2457457.5 23 22 40.7 - 4 1 12 11 12 24.044 6 24 12 10 10 17 57 85.
11. 2457458.5 23 26 21.8 - 3 37 39 11 16 20.590 6 22 12 9 54 17 59 86.
12. 2457459.5 23 30 2.5 - 3 14 3 11 20 17.139 6 20 12 9 38 18 1 86.
13. 2457460.5 23 33 42.9 - 2 50 24 11 24 13.690 6 17 12 9 22 18 2 87.
14. 2457461.5 23 37 23.0 - 2 26 44 11 28 10.244 6 15 12 9 5 18 4 88.
15. 2457462.5 23 41 2.8 - 2 3 3 11 32 6.801 6 13 12 8 48 18 5 88.
16. 2457463.5 23 44 42.4 - 1 39 21 11 36 3.358 6 11 12 8 31 18 7 89.
17. 2457464.5 23 48 21.8 - 1 15 38 11 39 59.915 6 9 12 8 14 18 9 89.
18. 2457465.5 23 52 1.0 - 0 51 55 11 43 56.470 6 7 12 7 56 18 10 90.
19. 2457466.5 23 55 40.0 - 0 28 11 11 47 53.024 6 4 12 7 39 18 12 91.
20. 2457467.5 23 59 18.8 - 0 4 29 11 51 49.575 6 2 12 7 21 18 13 91.
21. 2457468.5 0 2 57.5 + 0 19 13 11 55 46.125 6 0 12 7 3 18 15 92.
22. 2457469.5 0 6 36.0 + 0 42 54 11 59 42.672 5 58 12 6 45 18 17 93.
23. 2457470.5 0 10 14.5 + 1 6 33 12 3 39.219 5 56 12 6 27 18 18 93.
24. 2457471.5 0 13 52.9 + 1 30 11 12 7 35.765 5 53 12 6 9 18 20 94.
25. 2457472.5 0 17 31.2 + 1 53 46 12 11 32.312 5 51 12 5 51 18 21 94.
26. 2457473.5 0 21 9.6 + 2 17 19 12 15 28.860 5 49 12 5 32 18 23 95.
27. 2457474.5 0 24 47.9 + 2 40 49 12 19 25.410 5 47 12 5 14 18 25 96.
28. 2457475.5 0 28 26.3 + 3 4 15 12 23 21.962 5 45 12 4 56 18 26 96.
29. 2457476.5 0 32 4.7 + 3 27 39 12 27 18.515 5 43 12 4 38 18 28 97.
30. 2457477.5 0 35 43.2 + 3 50 58 12 31 15.070 5 40 12 4 20 18 29 97.
31. 2457478.5 0 39 21.8 + 4 14 13 12 35 11.627 5 38 12 4 2 18 31 98.
Duben1. 2457479.5 0 43 0.5 + 4 37 24 12 39 8.183 5 36 12 3 44 18 32 99.
2. 2457480.5 0 46 39.3 + 5 0 30 12 43 4.739 5 34 12 3 27 18 34 99.
3. 2457481.5 0 50 18.3 + 5 23 30 12 47 1.293 5 32 12 3 9 18 36 100.
4. 2457482.5 0 53 57.4 + 5 46 25 12 50 57.844 5 30 12 2 52 18 37 100.
5. 2457483.5 0 57 36.7 + 6 9 14 12 54 54.394 5 28 12 2 35 18 39 101.
6. 2457484.5 1 1 16.3 + 6 31 56 12 58 50.941 5 25 12 2 18 18 40 102.
7. 2457485.5 1 4 56.0 + 6 54 32 13 2 47.488 5 23 12 2 1 18 42 102.
8. 2457486.5 1 8 35.9 + 7 17 1 13 6 44.036 5 21 12 1 44 18 43 103.
9. 2457487.5 1 12 16.1 + 7 39 22 13 10 40.586 5 19 12 1 28 18 45 103.
10. 2457488.5 1 15 56.6 + 8 1 36 13 14 37.140 5 17 12 1 12 18 47 104.
11. 2457489.5 1 19 37.3 + 8 23 41 13 18 33.697 5 15 12 0 56 18 48 105.
12. 2457490.5 1 23 18.3 + 8 45 38 13 22 30.255 5 13 12 0 41 18 50 105.
13. 2457491.5 1 26 59.6 + 9 7 26 13 26 26.814 5 11 12 0 26 18 51 106.
14. 2457492.5 1 30 41.1 + 9 29 5 13 30 23.371 5 9 12 0 11 18 53 106.
15. 2457493.5 1 34 23.0 + 9 50 35 13 34 19.926 5 7 11 59 57 18 54 107.
16. 2457494.5 1 38 5.3 +10 11 54 13 38 16.479 5 5 11 59 42 18 56 107.
17. 2457495.5 1 41 47.9 +10 33 4 13 42 13.030 5 3 11 59 29 18 57 108.
18. 2457496.5 1 45 30.8 +10 54 3 13 46 9.579 5 1 11 59 15 18 59 109.
19. 2457497.5 1 49 14.2 +11 14 51 13 50 6.128 4 59 11 59 2 19 1 109.
20. 2457498.5 1 52 57.9 +11 35 27 13 54 2.675 4 57 11 58 50 19 2 110.
21. 2457499.5 1 56 42.1 +11 55 53 13 57 59.223 4 55 11 58 37 19 4 110.
22. 2457500.5 2 0 26.7 +12 16 6 14 1 55.773 4 53 11 58 26 19 5 111.
23. 2457501.5 2 4 11.7 +12 36 8 14 5 52.324 4 51 11 58 14 19 7 111.
24. 2457502.5 2 7 57.2 +12 55 57 14 9 48.876 4 49 11 58 4 19 8 112.
25. 2457503.5 2 11 43.2 +13 15 33 14 13 45.431 4 47 11 57 53 19 10 112.
26. 2457504.5 2 15 29.7 +13 34 56 14 17 41.988 4 45 11 57 43 19 11 113.
27. 2457505.5 2 19 16.8 +13 54 6 14 21 38.545 4 43 11 57 34 19 13 113.
28. 2457506.5 2 23 4.3 +14 13 2 14 25 35.103 4 41 11 57 25 19 15 114.
29. 2457507.5 2 26 52.3 +14 31 44 14 29 31.661 4 39 11 57 17 19 16 114.
30. 2457508.5 2 30 40.9 +14 50 12 14 33 28.217 4 38 11 57 9 19 18 115.
Květen1. 2457509.5 2 34 30.1 +15 8 25 14 37 24.771 4 36 11 57 2 19 19 115.
2. 2457510.5 2 38 19.8 +15 26 23 14 41 21.323 4 34 11 56 56 19 21 116.
3. 2457511.5 2 42 10.0 +15 44 6 14 45 17.873 4 32 11 56 50 19 22 116.
4. 2457512.5 2 46 0.9 +16 1 33 14 49 14.422 4 31 11 56 44 19 24 117.
5. 2457513.5 2 49 52.3 +16 18 45 14 53 10.972 4 29 11 56 39 19 25 117.
6. 2457514.5 2 53 44.2 +16 35 40 14 57 7.523 4 27 11 56 35 19 27 118.
7. 2457515.5 2 57 36.8 +16 52 19 15 1 4.078 4 26 11 56 31 19 28 118.
8. 2457516.5 3 1 29.9 +17 8 41 15 5 0.636 4 24 11 56 28 19 30 119.
9. 2457517.5 3 5 23.5 +17 24 45 15 8 57.196 4 23 11 56 25 19 31 119.
10. 2457518.5 3 9 17.8 +17 40 32 15 12 53.758 4 21 11 56 23 19 33 120.
11. 2457519.5 3 13 12.6 +17 56 2 15 16 50.318 4 19 11 56 22 19 34 120.
12. 2457520.5 3 17 7.9 +18 11 13 15 20 46.877 4 18 11 56 21 19 36 121.
13. 2457521.5 3 21 3.8 +18 26 6 15 24 43.434 4 17 11 56 20 19 37 121.
14. 2457522.5 3 25 0.2 +18 40 40 15 28 39.988 4 15 11 56 20 19 38 121.
15. 2457523.5 3 28 57.2 +18 54 55 15 32 36.540 4 14 11 56 21 19 40 122.
16. 2457524.5 3 32 54.8 +19 8 51 15 36 33.090 4 12 11 56 22 19 41 122.
17. 2457525.5 3 36 52.9 +19 22 27 15 40 29.640 4 11 11 56 24 19 43 123.
18. 2457526.5 3 40 51.5 +19 35 44 15 44 26.191 4 10 11 56 26 19 44 123.
19. 2457527.5 3 44 50.6 +19 48 40 15 48 22.742 4 8 11 56 29 19 45 123.
20. 2457528.5 3 48 50.3 +20 1 16 15 52 19.295 4 7 11 56 33 19 47 124.
21. 2457529.5 3 52 50.6 +20 13 32 15 56 15.849 4 6 11 56 37 19 48 124.
22. 2457530.5 3 56 51.3 +20 25 27 16 0 12.406 4 5 11 56 41 19 49 124.
23. 2457531.5 4 0 52.6 +20 37 1 16 4 8.964 4 4 11 56 46 19 51 125.
24. 2457532.5 4 4 54.4 +20 48 14 16 8 5.524 4 3 11 56 51 19 52 125.
25. 2457533.5 4 8 56.8 +20 59 5 16 12 2.084 4 2 11 56 57 19 53 125.
26. 2457534.5 4 12 59.6 +21 9 34 16 15 58.644 4 1 11 57 4 19 54 126.
27. 2457535.5 4 17 2.9 +21 19 42 16 19 55.203 4 0 11 57 11 19 55 126.
28. 2457536.5 4 21 6.7 +21 29 27 16 23 51.760 3 59 11 57 18 19 56 126.
29. 2457537.5 4 25 10.9 +21 38 51 16 27 48.315 3 58 11 57 26 19 58 126.
30. 2457538.5 4 29 15.7 +21 47 51 16 31 44.868 3 57 11 57 35 19 59 127.
31. 2457539.5 4 33 20.8 +21 56 29 16 35 41.419 3 56 11 57 44 20 0 127.
Červen1. 2457540.5 4 37 26.4 +22 4 44 16 39 37.970 3 56 11 57 53 20 1 127.
2. 2457541.5 4 41 32.5 +22 12 37 16 43 34.522 3 55 11 58 2 20 2 127.
3. 2457542.5 4 45 38.9 +22 20 5 16 47 31.077 3 54 11 58 12 20 3 128.
4. 2457543.5 4 49 45.6 +22 27 11 16 51 27.636 3 54 11 58 23 20 4 128.
5. 2457544.5 4 53 52.8 +22 33 53 16 55 24.197 3 53 11 58 34 20 4 128.
6. 2457545.5 4 58 0.2 +22 40 11 16 59 20.761 3 53 11 58 45 20 5 128.
7. 2457546.5 5 2 8.0 +22 46 5 17 3 17.324 3 52 11 58 56 20 6 128.
8. 2457547.5 5 6 16.0 +22 51 36 17 7 13.886 3 52 11 59 7 20 7 129.
9. 2457548.5 5 10 24.3 +22 56 42 17 11 10.445 3 51 11 59 19 20 8 129.
10. 2457549.5 5 14 32.8 +23 1 24 17 15 7.002 3 51 11 59 31 20 8 129.
11. 2457550.5 5 18 41.5 +23 5 42 17 19 3.556 3 51 11 59 44 20 9 129.
12. 2457551.5 5 22 50.3 +23 9 35 17 23 0.109 3 51 11 59 56 20 10 129.
13. 2457552.5 5 26 59.3 +23 13 4 17 26 56.661 3 50 12 0 8 20 10 129.
14. 2457553.5 5 31 8.5 +23 16 8 17 30 53.212 3 50 12 0 21 20 11 129.
15. 2457554.5 5 35 17.8 +23 18 47 17 34 49.765 3 50 12 0 34 20 11 129.
16. 2457555.5 5 39 27.1 +23 21 2 17 38 46.318 3 50 12 0 47 20 12 129.
17. 2457556.5 5 43 36.6 +23 22 52 17 42 42.873 3 50 12 1 0 20 12 129.
18. 2457557.5 5 47 46.1 +23 24 18 17 46 39.431 3 50 12 1 13 20 12 129.
19. 2457558.5 5 51 55.6 +23 25 18 17 50 35.990 3 50 12 1 26 20 13 129.
20. 2457559.5 5 56 5.1 +23 25 54 17 54 32.550 3 51 12 1 39 20 13 130.
21. 2457560.5 6 0 14.6 +23 26 5 17 58 29.112 3 51 12 1 51 20 13 129.
22. 2457561.5 6 4 24.1 +23 25 51 18 2 25.673 3 51 12 2 4 20 13 129.
23. 2457562.5 6 8 33.6 +23 25 12 18 6 22.233 3 51 12 2 17 20 13 129.
24. 2457563.5 6 12 42.9 +23 24 9 18 10 18.792 3 52 12 2 30 20 13 129.
25. 2457564.5 6 16 52.2 +23 22 41 18 14 15.348 3 52 12 2 43 20 13 129.
26. 2457565.5 6 21 1.4 +23 20 48 18 18 11.902 3 52 12 2 55 20 13 129.
27. 2457566.5 6 25 10.4 +23 18 30 18 22 8.454 3 53 12 3 8 20 13 129.
28. 2457567.5 6 29 19.3 +23 15 48 18 26 5.005 3 53 12 3 20 20 13 129.
29. 2457568.5 6 33 28.0 +23 12 42 18 30 1.557 3 54 12 3 32 20 13 129.
30. 2457569.5 6 37 36.5 +23 9 11 18 33 58.112 3 55 12 3 44 20 13 129.
Červenec1. 2457570.5 6 41 44.7 +23 5 15 18 37 54.669 3 55 12 3 55 20 12 129.
2. 2457571.5 6 45 52.8 +23 0 56 18 41 51.229 3 56 12 4 7 20 12 129.
3. 2457572.5 6 50 0.6 +22 56 12 18 45 47.792 3 57 12 4 18 20 12 128.
4. 2457573.5 6 54 8.0 +22 51 5 18 49 44.355 3 57 12 4 29 20 11 128.
5. 2457574.5 6 58 15.2 +22 45 33 18 53 40.918 3 58 12 4 39 20 11 128.
6. 2457575.5 7 2 22.0 +22 39 38 18 57 37.478 3 59 12 4 49 20 10 128.
7. 2457576.5 7 6 28.5 +22 33 20 19 1 34.036 4 0 12 4 59 20 10 128.
8. 2457577.5 7 10 34.5 +22 26 38 19 5 30.591 4 1 12 5 8 20 9 128.
9. 2457578.5 7 14 40.1 +22 19 32 19 9 27.144 4 2 12 5 17 20 8 127.
10. 2457579.5 7 18 45.3 +22 12 4 19 13 23.696 4 3 12 5 25 20 8 127.
11. 2457580.5 7 22 50.0 +22 4 13 19 17 20.247 4 4 12 5 33 20 7 127.
12. 2457581.5 7 26 54.3 +21 55 59 19 21 16.798 4 5 12 5 41 20 6 127.
13. 2457582.5 7 30 58.1 +21 47 22 19 25 13.350 4 6 12 5 48 20 5 126.
14. 2457583.5 7 35 1.4 +21 38 23 19 29 9.905 4 7 12 5 54 20 4 126.
15. 2457584.5 7 39 4.2 +21 29 2 19 33 6.460 4 8 12 6 0 20 3 126.
16. 2457585.5 7 43 6.4 +21 19 20 19 37 3.018 4 9 12 6 6 20 3 125.
17. 2457586.5 7 47 8.2 +21 9 15 19 40 59.577 4 10 12 6 11 20 1 125.
18. 2457587.5 7 51 9.4 +20 58 49 19 44 56.138 4 11 12 6 15 20 0 125.
19. 2457588.5 7 55 10.0 +20 48 2 19 48 52.698 4 13 12 6 19 19 59 124.
20. 2457589.5 7 59 10.1 +20 36 53 19 52 49.258 4 14 12 6 22 19 58 124.
21. 2457590.5 8 3 9.6 +20 25 24 19 56 45.816 4 15 12 6 25 19 57 124.
22. 2457591.5 8 7 8.6 +20 13 35 20 0 42.372 4 16 12 6 27 19 56 123.
23. 2457592.5 8 11 7.0 +20 1 25 20 4 38.925 4 18 12 6 29 19 55 123.
24. 2457593.5 8 15 4.8 +19 48 55 20 8 35.476 4 19 12 6 30 19 53 123.
25. 2457594.5 8 19 2.1 +19 36 5 20 12 32.026 4 20 12 6 30 19 52 122.
26. 2457595.5 8 22 58.8 +19 22 55 20 16 28.576 4 21 12 6 30 19 51 122.
27. 2457596.5 8 26 54.9 +19 9 27 20 20 25.128 4 23 12 6 29 19 49 122.
28. 2457597.5 8 30 50.4 +18 55 39 20 24 21.683 4 24 12 6 28 19 48 121.
29. 2457598.5 8 34 45.3 +18 41 33 20 28 18.241 4 26 12 6 26 19 46 121.
30. 2457599.5 8 38 39.7 +18 27 8 20 32 14.801 4 27 12 6 24 19 45 120.
31. 2457600.5 8 42 33.5 +18 12 24 20 36 11.362 4 28 12 6 21 19 43 120.
Srpen1. 2457601.5 8 46 26.6 +17 57 23 20 40 7.923 4 30 12 6 17 19 42 119.
2. 2457602.5 8 50 19.2 +17 42 5 20 44 4.482 4 31 12 6 13 19 40 119.
3. 2457603.5 8 54 11.2 +17 26 29 20 48 1.039 4 33 12 6 8 19 39 119.
4. 2457604.5 8 58 2.5 +17 10 36 20 51 57.593 4 34 12 6 2 19 37 118.
5. 2457605.5 9 1 53.3 +16 54 27 20 55 54.144 4 35 12 5 56 19 36 118.
6. 2457606.5 9 5 43.4 +16 38 1 20 59 50.694 4 37 12 5 50 19 34 117.
7. 2457607.5 9 9 33.0 +16 21 19 21 3 47.243 4 38 12 5 42 19 32 117.
8. 2457608.5 9 13 21.9 +16 4 22 21 7 43.793 4 40 12 5 34 19 30 116.
9. 2457609.5 9 17 10.2 +15 47 9 21 11 40.343 4 41 12 5 26 19 29 116.
10. 2457610.5 9 20 58.0 +15 29 40 21 15 36.894 4 43 12 5 17 19 27 115.
11. 2457611.5 9 24 45.1 +15 11 57 21 19 33.447 4 44 12 5 7 19 25 115.
12. 2457612.5 9 28 31.7 +14 54 0 21 23 30.002 4 46 12 4 57 19 23 114.
13. 2457613.5 9 32 17.7 +14 35 48 21 27 26.558 4 47 12 4 46 19 21 114.
14. 2457614.5 9 36 3.2 +14 17 23 21 31 23.116 4 49 12 4 35 19 20 113.
15. 2457615.5 9 39 48.0 +13 58 43 21 35 19.674 4 50 12 4 23 19 18 113.
16. 2457616.5 9 43 32.4 +13 39 51 21 39 16.232 4 52 12 4 10 19 16 112.
17. 2457617.5 9 47 16.2 +13 20 46 21 43 12.788 4 53 12 3 57 19 14 112.
18. 2457618.5 9 50 59.5 +13 1 28 21 47 9.343 4 55 12 3 44 19 12 111.
19. 2457619.5 9 54 42.3 +12 41 57 21 51 5.895 4 56 12 3 30 19 10 111.
20. 2457620.5 9 58 24.6 +12 22 15 21 55 2.444 4 57 12 3 15 19 8 110.
21. 2457621.5 10 2 6.4 +12 2 21 21 58 58.992 4 59 12 3 1 19 6 110.
22. 2457622.5 10 5 47.8 +11 42 15 22 2 55.540 5 0 12 2 45 19 4 109.
23. 2457623.5 10 9 28.8 +11 21 58 22 6 52.089 5 2 12 2 29 19 2 108.
24. 2457624.5 10 13 9.3 +11 1 30 22 10 48.641 5 3 12 2 13 19 0 108.
25. 2457625.5 10 16 49.5 +10 40 52 22 14 45.196 5 5 12 1 57 18 58 107.
26. 2457626.5 10 20 29.3 +10 20 4 22 18 41.753 5 6 12 1 40 18 56 107.
27. 2457627.5 10 24 8.7 + 9 59 5 22 22 38.311 5 8 12 1 22 18 54 106.
28. 2457628.5 10 27 47.7 + 9 37 57 22 26 34.869 5 9 12 1 5 18 52 106.
29. 2457629.5 10 31 26.4 + 9 16 40 22 30 31.427 5 11 12 0 47 18 50 105.
30. 2457630.5 10 35 4.8 + 8 55 14 22 34 27.982 5 12 12 0 28 18 48 105.
31. 2457631.5 10 38 42.8 + 8 33 39 22 38 24.535 5 14 12 0 10 18 45 104.
Září1. 2457632.5 10 42 20.5 + 8 11 56 22 42 21.085 5 15 11 59 51 18 43 103.
2. 2457633.5 10 45 58.0 + 7 50 5 22 46 17.633 5 17 11 59 32 18 41 103.
3. 2457634.5 10 49 35.1 + 7 28 7 22 50 14.180 5 18 11 59 12 18 39 102.
4. 2457635.5 10 53 12.0 + 7 6 1 22 54 10.727 5 20 11 58 52 18 37 102.
5. 2457636.5 10 56 48.7 + 6 43 48 22 58 7.275 5 21 11 58 32 18 35 101.
6. 2457637.5 11 0 25.1 + 6 21 29 23 2 3.823 5 23 11 58 12 18 33 101.
7. 2457638.5 11 4 1.3 + 5 59 4 23 6 0.374 5 24 11 57 52 18 30 100.
8. 2457639.5 11 7 37.3 + 5 36 33 23 9 56.926 5 26 11 57 31 18 28 99.
9. 2457640.5 11 11 13.1 + 5 13 56 23 13 53.480 5 27 11 57 10 18 26 99.
10. 2457641.5 11 14 48.7 + 4 51 14 23 17 50.035 5 29 11 56 49 18 24 98.
11. 2457642.5 11 18 24.2 + 4 28 27 23 21 46.591 5 30 11 56 28 18 22 98.
12. 2457643.5 11 21 59.6 + 4 5 35 23 25 43.148 5 32 11 56 7 18 19 97.
13. 2457644.5 11 25 34.8 + 3 42 39 23 29 39.703 5 33 11 55 45 18 17 96.
14. 2457645.5 11 29 10.0 + 3 19 39 23 33 36.257 5 35 11 55 24 18 15 96.
15. 2457646.5 11 32 45.1 + 2 56 36 23 37 32.808 5 36 11 55 3 18 13 95.
16. 2457647.5 11 36 20.2 + 2 33 30 23 41 29.357 5 38 11 54 41 18 11 95.
17. 2457648.5 11 39 55.2 + 2 10 20 23 45 25.903 5 39 11 54 20 18 8 94.
18. 2457649.5 11 43 30.2 + 1 47 8 23 49 22.450 5 41 11 53 58 18 6 93.
19. 2457650.5 11 47 5.3 + 1 23 53 23 53 18.997 5 42 11 53 37 18 4 93.
20. 2457651.5 11 50 40.4 + 1 0 37 23 57 15.547 5 44 11 53 15 18 2 92.
21. 2457652.5 11 54 15.7 + 0 37 18 0 1 12.100 5 45 11 52 54 18 0 92.
22. 2457653.5 11 57 51.0 + 0 13 59 0 5 8.656 5 47 11 52 33 17 57 91.
23. 2457654.5 12 1 26.5 - 0 9 22 0 9 5.213 5 48 11 52 12 17 55 90.
24. 2457655.5 12 5 2.1 - 0 32 44 0 13 1.771 5 50 11 51 51 17 53 90.
25. 2457656.5 12 8 37.8 - 0 56 6 0 16 58.327 5 51 11 51 30 17 51 89.
26. 2457657.5 12 12 13.8 - 1 19 28 0 20 54.882 5 53 11 51 10 17 49 89.
27. 2457658.5 12 15 50.0 - 1 42 50 0 24 51.435 5 54 11 50 49 17 46 88.
28. 2457659.5 12 19 26.3 - 2 6 11 0 28 47.985 5 56 11 50 29 17 44 87.
29. 2457660.5 12 23 3.0 - 2 29 31 0 32 44.533 5 57 11 50 10 17 42 87.
30. 2457661.5 12 26 39.9 - 2 52 49 0 36 41.080 5 59 11 49 50 17 40 86.
Říjen1. 2457662.5 12 30 17.0 - 3 16 6 0 40 37.626 6 0 11 49 31 17 38 85.
2. 2457663.5 12 33 54.5 - 3 39 21 0 44 34.173 6 2 11 49 12 17 36 85.
3. 2457664.5 12 37 32.2 - 4 2 33 0 48 30.721 6 3 11 48 53 17 33 84.
4. 2457665.5 12 41 10.3 - 4 25 43 0 52 27.271 6 5 11 48 35 17 31 84.
5. 2457666.5 12 44 48.7 - 4 48 49 0 56 23.822 6 7 11 48 17 17 29 83.
6. 2457667.5 12 48 27.5 - 5 11 51 1 0 20.376 6 8 11 47 59 17 27 82.
7. 2457668.5 12 52 6.7 - 5 34 50 1 4 16.931 6 10 11 47 42 17 25 82.
