HR logo HR digitální vydání

Fyzikální efemerida Slunce (leden-duben)

den leden únor březen duben
L B P L B P L B P L B P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 346.0 -3.0 2.1 297.8 -6.0 -12.1 289.1 -7.2 -21.5 240.5 -6.6 -26.1
2 332.9 -3.1 1.6 284.7 -6.1 -12.5 275.9 -7.2 -21.7 227.3 -6.5 -26.2
3 319.7 -3.2 1.1 271.5 -6.1 -12.9 262.8 -7.2 -22.0 214.1 -6.4 -26.2
4 306.5 -3.3 0.6 258.3 -6.2 -13.3 249.6 -7.2 -22.2 200.9 -6.4 -26.2
5 293.3 -3.5 0.1 245.2 -6.3 -13.7 236.4 -7.2 -22.4 187.7 -6.3 -26.2
6 280.2 -3.6 -0.3 232.0 -6.3 -14.1 223.2 -7.2 -22.7 174.5 -6.3 -26.3
7 267.0 -3.7 -0.8 218.8 -6.4 -14.5 210.1 -7.2 -22.9 161.3 -6.2 -26.3
8 253.8 -3.8 -1.3 205.7 -6.5 -14.9 196.9 -7.2 -23.1 148.1 -6.1 -26.3
9 240.7 -3.9 -1.8 192.5 -6.5 -15.2 183.7 -7.2 -23.3 134.9 -6.1 -26.2
10 227.5 -4.0 -2.3 179.3 -6.6 -15.6 170.5 -7.2 -23.5 121.7 -6.0 -26.2
11 214.3 -4.1 -2.7 166.2 -6.6 -16.0 157.4 -7.2 -23.7 108.5 -5.9 -26.2
12 201.2 -4.2 -3.2 153.0 -6.7 -16.3 144.2 -7.2 -23.9 95.3 -5.9 -26.2
13 188.0 -4.3 -3.7 139.8 -6.7 -16.7 131.0 -7.2 -24.1 82.1 -5.8 -26.1
14 174.8 -4.4 -4.2 126.7 -6.8 -17.0 117.8 -7.2 -24.2 68.9 -5.7 -26.1
15 161.7 -4.5 -4.6 113.5 -6.8 -17.4 104.6 -7.2 -24.4 55.7 -5.6 -26.0
16 148.5 -4.6 -5.1 100.3 -6.9 -17.7 91.5 -7.2 -24.5 42.5 -5.6 -26.0
17 135.3 -4.7 -5.6 87.2 -6.9 -18.0 78.3 -7.1 -24.7 29.3 -5.5 -25.9
18 122.2 -4.8 -6.0 74.0 -6.9 -18.3 65.1 -7.1 -24.8 16.1 -5.4 -25.8
19 109.0 -4.9 -6.5 60.8 -7.0 -18.7 51.9 -7.1 -25.0 2.9 -5.3 -25.7
20 95.8 -5.0 -6.9 47.6 -7.0 -19.0 38.7 -7.1 -25.1 349.7 -5.2 -25.6
21 82.7 -5.1 -7.4 34.5 -7.0 -19.3 25.6 -7.0 -25.2 336.5 -5.1 -25.5
22 69.5 -5.2 -7.8 21.3 -7.1 -19.6 12.4 -7.0 -25.4 323.3 -5.0 -25.4
23 56.3 -5.3 -8.3 8.1 -7.1 -19.9 359.2 -7.0 -25.5 310.1 -5.0 -25.3
24 43.2 -5.4 -8.7 355.0 -7.1 -20.1 346.0 -6.9 -25.6 296.9 -4.9 -25.2
25 30.0 -5.5 -9.2 341.8 -7.1 -20.4 332.8 -6.9 -25.7 283.6 -4.8 -25.1
26 16.8 -5.5 -9.6 328.6 -7.2 -20.7 319.6 -6.8 -25.8 270.4 -4.7 -24.9
27 3.7 -5.6 -10.0 315.5 -7.2 -21.0 306.4 -6.8 -25.8 257.2 -4.6 -24.8
28 350.5 -5.7 -10.5 302.3 -7.2 -21.2 293.2 -6.8 -25.9 244.0 -4.5 -24.6
29 337.3 -5.8 -10.9 ***** **** ***** 280.1 -6.7 -26.0 230.8 -4.4 -24.5
30 324.2 -5.9 -11.3 ***** **** ***** 266.9 -6.7 -26.0 217.6 -4.3 -24.3
31 311.0 -5.9 -11.7 ***** **** ***** 253.7 -6.6 -26.1 ***** **** *****
L ~ heliografická délka středu slunečního disku
B ~ heliografická šířka středu slunečního disku
P ~ je poziční úhel severního konce osy rotace Slunce
Čas: 0h SČ