HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 37min +16° 33' +5h 15min +-8° 10' +5h 18min +46° 1' +5h 56min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Červen1. 10.17 9.0 34.83 37.6 17.71 10.4 20.97 37.0
2. 10.19 9.1 34.84 37.4 17.73 10.2 20.98 37.0
3. 10.20 9.2 34.85 37.2 17.75 10.1 20.99 37.2
4. 10.22 9.3 34.86 37.0 17.77 10.0 21.00 37.3
5. 10.24 9.4 34.87 36.8 17.78 10.0 21.00 37.4
6. 10.25 9.5 34.88 36.5 17.79 9.9 21.01 37.5
7. 10.26 9.6 34.88 36.3 17.80 9.8 21.01 37.7
8. 10.27 9.7 34.89 36.1 17.80 9.7 21.01 37.8
9. 10.27 9.7 34.89 35.9 17.81 9.6 21.01 37.9
10. 10.28 9.8 34.89 35.7 17.81 9.4 21.01 38.0
11. 10.29 9.8 34.90 35.6 17.82 9.3 21.02 38.0
12. 10.31 9.8 34.91 35.5 17.84 9.1 21.02 38.1
13. 10.33 9.8 34.92 35.3 17.86 8.9 21.03 38.1
14. 10.36 9.9 34.94 35.2 17.89 8.8 21.05 38.1
15. 10.39 9.9 34.96 35.0 17.92 8.6 21.07 38.2
16. 10.42 10.1 34.99 34.8 17.96 8.5 21.09 38.3
17. 10.44 10.2 35.01 34.5 17.99 8.5 21.11 38.5
18. 10.47 10.3 35.02 34.3 18.01 8.4 21.13 38.6
19. 10.48 10.5 35.04 34.0 18.03 8.4 21.14 38.8
20. 10.50 10.6 35.05 33.8 18.04 8.3 21.14 38.9
21. 10.51 10.7 35.05 33.6 18.05 8.2 21.15 39.0
22. 10.52 10.7 35.06 33.4 18.07 8.1 21.15 39.1
23. 10.54 10.8 35.07 33.2 18.08 7.9 21.16 39.2
24. 10.55 10.8 35.08 33.0 18.10 7.8 21.17 39.3
25. 10.57 10.8 35.10 32.9 18.12 7.6 21.18 39.4
26. 10.60 10.9 35.11 32.7 18.14 7.5 21.19 39.4
27. 10.62 10.9 35.13 32.6 18.17 7.4 21.21 39.5
28. 10.65 11.0 35.15 32.4 18.20 7.2 21.23 39.6
29. 10.68 11.1 35.18 32.2 18.24 7.1 21.25 39.7
30. 10.71 11.2 35.20 32.0 18.27 7.1 21.27 39.8
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;