HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 37min +16° 33' +5h 15min +-8° 10' +5h 18min +46° 1' +5h 56min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Červenec1. 10.74 11.3 35.22 31.7 18.30 7.0 21.29 39.9
2. 10.76 11.5 35.24 31.5 18.33 6.9 21.31 40.1
3. 10.78 11.6 35.26 31.2 18.36 6.9 21.32 40.2
4. 10.81 11.7 35.27 31.0 18.38 6.8 21.34 40.4
5. 10.82 11.8 35.29 30.8 18.40 6.8 21.35 40.5
6. 10.84 11.9 35.30 30.6 18.42 6.7 21.36 40.6
7. 10.86 12.0 35.32 30.4 18.44 6.6 21.37 40.7
8. 10.88 12.0 35.33 30.2 18.46 6.5 21.38 40.8
9. 10.90 12.1 35.35 30.1 18.49 6.3 21.40 40.9
10. 10.93 12.1 35.37 29.9 18.52 6.2 21.42 40.9
11. 10.96 12.2 35.40 29.8 18.56 6.1 21.44 41.0
12. 11.00 12.3 35.43 29.6 18.60 6.0 21.47 41.1
13. 11.04 12.4 35.46 29.4 18.65 5.9 21.50 41.2
14. 11.07 12.5 35.49 29.2 18.69 5.9 21.53 41.3
15. 11.11 12.7 35.52 28.9 18.73 5.9 21.56 41.5
16. 11.14 12.9 35.54 28.7 18.77 5.9 21.58 41.6
17. 11.16 13.0 35.56 28.4 18.80 5.9 21.60 41.8
18. 11.18 13.1 35.58 28.2 18.82 5.8 21.61 41.9
19. 11.20 13.2 35.59 28.0 18.84 5.8 21.63 42.1
20. 11.22 13.3 35.61 27.8 18.87 5.7 21.64 42.1
21. 11.25 13.3 35.63 27.7 18.90 5.6 21.66 42.2
22. 11.27 13.4 35.65 27.6 18.93 5.5 21.68 42.3
23. 11.30 13.4 35.68 27.4 18.96 5.4 21.70 42.3
24. 11.33 13.5 35.70 27.3 19.00 5.3 21.72 42.4
25. 11.37 13.6 35.73 27.1 19.05 5.2 21.75 42.5
26. 11.40 13.7 35.76 26.9 19.09 5.1 21.78 42.6
27. 11.44 13.8 35.79 26.7 19.13 5.1 21.81 42.7
28. 11.47 14.0 35.82 26.5 19.18 5.1 21.84 42.8
29. 11.51 14.1 35.85 26.3 19.21 5.1 21.86 43.0
30. 11.54 14.2 35.87 26.1 19.25 5.1 21.89 43.1
31. 11.56 14.4 35.90 25.9 19.28 5.1 21.91 43.2
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;