HR logo HR digitální vydání

Zdánlivé polohy hvězd

datumα Tauβ Oriα Aurα Ori
RA Dec RA Dec RA Dec RA Dec
4h 37min +16° 33' +5h 15min +-8° 10' +5h 18min +46° 1' +5h 56min +7° 24' +
h ° h ° h ° h °
Duben1. 10.27 8.4 35.19 44.8 18.18 17.5 21.43 34.1
2. 10.25 8.3 35.17 44.8 18.15 17.4 21.41 34.1
3. 10.24 8.3 35.15 44.8 18.12 17.3 21.39 34.1
4. 10.22 8.2 35.13 44.8 18.10 17.2 21.37 34.0
5. 10.21 8.2 35.12 44.8 18.08 17.1 21.35 34.0
6. 10.20 8.1 35.11 44.7 18.06 17.0 21.34 34.0
7. 10.19 8.1 35.09 44.7 18.05 16.9 21.33 34.0
8. 10.19 8.1 35.09 44.6 18.03 16.8 21.32 34.0
9. 10.18 8.1 35.08 44.5 18.02 16.7 21.31 34.0
10. 10.17 8.1 35.07 44.4 18.01 16.7 21.30 34.1
11. 10.16 8.2 35.05 44.3 17.99 16.6 21.29 34.2
12. 10.15 8.2 35.04 44.2 17.97 16.6 21.27 34.2
13. 10.14 8.2 35.02 44.1 17.95 16.5 21.26 34.3
14. 10.12 8.3 35.01 43.9 17.92 16.5 21.24 34.4
15. 10.11 8.3 34.99 43.9 17.90 16.4 21.22 34.4
16. 10.09 8.2 34.97 43.8 17.87 16.3 21.20 34.4
17. 10.08 8.2 34.95 43.7 17.85 16.1 21.18 34.4
18. 10.07 8.1 34.94 43.7 17.83 16.0 21.16 34.4
19. 10.06 8.1 34.93 43.7 17.82 15.8 21.15 34.4
20. 10.06 8.1 34.92 43.6 17.81 15.7 21.14 34.4
21. 10.06 8.0 34.92 43.5 17.81 15.5 21.14 34.4
22. 10.07 8.1 34.92 43.4 17.81 15.4 21.14 34.4
23. 10.07 8.1 34.92 43.3 17.81 15.4 21.14 34.5
24. 10.07 8.2 34.91 43.1 17.80 15.3 21.13 34.6
25. 10.06 8.2 34.90 42.9 17.79 15.2 21.12 34.7
26. 10.06 8.3 34.89 42.8 17.77 15.2 21.11 34.8
27. 10.04 8.3 34.88 42.6 17.75 15.1 21.09 34.9
28. 10.03 8.3 34.86 42.5 17.73 15.0 21.07 34.9
29. 10.02 8.3 34.85 42.4 17.71 14.8 21.06 35.0
30. 10.01 8.3 34.84 42.3 17.69 14.7 21.04 35.0
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace;