HR logo HR digitální vydání

Juno

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 11 48.7 - 2 42 2,20 9.4 23 14 5 7 10 57
11. 11 52.8 - 2 42 2,10 9.3 22 38 4 32 10 21
21. 11 54.5 - 2 23 2,00 9.2 21 59 3 54 9 45
31. 11 53.7 - 1 43 1,92 9.1 21 15 3 14 9 8
Únor10. 11 50.4 - 0 43 1,84 9.1 20 27 2 31 8 30
20. 11 45.0 + 0 36 1,80 9.0 19 36 1 46 7 52
Březen2. 11 37.8 + 2 8 1,78 9.0 18 42 1 0 7 13
12. 11 29.8 + 3 47 1,78 9.1 17 47 0 13 6 33
22. 11 21.9 + 5 22 1,82 9.1 16 52 23 21 5 54
Duben1. 11 15.1 + 6 46 1,88 9.2 16 0 22 35 5 14
11. 11 9.9 + 7 55 1,98 9.3 15 10 21 51 4 36
21. 11 6.9 + 8 45 2,09 9.5 14 24 21 9 3 57
Květen1. 11 6.1 + 9 16 2,22 9.6 13 41 20 29 3 20
11. 11 7.4 + 9 29 2,36 9.8 13 2 19 51 2 43
21. 11 10.8 + 9 26 2,51 9.9 12 27 19 15 2 7
31. 11 15.8 + 9 9 2,66 10.1 11 54 18 41 1 31
Červen10. 11 22.4 + 8 41 2,83 10.2 11 23 18 8 0 56
20. 11 30.2 + 8 3 2,98 10.3 10 55 17 37 0 21
30. 11 39.0 + 7 16 3,14 10.5 10 29 17 6 23 43
Červenec10. 11 48.7 + 6 23 3,29 10.6 10 3 16 37 23 10
20. 11 59.2 + 5 24 3,44 10.7 9 39 16 8 22 36
30. 12 10.2 + 4 21 3,57 10.8 9 16 15 39 22 2
Srpen9. 12 21.7 + 3 14 3,70 10.9 8 53 15 12 21 29
19. 12 33.7 + 2 6 3,81 11.0 8 31 14 44 20 56
29. 12 46.0 + 0 56 3,91 11.0 8 10 14 17 20 24
Září8. 12 58.6 - 0 15 4,00 11.1 7 49 13 50 19 52
18. 13 11.5 - 1 25 4,07 11.1 7 28 13 24 19 20
28. 13 24.6 - 2 34 4,13 11.2 7 7 12 58 18 48
Říjen8. 13 37.8 - 3 41 4,17 11.2 6 46 12 31 18 16
18. 13 51.1 - 4 46 4,21 11.2 6 25 12 5 17 45
28. 14 4.6 - 5 47 4,21 11.2 6 4 11 39 17 14
Listopad7. 14 18.0 - 6 44 4,21 11.3 5 43 11 13 16 44
17. 14 31.4 - 7 36 4,19 11.2 5 21 10 47 16 14
27. 14 44.6 - 8 22 4,15 11.2 4 59 10 21 15 44
Prosinec7. 14 57.7 - 9 2 4,09 11.2 4 36 9 55 15 14
17. 15 10.5 - 9 36 4,02 11.2 4 12 9 28 14 45
27. 15 22.9 -10 2 3,93 11.1 3 47 9 1 14 16
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;
Konjunkce, opozice se Sluncem a zastávky(seč) - Juno 2011
opozice 2011 3m 12d 10h
konjunkce 2011 10m 23d 3h
zastávka 2011 1m 22d 23h
zastávka 2011 4m 29d 17h