HR logo HR digitální vydání

Pallas

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 18 16.1 + 3 22 4,11 10.1 5 15 11 34 17 53
11. 18 30.5 + 3 34 4,09 10.1 4 49 11 9 17 29
21. 18 44.5 + 3 57 4,07 10.1 4 22 10 43 17 5
31. 18 58.2 + 4 29 4,03 10.1 3 53 10 18 16 42
Únor10. 19 11.4 + 5 10 4,00 10.1 3 24 9 52 16 19
20. 19 24.0 + 5 59 3,94 10.1 2 53 9 25 15 57
Březen2. 19 35.9 + 6 56 3,87 10.1 2 21 8 57 15 34
12. 19 47.0 + 7 59 3,79 10.0 1 48 8 29 15 11
22. 19 57.2 + 9 9 3,70 10.0 1 13 8 0 14 47
Duben1. 20 6.4 +10 22 3,60 9.9 0 36 7 30 14 23
11. 20 14.4 +11 40 3,49 9.9 23 55 6 58 13 58
21. 20 21.0 +12 58 3,38 9.8 23 15 6 25 13 32
Květen1. 20 26.2 +14 17 3,27 9.7 22 34 5 51 13 5
11. 20 29.8 +15 33 3,15 9.6 21 51 5 15 12 36
21. 20 31.6 +16 44 3,03 9.6 21 7 4 38 12 5
31. 20 31.5 +17 47 2,93 9.5 20 21 3 58 11 31
Červen10. 20 29.5 +18 37 2,83 9.4 19 35 3 17 10 55
20. 20 25.6 +19 11 2,73 9.4 18 49 2 34 10 15
30. 20 20.0 +19 25 2,66 9.3 18 2 1 49 9 31
Červenec10. 20 13.0 +19 14 2,60 9.2 17 17 1 3 8 44
20. 20 5.2 +18 38 2,56 9.2 16 34 0 16 7 53
30. 19 57.3 +17 36 2,55 9.2 15 53 23 24 7 0
Srpen9. 19 49.8 +16 11 2,56 9.2 15 14 22 37 6 5
19. 19 43.4 +14 28 2,59 9.2 14 38 21 52 5 10
29. 19 38.7 +12 32 2,65 9.3 14 4 21 8 4 16
Září8. 19 35.8 +10 30 2,72 9.4 13 33 20 26 3 23
18. 19 35.0 + 8 28 2,82 9.4 13 3 19 46 2 33
28. 19 36.2 + 6 31 2,93 9.5 12 34 19 8 1 45
Říjen8. 19 39.4 + 4 43 3,05 9.6 12 7 18 32 1 0
18. 19 44.3 + 3 6 3,19 9.7 11 40 17 57 0 18
28. 19 50.8 + 1 41 3,32 9.8 11 14 17 25 23 35
Listopad7. 19 58.7 + 0 29 3,45 9.9 10 48 16 53 22 58
17. 20 7.7 - 0 30 3,57 9.9 10 23 16 23 22 23
27. 20 17.7 - 1 16 3,71 10.0 9 57 15 54 21 50
Prosinec7. 20 28.6 - 1 49 3,82 10.1 9 31 15 25 21 19
17. 20 40.1 - 2 11 3,93 10.1 9 5 14 57 20 50
27. 20 52.2 - 2 22 4,03 10.2 8 39 14 30 20 22
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;
Konjunkce, opozice se Sluncem a zastávky(seč) - Pallas 2011
opozice 2011 7m 29d 14h
zastávka 2011 5m 25d 16h
zastávka 2011 9m 16d 23h