HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 20 9.7 -25 57 3,86 8.7 9 45 13 27 17 10
11. 20 26.6 -25 12 3,91 8.7 9 17 13 5 16 53
21. 20 43.5 -24 21 3,93 8.7 8 48 12 42 16 36
31. 21 0.2 -23 26 3,94 8.7 8 20 12 20 16 20
Únor10. 21 16.7 -22 27 3,94 8.7 7 51 11 57 16 3
20. 21 32.9 -21 25 3,93 8.7 7 21 11 34 15 46
Březen2. 21 48.8 -20 20 3,89 8.7 6 51 11 10 15 29
12. 22 4.3 -19 15 3,84 8.7 6 21 10 46 15 12
22. 22 19.4 -18 9 3,77 8.6 5 50 10 22 14 54
Duben1. 22 34.1 -17 5 3,71 8.6 5 19 9 57 14 35
11. 22 48.2 -16 2 3,62 8.5 4 48 9 32 14 15
21. 23 1.8 -15 2 3,52 8.5 4 17 9 6 13 55
Květen1. 23 14.8 -14 6 3,42 8.4 3 46 8 40 13 33
11. 23 27.1 -13 16 3,31 8.3 3 15 8 12 13 11
21. 23 38.6 -12 33 3,17 8.3 2 43 7 45 12 46
31. 23 49.2 -11 58 3,05 8.2 2 11 7 16 12 21
Červen10. 23 58.7 -11 32 2,92 8.1 1 39 6 46 11 53
20. 0 7.1 -11 17 2,78 8.0 1 7 6 15 11 23
30. 0 14.1 -11 13 2,65 7.9 0 34 5 43 10 51
Červenec10. 0 19.5 -11 23 2,52 7.8 0 1 5 9 10 16
20. 0 23.1 -11 47 2,40 7.6 23 24 4 33 9 38
30. 0 24.6 -12 24 2,28 7.5 22 49 3 55 8 57
Srpen9. 0 23.9 -13 13 2,18 7.4 22 13 3 15 8 13
19. 0 21.0 -14 12 2,10 7.4 21 36 2 33 7 25
29. 0 15.9 -15 16 2,04 7.3 20 57 1 48 6 35
Září8. 0 9.0 -16 20 2,00 7.2 20 17 1 2 5 43
18. 0 1.0 -17 15 1,99 7.2 19 34 0 15 4 51
28. 23 52.6 -17 57 2,00 7.3 18 50 23 22 3 59
Říjen8. 23 44.8 -18 20 2,05 7.3 18 5 22 35 3 10
18. 23 38.3 -18 23 2,12 7.4 17 20 21 50 2 24
28. 23 33.7 -18 6 2,20 7.5 16 34 21 6 1 42
Listopad7. 23 31.3 -17 31 2,31 7.5 15 50 20 25 1 3
17. 23 31.3 -16 41 2,43 7.7 15 6 19 45 0 29
27. 23 33.4 -15 38 2,56 7.8 14 23 19 8 23 54
Prosinec7. 23 37.6 -14 24 2,69 7.9 13 41 18 33 23 26
17. 23 43.5 -13 3 2,83 8.0 13 1 18 0 23 0
27. 23 50.9 -11 34 2,96 8.1 12 21 17 28 22 35
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;