HR logo HR digitální vydání

Fyzikální efemerida Slunce (leden-duben)

den leden únor březen duben
L B P L B P L B P L B P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 117.8 -2.9 2.3 69.6 -6.0 -11.9 47.7 -7.2 -21.6 359.0 -6.5 -26.2
2 104.6 -3.1 1.9 56.4 -6.0 -12.3 34.5 -7.2 -21.9 345.8 -6.5 -26.2
3 91.4 -3.2 1.4 43.2 -6.1 -12.7 21.3 -7.2 -22.1 332.6 -6.4 -26.2
4 78.2 -3.3 0.9 30.1 -6.2 -13.1 8.1 -7.2 -22.3 319.5 -6.4 -26.3
5 65.1 -3.4 0.4 16.9 -6.3 -13.5 355.0 -7.2 -22.6 306.3 -6.3 -26.3
6 51.9 -3.5 -0.1 3.7 -6.3 -13.9 341.8 -7.3 -22.8 293.1 -6.2 -26.3
7 38.7 -3.6 -0.6 350.6 -6.4 -14.3 328.6 -7.2 -23.0 279.9 -6.2 -26.3
8 25.6 -3.7 -1.0 337.4 -6.4 -14.7 315.4 -7.2 -23.2 266.7 -6.1 -26.3
9 12.4 -3.9 -1.5 324.2 -6.5 -15.0 302.3 -7.2 -23.4 253.5 -6.0 -26.2
10 359.2 -4.0 -2.0 311.1 -6.6 -15.4 289.1 -7.2 -23.6 240.3 -6.0 -26.2
11 346.1 -4.1 -2.5 297.9 -6.6 -15.8 275.9 -7.2 -23.8 227.1 -5.9 -26.2
12 332.9 -4.2 -3.0 284.7 -6.7 -16.1 262.7 -7.2 -24.0 213.9 -5.8 -26.2
13 319.7 -4.3 -3.4 271.5 -6.7 -16.5 249.6 -7.2 -24.1 200.7 -5.7 -26.1
14 306.6 -4.4 -3.9 258.4 -6.8 -16.8 236.4 -7.2 -24.3 187.5 -5.7 -26.1
15 293.4 -4.5 -4.4 245.2 -6.8 -17.2 223.2 -7.2 -24.5 174.3 -5.6 -26.0
16 280.2 -4.6 -4.9 232.0 -6.8 -17.5 210.0 -7.1 -24.6 161.1 -5.5 -25.9
17 267.0 -4.7 -5.3 218.9 -6.9 -17.8 196.8 -7.1 -24.8 147.8 -5.4 -25.9
18 253.9 -4.8 -5.8 205.7 -6.9 -18.2 183.7 -7.1 -24.9 134.6 -5.3 -25.8
19 240.7 -4.9 -6.2 192.5 -7.0 -18.5 170.5 -7.1 -25.1 121.4 -5.3 -25.7
20 227.5 -5.0 -6.7 179.4 -7.0 -18.8 157.3 -7.0 -25.2 108.2 -5.2 -25.6
21 214.4 -5.1 -7.2 166.2 -7.0 -19.1 144.1 -7.0 -25.3 95.0 -5.1 -25.5
22 201.2 -5.2 -7.6 153.0 -7.1 -19.4 130.9 -7.0 -25.4 81.8 -5.0 -25.4
23 188.0 -5.2 -8.1 139.9 -7.1 -19.7 117.7 -6.9 -25.5 68.6 -4.9 -25.3
24 174.9 -5.3 -8.5 126.7 -7.1 -20.0 104.5 -6.9 -25.6 55.4 -4.8 -25.1
25 161.7 -5.4 -8.9 113.5 -7.1 -20.3 91.4 -6.9 -25.7 42.2 -4.7 -25.0
26 148.5 -5.5 -9.4 100.4 -7.2 -20.6 78.2 -6.8 -25.8 29.0 -4.6 -24.9
27 135.4 -5.6 -9.8 87.2 -7.2 -20.8 65.0 -6.8 -25.9 15.8 -4.5 -24.7
28 122.2 -5.7 -10.2 74.0 -7.2 -21.1 51.8 -6.7 -25.9 2.5 -4.4 -24.6
29 109.1 -5.7 -10.7 60.8 -7.2 -21.4 38.6 -6.7 -26.0 349.3 -4.3 -24.4
30 95.9 -5.8 -11.1 ***** **** ***** 25.4 -6.6 -26.1 336.1 -4.2 -24.2
31 82.7 -5.9 -11.5 ***** **** ***** 12.2 -6.6 -26.1 ***** **** *****
L ~ heliografická délka středu slunečního disku
B ~ heliografická šířka středu slunečního disku
P ~ je poziční úhel severního konce osy rotace Slunce
Čas: 0h SČ