HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Duben1. 18 40 19.6 -19 12 45 32.153 14.1 1 35 6 0 10 26
2. 18 40 20.8 -19 12 43 32.136 14.1 1 31 5 57 10 22
3. 18 40 21.9 -19 12 40 32.120 14.1 1 27 5 53 10 18
4. 18 40 22.8 -19 12 38 32.103 14.1 1 24 5 49 10 14
5. 18 40 23.6 -19 12 36 32.087 14.1 1 20 5 45 10 10
6. 18 40 24.2 -19 12 34 32.070 14.1 1 16 5 41 10 6
7. 18 40 24.8 -19 12 32 32.054 14.1 1 12 5 37 10 2
8. 18 40 25.2 -19 12 30 32.038 14.1 1 8 5 33 9 58
9. 18 40 25.4 -19 12 28 32.021 14.1 1 4 5 29 9 54
10. 18 40 25.6 -19 12 27 32.005 14.1 1 0 5 25 9 50
11. 18 40 25.6 -19 12 25 31.989 14.1 0 56 5 21 9 46
12. 18 40 25.5 -19 12 24 31.973 14.1 0 52 5 17 9 43
13. 18 40 25.2 -19 12 23 31.957 14.1 0 48 5 13 9 39
14. 18 40 24.8 -19 12 22 31.941 14.1 0 44 5 9 9 35
15. 18 40 24.3 -19 12 21 31.925 14.1 0 40 5 6 9 31
16. 18 40 23.7 -19 12 21 31.909 14.0 0 36 5 2 9 27
17. 18 40 22.9 -19 12 20 31.893 14.0 0 32 4 58 9 23
18. 18 40 22.0 -19 12 20 31.878 14.0 0 28 4 54 9 19
19. 18 40 21.0 -19 12 20 31.862 14.0 0 24 4 50 9 15
20. 18 40 19.8 -19 12 20 31.847 14.0 0 21 4 46 9 11
21. 18 40 18.5 -19 12 20 31.831 14.0 0 17 4 42 9 7
22. 18 40 17.1 -19 12 21 31.816 14.0 0 13 4 38 9 3
23. 18 40 15.6 -19 12 21 31.801 14.0 0 9 4 34 8 59
24. 18 40 13.9 -19 12 22 31.786 14.0 0 5 4 30 8 55
25. 18 40 12.2 -19 12 23 31.771 14.0 0 1 4 26 8 51
26. 18 40 10.3 -19 12 24 31.756 14.0 23 53 4 22 8 47
27. 18 40 8.2 -19 12 26 31.741 14.0 23 49 4 18 8 43
28. 18 40 6.1 -19 12 27 31.727 14.0 23 45 4 14 8 39
29. 18 40 3.8 -19 12 29 31.713 14.0 23 41 4 10 8 35
30. 18 40 1.5 -19 12 31 31.698 14.0 23 37 4 6 8 31
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;