HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 18 30 58.4 -19 19 24 33.135 14.1 7 24 11 49 16 14
2. 18 31 7.5 -19 19 22 33.134 14.1 7 21 11 45 16 10
3. 18 31 16.5 -19 19 20 33.134 14.1 7 17 11 41 16 6
4. 18 31 25.6 -19 19 19 33.133 14.1 7 13 11 38 16 2
5. 18 31 34.6 -19 19 17 33.131 14.1 7 9 11 34 15 58
6. 18 31 43.7 -19 19 15 33.130 14.1 7 5 11 30 15 55
7. 18 31 52.7 -19 19 12 33.128 14.1 7 2 11 26 15 51
8. 18 32 1.7 -19 19 10 33.126 14.1 6 58 11 23 15 47
9. 18 32 10.6 -19 19 7 33.123 14.1 6 54 11 19 15 43
10. 18 32 19.6 -19 19 5 33.121 14.1 6 50 11 15 15 40
11. 18 32 28.5 -19 19 2 33.118 14.1 6 47 11 11 15 36
12. 18 32 37.4 -19 18 59 33.114 14.1 6 43 11 7 15 32
13. 18 32 46.2 -19 18 56 33.111 14.1 6 39 11 4 15 28
14. 18 32 55.1 -19 18 53 33.107 14.1 6 35 11 0 15 24
15. 18 33 3.9 -19 18 50 33.103 14.1 6 31 10 56 15 21
16. 18 33 12.6 -19 18 46 33.098 14.1 6 28 10 52 15 17
17. 18 33 21.3 -19 18 43 33.094 14.1 6 24 10 48 15 13
18. 18 33 30.0 -19 18 39 33.089 14.1 6 20 10 45 15 9
19. 18 33 38.7 -19 18 35 33.083 14.1 6 16 10 41 15 6
20. 18 33 47.3 -19 18 31 33.078 14.1 6 12 10 37 15 2
21. 18 33 55.8 -19 18 27 33.072 14.1 6 9 10 33 14 58
22. 18 34 4.4 -19 18 23 33.066 14.1 6 5 10 30 14 54
23. 18 34 12.8 -19 18 19 33.060 14.1 6 1 10 26 14 50
24. 18 34 21.2 -19 18 15 33.053 14.1 5 57 10 22 14 47
25. 18 34 29.6 -19 18 11 33.046 14.1 5 53 10 18 14 43
26. 18 34 37.9 -19 18 6 33.039 14.1 5 50 10 14 14 39
27. 18 34 46.1 -19 18 2 33.031 14.1 5 46 10 11 14 35
28. 18 34 54.2 -19 17 57 33.024 14.1 5 42 10 7 14 31
29. 18 35 2.3 -19 17 52 33.016 14.1 5 38 10 3 14 28
30. 18 35 10.4 -19 17 48 33.008 14.1 5 34 9 59 14 24
31. 18 35 18.4 -19 17 43 32.999 14.1 5 31 9 55 14 20
Únor1. 18 35 26.3 -19 17 38 32.991 14.1 5 27 9 52 14 16
2. 18 35 34.1 -19 17 33 32.982 14.1 5 23 9 48 14 13
3. 18 35 41.9 -19 17 28 32.972 14.1 5 19 9 44 14 9
4. 18 35 49.6 -19 17 23 32.963 14.1 5 15 9 40 14 5
5. 18 35 57.2 -19 17 17 32.953 14.1 5 12 9 36 14 1
6. 18 36 4.7 -19 17 12 32.944 14.1 5 8 9 33 13 57
7. 18 36 12.2 -19 17 7 32.933 14.1 5 4 9 29 13 54
8. 18 36 19.6 -19 17 2 32.923 14.1 5 0 9 25 13 50
9. 18 36 26.9 -19 16 56 32.913 14.1 4 56 9 21 13 46
10. 18 36 34.1 -19 16 51 32.902 14.1 4 52 9 17 13 42
11. 18 36 41.2 -19 16 46 32.891 14.1 4 49 9 13 13 38
12. 18 36 48.3 -19 16 40 32.880 14.1 4 45 9 10 13 35
13. 18 36 55.2 -19 16 35 32.868 14.1 4 41 9 6 13 31
14. 18 37 2.1 -19 16 29 32.857 14.1 4 37 9 2 13 27
15. 18 37 8.9 -19 16 23 32.845 14.1 4 33 8 58 13 23
16. 18 37 15.6 -19 16 18 32.833 14.1 4 29 8 54 13 19
17. 18 37 22.2 -19 16 12 32.820 14.1 4 26 8 51 13 15
18. 18 37 28.7 -19 16 6 32.808 14.1 4 22 8 47 13 12
19. 18 37 35.1 -19 16 1 32.795 14.1 4 18 8 43 13 8
20. 18 37 41.4 -19 15 55 32.783 14.1 4 14 8 39 13 4
21. 18 37 47.6 -19 15 50 32.770 14.1 4 10 8 35 13 0
22. 18 37 53.7 -19 15 44 32.757 14.1 4 6 8 31 12 56
23. 18 37 59.6 -19 15 39 32.743 14.1 4 3 8 28 12 53
24. 18 38 5.5 -19 15 33 32.730 14.1 3 59 8 24 12 49
25. 18 38 11.3 -19 15 27 32.716 14.1 3 55 8 20 12 45
26. 18 38 16.9 -19 15 22 32.702 14.1 3 51 8 16 12 41
27. 18 38 22.5 -19 15 16 32.688 14.1 3 47 8 12 12 37
28. 18 38 27.9 -19 15 11 32.674 14.1 3 43 8 8 12 33
29. 18 38 33.3 -19 15 5 32.660 14.1 3 40 8 5 12 30
Březen1. 18 38 38.5 -19 15 0 32.645 14.1 3 36 8 1 12 26
2. 18 38 43.6 -19 14 54 32.631 14.1 3 32 7 57 12 22
3. 18 38 48.6 -19 14 49 32.616 14.1 3 28 7 53 12 18
4. 18 38 53.5 -19 14 44 32.601 14.1 3 24 7 49 12 14
5. 18 38 58.2 -19 14 38 32.586 14.1 3 20 7 45 12 10
6. 18 39 2.9 -19 14 33 32.571 14.1 3 16 7 41 12 6
7. 18 39 7.4 -19 14 28 32.556 14.1 3 13 7 38 12 3
8. 18 39 11.8 -19 14 23 32.541 14.1 3 9 7 34 11 59
9. 18 39 16.1 -19 14 18 32.525 14.1 3 5 7 30 11 55
10. 18 39 20.2 -19 14 13 32.510 14.1 3 1 7 26 11 51
11. 18 39 24.3 -19 14 8 32.494 14.1 2 57 7 22 11 47
12. 18 39 28.2 -19 14 3 32.479 14.1 2 53 7 18 11 43
13. 18 39 32.0 -19 13 58 32.463 14.1 2 49 7 14 11 40
14. 18 39 35.6 -19 13 53 32.447 14.1 2 45 7 11 11 36
15. 18 39 39.2 -19 13 49 32.431 14.1 2 42 7 7 11 32
16. 18 39 42.6 -19 13 44 32.415 14.1 2 38 7 3 11 28
17. 18 39 45.9 -19 13 40 32.399 14.1 2 34 6 59 11 24
18. 18 39 49.1 -19 13 35 32.383 14.1 2 30 6 55 11 20
19. 18 39 52.1 -19 13 31 32.367 14.1 2 26 6 51 11 16
20. 18 39 55.0 -19 13 27 32.350 14.1 2 22 6 47 11 12
21. 18 39 57.8 -19 13 23 32.334 14.1 2 18 6 43 11 9
22. 18 40 0.4 -19 13 19 32.318 14.1 2 14 6 39 11 5
23. 18 40 2.9 -19 13 15 32.301 14.1 2 10 6 36 11 1
24. 18 40 5.3 -19 13 11 32.285 14.1 2 7 6 32 10 57
25. 18 40 7.5 -19 13 8 32.268 14.1 2 3 6 28 10 53
26. 18 40 9.7 -19 13 4 32.252 14.1 1 59 6 24 10 49
27. 18 40 11.6 -19 13 1 32.235 14.1 1 55 6 20 10 45
28. 18 40 13.5 -19 12 57 32.219 14.1 1 51 6 16 10 41
29. 18 40 15.2 -19 12 54 32.202 14.1 1 47 6 12 10 37
30. 18 40 16.8 -19 12 51 32.186 14.1 1 43 6 8 10 33
31. 18 40 18.3 -19 12 48 32.169 14.1 1 39 6 4 10 30
Duben1. 18 40 19.6 -19 12 45 32.153 14.1 1 35 6 0 10 26
2. 18 40 20.8 -19 12 43 32.136 14.1 1 31 5 57 10 22
3. 18 40 21.9 -19 12 40 32.120 14.1 1 27 5 53 10 18
4. 18 40 22.8 -19 12 38 32.103 14.1 1 24 5 49 10 14
5. 18 40 23.6 -19 12 36 32.087 14.1 1 20 5 45 10 10
6. 18 40 24.2 -19 12 34 32.070 14.1 1 16 5 41 10 6
7. 18 40 24.8 -19 12 32 32.054 14.1 1 12 5 37 10 2
8. 18 40 25.2 -19 12 30 32.038 14.1 1 8 5 33 9 58
9. 18 40 25.4 -19 12 28 32.021 14.1 1 4 5 29 9 54
10. 18 40 25.6 -19 12 27 32.005 14.1 1 0 5 25 9 50
11. 18 40 25.6 -19 12 25 31.989 14.1 0 56 5 21 9 46
12. 18 40 25.5 -19 12 24 31.973 14.1 0 52 5 17 9 43
13. 18 40 25.2 -19 12 23 31.957 14.1 0 48 5 13 9 39
14. 18 40 24.8 -19 12 22 31.941 14.1 0 44 5 9 9 35
15. 18 40 24.3 -19 12 21 31.925 14.1 0 40 5 6 9 31
16. 18 40 23.7 -19 12 21 31.909 14.0 0 36 5 2 9 27
17. 18 40 22.9 -19 12 20 31.893 14.0 0 32 4 58 9 23
18. 18 40 22.0 -19 12 20 31.878 14.0 0 28 4 54 9 19
19. 18 40 21.0 -19 12 20 31.862 14.0 0 24 4 50 9 15
20. 18 40 19.8 -19 12 20 31.847 14.0 0 21 4 46 9 11
21. 18 40 18.5 -19 12 20 31.831 14.0 0 17 4 42 9 7
22. 18 40 17.1 -19 12 21 31.816 14.0 0 13 4 38 9 3
23. 18 40 15.6 -19 12 21 31.801 14.0 0 9 4 34 8 59
24. 18 40 13.9 -19 12 22 31.786 14.0 0 5 4 30 8 55
25. 18 40 12.2 -19 12 23 31.771 14.0 0 1 4 26 8 51
26. 18 40 10.3 -19 12 24 31.756 14.0 23 53 4 22 8 47
27. 18 40 8.2 -19 12 26 31.741 14.0 23 49 4 18 8 43
28. 18 40 6.1 -19 12 27 31.727 14.0 23 45 4 14 8 39
29. 18 40 3.8 -19 12 29 31.713 14.0 23 41 4 10 8 35
30. 18 40 1.5 -19 12 31 31.698 14.0 23 37 4 6 8 31
Květen1. 18 39 59.0 -19 12 33 31.684 14.0 23 33 4 2 8 27
2. 18 39 56.3 -19 12 35 31.670 14.0 23 29 3 58 8 23
3. 18 39 53.6 -19 12 37 31.657 14.0 23 25 3 54 8 19
4. 18 39 50.7 -19 12 40 31.643 14.0 23 21 3 50 8 15
5. 18 39 47.8 -19 12 43 31.630 14.0 23 17 3 46 8 11
6. 18 39 44.7 -19 12 45 31.616 14.0 23 13 3 42 8 7
7. 18 39 41.6 -19 12 48 31.603 14.0 23 9 3 38 8 3
8. 18 39 38.3 -19 12 52 31.590 14.0 23 5 3 34 7 59
9. 18 39 34.9 -19 12 55 31.578 14.0 23 1 3 30 7 55
10. 18 39 31.4 -19 12 59 31.565 14.0 22 57 3 26 7 51
11. 18 39 27.8 -19 13 3 31.553 14.0 22 53 3 22 7 47
12. 18 39 24.1 -19 13 7 31.540 14.0 22 49 3 18 7 43
13. 18 39 20.3 -19 13 11 31.529 14.0 22 45 3 14 7 39
14. 18 39 16.4 -19 13 15 31.517 14.0 22 41 3 10 7 35
15. 18 39 12.4 -19 13 20 31.505 14.0 22 37 3 6 7 31
16. 18 39 8.3 -19 13 24 31.494 14.0 22 33 3 2 7 27
17. 18 39 4.1 -19 13 29 31.483 14.0 22 29 2 58 7 23
18. 18 38 59.8 -19 13 34 31.472 14.0 22 25 2 54 7 19
19. 18 38 55.5 -19 13 40 31.461 14.0 22 21 2 50 7 15
20. 18 38 51.0 -19 13 45 31.450 14.0 22 17 2 46 7 11
21. 18 38 46.4 -19 13 51 31.440 14.0 22 13 2 42 7 7
22. 18 38 41.8 -19 13 56 31.430 14.0 22 9 2 38 7 3
23. 18 38 37.1 -19 14 2 31.420 14.0 22 5 2 34 6 59
24. 18 38 32.2 -19 14 8 31.411 14.0 22 1 2 30 6 55
25. 18 38 27.4 -19 14 15 31.401 14.0 21 57 2 26 6 51
26. 18 38 22.4 -19 14 21 31.392 14.0 21 53 2 22 6 47
27. 18 38 17.3 -19 14 28 31.383 14.0 21 49 2 18 6 43
28. 18 38 12.2 -19 14 35 31.375 14.0 21 45 2 14 6 39
29. 18 38 7.0 -19 14 42 31.366 14.0 21 41 2 10 6 35
30. 18 38 1.7 -19 14 49 31.358 14.0 21 37 2 6 6 31
31. 18 37 56.4 -19 14 56 31.351 14.0 21 33 2 2 6 27
Červen1. 18 37 51.0 -19 15 4 31.343 14.0 21 29 1 58 6 23
2. 18 37 45.5 -19 15 11 31.336 14.0 21 25 1 54 6 19
3. 18 37 40.0 -19 15 19 31.328 14.0 21 21 1 50 6 15
4. 18 37 34.4 -19 15 27 31.322 14.0 21 17 1 46 6 11
5. 18 37 28.7 -19 15 35 31.315 14.0 21 13 1 42 6 7
6. 18 37 23.0 -19 15 44 31.309 14.0 21 9 1 38 6 3
7. 18 37 17.3 -19 15 52 31.303 14.0 21 5 1 34 5 59
8. 18 37 11.5 -19 16 1 31.297 14.0 21 1 1 30 5 55
9. 18 37 5.6 -19 16 10 31.291 14.0 20 57 1 26 5 51
10. 18 36 59.7 -19 16 19 31.286 14.0 20 53 1 22 5 47
11. 18 36 53.7 -19 16 28 31.281 14.0 20 49 1 18 5 43
12. 18 36 47.7 -19 16 37 31.277 14.0 20 45 1 14 5 39
13. 18 36 41.7 -19 16 46 31.272 14.0 20 41 1 10 5 35
14. 18 36 35.6 -19 16 56 31.268 14.0 20 37 1 6 5 31
15. 18 36 29.5 -19 17 5 31.264 14.0 20 33 1 2 5 27
16. 18 36 23.3 -19 17 15 31.261 14.0 20 29 0 58 5 22
17. 18 36 17.1 -19 17 25 31.258 14.0 20 25 0 54 5 18
18. 18 36 10.9 -19 17 35 31.255 14.0 20 21 0 50 5 14
19. 18 36 4.6 -19 17 46 31.252 14.0 20 17 0 46 5 10
20. 18 35 58.4 -19 17 56 31.249 14.0 20 13 0 42 5 6
21. 18 35 52.1 -19 18 7 31.247 14.0 20 9 0 38 5 2
22. 18 35 45.8 -19 18 17 31.246 14.0 20 5 0 34 4 58
23. 18 35 39.4 -19 18 28 31.244 14.0 20 1 0 29 4 54
24. 18 35 33.1 -19 18 39 31.243 14.0 19 57 0 25 4 50
25. 18 35 26.7 -19 18 50 31.242 14.0 19 53 0 21 4 46
26. 18 35 20.3 -19 19 1 31.241 14.0 19 49 0 17 4 42
27. 18 35 13.9 -19 19 13 31.241 14.0 19 45 0 13 4 38
28. 18 35 7.5 -19 19 24 31.241 14.0 19 41 0 9 4 34
29. 18 35 1.1 -19 19 35 31.241 14.0 19 37 0 5 4 30
30. 18 34 54.8 -19 19 47 31.241 14.0 19 33 0 1 4 26
Červenec1. 18 34 48.4 -19 19 59 31.242 14.0 19 29 23 53 4 22
2. 18 34 42.0 -19 20 10 31.243 14.0 19 25 23 49 4 18
3. 18 34 35.6 -19 20 22 31.245 14.0 19 21 23 45 4 14
4. 18 34 29.3 -19 20 34 31.246 14.0 19 17 23 41 4 9
5. 18 34 22.9 -19 20 47 31.248 14.0 19 13 23 37 4 5
6. 18 34 16.6 -19 20 59 31.251 14.0 19 9 23 33 4 1
7. 18 34 10.2 -19 21 11 31.253 14.0 19 5 23 29 3 57
8. 18 34 3.9 -19 21 24 31.256 14.0 19 1 23 25 3 53
9. 18 33 57.6 -19 21 36 31.259 14.0 18 57 23 21 3 49
10. 18 33 51.3 -19 21 49 31.262 14.0 18 53 23 17 3 45
11. 18 33 45.1 -19 22 2 31.266 14.0 18 48 23 13 3 41
12. 18 33 38.8 -19 22 15 31.270 14.0 18 44 23 9 3 37
13. 18 33 32.6 -19 22 28 31.274 14.0 18 40 23 5 3 33
14. 18 33 26.5 -19 22 41 31.279 14.0 18 36 23 1 3 29
15. 18 33 20.3 -19 22 54 31.284 14.0 18 32 22 57 3 25
16. 18 33 14.3 -19 23 7 31.289 14.0 18 28 22 53 3 21
17. 18 33 8.2 -19 23 20 31.294 14.0 18 24 22 49 3 17
18. 18 33 2.2 -19 23 33 31.300 14.0 18 20 22 45 3 13
19. 18 32 56.2 -19 23 47 31.306 14.0 18 16 22 41 3 9
20. 18 32 50.3 -19 24 0 31.312 14.0 18 12 22 36 3 5
21. 18 32 44.4 -19 24 14 31.319 14.0 18 8 22 32 3 1
22. 18 32 38.6 -19 24 27 31.325 14.0 18 4 22 28 2 57
23. 18 32 32.8 -19 24 41 31.332 14.0 18 0 22 24 2 52
24. 18 32 27.1 -19 24 55 31.340 14.0 17 56 22 20 2 48
25. 18 32 21.4 -19 25 8 31.347 14.0 17 52 22 16 2 44
26. 18 32 15.8 -19 25 22 31.355 14.0 17 48 22 12 2 40
27. 18 32 10.2 -19 25 36 31.363 14.0 17 44 22 8 2 36
28. 18 32 4.8 -19 25 50 31.372 14.0 17 40 22 4 2 32
29. 18 31 59.4 -19 26 4 31.380 14.0 17 36 22 0 2 28
30. 18 31 54.0 -19 26 18 31.389 14.0 17 32 21 56 2 24
31. 18 31 48.7 -19 26 32 31.398 14.0 17 28 21 52 2 20
Srpen1. 18 31 43.5 -19 26 46 31.407 14.0 17 24 21 48 2 16
2. 18 31 38.4 -19 27 0 31.417 14.0 17 20 21 44 2 12
3. 18 31 33.3 -19 27 14 31.427 14.0 17 16 21 40 2 8
4. 18 31 28.3 -19 27 28 31.437 14.0 17 12 21 36 2 4
5. 18 31 23.4 -19 27 42 31.447 14.0 17 8 21 32 2 0
6. 18 31 18.6 -19 27 57 31.458 14.0 17 4 21 28 1 56
7. 18 31 13.8 -19 28 11 31.469 14.0 17 0 21 24 1 52
8. 18 31 9.2 -19 28 25 31.480 14.0 16 56 21 20 1 48
9. 18 31 4.6 -19 28 39 31.491 14.0 16 52 21 16 1 44
10. 18 31 0.1 -19 28 53 31.503 14.0 16 48 21 12 1 40
11. 18 30 55.7 -19 29 8 31.514 14.0 16 45 21 8 1 36
12. 18 30 51.4 -19 29 22 31.526 14.0 16 41 21 4 1 32
13. 18 30 47.2 -19 29 36 31.538 14.0 16 37 21 0 1 28
14. 18 30 43.1 -19 29 51 31.551 14.0 16 33 20 56 1 24
15. 18 30 39.0 -19 30 5 31.563 14.0 16 29 20 52 1 20
16. 18 30 35.1 -19 30 19 31.576 14.0 16 25 20 48 1 16
17. 18 30 31.3 -19 30 34 31.589 14.0 16 21 20 44 1 12
18. 18 30 27.5 -19 30 48 31.602 14.0 16 17 20 40 1 8
19. 18 30 23.9 -19 31 2 31.616 14.0 16 13 20 36 1 4
20. 18 30 20.4 -19 31 17 31.629 14.0 16 9 20 32 1 0
21. 18 30 17.0 -19 31 31 31.643 14.0 16 5 20 28 0 56
22. 18 30 13.6 -19 31 45 31.657 14.0 16 1 20 24 0 52
23. 18 30 10.4 -19 31 59 31.671 14.0 15 57 20 20 0 48
24. 18 30 7.3 -19 32 13 31.685 14.0 15 53 20 16 0 44
25. 18 30 4.4 -19 32 27 31.700 14.0 15 49 20 12 0 39
26. 18 30 1.5 -19 32 42 31.714 14.0 15 45 20 8 0 35
27. 18 29 58.8 -19 32 56 31.729 14.0 15 41 20 4 0 31
28. 18 29 56.1 -19 33 10 31.744 14.0 15 37 20 0 0 27
29. 18 29 53.6 -19 33 24 31.759 14.0 15 33 19 56 0 24
30. 18 29 51.2 -19 33 38 31.774 14.0 15 29 19 52 0 20
31. 18 29 48.9 -19 33 52 31.790 14.0 15 25 19 48 0 16
Září1. 18 29 46.7 -19 34 6 31.805 14.0 15 21 19 44 0 12
2. 18 29 44.6 -19 34 20 31.821 14.0 15 17 19 40 0 8
3. 18 29 42.7 -19 34 34 31.837 14.0 15 13 19 36 0 4
4. 18 29 40.9 -19 34 47 31.853 14.1 15 9 19 33 23 56
5. 18 29 39.2 -19 35 1 31.869 14.1 15 6 19 29 23 52
6. 18 29 37.6 -19 35 15 31.885 14.1 15 2 19 25 23 48
7. 18 29 36.2 -19 35 28 31.901 14.1 14 58 19 21 23 44
8. 18 29 34.8 -19 35 42 31.918 14.1 14 54 19 17 23 40
9. 18 29 33.6 -19 35 55 31.934 14.1 14 50 19 13 23 36
10. 18 29 32.6 -19 36 9 31.951 14.1 14 46 19 9 23 32
11. 18 29 31.6 -19 36 22 31.967 14.1 14 42 19 5 23 28
12. 18 29 30.8 -19 36 36 31.984 14.1 14 38 19 1 23 24
13. 18 29 30.1 -19 36 49 32.001 14.1 14 34 18 57 23 20
14. 18 29 29.6 -19 37 2 32.018 14.1 14 30 18 53 23 16
15. 18 29 29.1 -19 37 15 32.035 14.1 14 26 18 49 23 12
16. 18 29 28.8 -19 37 28 32.052 14.1 14 22 18 45 23 8
17. 18 29 28.6 -19 37 41 32.069 14.1 14 18 18 41 23 4
18. 18 29 28.6 -19 37 54 32.087 14.1 14 15 18 37 23 0
19. 18 29 28.7 -19 38 7 32.104 14.1 14 11 18 33 22 56
20. 18 29 28.9 -19 38 19 32.121 14.1 14 7 18 29 22 52
21. 18 29 29.2 -19 38 32 32.139 14.1 14 3 18 26 22 48
22. 18 29 29.7 -19 38 44 32.156 14.1 13 59 18 22 22 44
23. 18 29 30.3 -19 38 57 32.174 14.1 13 55 18 18 22 40
24. 18 29 31.1 -19 39 9 32.191 14.1 13 51 18 14 22 36
25. 18 29 32.0 -19 39 21 32.209 14.1 13 47 18 10 22 32
26. 18 29 33.0 -19 39 34 32.226 14.1 13 43 18 6 22 29
27. 18 29 34.1 -19 39 46 32.244 14.1 13 39 18 2 22 25
28. 18 29 35.4 -19 39 58 32.261 14.1 13 36 17 58 22 21
29. 18 29 36.8 -19 40 9 32.279 14.1 13 32 17 54 22 17
30. 18 29 38.3 -19 40 21 32.297 14.1 13 28 17 50 22 13
Říjen1. 18 29 40.0 -19 40 33 32.314 14.1 13 24 17 46 22 9
2. 18 29 41.8 -19 40 44 32.332 14.1 13 20 17 43 22 5
3. 18 29 43.7 -19 40 55 32.349 14.1 13 16 17 39 22 1
4. 18 29 45.7 -19 41 7 32.367 14.1 13 12 17 35 21 57
5. 18 29 47.9 -19 41 18 32.385 14.1 13 8 17 31 21 53
6. 18 29 50.3 -19 41 29 32.402 14.1 13 5 17 27 21 49
7. 18 29 52.7 -19 41 39 32.420 14.1 13 1 17 23 21 45
8. 18 29 55.3 -19 41 50 32.437 14.1 12 57 17 19 21 42
9. 18 29 58.0 -19 42 1 32.454 14.1 12 53 17 15 21 38
10. 18 30 0.8 -19 42 11 32.472 14.1 12 49 17 11 21 34
11. 18 30 3.8 -19 42 22 32.489 14.1 12 45 17 7 21 30
12. 18 30 6.9 -19 42 32 32.506 14.1 12 41 17 4 21 26
13. 18 30 10.1 -19 42 42 32.524 14.1 12 37 17 0 21 22
14. 18 30 13.4 -19 42 52 32.541 14.1 12 34 16 56 21 18
15. 18 30 16.9 -19 43 2 32.558 14.1 12 30 16 52 21 14
16. 18 30 20.5 -19 43 12 32.575 14.1 12 26 16 48 21 10
17. 18 30 24.2 -19 43 21 32.592 14.1 12 22 16 44 21 6
18. 18 30 28.1 -19 43 30 32.609 14.1 12 18 16 40 21 3
19. 18 30 32.1 -19 43 40 32.625 14.1 12 14 16 37 20 59
20. 18 30 36.2 -19 43 49 32.642 14.1 12 10 16 33 20 55
21. 18 30 40.4 -19 43 58 32.659 14.1 12 7 16 29 20 51
22. 18 30 44.7 -19 44 6 32.675 14.1 12 3 16 25 20 47
23. 18 30 49.2 -19 44 15 32.691 14.1 11 59 16 21 20 43
24. 18 30 53.8 -19 44 24 32.708 14.1 11 55 16 17 20 39
25. 18 30 58.4 -19 44 32 32.724 14.1 11 51 16 13 20 36
26. 18 31 3.2 -19 44 40 32.740 14.1 11 47 16 10 20 32
27. 18 31 8.2 -19 44 48 32.756 14.1 11 44 16 6 20 28
28. 18 31 13.2 -19 44 56 32.771 14.1 11 40 16 2 20 24
29. 18 31 18.3 -19 45 4 32.787 14.1 11 36 15 58 20 20
30. 18 31 23.6 -19 45 11 32.802 14.1 11 32 15 54 20 16
31. 18 31 29.0 -19 45 19 32.818 14.1 11 28 15 50 20 12
Listopad1. 18 31 34.5 -19 45 26 32.833 14.1 11 24 15 46 20 9
2. 18 31 40.1 -19 45 33 32.848 14.1 11 21 15 43 20 5
3. 18 31 45.8 -19 45 40 32.863 14.1 11 17 15 39 20 1
4. 18 31 51.6 -19 45 46 32.877 14.1 11 13 15 35 19 57
5. 18 31 57.5 -19 45 53 32.892 14.1 11 9 15 31 19 53
6. 18 32 3.5 -19 45 59 32.906 14.1 11 5 15 27 19 49
7. 18 32 9.6 -19 46 6 32.921 14.1 11 1 15 23 19 45
8. 18 32 15.8 -19 46 12 32.935 14.1 10 58 15 20 19 42
9. 18 32 22.1 -19 46 18 32.948 14.1 10 54 15 16 19 38
10. 18 32 28.6 -19 46 23 32.962 14.1 10 50 15 12 19 34
11. 18 32 35.1 -19 46 29 32.976 14.1 10 46 15 8 19 30
12. 18 32 41.7 -19 46 34 32.989 14.1 10 42 15 4 19 26
13. 18 32 48.4 -19 46 39 33.002 14.1 10 39 15 1 19 22
14. 18 32 55.2 -19 46 44 33.015 14.1 10 35 14 57 19 19
15. 18 33 2.1 -19 46 49 33.027 14.1 10 31 14 53 19 15
16. 18 33 9.1 -19 46 54 33.040 14.1 10 27 14 49 19 11
17. 18 33 16.1 -19 46 58 33.052 14.1 10 23 14 45 19 7
18. 18 33 23.3 -19 47 2 33.064 14.1 10 20 14 41 19 3
19. 18 33 30.5 -19 47 7 33.076 14.1 10 16 14 38 19 0
20. 18 33 37.8 -19 47 11 33.088 14.1 10 12 14 34 18 56
21. 18 33 45.2 -19 47 14 33.099 14.1 10 8 14 30 18 52
22. 18 33 52.7 -19 47 18 33.110 14.1 10 4 14 26 18 48
23. 18 34 0.3 -19 47 21 33.121 14.1 10 1 14 22 18 44
24. 18 34 7.9 -19 47 24 33.132 14.1 9 57 14 19 18 40
25. 18 34 15.6 -19 47 28 33.142 14.1 9 53 14 15 18 37
26. 18 34 23.3 -19 47 30 33.152 14.1 9 49 14 11 18 33
27. 18 34 31.2 -19 47 33 33.162 14.1 9 45 14 7 18 29
28. 18 34 39.1 -19 47 35 33.172 14.1 9 42 14 3 18 25
29. 18 34 47.1 -19 47 38 33.182 14.1 9 38 14 0 18 21
30. 18 34 55.1 -19 47 40 33.191 14.1 9 34 13 56 18 18
Prosinec1. 18 35 3.2 -19 47 42 33.200 14.1 9 30 13 52 18 14
2. 18 35 11.4 -19 47 44 33.208 14.1 9 26 13 48 18 10
3. 18 35 19.6 -19 47 45 33.217 14.1 9 23 13 44 18 6
4. 18 35 27.9 -19 47 47 33.225 14.1 9 19 13 41 18 2
5. 18 35 36.2 -19 47 48 33.233 14.1 9 15 13 37 17 59
6. 18 35 44.6 -19 47 49 33.241 14.1 9 11 13 33 17 55
7. 18 35 53.0 -19 47 50 33.248 14.1 9 7 13 29 17 51
8. 18 36 1.5 -19 47 51 33.255 14.1 9 4 13 25 17 47
9. 18 36 10.0 -19 47 52 33.262 14.1 9 0 13 22 17 43
10. 18 36 18.6 -19 47 52 33.269 14.1 8 56 13 18 17 40
11. 18 36 27.3 -19 47 52 33.275 14.1 8 52 13 14 17 36
12. 18 36 35.9 -19 47 52 33.281 14.2 8 48 13 10 17 32
13. 18 36 44.6 -19 47 52 33.287 14.2 8 45 13 6 17 28
14. 18 36 53.4 -19 47 52 33.292 14.2 8 41 13 3 17 25
15. 18 37 2.2 -19 47 51 33.298 14.2 8 37 12 59 17 21
16. 18 37 11.0 -19 47 51 33.302 14.2 8 33 12 55 17 17
17. 18 37 19.8 -19 47 50 33.307 14.2 8 30 12 51 17 13
18. 18 37 28.7 -19 47 49 33.311 14.2 8 26 12 48 17 9
19. 18 37 37.6 -19 47 48 33.316 14.2 8 22 12 44 17 6
20. 18 37 46.5 -19 47 47 33.319 14.2 8 18 12 40 17 2
21. 18 37 55.4 -19 47 45 33.323 14.2 8 14 12 36 16 58
22. 18 38 4.4 -19 47 44 33.326 14.2 8 11 12 32 16 54
23. 18 38 13.4 -19 47 42 33.329 14.2 8 7 12 29 16 50
24. 18 38 22.3 -19 47 40 33.331 14.2 8 3 12 25 16 47
