HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Duben1. 19 6 9.3 -20 28 28 32.909 14.2 2 11 6 29 10 47
2. 19 6 11.3 -20 28 27 32.892 14.2 2 7 6 25 10 43
3. 19 6 13.2 -20 28 26 32.876 14.2 2 4 6 21 10 39
4. 19 6 15.0 -20 28 25 32.860 14.2 2 0 6 17 10 35
5. 19 6 16.7 -20 28 24 32.843 14.2 1 56 6 14 10 31
6. 19 6 18.2 -20 28 24 32.827 14.2 1 52 6 10 10 27
7. 19 6 19.6 -20 28 23 32.810 14.2 1 48 6 6 10 23
8. 19 6 20.9 -20 28 23 32.794 14.2 1 44 6 2 10 20
9. 19 6 22.0 -20 28 23 32.777 14.2 1 40 5 58 10 16
10. 19 6 23.1 -20 28 24 32.761 14.1 1 36 5 54 10 12
11. 19 6 24.0 -20 28 24 32.744 14.1 1 32 5 50 10 8
12. 19 6 24.7 -20 28 25 32.728 14.1 1 28 5 46 10 4
13. 19 6 25.3 -20 28 26 32.712 14.1 1 24 5 42 10 0
14. 19 6 25.8 -20 28 27 32.695 14.1 1 20 5 38 9 56
15. 19 6 26.2 -20 28 29 32.679 14.1 1 17 5 34 9 52
16. 19 6 26.4 -20 28 30 32.663 14.1 1 13 5 30 9 48
17. 19 6 26.5 -20 28 32 32.647 14.1 1 9 5 26 9 44
18. 19 6 26.5 -20 28 34 32.630 14.1 1 5 5 23 9 40
19. 19 6 26.4 -20 28 37 32.614 14.1 1 1 5 19 9 36
20. 19 6 26.1 -20 28 39 32.598 14.1 0 57 5 15 9 32
21. 19 6 25.7 -20 28 42 32.582 14.1 0 53 5 11 9 29
22. 19 6 25.2 -20 28 45 32.567 14.1 0 49 5 7 9 25
23. 19 6 24.5 -20 28 48 32.551 14.1 0 45 5 3 9 21
24. 19 6 23.7 -20 28 52 32.535 14.1 0 41 4 59 9 17
25. 19 6 22.8 -20 28 55 32.519 14.1 0 37 4 55 9 13
26. 19 6 21.8 -20 28 59 32.504 14.1 0 33 4 51 9 9
27. 19 6 20.6 -20 29 3 32.489 14.1 0 29 4 47 9 5
28. 19 6 19.3 -20 29 8 32.473 14.1 0 25 4 43 9 1
29. 19 6 17.9 -20 29 12 32.458 14.1 0 21 4 39 8 57
30. 19 6 16.4 -20 29 17 32.443 14.1 0 17 4 35 8 53
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;