HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Srpen1. 18 58 28.5 -20 48 28 31.996 14.1 18 2 22 18 2 38
2. 18 58 22.9 -20 48 44 32.004 14.1 17 58 22 14 2 33
3. 18 58 17.5 -20 48 59 32.012 14.1 17 54 22 10 2 29
4. 18 58 12.0 -20 49 15 32.021 14.1 17 50 22 6 2 25
5. 18 58 6.7 -20 49 30 32.029 14.1 17 46 22 2 2 21
6. 18 58 1.4 -20 49 45 32.038 14.1 17 42 21 58 2 17
7. 18 57 56.2 -20 50 1 32.048 14.1 17 38 21 54 2 13
8. 18 57 51.0 -20 50 16 32.057 14.1 17 34 21 50 2 9
9. 18 57 45.9 -20 50 31 32.067 14.1 17 30 21 46 2 5
10. 18 57 40.9 -20 50 46 32.077 14.1 17 26 21 42 2 1
11. 18 57 36.0 -20 51 1 32.087 14.1 17 22 21 38 1 57
12. 18 57 31.2 -20 51 16 32.097 14.1 17 18 21 34 1 53
13. 18 57 26.4 -20 51 31 32.108 14.1 17 14 21 30 1 49
14. 18 57 21.7 -20 51 45 32.119 14.1 17 10 21 26 1 45
15. 18 57 17.1 -20 52 0 32.130 14.1 17 6 21 22 1 41
16. 18 57 12.6 -20 52 15 32.142 14.1 17 2 21 18 1 37
17. 18 57 8.1 -20 52 29 32.153 14.1 16 58 21 14 1 33
18. 18 57 3.8 -20 52 44 32.165 14.1 16 54 21 10 1 29
19. 18 56 59.5 -20 52 58 32.177 14.1 16 50 21 6 1 25
20. 18 56 55.3 -20 53 12 32.189 14.1 16 46 21 2 1 21
21. 18 56 51.3 -20 53 26 32.202 14.1 16 42 20 58 1 17
22. 18 56 47.3 -20 53 40 32.215 14.1 16 38 20 54 1 13
23. 18 56 43.4 -20 53 54 32.227 14.1 16 34 20 50 1 9
24. 18 56 39.6 -20 54 8 32.240 14.1 16 30 20 46 1 5
25. 18 56 36.0 -20 54 22 32.254 14.1 16 26 20 42 1 1
26. 18 56 32.4 -20 54 35 32.267 14.1 16 22 20 38 0 57
27. 18 56 28.9 -20 54 49 32.281 14.1 16 18 20 34 0 53
28. 18 56 25.5 -20 55 2 32.295 14.1 16 14 20 30 0 49
29. 18 56 22.3 -20 55 16 32.309 14.1 16 11 20 26 0 45
30. 18 56 19.1 -20 55 29 32.323 14.1 16 7 20 22 0 41
31. 18 56 16.1 -20 55 42 32.337 14.1 16 3 20 18 0 37
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;