HR logo HR digitální vydání

Hebe

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Leden1. 12 23 58.0 +04 56 19 2.493 2.791 97.2 20.5 10.8
2. 12 24 36.4 +04 58 00 2.480 2.793 98.0 20.4 10.8
3. 12 25 13.8 +04 59 52 2.467 2.794 98.9 20.3 10.8
4. 12 25 50.0 +05 01 54 2.455 2.795 99.8 20.3 10.8
5. 12 26 25.1 +05 04 06 2.442 2.797 100.7 20.2 10.8
6. 12 26 59.0 +05 06 29 2.429 2.798 101.6 20.1 10.8
7. 12 27 31.8 +05 09 03 2.417 2.799 102.5 20.1 10.8
8. 12 28 03.4 +05 11 47 2.404 2.800 103.4 20.0 10.7
9. 12 28 33.8 +05 14 42 2.392 2.802 104.3 19.9 10.7
10. 12 29 03.0 +05 17 47 2.379 2.803 105.2 19.8 10.7
11. 12 29 30.9 +05 21 04 2.367 2.804 106.1 19.7 10.7
12. 12 29 57.6 +05 24 31 2.354 2.805 107.1 19.6 10.7
13. 12 30 23.0 +05 28 10 2.342 2.806 108.0 19.5 10.7
14. 12 30 47.2 +05 31 59 2.330 2.808 108.9 19.4 10.7
15. 12 31 10.1 +05 35 59 2.318 2.809 109.9 19.2 10.6
16. 12 31 31.6 +05 40 11 2.306 2.810 110.8 19.1 10.6
17. 12 31 51.9 +05 44 34 2.294 2.811 111.8 19.0 10.6
18. 12 32 10.8 +05 49 07 2.282 2.812 112.7 18.8 10.6
19. 12 32 28.4 +05 53 52 2.270 2.814 113.7 18.7 10.6
20. 12 32 44.7 +05 58 48 2.258 2.815 114.7 18.5 10.6
21. 12 32 59.6 +06 03 55 2.247 2.816 115.6 18.4 10.6
22. 12 33 13.1 +06 09 13 2.235 2.817 116.6 18.2 10.5
23. 12 33 25.2 +06 14 42 2.224 2.818 117.6 18.0 10.5
24. 12 33 36.0 +06 20 22 2.213 2.819 118.6 17.9 10.5
25. 12 33 45.3 +06 26 13 2.202 2.821 119.6 17.7 10.5
26. 12 33 53.2 +06 32 16 2.191 2.822 120.6 17.5 10.5
27. 12 33 59.7 +06 38 29 2.180 2.823 121.6 17.3 10.5
28. 12 34 04.7 +06 44 53 2.169 2.824 122.6 17.1 10.5
29. 12 34 08.2 +06 51 28 2.158 2.825 123.6 16.9 10.4
30. 12 34 10.3 +06 58 13 2.148 2.826 124.6 16.7 10.4
31. 12 34 11.0 +07 05 10 2.137 2.827 125.6 16.5 10.4
Únor1. 12 34 10.1 +07 12 17 2.127 2.828 126.7 16.2 10.4
2. 12 34 07.8 +07 19 34 2.117 2.829 127.7 16.0 10.4
3. 12 34 03.9 +07 27 01 2.107 2.831 128.7 15.8 10.4
4. 12 33 58.6 +07 34 39 2.098 2.832 129.8 15.5 10.3
5. 12 33 51.8 +07 42 27 2.088 2.833 130.8 15.3 10.3
6. 12 33 43.4 +07 50 24 2.079 2.834 131.9 15.0 10.3
7. 12 33 33.6 +07 58 31 2.070 2.835 132.9 14.8 10.3
8. 12 33 22.2 +08 06 47 2.061 2.836 134.0 14.5 10.3
9. 12 33 09.4 +08 15 12 2.052 2.837 135.0 14.2 10.3
10. 12 32 55.0 +08 23 46 2.043 2.838 136.1 14.0 10.2
11. 12 32 39.2 +08 32 29 2.035 2.839 137.2 13.7 10.2
12. 12 32 21.9 +08 41 20 2.026 2.840 138.2 13.4 10.2
13. 12 32 03.2 +08 50 18 2.018 2.841 139.3 13.1 10.2
14. 12 31 43.0 +08 59 25 2.011 2.842 140.4 12.8 10.2
15. 12 31 21.3 +09 08 38 2.003 2.843 141.4 12.5 10.1
16. 12 30 58.3 +09 17 58 1.996 2.844 142.5 12.2 10.1
17. 12 30 33.8 +09 27 25 1.989 2.845 143.6 11.9 10.1
18. 12 30 08.0 +09 36 58 1.982 2.846 144.7 11.6 10.1
19. 12 29 40.7 +09 46 37 1.975 2.847 145.7 11.3 10.1
20. 12 29 12.2 +09 56 21 1.969 2.848 146.8 11.0 10.1
21. 12 28 42.3 +10 06 11 1.963 2.849 147.9 10.6 10.0
22. 12 28 11.1 +10 16 04 1.957 2.850 148.9 10.3 10.0
23. 12 27 38.6 +10 26 02 1.951 2.851 150.0 10.0 10.0
24. 12 27 04.8 +10 36 04 1.945 2.852 151.0 9.7 10.0
25. 12 26 29.8 +10 46 08 1.940 2.853 152.1 9.4 10.0
26. 12 25 53.6 +10 56 16 1.935 2.854 153.1 9.0 10.0
27. 12 25 16.3 +11 06 25 1.931 2.855 154.1 8.7 9.9
28. 12 24 37.8 +11 16 37 1.926 2.856 155.1 8.4 9.9
29. 12 23 58.2 +11 26 49 1.922 2.856 156.1 8.1 9.9
Březen1. 12 23 17.5 +11 37 03 1.918 2.857 157.1 7.8 9.9
2. 12 22 35.8 +11 47 16 1.915 2.858 158.0 7.5 9.9
3. 12 21 53.1 +11 57 29 1.911 2.859 158.9 7.2 9.9
4. 12 21 09.4 +12 07 41 1.908 2.860 159.8 6.9 9.9
5. 12 20 24.8 +12 17 52 1.906 2.861 160.7 6.6 9.8
6. 12 19 39.4 +12 28 01 1.903 2.862 161.5 6.3 9.8
7. 12 18 53.2 +12 38 07 1.901 2.863 162.3 6.1 9.8
8. 12 18 06.2 +12 48 10 1.899 2.864 163.0 5.8 9.8
9. 12 17 18.5 +12 58 09 1.898 2.864 163.7 5.6 9.8
10. 12 16 30.2 +13 08 04 1.896 2.865 164.3 5.4 9.8
11. 12 15 41.2 +13 17 54 1.895 2.866 164.8 5.2 9.8
12. 12 14 51.8 +13 27 39 1.895 2.867 165.2 5.1 9.8
13. 12 14 01.8 +13 37 18 1.894 2.868 165.5 5.0 9.8
14. 12 13 11.4 +13 46 50 1.894 2.869 165.8 4.9 9.8
15. 12 12 20.7 +13 56 16 1.894 2.869 165.9 4.8 9.8
16. 12 11 29.6 +14 05 34 1.895 2.870 165.9 4.8 9.8
17. 12 10 38.3 +14 14 44 1.895 2.871 165.9 4.9 9.8
18. 12 09 46.9 +14 23 46 1.896 2.872 165.7 4.9 9.8
19. 12 08 55.2 +14 32 38 1.898 2.873 165.4 5.0 9.8
20. 12 08 03.5 +14 41 22 1.899 2.873 165.0 5.1 9.8
21. 12 07 11.8 +14 49 56 1.901 2.874 164.6 5.3 9.8
22. 12 06 20.1 +14 58 20 1.904 2.875 164.0 5.5 9.8
23. 12 05 28.5 +15 06 34 1.906 2.876 163.4 5.7 9.8
24. 12 04 37.1 +15 14 36 1.909 2.876 162.7 5.9 9.8
25. 12 03 45.8 +15 22 28 1.912 2.877 162.0 6.2 9.8
26. 12 02 54.8 +15 30 08 1.915 2.878 161.2 6.4 9.9
27. 12 02 04.1 +15 37 37 1.919 2.879 160.4 6.7 9.9
28. 12 01 13.8 +15 44 53 1.923 2.879 159.5 7.0 9.9
29. 12 00 23.8 +15 51 57 1.927 2.880 158.6 7.3 9.9
30. 11 59 34.4 +15 58 48 1.931 2.881 157.7 7.6 9.9
31. 11 58 45.4 +16 05 26 1.936 2.881 156.8 7.9 9.9
Duben1. 11 57 57.1 +16 11 51 1.941 2.882 155.8 8.2 10.0
2. 11 57 09.3 +16 18 03 1.946 2.883 154.8 8.5 10.0
3. 11 56 22.3 +16 24 02 1.952 2.884 153.9 8.8 10.0
4. 11 55 35.9 +16 29 46 1.957 2.884 152.9 9.1 10.0
5. 11 54 50.4 +16 35 17 1.963 2.885 151.9 9.4 10.0
6. 11 54 05.6 +16 40 34 1.970 2.886 150.8 9.7 10.0
7. 11 53 21.7 +16 45 37 1.976 2.886 149.8 10.0 10.1
8. 11 52 38.7 +16 50 26 1.983 2.887 148.8 10.4 10.1
9. 11 51 56.7 +16 55 00 1.990 2.887 147.8 10.7 10.1
10. 11 51 15.7 +16 59 20 1.997 2.888 146.7 11.0 10.1
11. 11 50 35.7 +17 03 26 2.005 2.889 145.7 11.3 10.1
12. 11 49 56.7 +17 07 18 2.012 2.889 144.7 11.6 10.2
13. 11 49 18.8 +17 10 55 2.020 2.890 143.6 11.9 10.2
14. 11 48 42.1 +17 14 18 2.028 2.891 142.6 12.2 10.2
15. 11 48 06.5 +17 17 27 2.037 2.891 141.6 12.5 10.2
16. 11 47 32.1 +17 20 22 2.045 2.892 140.6 12.7 10.2
17. 11 46 58.9 +17 23 03 2.054 2.892 139.5 13.0 10.3
18. 11 46 26.9 +17 25 30 2.063 2.893 138.5 13.3 10.3
19. 11 45 56.2 +17 27 43 2.072 2.893 137.5 13.6 10.3
20. 11 45 26.7 +17 29 43 2.081 2.894 136.5 13.8 10.3
21. 11 44 58.4 +17 31 29 2.091 2.895 135.5 14.1 10.3
22. 11 44 31.5 +17 33 01 2.101 2.895 134.4 14.4 10.4
23. 11 44 05.8 +17 34 21 2.111 2.896 133.4 14.6 10.4
24. 11 43 41.5 +17 35 27 2.121 2.896 132.4 14.9 10.4
25. 11 43 18.5 +17 36 20 2.131 2.897 131.4 15.1 10.4
26. 11 42 56.8 +17 37 00 2.141 2.897 130.4 15.3 10.4
27. 11 42 36.5 +17 37 27 2.152 2.898 129.5 15.6 10.4
28. 11 42 17.5 +17 37 42 2.162 2.898 128.5 15.8 10.5
29. 11 41 59.9 +17 37 44 2.173 2.899 127.5 16.0 10.5
30. 11 41 43.6 +17 37 34 2.184 2.899 126.5 16.2 10.5
Květen1. 11 41 28.7 +17 37 12 2.195 2.900 125.6 16.4 10.5
2. 11 41 15.2 +17 36 39 2.207 2.900 124.6 16.6 10.5
3. 11 41 03.0 +17 35 53 2.218 2.901 123.6 16.8 10.5
4. 11 40 52.3 +17 34 56 2.230 2.901 122.7 17.0 10.6
5. 11 40 42.9 +17 33 47 2.241 2.902 121.7 17.2 10.6
6. 11 40 34.8 +17 32 27 2.253 2.902 120.8 17.4 10.6
7. 11 40 28.2 +17 30 56 2.265 2.903 119.8 17.6 10.6
8. 11 40 22.9 +17 29 14 2.277 2.903 118.9 17.7 10.6
9. 11 40 19.0 +17 27 22 2.289 2.904 118.0 17.9 10.7
10. 11 40 16.4 +17 25 19 2.302 2.904 117.1 18.0 10.7
11. 11 40 15.2 +17 23 06 2.314 2.904 116.2 18.2 10.7
12. 11 40 15.4 +17 20 43 2.326 2.905 115.2 18.3 10.7
13. 11 40 16.9 +17 18 10 2.339 2.905 114.3 18.5 10.7
14. 11 40 19.6 +17 15 27 2.351 2.906 113.4 18.6 10.7
15. 11 40 23.8 +17 12 35 2.364 2.906 112.6 18.7 10.7
16. 11 40 29.2 +17 09 34 2.377 2.906 111.7 18.9 10.8
17. 11 40 35.8 +17 06 24 2.390 2.907 110.8 19.0 10.8
18. 11 40 43.8 +17 03 05 2.403 2.907 109.9 19.1 10.8
19. 11 40 53.0 +16 59 37 2.416 2.907 109.0 19.2 10.8
20. 11 41 03.5 +16 56 01 2.429 2.908 108.2 19.3 10.8
21. 11 41 15.2 +16 52 16 2.442 2.908 107.3 19.4 10.8
22. 11 41 28.1 +16 48 24 2.455 2.909 106.5 19.5 10.9
23. 11 41 42.2 +16 44 23 2.468 2.909 105.6 19.6 10.9
24. 11 41 57.5 +16 40 14 2.481 2.909 104.8 19.7 10.9
25. 11 42 14.0 +16 35 58 2.495 2.910 103.9 19.8 10.9
26. 11 42 31.7 +16 31 35 2.508 2.910 103.1 19.8 10.9
27. 11 42 50.5 +16 27 04 2.521 2.910 102.2 19.9 10.9
28. 11 43 10.5 +16 22 25 2.535 2.910 101.4 20.0 10.9
29. 11 43 31.5 +16 17 40 2.548 2.911 100.6 20.0 11.0
30. 11 43 53.7 +16 12 48 2.562 2.911 99.8 20.1 11.0
31. 11 44 17.0 +16 07 49 2.575 2.911 99.0 20.1 11.0
Červen1. 11 44 41.4 +16 02 43 2.589 2.912 98.2 20.2 11.0
2. 11 45 06.8 +15 57 31 2.603 2.912 97.4 20.2 11.0
3. 11 45 33.4 +15 52 12 2.616 2.912 96.6 20.2 11.0
4. 11 46 00.9 +15 46 48 2.630 2.912 95.8 20.3 11.0
5. 11 46 29.5 +15 41 17 2.643 2.913 95.0 20.3 11.0
6. 11 46 59.2 +15 35 40 2.657 2.913 94.2 20.3 11.1
7. 11 47 29.8 +15 29 57 2.671 2.913 93.4 20.4 11.1
8. 11 48 01.4 +15 24 09 2.684 2.913 92.6 20.4 11.1
9. 11 48 34.1 +15 18 15 2.698 2.914 91.9 20.4 11.1
10. 11 49 07.6 +15 12 16 2.712 2.914 91.1 20.4 11.1
11. 11 49 42.1 +15 06 12 2.725 2.914 90.3 20.4 11.1
12. 11 50 17.6 +15 00 02 2.739 2.914 89.6 20.4 11.1
13. 11 50 53.9 +14 53 47 2.753 2.914 88.8 20.4 11.1
14. 11 51 31.2 +14 47 28 2.766 2.915 88.1 20.4 11.1
15. 11 52 09.3 +14 41 03 2.780 2.915 87.3 20.4 11.2
16. 11 52 48.3 +14 34 34 2.794 2.915 86.6 20.4 11.2
17. 11 53 28.1 +14 28 01 2.807 2.915 85.8 20.3 11.2
18. 11 54 08.8 +14 21 23 2.821 2.915 85.1 20.3 11.2
19. 11 54 50.3 +14 14 40 2.834 2.915 84.4 20.3 11.2
20. 11 55 32.7 +14 07 54 2.848 2.916 83.6 20.3 11.2
21. 11 56 15.8 +14 01 03 2.861 2.916 82.9 20.2 11.2
22. 11 56 59.7 +13 54 08 2.875 2.916 82.2 20.2 11.2
23. 11 57 44.4 +13 47 09 2.888 2.916 81.5 20.2 11.2
24. 11 58 29.8 +13 40 07 2.901 2.916 80.7 20.1 11.2
25. 11 59 16.0 +13 33 00 2.915 2.916 80.0 20.1 11.2
26. 12 00 03.0 +13 25 50 2.928 2.916 79.3 20.0 11.3
27. 12 00 50.6 +13 18 36 2.941 2.916 78.6 20.0 11.3
28. 12 01 39.0 +13 11 18 2.955 2.916 77.9 19.9 11.3
29. 12 02 28.1 +13 03 57 2.968 2.916 77.2 19.9 11.3
30. 12 03 17.9 +12 56 33 2.981 2.917 76.5 19.8 11.3
Červenec1. 12 04 08.4 +12 49 05 2.994 2.917 75.8 19.8 11.3
2. 12 04 59.6 +12 41 34 3.007 2.917 75.1 19.7 11.3
3. 12 05 51.5 +12 34 00 3.020 2.917 74.4 19.6 11.3
4. 12 06 44.0 +12 26 22 3.033 2.917 73.8 19.6 11.3
5. 12 07 37.2 +12 18 42 3.046 2.917 73.1 19.5 11.3
6. 12 08 31.0 +12 10 59 3.059 2.917 72.4 19.4 11.3
7. 12 09 25.4 +12 03 12 3.072 2.917 71.7 19.3 11.3
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze
Datum objevení: 1847 07 01
Místo objevení: Driesen
Objevitel(é): Hencke, K. L.