HR logo HR digitální vydání

Juno

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Únor14. 14 57 25.0 -07 43 21 2.855 3.196 101.1 17.6 10.9
15. 14 57 50.0 -07 40 30 2.842 3.198 102.0 17.6 10.9
16. 14 58 13.8 -07 37 32 2.829 3.199 103.0 17.5 10.8
17. 14 58 36.5 -07 34 27 2.816 3.200 103.9 17.4 10.8
18. 14 58 58.1 -07 31 14 2.803 3.202 104.8 17.4 10.8
19. 14 59 18.5 -07 27 55 2.791 3.203 105.7 17.3 10.8
20. 14 59 37.6 -07 24 29 2.778 3.205 106.7 17.2 10.8
21. 14 59 55.7 -07 20 56 2.765 3.206 107.6 17.1 10.8
22. 15 00 12.4 -07 17 16 2.753 3.207 108.5 17.0 10.8
23. 15 00 28.0 -07 13 30 2.740 3.209 109.5 16.9 10.8
24. 15 00 42.4 -07 09 36 2.728 3.210 110.4 16.8 10.8
25. 15 00 55.5 -07 05 36 2.716 3.212 111.4 16.7 10.7
26. 15 01 07.4 -07 01 29 2.703 3.213 112.3 16.6 10.7
27. 15 01 18.0 -06 57 15 2.691 3.214 113.3 16.4 10.7
28. 15 01 27.4 -06 52 54 2.679 3.216 114.3 16.3 10.7
29. 15 01 35.5 -06 48 27 2.667 3.217 115.2 16.2 10.7
Březen1. 15 01 42.3 -06 43 53 2.656 3.218 116.2 16.0 10.7
2. 15 01 47.8 -06 39 13 2.644 3.220 117.2 15.9 10.7
3. 15 01 52.0 -06 34 26 2.632 3.221 118.1 15.8 10.7
4. 15 01 54.9 -06 29 33 2.621 3.222 119.1 15.6 10.6
5. 15 01 56.5 -06 24 33 2.609 3.224 120.1 15.4 10.6
6. 15 01 56.8 -06 19 27 2.598 3.225 121.1 15.3 10.6
7. 15 01 55.7 -06 14 15 2.587 3.226 122.1 15.1 10.6
8. 15 01 53.3 -06 08 57 2.576 3.228 123.1 14.9 10.6
9. 15 01 49.6 -06 03 33 2.565 3.229 124.1 14.8 10.6
10. 15 01 44.6 -05 58 03 2.555 3.230 125.1 14.6 10.6
11. 15 01 38.3 -05 52 27 2.544 3.231 126.1 14.4 10.6
12. 15 01 30.6 -05 46 46 2.534 3.233 127.2 14.2 10.5
13. 15 01 21.6 -05 41 00 2.524 3.234 128.2 14.0 10.5
14. 15 01 11.3 -05 35 08 2.513 3.235 129.2 13.8 10.5
15. 15 00 59.7 -05 29 10 2.504 3.236 130.2 13.6 10.5
16. 15 00 46.8 -05 23 08 2.494 3.238 131.2 13.4 10.5
17. 15 00 32.6 -05 17 01 2.484 3.239 132.3 13.1 10.5
18. 15 00 17.1 -05 10 50 2.475 3.240 133.3 12.9 10.5
19. 15 00 00.4 -05 04 34 2.466 3.241 134.3 12.7 10.4
20. 14 59 42.4 -04 58 13 2.457 3.243 135.4 12.5 10.4
21. 14 59 23.1 -04 51 48 2.448 3.244 136.4 12.2 10.4
22. 14 59 02.5 -04 45 20 2.440 3.245 137.5 12.0 10.4
23. 14 58 40.8 -04 38 47 2.432 3.246 138.5 11.7 10.4
24. 14 58 17.8 -04 32 11 2.423 3.247 139.5 11.5 10.4
25. 14 57 53.6 -04 25 32 2.416 3.249 140.6 11.2 10.4
26. 14 57 28.2 -04 18 49 2.408 3.250 141.6 11.0 10.3
27. 14 57 01.6 -04 12 03 2.400 3.251 142.7 10.7 10.3
28. 14 56 33.8 -04 05 15 2.393 3.252 143.7 10.5 10.3
29. 14 56 04.9 -03 58 24 2.386 3.253 144.8 10.2 10.3
30. 14 55 34.9 -03 51 31 2.379 3.254 145.8 9.9 10.3
31. 14 55 03.8 -03 44 36 2.373 3.256 146.8 9.7 10.3
Duben1. 14 54 31.6 -03 37 39 2.367 3.257 147.9 9.4 10.3
2. 14 53 58.3 -03 30 41 2.360 3.258 148.9 9.1 10.2
3. 14 53 24.0 -03 23 41 2.355 3.259 149.9 8.9 10.2
4. 14 52 48.7 -03 16 41 2.349 3.260 150.9 8.6 10.2
5. 14 52 12.4 -03 09 39 2.344 3.261 151.9 8.3 10.2
6. 14 51 35.1 -03 02 38 2.339 3.262 152.9 8.0 10.2
7. 14 50 57.0 -02 55 36 2.334 3.263 153.9 7.8 10.2
8. 14 50 17.9 -02 48 35 2.330 3.264 154.9 7.5 10.2
9. 14 49 38.1 -02 41 35 2.325 3.266 155.9 7.2 10.2
10. 14 48 57.4 -02 34 35 2.321 3.267 156.8 6.9 10.1
11. 14 48 15.9 -02 27 36 2.318 3.268 157.7 6.7 10.1
12. 14 47 33.8 -02 20 39 2.314 3.269 158.7 6.4 10.1
13. 14 46 50.9 -02 13 44 2.311 3.270 159.5 6.2 10.1
14. 14 46 07.4 -02 06 51 2.308 3.271 160.4 5.9 10.1
15. 14 45 23.2 -02 00 00 2.306 3.272 161.2 5.7 10.1
16. 14 44 38.5 -01 53 12 2.304 3.273 162.0 5.4 10.1
17. 14 43 53.3 -01 46 27 2.302 3.274 162.7 5.2 10.1
18. 14 43 07.6 -01 39 46 2.300 3.275 163.4 5.0 10.0
19. 14 42 21.4 -01 33 08 2.298 3.276 164.0 4.8 10.0
20. 14 41 34.8 -01 26 34 2.297 3.277 164.6 4.7 10.0
21. 14 40 47.9 -01 20 04 2.297 3.278 165.1 4.5 10.0
22. 14 40 00.7 -01 13 38 2.296 3.279 165.5 4.4 10.0
23. 14 39 13.1 -01 07 18 2.296 3.280 165.8 4.3 10.0
24. 14 38 25.3 -01 01 03 2.296 3.281 166.0 4.2 10.0
25. 14 37 37.4 -00 54 52 2.296 3.282 166.2 4.2 10.0
26. 14 36 49.3 -00 48 48 2.297 3.283 166.2 4.2 10.0
27. 14 36 01.1 -00 42 49 2.298 3.284 166.1 4.2 10.0
28. 14 35 12.8 -00 36 57 2.299 3.285 166.0 4.3 10.0
29. 14 34 24.5 -00 31 11 2.300 3.286 165.7 4.3 10.0
30. 14 33 36.2 -00 25 32 2.302 3.287 165.4 4.4 10.0
Květen1. 14 32 48.0 -00 19 59 2.304 3.288 164.9 4.6 10.0
2. 14 31 59.9 -00 14 34 2.306 3.289 164.4 4.7 10.1
3. 14 31 12.0 -00 09 16 2.309 3.290 163.8 4.9 10.1
4. 14 30 24.3 -00 04 06 2.312 3.291 163.2 5.1 10.1
5. 14 29 36.8 +00 00 56 2.315 3.291 162.5 5.3 10.1
6. 14 28 49.6 +00 05 51 2.319 3.292 161.8 5.5 10.1
7. 14 28 02.8 +00 10 37 2.323 3.293 161.0 5.7 10.1
8. 14 27 16.3 +00 15 14 2.327 3.294 160.2 6.0 10.1
9. 14 26 30.3 +00 19 43 2.331 3.295 159.3 6.2 10.1
10. 14 25 44.8 +00 24 04 2.336 3.296 158.5 6.5 10.2
11. 14 24 59.8 +00 28 15 2.340 3.297 157.6 6.7 10.2
12. 14 24 15.3 +00 32 17 2.346 3.298 156.7 7.0 10.2
13. 14 23 31.4 +00 36 11 2.351 3.299 155.7 7.2 10.2
14. 14 22 48.1 +00 39 55 2.357 3.299 154.8 7.5 10.2
15. 14 22 05.5 +00 43 29 2.363 3.300 153.8 7.8 10.2
16. 14 21 23.5 +00 46 54 2.369 3.301 152.9 8.0 10.2
17. 14 20 42.3 +00 50 10 2.375 3.302 151.9 8.3 10.3
18. 14 20 01.8 +00 53 16 2.382 3.303 150.9 8.6 10.3
19. 14 19 22.1 +00 56 13 2.389 3.304 149.9 8.8 10.3
20. 14 18 43.2 +00 59 00 2.396 3.304 148.9 9.1 10.3
21. 14 18 05.2 +01 01 37 2.404 3.305 147.9 9.4 10.3
22. 14 17 27.9 +01 04 05 2.411 3.306 146.9 9.6 10.3
23. 14 16 51.6 +01 06 23 2.419 3.307 145.9 9.9 10.4
24. 14 16 16.2 +01 08 31 2.427 3.308 144.9 10.1 10.4
25. 14 15 41.6 +01 10 29 2.436 3.308 143.9 10.4 10.4
26. 14 15 08.1 +01 12 18 2.444 3.309 142.9 10.6 10.4
27. 14 14 35.4 +01 13 57 2.453 3.310 141.9 10.9 10.4
28. 14 14 03.8 +01 15 26 2.462 3.311 140.9 11.1 10.4
29. 14 13 33.2 +01 16 46 2.471 3.311 139.9 11.4 10.5
30. 14 13 03.6 +01 17 56 2.481 3.312 138.9 11.6 10.5
31. 14 12 35.0 +01 18 57 2.490 3.313 137.9 11.8 10.5
Červen1. 14 12 07.5 +01 19 48 2.500 3.314 136.9 12.1 10.5
2. 14 11 41.1 +01 20 29 2.510 3.314 135.9 12.3 10.5
3. 14 11 15.7 +01 21 01 2.520 3.315 134.9 12.5 10.5
4. 14 10 51.5 +01 21 24 2.531 3.316 133.9 12.7 10.5
5. 14 10 28.3 +01 21 37 2.541 3.317 132.9 13.0 10.6
6. 14 10 06.3 +01 21 41 2.552 3.317 131.9 13.2 10.6
7. 14 09 45.4 +01 21 36 2.563 3.318 130.9 13.4 10.6
8. 14 09 25.7 +01 21 22 2.574 3.319 130.0 13.6 10.6
9. 14 09 07.1 +01 20 59 2.585 3.319 129.0 13.8 10.6
10. 14 08 49.6 +01 20 27 2.597 3.320 128.0 13.9 10.6
11. 14 08 33.3 +01 19 46 2.608 3.321 127.1 14.1 10.7
12. 14 08 18.2 +01 18 57 2.620 3.321 126.1 14.3 10.7
13. 14 08 04.2 +01 18 00 2.632 3.322 125.1 14.5 10.7
14. 14 07 51.3 +01 16 54 2.644 3.323 124.2 14.6 10.7
15. 14 07 39.7 +01 15 40 2.656 3.323 123.2 14.8 10.7
16. 14 07 29.1 +01 14 17 2.668 3.324 122.3 15.0 10.7
17. 14 07 19.8 +01 12 47 2.681 3.325 121.3 15.1 10.7
18. 14 07 11.6 +01 11 09 2.693 3.325 120.4 15.3 10.8
19. 14 07 04.5 +01 09 23 2.706 3.326 119.5 15.4 10.8
20. 14 06 58.6 +01 07 30 2.719 3.326 118.5 15.6 10.8
21. 14 06 53.8 +01 05 29 2.732 3.327 117.6 15.7 10.8
22. 14 06 50.1 +01 03 21 2.745 3.328 116.7 15.8 10.8
23. 14 06 47.6 +01 01 05 2.758 3.328 115.8 16.0 10.8
24. 14 06 46.2 +00 58 43 2.771 3.329 114.9 16.1 10.8
25. 14 06 45.9 +00 56 13 2.784 3.329 114.0 16.2 10.9
26. 14 06 46.8 +00 53 37 2.798 3.330 113.1 16.3 10.9
27. 14 06 48.7 +00 50 54 2.811 3.330 112.2 16.4 10.9
28. 14 06 51.8 +00 48 05 2.825 3.331 111.3 16.5 10.9
29. 14 06 56.0 +00 45 09 2.838 3.332 110.4 16.6 10.9
30. 14 07 01.2 +00 42 06 2.852 3.332 109.5 16.7 10.9
Červenec1. 14 07 07.6 +00 38 58 2.866 3.333 108.6 16.8 10.9
2. 14 07 15.1 +00 35 43 2.880 3.333 107.7 16.9 11.0
3. 14 07 23.6 +00 32 23 2.894 3.334 106.9 17.0 11.0
4. 14 07 33.2 +00 28 56 2.908 3.334 106.0 17.0 11.0
5. 14 07 43.9 +00 25 24 2.922 3.335 105.1 17.1 11.0
6. 14 07 55.6 +00 21 46 2.936 3.335 104.3 17.2 11.0
7. 14 08 08.4 +00 18 03 2.950 3.336 103.4 17.2 11.0
8. 14 08 22.2 +00 14 14 2.964 3.336 102.6 17.3 11.0
9. 14 08 37.0 +00 10 21 2.978 3.337 101.7 17.4 11.0
10. 14 08 52.9 +00 06 22 2.993 3.337 100.9 17.4 11.1
11. 14 09 09.7 +00 02 18 3.007 3.338 100.0 17.5 11.1
12. 14 09 27.6 -00 01 50 3.021 3.338 99.2 17.5 11.1
13. 14 09 46.4 -00 06 03 3.036 3.339 98.4 17.5 11.1
14. 14 10 06.3 -00 10 21 3.050 3.339 97.5 17.6 11.1
15. 14 10 27.0 -00 14 43 3.064 3.339 96.7 17.6 11.1
16. 14 10 48.8 -00 19 09 3.079 3.340 95.9 17.6 11.1
17. 14 11 11.4 -00 23 40 3.093 3.340 95.1 17.6 11.1
18. 14 11 35.0 -00 28 14 3.108 3.341 94.3 17.7 11.1
19. 14 11 59.5 -00 32 53 3.122 3.341 93.5 17.7 11.2
20. 14 12 25.0 -00 37 35 3.137 3.342 92.6 17.7 11.2
21. 14 12 51.3 -00 42 22 3.151 3.342 91.8 17.7 11.2
22. 14 13 18.5 -00 47 11 3.166 3.342 91.0 17.7 11.2
23. 14 13 46.6 -00 52 05 3.180 3.343 90.2 17.7 11.2
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze
Datum objevení: 1804 09 01
Místo objevení: Lilienthal
Objevitel(é): Harding, K.