HR logo HR digitální vydání

Konjunkce Měsíce a jasných hvězd

měsíc den hodina hvězda t g Viditenost
SEČ ° °
1 9 14 Aldebaran 0.51 sev. 0.36 již. zakr+
1 12 16 Pollux 10.84 sev. 10.08 sev.  
1 15 7 Regulus 1.65 sev. 0.84 sev. zakr++
1 19 7 Spika 5.53 již. 6.37 již. ++
1 23 4 Antares 9.23 již. 9.87 již.  
2 6 0 Aldebaran 0.31 sev. 0.24 již. zakr++
2 9 4 Pollux 10.85 sev. 10.11 sev. ++
2 11 15 Regulus 1.52 sev. 0.79 sev. zakr
2 15 15 Spika 5.81 již. 6.47 již.  
2 19 14 Antares 9.28 již. 9.95 již.  
3 5 4 Aldebaran 0.63 sev. 0.23 již. zakr
3 8 9 Pollux 10.99 sev. 10.11 sev.  
3 11 0 Regulus 1.46 sev. 0.80 sev. zakr++
3 14 23 Spika 5.82 již. 6.44 již. ++
3 18 20 Antares 9.41 již. 9.89 již.  
4 1 9 Aldebaran 0.53 sev. 0.34 již. zakr+
4 4 14 Pollux 10.59 sev. 9.99 sev. +
4 7 7 Regulus 1.62 sev. 0.73 sev. zakr
4 11 8 Spika 5.57 již. 6.39 již.  
4 15 5 Antares 8.89 již. 9.74 již. +
4 28 20 Aldebaran 0.13 sev. 0.50 již. zakr++
5 1 22 Pollux 10.50 sev. 9.77 sev. ++
5 4 10 Regulus 1.20 sev. 0.52 sev. zakr
5 8 13 Spika 5.91 již. 6.44 již.  
5 12 12 Antares 9.09 již. 9.62 již.  
5 29 5 Pollux 10.43 sev. 9.55 sev.  
5 31 18 Regulus 0.87 sev. 0.26 sev. zakr+
6 4 19 Spika 5.96 již. 6.61 již. +
6 8 16 Antares 9.10 již. 9.61 již.  
6 22 17 Aldebaran 0.12 sev. 0.54 již. zakr+
6 25 16 Pollux 10.02 sev. 9.42 sev. +
6 28 2 Regulus 0.95 sev. 0.03 sev. zakr
7 2 2 Spika 5.97 již. 6.83 již.  
7 6 0 Antares 8.84 již. 9.69 již. ++
7 20 0 Aldebaran 0.50 sev. 0.44 již. zakr
7 25 11 Regulus 0.46 sev. 0.06 již. zakr+
7 29 8 Spika 6.45 již. 6.98 již.  
8 2 7 Antares 9.26 již. 9.79 již.  
8 16 9 Aldebaran 0.14 sev. 0.38 již. zakr+
8 19 11 Pollux 9.97 sev. 9.41 sev. +
8 25 19 Spika 6.09 již. 7.00 již. +
8 29 13 Antares 9.20 již. 9.80 již.  
9 12 14 Aldebaran 0.34 sev. 0.45 již. zakr
9 15 18 Pollux 10.28 sev. 9.37 sev.  
9 18 5 Regulus 0.46 sev. 0.08 již. zakr++
9 22 2 Spika 6.32 již. 6.94 již.  
9 25 23 Antares 8.96 již. 9.68 již.  
10 9 19 Aldebaran 0.32 sev. 0.60 již. zakr
10 12 22 Pollux 9.95 sev. 9.19 sev.  
10 15 13 Regulus 0.65 sev. 0.21 již. zakr+
10 23 5 Antares 9.03 již. 9.50 již.  
11 6 4 Aldebaran 0.23 již. 0.76 již. zakr++
11 9 5 Pollux 9.48 sev. 8.94 sev. ++
11 11 18 Regulus 0.44 sev. 0.45 již. zakr
11 15 18 Spika 6.12 již. 6.97 již.  
12 3 14 Aldebaran 0.15 sev. 0.82 již. zakr
12 6 14 Pollux 9.68 sev. 8.73 sev.  
12 8 23 Regulus 0.16 již. 0.72 již. zakr++
12 12 22 Spika 6.61 již. 7.18 již.  
12 16 20 Antares 8.80 již. 9.40 již.  
12 31 3 Aldebaran 0.18 již. 0.76 již. zakr++
t ~ topocentricky; g ~ geocentricky; viditelnost ~ úkaz nad obzorem: + ve dne, ++ v noci
φ = 50°N, λ = 15°E