HR logo HR digitální vydání

Juno

datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Březen1. 18 29 54.1 -11 25 8 3.580 10.9 2 46 7 53 13 1
2. 18 30 57.3 -11 21 47 3.566 10.9 2 43 7 50 12 58
3. 18 32 0.0 -11 18 23 3.552 10.9 2 39 7 47 12 55
4. 18 33 2.0 -11 14 55 3.538 10.9 2 36 7 44 12 53
5. 18 34 3.4 -11 11 25 3.524 10.9 2 33 7 42 12 50
6. 18 35 4.3 -11 7 51 3.510 10.9 2 30 7 39 12 48
7. 18 36 4.5 -11 4 15 3.495 10.9 2 27 7 36 12 45
8. 18 37 4.1 -11 0 36 3.481 10.9 2 23 7 33 12 42
9. 18 38 3.1 -10 56 54 3.467 10.8 2 20 7 30 12 40
10. 18 39 1.4 -10 53 9 3.452 10.8 2 17 7 27 12 37
11. 18 39 59.1 -10 49 22 3.438 10.8 2 13 7 24 12 34
12. 18 40 56.2 -10 45 32 3.423 10.8 2 10 7 21 12 32
13. 18 41 52.5 -10 41 39 3.408 10.8 2 7 7 18 12 29
14. 18 42 48.2 -10 37 43 3.394 10.8 2 3 7 15 12 26
15. 18 43 43.2 -10 33 46 3.379 10.8 2 0 7 12 12 24
16. 18 44 37.5 -10 29 45 3.364 10.8 1 57 7 9 12 21
17. 18 45 31.1 -10 25 43 3.349 10.8 1 53 7 6 12 18
18. 18 46 24.0 -10 21 37 3.334 10.8 1 50 7 3 12 15
19. 18 47 16.2 -10 17 30 3.319 10.7 1 47 7 0 12 13
20. 18 48 7.6 -10 13 21 3.304 10.7 1 43 6 56 12 10
21. 18 48 58.3 -10 9 9 3.289 10.7 1 40 6 53 12 7
22. 18 49 48.2 -10 4 55 3.274 10.7 1 36 6 50 12 4
23. 18 50 37.3 -10 0 39 3.259 10.7 1 33 6 47 12 2
24. 18 51 25.7 - 9 56 22 3.244 10.7 1 29 6 44 11 59
25. 18 52 13.2 - 9 52 2 3.229 10.7 1 26 6 41 11 56
26. 18 52 59.9 - 9 47 41 3.213 10.7 1 22 6 38 11 53
27. 18 53 45.8 - 9 43 17 3.198 10.7 1 19 6 35 11 51
28. 18 54 30.9 - 9 38 53 3.183 10.6 1 15 6 31 11 48
29. 18 55 15.1 - 9 34 26 3.168 10.6 1 12 6 28 11 45
30. 18 55 58.4 - 9 29 58 3.152 10.6 1 8 6 25 11 42
31. 18 56 40.9 - 9 25 29 3.137 10.6 1 4 6 22 11 39
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;