HR logo HR digitální vydání

Amphitrite

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Leden1. 11 26 52.4 +07 31 57 2.015 2.540 111.1 21.2 10.4
2. 11 27 12.6 +07 29 22 2.003 2.541 112.0 21.0 10.4
3. 11 27 31.3 +07 26 55 1.992 2.542 112.9 20.9 10.3
4. 11 27 48.5 +07 24 37 1.980 2.542 113.8 20.7 10.3
5. 11 28 04.2 +07 22 28 1.969 2.543 114.8 20.6 10.3
6. 11 28 18.3 +07 20 27 1.958 2.544 115.7 20.4 10.3
7. 11 28 30.8 +07 18 34 1.946 2.545 116.7 20.2 10.3
8. 11 28 41.8 +07 16 51 1.935 2.545 117.7 20.0 10.3
9. 11 28 51.3 +07 15 16 1.924 2.546 118.6 19.8 10.2
10. 11 28 59.1 +07 13 50 1.913 2.547 119.6 19.6 10.2
11. 11 29 05.3 +07 12 32 1.902 2.548 120.6 19.4 10.2
12. 11 29 09.9 +07 11 24 1.892 2.549 121.6 19.2 10.2
13. 11 29 12.9 +07 10 24 1.881 2.549 122.6 19.0 10.2
14. 11 29 14.3 +07 09 33 1.871 2.550 123.6 18.7 10.1
15. 11 29 14.0 +07 08 51 1.860 2.551 124.6 18.5 10.1
16. 11 29 12.1 +07 08 18 1.850 2.552 125.6 18.3 10.1
17. 11 29 08.4 +07 07 54 1.840 2.552 126.6 18.0 10.1
18. 11 29 03.1 +07 07 39 1.830 2.553 127.7 17.8 10.1
19. 11 28 56.1 +07 07 33 1.820 2.554 128.7 17.5 10.0
20. 11 28 47.5 +07 07 36 1.811 2.555 129.8 17.2 10.0
21. 11 28 37.1 +07 07 48 1.801 2.555 130.8 16.9 10.0
22. 11 28 25.0 +07 08 08 1.792 2.556 131.9 16.7 10.0
23. 11 28 11.2 +07 08 37 1.783 2.557 133.0 16.4 10.0
24. 11 27 55.8 +07 09 15 1.774 2.558 134.0 16.1 9.9
25. 11 27 38.6 +07 10 02 1.765 2.559 135.1 15.8 9.9
26. 11 27 19.7 +07 10 57 1.756 2.559 136.2 15.4 9.9
27. 11 26 59.2 +07 12 01 1.748 2.560 137.3 15.1 9.9
28. 11 26 36.9 +07 13 13 1.739 2.561 138.4 14.8 9.9
29. 11 26 13.1 +07 14 33 1.731 2.562 139.5 14.5 9.8
30. 11 25 47.5 +07 16 01 1.723 2.562 140.7 14.1 9.8
31. 11 25 20.4 +07 17 38 1.716 2.563 141.8 13.8 9.8
Únor1. 11 24 51.6 +07 19 22 1.708 2.564 142.9 13.4 9.8
2. 11 24 21.2 +07 21 13 1.701 2.565 144.1 13.0 9.8
3. 11 23 49.3 +07 23 12 1.694 2.566 145.2 12.7 9.7
4. 11 23 15.8 +07 25 18 1.687 2.566 146.3 12.3 9.7
5. 11 22 40.8 +07 27 32 1.680 2.567 147.5 11.9 9.7
6. 11 22 04.4 +07 29 51 1.674 2.568 148.7 11.5 9.7
7. 11 21 26.5 +07 32 18 1.668 2.569 149.8 11.1 9.7
8. 11 20 47.1 +07 34 50 1.662 2.569 151.0 10.7 9.6
9. 11 20 06.4 +07 37 29 1.656 2.570 152.2 10.3 9.6
10. 11 19 24.4 +07 40 13 1.650 2.571 153.4 9.9 9.6
11. 11 18 41.0 +07 43 03 1.645 2.572 154.6 9.5 9.6
12. 11 17 56.3 +07 45 58 1.640 2.572 155.8 9.1 9.5
13. 11 17 10.5 +07 48 58 1.635 2.573 157.0 8.6 9.5
14. 11 16 23.4 +07 52 02 1.631 2.574 158.2 8.2 9.5
15. 11 15 35.2 +07 55 11 1.627 2.575 159.4 7.8 9.5
16. 11 14 45.9 +07 58 24 1.623 2.575 160.6 7.3 9.5
17. 11 13 55.6 +08 01 40 1.619 2.576 161.8 6.9 9.4
18. 11 13 04.2 +08 05 00 1.616 2.577 163.0 6.4 9.4
19. 11 12 12.0 +08 08 23 1.612 2.578 164.2 6.0 9.4
20. 11 11 18.8 +08 11 49 1.609 2.578 165.4 5.5 9.4
21. 11 10 24.8 +08 15 17 1.607 2.579 166.7 5.1 9.3
22. 11 09 30.1 +08 18 46 1.604 2.580 167.9 4.6 9.3
23. 11 08 34.7 +08 22 18 1.602 2.581 169.1 4.2 9.3
24. 11 07 38.7 +08 25 50 1.601 2.582 170.3 3.7 9.3
25. 11 06 42.1 +08 29 24 1.599 2.582 171.5 3.2 9.2
26. 11 05 45.0 +08 32 57 1.598 2.583 172.7 2.8 9.2
27. 11 04 47.5 +08 36 31 1.597 2.584 173.9 2.4 9.2
28. 11 03 49.7 +08 40 04 1.596 2.585 175.0 1.9 9.1
Březen1. 11 02 51.6 +08 43 36 1.596 2.585 176.1 1.5 9.1
2. 11 01 53.3 +08 47 08 1.596 2.586 177.0 1.2 9.1
3. 11 00 54.8 +08 50 37 1.596 2.587 177.6 0.9 9.1
4. 10 59 56.4 +08 54 05 1.596 2.588 177.6 0.9 9.1
5. 10 58 57.9 +08 57 31 1.597 2.588 177.1 1.1 9.1
6. 10 57 59.6 +09 00 53 1.598 2.589 176.2 1.5 9.1
7. 10 57 01.4 +09 04 13 1.600 2.590 175.1 1.9 9.2
8. 10 56 03.5 +09 07 29 1.601 2.591 174.0 2.3 9.2
9. 10 55 05.9 +09 10 42 1.603 2.591 172.8 2.7 9.2
10. 10 54 08.7 +09 13 51 1.605 2.592 171.7 3.2 9.2
11. 10 53 11.9 +09 16 55 1.608 2.593 170.5 3.6 9.3
12. 10 52 15.6 +09 19 55 1.611 2.594 169.3 4.1 9.3
13. 10 51 19.9 +09 22 50 1.614 2.594 168.1 4.5 9.3
14. 10 50 24.8 +09 25 40 1.617 2.595 166.9 5.0 9.4
15. 10 49 30.4 +09 28 25 1.621 2.596 165.7 5.4 9.4
16. 10 48 36.7 +09 31 04 1.624 2.597 164.5 5.9 9.4
17. 10 47 43.9 +09 33 37 1.629 2.597 163.3 6.3 9.4
18. 10 46 51.9 +09 36 04 1.633 2.598 162.1 6.8 9.5
19. 10 46 00.8 +09 38 25 1.638 2.599 160.9 7.2 9.5
20. 10 45 10.7 +09 40 39 1.642 2.599 159.7 7.6 9.5
21. 10 44 21.6 +09 42 47 1.648 2.600 158.5 8.1 9.5
22. 10 43 33.6 +09 44 48 1.653 2.601 157.3 8.5 9.6
23. 10 42 46.8 +09 46 41 1.659 2.602 156.1 8.9 9.6
24. 10 42 01.0 +09 48 28 1.665 2.602 155.0 9.3 9.6
25. 10 41 16.6 +09 50 07 1.671 2.603 153.8 9.7 9.6
26. 10 40 33.3 +09 51 39 1.677 2.604 152.6 10.1 9.7
27. 10 39 51.4 +09 53 03 1.684 2.605 151.5 10.5 9.7
28. 10 39 10.8 +09 54 19 1.691 2.605 150.3 10.9 9.7
29. 10 38 31.6 +09 55 28 1.698 2.606 149.2 11.3 9.7
30. 10 37 53.8 +09 56 28 1.705 2.607 148.1 11.7 9.8
31. 10 37 17.4 +09 57 20 1.713 2.608 146.9 12.1 9.8
Duben1. 10 36 42.6 +09 58 05 1.721 2.608 145.8 12.4 9.8
2. 10 36 09.2 +09 58 41 1.729 2.609 144.7 12.8 9.8
3. 10 35 37.3 +09 59 09 1.737 2.610 143.6 13.1 9.9
4. 10 35 06.9 +09 59 29 1.745 2.610 142.5 13.5 9.9
5. 10 34 38.2 +09 59 40 1.754 2.611 141.4 13.8 9.9
6. 10 34 10.9 +09 59 43 1.763 2.612 140.3 14.2 9.9
7. 10 33 45.3 +09 59 38 1.772 2.613 139.2 14.5 9.9
8. 10 33 21.2 +09 59 25 1.781 2.613 138.1 14.8 10.0
9. 10 32 58.7 +09 59 04 1.790 2.614 137.1 15.1 10.0
10. 10 32 37.8 +09 58 34 1.800 2.615 136.0 15.4 10.0
11. 10 32 18.5 +09 57 57 1.809 2.615 135.0 15.7 10.0
12. 10 32 00.8 +09 57 11 1.819 2.616 133.9 16.0 10.1
13. 10 31 44.7 +09 56 17 1.829 2.617 132.9 16.3 10.1
14. 10 31 30.2 +09 55 15 1.839 2.618 131.9 16.6 10.1
15. 10 31 17.3 +09 54 05 1.850 2.618 130.8 16.9 10.1
16. 10 31 06.0 +09 52 47 1.860 2.619 129.8 17.1 10.1
17. 10 30 56.3 +09 51 21 1.871 2.620 128.8 17.4 10.2
18. 10 30 48.1 +09 49 48 1.882 2.620 127.8 17.6 10.2
19. 10 30 41.6 +09 48 06 1.893 2.621 126.8 17.9 10.2
20. 10 30 36.6 +09 46 17 1.904 2.622 125.8 18.1 10.2
21. 10 30 33.2 +09 44 20 1.915 2.622 124.9 18.3 10.2
22. 10 30 31.4 +09 42 16 1.926 2.623 123.9 18.5 10.3
23. 10 30 31.1 +09 40 03 1.938 2.624 122.9 18.8 10.3
24. 10 30 32.4 +09 37 44 1.949 2.625 122.0 19.0 10.3
25. 10 30 35.2 +09 35 16 1.961 2.625 121.0 19.2 10.3
26. 10 30 39.5 +09 32 42 1.973 2.626 120.1 19.4 10.3
27. 10 30 45.3 +09 30 00 1.985 2.627 119.2 19.6 10.4
28. 10 30 52.7 +09 27 11 1.997 2.627 118.2 19.7 10.4
29. 10 31 01.5 +09 24 14 2.009 2.628 117.3 19.9 10.4
30. 10 31 11.8 +09 21 10 2.021 2.629 116.4 20.1 10.4
Květen1. 10 31 23.6 +09 18 00 2.034 2.629 115.5 20.2 10.4
2. 10 31 36.7 +09 14 42 2.046 2.630 114.6 20.4 10.5
3. 10 31 51.4 +09 11 17 2.059 2.631 113.7 20.5 10.5
4. 10 32 07.4 +09 07 46 2.071 2.631 112.8 20.7 10.5
5. 10 32 24.7 +09 04 08 2.084 2.632 111.9 20.8 10.5
6. 10 32 43.5 +09 00 23 2.096 2.633 111.0 21.0 10.5
7. 10 33 03.6 +08 56 32 2.109 2.634 110.2 21.1 10.5
8. 10 33 24.9 +08 52 34 2.122 2.634 109.3 21.2 10.6
9. 10 33 47.6 +08 48 29 2.135 2.635 108.5 21.3 10.6
10. 10 34 11.6 +08 44 19 2.148 2.636 107.6 21.4 10.6
11. 10 34 36.8 +08 40 02 2.161 2.636 106.8 21.5 10.6
12. 10 35 03.3 +08 35 39 2.174 2.637 105.9 21.6 10.6
13. 10 35 30.9 +08 31 10 2.187 2.638 105.1 21.7 10.6
14. 10 35 59.8 +08 26 35 2.200 2.638 104.3 21.8 10.7
15. 10 36 29.9 +08 21 54 2.214 2.639 103.5 21.9 10.7
16. 10 37 01.1 +08 17 07 2.227 2.640 102.6 21.9 10.7
17. 10 37 33.5 +08 12 14 2.240 2.640 101.8 22.0 10.7
18. 10 38 06.9 +08 07 16 2.254 2.641 101.0 22.1 10.7
19. 10 38 41.6 +08 02 12 2.267 2.642 100.2 22.1 10.7
20. 10 39 17.3 +07 57 02 2.281 2.642 99.4 22.2 10.8
21. 10 39 54.0 +07 51 46 2.294 2.643 98.6 22.2 10.8
22. 10 40 31.9 +07 46 26 2.307 2.644 97.9 22.3 10.8
23. 10 41 10.8 +07 40 59 2.321 2.644 97.1 22.3 10.8
24. 10 41 50.7 +07 35 28 2.335 2.645 96.3 22.4 10.8
25. 10 42 31.6 +07 29 51 2.348 2.645 95.5 22.4 10.8
26. 10 43 13.5 +07 24 08 2.362 2.646 94.8 22.4 10.8
27. 10 43 56.5 +07 18 21 2.375 2.647 94.0 22.4 10.9
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze
Datum objevení: 1854 03 01
Místo objevení: London
Objevitel(é): Marth, A.