HR logo HR digitální vydání

Julia

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h min s ° ' " AU
Květen28. 22 43 14.3 -08 06 33 1.978 2.181 87.4 27.7 11.0
29. 22 44 23.7 -07 53 04 1.965 2.180 88.0 27.7 11.0
30. 22 45 32.3 -07 39 35 1.953 2.178 88.6 27.7 11.0
31. 22 46 40.0 -07 26 05 1.940 2.177 89.2 27.8 11.0
Červen1. 22 47 46.8 -07 12 34 1.927 2.176 89.9 27.8 10.9
2. 22 48 52.7 -06 59 03 1.915 2.174 90.5 27.8 10.9
3. 22 49 57.6 -06 45 30 1.902 2.173 91.1 27.8 10.9
4. 22 51 01.6 -06 31 57 1.889 2.171 91.7 27.8 10.9
5. 22 52 04.6 -06 18 24 1.877 2.170 92.4 27.8 10.9
6. 22 53 06.7 -06 04 50 1.864 2.169 93.0 27.9 10.9
7. 22 54 07.8 -05 51 15 1.852 2.167 93.6 27.9 10.9
8. 22 55 07.8 -05 37 40 1.839 2.166 94.3 27.9 10.8
9. 22 56 06.9 -05 24 04 1.827 2.165 94.9 27.9 10.8
10. 22 57 05.0 -05 10 28 1.814 2.163 95.6 27.8 10.8
11. 22 58 02.0 -04 56 51 1.802 2.162 96.2 27.8 10.8
12. 22 58 57.9 -04 43 15 1.790 2.161 96.9 27.8 10.8
13. 22 59 52.8 -04 29 38 1.777 2.159 97.5 27.8 10.8
14. 23 00 46.6 -04 16 01 1.765 2.158 98.2 27.8 10.7
15. 23 01 39.2 -04 02 24 1.753 2.157 98.8 27.7 10.7
16. 23 02 30.8 -03 48 47 1.740 2.155 99.5 27.7 10.7
17. 23 03 21.1 -03 35 10 1.728 2.154 100.2 27.7 10.7
18. 23 04 10.3 -03 21 33 1.716 2.153 100.9 27.6 10.7
19. 23 04 58.3 -03 07 56 1.704 2.152 101.5 27.6 10.7
20. 23 05 45.1 -02 54 20 1.692 2.150 102.2 27.5 10.6
21. 23 06 30.6 -02 40 44 1.680 2.149 102.9 27.4 10.6
22. 23 07 14.9 -02 27 09 1.668 2.148 103.6 27.4 10.6
23. 23 07 57.8 -02 13 34 1.656 2.147 104.3 27.3 10.6
24. 23 08 39.5 -02 00 00 1.644 2.145 105.0 27.2 10.6
25. 23 09 19.8 -01 46 27 1.633 2.144 105.7 27.1 10.5
26. 23 09 58.8 -01 32 55 1.621 2.143 106.4 27.1 10.5
27. 23 10 36.4 -01 19 24 1.609 2.142 107.2 27.0 10.5
28. 23 11 12.6 -01 05 53 1.598 2.141 107.9 26.9 10.5
29. 23 11 47.4 -00 52 24 1.586 2.140 108.6 26.8 10.5
30. 23 12 20.8 -00 38 56 1.575 2.138 109.3 26.7 10.4
Červenec1. 23 12 52.8 -00 25 30 1.563 2.137 110.1 26.5 10.4
2. 23 13 23.2 -00 12 05 1.552 2.136 110.8 26.4 10.4
3. 23 13 52.2 +00 01 19 1.541 2.135 111.6 26.3 10.4
4. 23 14 19.7 +00 14 40 1.529 2.134 112.3 26.2 10.4
5. 23 14 45.7 +00 28 01 1.518 2.133 113.1 26.0 10.3
6. 23 15 10.1 +00 41 19 1.507 2.132 113.8 25.9 10.3
7. 23 15 33.0 +00 54 35 1.497 2.131 114.6 25.7 10.3
8. 23 15 54.3 +01 07 49 1.486 2.130 115.4 25.6 10.3
9. 23 16 13.9 +01 21 01 1.475 2.129 116.1 25.4 10.2
10. 23 16 31.9 +01 34 10 1.464 2.127 116.9 25.2 10.2
11. 23 16 48.3 +01 47 17 1.454 2.126 117.7 25.0 10.2
12. 23 17 03.0 +02 00 21 1.443 2.125 118.5 24.9 10.2
13. 23 17 16.0 +02 13 22 1.433 2.124 119.3 24.7 10.2
14. 23 17 27.2 +02 26 20 1.423 2.123 120.1 24.5 10.1
15. 23 17 36.7 +02 39 14 1.412 2.122 120.9 24.3 10.1
16. 23 17 44.5 +02 52 05 1.402 2.121 121.8 24.0 10.1
17. 23 17 50.4 +03 04 53 1.393 2.120 122.6 23.8 10.1
18. 23 17 54.5 +03 17 36 1.383 2.119 123.4 23.6 10.0
19. 23 17 56.8 +03 30 15 1.373 2.119 124.2 23.4 10.0
20. 23 17 57.2 +03 42 50 1.363 2.118 125.1 23.1 10.0
21. 23 17 55.8 +03 55 20 1.354 2.117 125.9 22.9 10.0
22. 23 17 52.4 +04 07 45 1.345 2.116 126.8 22.6 10.0
23. 23 17 47.2 +04 20 06 1.335 2.115 127.6 22.4 9.9
24. 23 17 40.0 +04 32 20 1.326 2.114 128.5 22.1 9.9
25. 23 17 30.9 +04 44 29 1.317 2.113 129.4 21.8 9.9
26. 23 17 19.9 +04 56 32 1.308 2.112 130.2 21.5 9.9
27. 23 17 07.0 +05 08 29 1.300 2.111 131.1 21.2 9.8
28. 23 16 52.1 +05 20 20 1.291 2.110 132.0 20.9 9.8
29. 23 16 35.3 +05 32 04 1.283 2.110 132.9 20.6 9.8
30. 23 16 16.5 +05 43 41 1.275 2.109 133.8 20.3 9.8
31. 23 15 55.8 +05 55 10 1.267 2.108 134.7 20.0 9.7
Srpen1. 23 15 33.2 +06 06 32 1.259 2.107 135.6 19.7 9.7
2. 23 15 08.6 +06 17 47 1.251 2.106 136.5 19.4 9.7
3. 23 14 42.1 +06 28 53 1.243 2.106 137.4 19.0 9.7
4. 23 14 13.8 +06 39 51 1.236 2.105 138.3 18.7 9.6
5. 23 13 43.5 +06 50 40 1.229 2.104 139.2 18.4 9.6
6. 23 13 11.3 +07 01 19 1.222 2.103 140.1 18.0 9.6
7. 23 12 37.2 +07 11 50 1.215 2.102 141.1 17.6 9.6
8. 23 12 01.3 +07 22 11 1.208 2.102 142.0 17.3 9.5
9. 23 11 23.6 +07 32 22 1.201 2.101 142.9 16.9 9.5
10. 23 10 44.0 +07 42 22 1.195 2.100 143.8 16.6 9.5
11. 23 10 02.7 +07 52 12 1.189 2.100 144.7 16.2 9.5
12. 23 09 19.5 +08 01 50 1.183 2.099 145.7 15.8 9.4
13. 23 08 34.7 +08 11 17 1.177 2.098 146.6 15.4 9.4
14. 23 07 48.1 +08 20 33 1.171 2.098 147.5 15.0 9.4
15. 23 06 59.9 +08 29 36 1.166 2.097 148.4 14.7 9.4
16. 23 06 10.0 +08 38 27 1.161 2.096 149.3 14.3 9.3
17. 23 05 18.6 +08 47 04 1.156 2.096 150.2 13.9 9.3
18. 23 04 25.6 +08 55 29 1.151 2.095 151.1 13.5 9.3
19. 23 03 31.2 +09 03 40 1.147 2.094 151.9 13.1 9.3
20. 23 02 35.4 +09 11 38 1.142 2.094 152.8 12.8 9.2
21. 23 01 38.2 +09 19 21 1.138 2.093 153.6 12.4 9.2
22. 23 00 39.8 +09 26 51 1.134 2.093 154.5 12.0 9.2
23. 22 59 40.1 +09 34 05 1.130 2.092 155.3 11.7 9.2
24. 22 58 39.3 +09 41 05 1.127 2.092 156.0 11.3 9.2
25. 22 57 37.5 +09 47 50 1.124 2.091 156.8 11.0 9.1
26. 22 56 34.8 +09 54 21 1.121 2.091 157.5 10.6 9.1
27. 22 55 31.1 +10 00 36 1.118 2.090 158.2 10.3 9.1
28. 22 54 26.7 +10 06 35 1.115 2.090 158.9 10.0 9.1
29. 22 53 21.6 +10 12 20 1.113 2.089 159.5 9.8 9.1
30. 22 52 15.8 +10 17 49 1.111 2.089 160.0 9.5 9.1
31. 22 51 09.6 +10 23 02 1.109 2.088 160.6 9.3 9.0
Září1. 22 50 02.9 +10 28 00 1.107 2.088 161.0 9.0 9.0
2. 22 48 55.9 +10 32 43 1.106 2.087 161.4 8.9 9.0
3. 22 47 48.6 +10 37 10 1.105 2.087 161.7 8.7 9.0
4. 22 46 41.2 +10 41 22 1.104 2.086 162.0 8.6 9.0
5. 22 45 33.8 +10 45 18 1.103 2.086 162.2 8.5 9.0
6. 22 44 26.4 +10 48 59 1.103 2.086 162.3 8.5 9.0
7. 22 43 19.1 +10 52 26 1.103 2.085 162.3 8.4 9.0
8. 22 42 12.0 +10 55 37 1.103 2.085 162.3 8.5 9.0
9. 22 41 05.3 +10 58 33 1.103 2.085 162.2 8.5 9.0
10. 22 39 59.0 +11 01 15 1.103 2.084 162.0 8.6 9.0
11. 22 38 53.1 +11 03 43 1.104 2.084 161.7 8.7 9.0
12. 22 37 47.9 +11 05 56 1.105 2.084 161.3 8.9 9.0
13. 22 36 43.4 +11 07 56 1.106 2.083 160.9 9.1 9.0
14. 22 35 39.7 +11 09 42 1.108 2.083 160.5 9.3 9.0
15. 22 34 36.8 +11 11 15 1.109 2.083 160.0 9.5 9.0
16. 22 33 34.9 +11 12 35 1.111 2.082 159.4 9.8 9.1
17. 22 32 34.1 +11 13 42 1.113 2.082 158.8 10.1 9.1
18. 22 31 34.4 +11 14 37 1.116 2.082 158.1 10.4 9.1
19. 22 30 35.9 +11 15 21 1.118 2.082 157.4 10.7 9.1
20. 22 29 38.8 +11 15 53 1.121 2.082 156.7 11.0 9.1
21. 22 28 43.1 +11 16 15 1.124 2.081 155.9 11.3 9.1
22. 22 27 48.8 +11 16 27 1.127 2.081 155.1 11.7 9.2
23. 22 26 56.1 +11 16 29 1.131 2.081 154.3 12.1 9.2
24. 22 26 05.0 +11 16 22 1.134 2.081 153.5 12.4 9.2
25. 22 25 15.6 +11 16 06 1.138 2.081 152.7 12.8 9.2
26. 22 24 28.0 +11 15 42 1.142 2.081 151.8 13.2 9.2
27. 22 23 42.1 +11 15 11 1.146 2.080 150.9 13.5 9.3
28. 22 22 58.1 +11 14 33 1.151 2.080 150.1 13.9 9.3
29. 22 22 15.9 +11 13 48 1.156 2.080 149.2 14.3 9.3
30. 22 21 35.7 +11 12 58 1.161 2.080 148.3 14.7 9.3
Říjen1. 22 20 57.5 +11 12 02 1.166 2.080 147.4 15.0 9.4
2. 22 20 21.3 +11 11 01 1.171 2.080 146.5 15.4 9.4
3. 22 19 47.1 +11 09 56 1.176 2.080 145.5 15.8 9.4
4. 22 19 14.9 +11 08 47 1.182 2.080 144.6 16.2 9.4
5. 22 18 44.9 +11 07 35 1.188 2.080 143.7 16.5 9.5
6. 22 18 17.0 +11 06 20 1.194 2.080 142.8 16.9 9.5
7. 22 17 51.1 +11 05 02 1.200 2.080 141.9 17.3 9.5
8. 22 17 27.5 +11 03 43 1.206 2.080 141.0 17.6 9.5
9. 22 17 05.9 +11 02 22 1.213 2.080 140.0 18.0 9.5
10. 22 16 46.5 +11 01 00 1.219 2.080 139.1 18.3 9.6
11. 22 16 29.3 +10 59 37 1.226 2.080 138.2 18.7 9.6
12. 22 16 14.3 +10 58 14 1.233 2.080 137.3 19.0 9.6
13. 22 16 01.4 +10 56 52 1.240 2.080 136.4 19.3 9.6
14. 22 15 50.8 +10 55 29 1.248 2.080 135.5 19.6 9.7
15. 22 15 42.3 +10 54 08 1.255 2.080 134.6 20.0 9.7
16. 22 15 36.0 +10 52 49 1.263 2.080 133.7 20.3 9.7
17. 22 15 31.9 +10 51 31 1.271 2.081 132.8 20.6 9.7
18. 22 15 30.0 +10 50 15 1.278 2.081 131.9 20.9 9.8
19. 22 15 30.2 +10 49 02 1.286 2.081 131.0 21.2 9.8
20. 22 15 32.7 +10 47 52 1.295 2.081 130.2 21.4 9.8
21. 22 15 37.3 +10 46 46 1.303 2.081 129.3 21.7 9.8
22. 22 15 44.0 +10 45 43 1.311 2.081 128.4 22.0 9.8
23. 22 15 52.9 +10 44 43 1.320 2.082 127.6 22.3 9.9
24. 22 16 03.8 +10 43 49 1.328 2.082 126.7 22.5 9.9
25. 22 16 16.9 +10 42 58 1.337 2.082 125.9 22.8 9.9
26. 22 16 32.0 +10 42 13 1.346 2.082 125.0 23.0 9.9
27. 22 16 49.2 +10 41 33 1.355 2.083 124.2 23.3 10.0
28. 22 17 08.4 +10 40 58 1.364 2.083 123.3 23.5 10.0
29. 22 17 29.6 +10 40 28 1.373 2.083 122.5 23.7 10.0
30. 22 17 52.8 +10 40 04 1.383 2.083 121.7 23.9 10.0
31. 22 18 17.9 +10 39 47 1.392 2.084 120.9 24.1 10.0
Listopad1. 22 18 44.9 +10 39 35 1.402 2.084 120.1 24.3 10.1
2. 22 19 13.8 +10 39 29 1.411 2.084 119.2 24.5 10.1
3. 22 19 44.6 +10 39 30 1.421 2.085 118.4 24.7 10.1
4. 22 20 17.2 +10 39 38 1.431 2.085 117.7 24.9 10.1
5. 22 20 51.7 +10 39 52 1.441 2.085 116.9 25.1 10.1
6. 22 21 27.8 +10 40 12 1.450 2.086 116.1 25.3 10.2
7. 22 22 05.8 +10 40 40 1.460 2.086 115.3 25.4 10.2
8. 22 22 45.4 +10 41 14 1.471 2.087 114.5 25.6 10.2
9. 22 23 26.8 +10 41 56 1.481 2.087 113.8 25.7 10.2
10. 22 24 09.8 +10 42 44 1.491 2.087 113.0 25.9 10.2
11. 22 24 54.5 +10 43 40 1.501 2.088 112.2 26.0 10.3
12. 22 25 40.8 +10 44 43 1.512 2.088 111.5 26.2 10.3
13. 22 26 28.7 +10 45 53 1.522 2.089 110.7 26.3 10.3
14. 22 27 18.2 +10 47 10 1.533 2.089 110.0 26.4 10.3
15. 22 28 09.3 +10 48 36 1.543 2.090 109.3 26.5 10.3
16. 22 29 01.9 +10 50 08 1.554 2.090 108.5 26.7 10.4
17. 22 29 55.9 +10 51 49 1.565 2.091 107.8 26.8 10.4
18. 22 30 51.5 +10 53 36 1.575 2.091 107.1 26.9 10.4
19. 22 31 48.5 +10 55 32 1.586 2.092 106.4 27.0 10.4
20. 22 32 47.0 +10 57 35 1.597 2.092 105.6 27.1 10.4
21. 22 33 46.8 +10 59 47 1.608 2.093 104.9 27.1 10.5
22. 22 34 48.0 +11 02 06 1.619 2.094 104.2 27.2 10.5
23. 22 35 50.6 +11 04 32 1.630 2.094 103.5 27.3 10.5
24. 22 36 54.5 +11 07 07 1.641 2.095 102.8 27.4 10.5
25. 22 37 59.7 +11 09 49 1.652 2.095 102.1 27.4 10.5
26. 22 39 06.2 +11 12 39 1.663 2.096 101.5 27.5 10.5
27. 22 40 13.9 +11 15 37 1.675 2.097 100.8 27.5 10.6
28. 22 41 22.8 +11 18 42 1.686 2.097 100.1 27.6 10.6
29. 22 42 32.9 +11 21 55 1.697 2.098 99.4 27.6 10.6
30. 22 43 44.2 +11 25 16 1.708 2.099 98.8 27.7 10.6
Prosinec1. 22 44 56.7 +11 28 45 1.720 2.099 98.1 27.7 10.6
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze
Datum objevení: 1866 08 06
Místo objevení: Marseilles
Objevitel(é): Stephan, E.