HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Leden1. 1 34 54.0 + 1 47 28 2.460 7.6 12 37 18 49 1 4
2. 1 35 17.0 + 1 54 36 2.473 7.6 12 33 18 45 1 1
3. 1 35 41.3 + 2 1 50 2.486 7.6 12 29 18 42 0 58
4. 1 36 6.9 + 2 9 8 2.499 7.6 12 25 18 38 0 55
5. 1 36 33.6 + 2 16 31 2.512 7.6 12 21 18 35 0 52
6. 1 37 1.5 + 2 23 58 2.525 7.6 12 17 18 31 0 49
7. 1 37 30.6 + 2 31 29 2.538 7.7 12 13 18 28 0 46
8. 1 38 0.9 + 2 39 5 2.551 7.7 12 9 18 25 0 43
9. 1 38 32.3 + 2 46 45 2.564 7.7 12 5 18 21 0 40
10. 1 39 4.8 + 2 54 29 2.577 7.7 12 1 18 18 0 38
11. 1 39 38.5 + 3 2 17 2.591 7.7 11 57 18 14 0 35
12. 1 40 13.2 + 3 10 9 2.604 7.7 11 53 18 11 0 32
13. 1 40 49.1 + 3 18 4 2.617 7.7 11 49 18 8 0 30
14. 1 41 26.0 + 3 26 2 2.630 7.7 11 45 18 4 0 27
15. 1 42 3.9 + 3 34 4 2.643 7.7 11 41 18 1 0 24
16. 1 42 42.9 + 3 42 10 2.656 7.8 11 37 17 58 0 22
17. 1 43 22.9 + 3 50 18 2.670 7.8 11 33 17 55 0 19
18. 1 44 4.0 + 3 58 30 2.683 7.8 11 29 17 51 0 16
19. 1 44 46.0 + 4 6 45 2.696 7.8 11 26 17 48 0 14
20. 1 45 29.1 + 4 15 2 2.709 7.8 11 22 17 45 0 11
21. 1 46 13.1 + 4 23 22 2.722 7.8 11 18 17 42 0 9
22. 1 46 58.1 + 4 31 46 2.735 7.8 11 14 17 39 0 6
23. 1 47 44.1 + 4 40 11 2.748 7.8 11 10 17 35 0 4
24. 1 48 31.0 + 4 48 40 2.761 7.8 11 6 17 32 0 1
25. 1 49 18.9 + 4 57 10 2.774 7.8 11 2 17 29 23 56
26. 1 50 7.7 + 5 5 44 2.787 7.9 10 59 17 26 23 54
27. 1 50 57.4 + 5 14 19 2.800 7.9 10 55 17 23 23 51
28. 1 51 48.0 + 5 22 56 2.813 7.9 10 51 17 20 23 49
29. 1 52 39.5 + 5 31 36 2.826 7.9 10 47 17 17 23 47
30. 1 53 31.9 + 5 40 18 2.839 7.9 10 44 17 14 23 44
31. 1 54 25.1 + 5 49 1 2.852 7.9 10 40 17 11 23 42
Únor1. 1 55 19.2 + 5 57 46 2.865 7.9 10 36 17 8 23 40
2. 1 56 14.1 + 6 6 33 2.878 7.9 10 32 17 5 23 37
3. 1 57 9.8 + 6 15 22 2.890 7.9 10 29 17 2 23 35
4. 1 58 6.4 + 6 24 12 2.903 7.9 10 25 16 59 23 33
5. 1 59 3.8 + 6 33 3 2.916 7.9 10 21 16 56 23 31
6. 2 0 1.9 + 6 41 56 2.928 8.0 10 18 16 53 23 28
7. 2 1 0.8 + 6 50 50 2.941 8.0 10 14 16 50 23 26
8. 2 2 0.5 + 6 59 45 2.953 8.0 10 10 16 47 23 24
9. 2 3 1.0 + 7 8 42 2.966 8.0 10 7 16 44 23 22
10. 2 4 2.2 + 7 17 39 2.978 8.0 10 3 16 41 23 20
11. 2 5 4.1 + 7 26 37 2.990 8.0 9 59 16 38 23 17
12. 2 6 6.7 + 7 35 36 3.002 8.0 9 56 16 35 23 15
13. 2 7 10.1 + 7 44 36 3.015 8.0 9 52 16 32 23 13
14. 2 8 14.2 + 7 53 36 3.027 8.0 9 48 16 30 23 11
15. 2 9 18.9 + 8 2 37 3.039 8.0 9 45 16 27 23 9
16. 2 10 24.4 + 8 11 39 3.051 8.0 9 41 16 24 23 7
17. 2 11 30.5 + 8 20 41 3.063 8.0 9 38 16 21 23 5
18. 2 12 37.3 + 8 29 43 3.074 8.0 9 34 16 18 23 3
19. 2 13 44.8 + 8 38 46 3.086 8.1 9 31 16 15 23 1
20. 2 14 52.9 + 8 47 49 3.098 8.1 9 27 16 13 22 59
21. 2 16 1.7 + 8 56 53 3.109 8.1 9 23 16 10 22 57
22. 2 17 11.1 + 9 5 56 3.121 8.1 9 20 16 7 22 55
23. 2 18 21.2 + 9 15 0 3.132 8.1 9 16 16 4 22 53
24. 2 19 31.9 + 9 24 3 3.144 8.1 9 13 16 2 22 51
25. 2 20 43.2 + 9 33 7 3.155 8.1 9 9 15 59 22 49
26. 2 21 55.2 + 9 42 10 3.166 8.1 9 6 15 56 22 47
27. 2 23 7.7 + 9 51 13 3.177 8.1 9 2 15 53 22 45
28. 2 24 20.8 +10 0 16 3.188 8.1 8 59 15 51 22 43
Březen1. 2 25 34.5 +10 9 19 3.199 8.1 8 55 15 48 22 41
2. 2 26 48.9 +10 18 21 3.210 8.1 8 52 15 45 22 39
3. 2 28 3.7 +10 27 23 3.221 8.1 8 49 15 43 22 37
4. 2 29 19.2 +10 36 24 3.232 8.1 8 45 15 40 22 35
5. 2 30 35.2 +10 45 24 3.242 8.2 8 42 15 37 22 33
6. 2 31 51.7 +10 54 24 3.253 8.2 8 38 15 35 22 31
7. 2 33 8.8 +11 3 23 3.263 8.2 8 35 15 32 22 29
8. 2 34 26.4 +11 12 21 3.273 8.2 8 31 15 29 22 28
9. 2 35 44.6 +11 21 19 3.283 8.2 8 28 15 27 22 26
10. 2 37 3.2 +11 30 15 3.294 8.2 8 25 15 24 22 24
11. 2 38 22.4 +11 39 11 3.304 8.2 8 21 15 21 22 22
12. 2 39 42.1 +11 48 5 3.313 8.2 8 18 15 19 22 20
13. 2 41 2.3 +11 56 58 3.323 8.2 8 15 15 16 22 18
14. 2 42 22.9 +12 5 50 3.333 8.2 8 11 15 14 22 16
15. 2 43 44.1 +12 14 41 3.342 8.2 8 8 15 11 22 15
16. 2 45 5.7 +12 23 30 3.352 8.2 8 5 15 8 22 13
17. 2 46 27.9 +12 32 18 3.361 8.2 8 1 15 6 22 11
18. 2 47 50.5 +12 41 5 3.371 8.2 7 58 15 3 22 9
19. 2 49 13.6 +12 49 51 3.380 8.2 7 55 15 1 22 7
20. 2 50 37.1 +12 58 34 3.389 8.2 7 51 14 58 22 6
21. 2 52 1.2 +13 7 17 3.398 8.2 7 48 14 56 22 4
22. 2 53 25.7 +13 15 57 3.407 8.3 7 45 14 53 22 2
23. 2 54 50.6 +13 24 36 3.415 8.3 7 41 14 51 22 0
24. 2 56 16.0 +13 33 14 3.424 8.3 7 38 14 48 21 59
25. 2 57 41.8 +13 41 49 3.432 8.3 7 35 14 46 21 57
26. 2 59 8.1 +13 50 23 3.441 8.3 7 32 14 43 21 55
27. 3 0 34.8 +13 58 55 3.449 8.3 7 28 14 41 21 53
28. 3 2 2.0 +14 7 25 3.457 8.3 7 25 14 38 21 52
29. 3 3 29.6 +14 15 53 3.465 8.3 7 22 14 36 21 50
30. 3 4 57.6 +14 24 19 3.473 8.3 7 19 14 33 21 48
31. 3 6 26.0 +14 32 43 3.481 8.3 7 15 14 31 21 47
Duben1. 3 7 54.8 +14 41 4 3.489 8.3 7 12 14 28 21 45
2. 3 9 24.0 +14 49 24 3.496 8.3 7 9 14 26 21 43
3. 3 10 53.7 +14 57 41 3.504 8.3 7 6 14 23 21 42
4. 3 12 23.7 +15 5 56 3.511 8.3 7 3 14 21 21 40
5. 3 13 54.1 +15 14 9 3.518 8.3 7 0 14 19 21 38
6. 3 15 24.9 +15 22 19 3.526 8.3 6 56 14 16 21 36
7. 3 16 56.0 +15 30 27 3.533 8.3 6 53 14 14 21 35
8. 3 18 27.6 +15 38 32 3.539 8.3 6 50 14 11 21 33
9. 3 19 59.5 +15 46 35 3.546 8.3 6 47 14 9 21 31
10. 3 21 31.7 +15 54 35 3.553 8.3 6 44 14 7 21 30
11. 3 23 4.4 +16 2 32 3.559 8.3 6 41 14 4 21 28
12. 3 24 37.3 +16 10 27 3.566 8.3 6 38 14 2 21 26
13. 3 26 10.7 +16 18 19 3.572 8.3 6 34 13 59 21 25
14. 3 27 44.4 +16 26 8 3.578 8.3 6 31 13 57 21 23
15. 3 29 18.4 +16 33 55 3.584 8.3 6 28 13 55 21 22
16. 3 30 52.8 +16 41 38 3.590 8.4 6 25 13 52 21 20
17. 3 32 27.6 +16 49 19 3.596 8.4 6 22 13 50 21 18
18. 3 34 2.7 +16 56 57 3.602 8.4 6 19 13 48 21 17
19. 3 35 38.1 +17 4 31 3.607 8.4 6 16 13 45 21 15
20. 3 37 13.9 +17 12 3 3.613 8.4 6 13 13 43 21 13
21. 3 38 50.0 +17 19 32 3.618 8.4 6 10 13 41 21 12
22. 3 40 26.4 +17 26 58 3.623 8.4 6 7 13 38 21 10
23. 3 42 3.2 +17 34 20 3.628 8.4 6 4 13 36 21 8
24. 3 43 40.2 +17 41 40 3.633 8.4 6 1 13 34 21 7
25. 3 45 17.6 +17 48 56 3.638 8.4 5 58 13 31 21 5
26. 3 46 55.3 +17 56 8 3.642 8.4 5 55 13 29 21 4
27. 3 48 33.3 +18 3 18 3.647 8.4 5 52 13 27 21 2
28. 3 50 11.7 +18 10 24 3.651 8.4 5 49 13 24 21 0
29. 3 51 50.3 +18 17 27 3.656 8.4 5 46 13 22 20 59
30. 3 53 29.2 +18 24 26 3.660 8.4 5 43 13 20 20 57
Květen1. 3 55 8.4 +18 31 22 3.664 8.4 5 40 13 18 20 56
2. 3 56 47.9 +18 38 15 3.668 8.4 5 37 13 15 20 54
3. 3 58 27.7 +18 45 4 3.672 8.4 5 34 13 13 20 52
4. 4 0 7.7 +18 51 49 3.675 8.4 5 31 13 11 20 51
5. 4 1 48.0 +18 58 31 3.679 8.4 5 28 13 8 20 49
6. 4 3 28.6 +19 5 9 3.682 8.4 5 25 13 6 20 47
7. 4 5 9.4 +19 11 43 3.685 8.4 5 22 13 4 20 46
8. 4 6 50.5 +19 18 14 3.689 8.4 5 19 13 2 20 44
9. 4 8 31.9 +19 24 41 3.692 8.4 5 17 12 59 20 43
10. 4 10 13.5 +19 31 4 3.694 8.4 5 14 12 57 20 41
11. 4 11 55.3 +19 37 23 3.697 8.4 5 11 12 55 20 39
12. 4 13 37.5 +19 43 38 3.700 8.4 5 8 12 53 20 38
13. 4 15 19.8 +19 49 50 3.702 8.4 5 5 12 50 20 36
14. 4 17 2.4 +19 55 58 3.705 8.4 5 2 12 48 20 35
15. 4 18 45.3 +20 2 1 3.707 8.4 4 59 12 46 20 33
16. 4 20 28.4 +20 8 1 3.709 8.4 4 57 12 44 20 31
17. 4 22 11.7 +20 13 57 3.711 8.4 4 54 12 42 20 30
18. 4 23 55.3 +20 19 49 3.713 8.4 4 51 12 39 20 28
19. 4 25 39.1 +20 25 37 3.715 8.4 4 48 12 37 20 27
20. 4 27 23.1 +20 31 20 3.716 8.4 4 45 12 35 20 25
21. 4 29 7.3 +20 37 0 3.718 8.4 4 43 12 33 20 23
22. 4 30 51.8 +20 42 36 3.719 8.4 4 40 12 31 20 22
23. 4 32 36.4 +20 48 7 3.720 8.4 4 37 12 28 20 20
24. 4 34 21.3 +20 53 34 3.722 8.4 4 34 12 26 20 18
25. 4 36 6.4 +20 58 57 3.722 8.4 4 32 12 24 20 17
26. 4 37 51.7 +21 4 16 3.723 8.4 4 29 12 22 20 15
27. 4 39 37.2 +21 9 31 3.724 8.4 4 26 12 20 20 13
28. 4 41 22.9 +21 14 41 3.725 8.4 4 23 12 17 20 12
29. 4 43 8.8 +21 19 47 3.725 8.4 4 21 12 15 20 10
30. 4 44 54.8 +21 24 49 3.725 8.4 4 18 12 13 20 9
31. 4 46 41.0 +21 29 46 3.726 8.4 4 15 12 11 20 7
Červen1. 4 48 27.4 +21 34 40 3.726 8.4 4 13 12 9 20 5
2. 4 50 14.0 +21 39 28 3.726 8.4 4 10 12 7 20 4
3. 4 52 0.7 +21 44 13 3.725 8.4 4 7 12 4 20 2
4. 4 53 47.5 +21 48 53 3.725 8.4 4 5 12 2 20 0
5. 4 55 34.5 +21 53 28 3.725 8.4 4 2 12 0 19 59
6. 4 57 21.7 +21 57 59 3.724 8.4 3 59 11 58 19 57
7. 4 59 9.0 +22 2 26 3.723 8.4 3 57 11 56 19 55
8. 5 0 56.5 +22 6 48 3.723 8.4 3 54 11 54 19 54
9. 5 2 44.1 +22 11 6 3.722 8.4 3 52 11 52 19 52
10. 5 4 31.8 +22 15 19 3.721 8.4 3 49 11 49 19 50
11. 5 6 19.7 +22 19 27 3.719 8.4 3 46 11 47 19 48
12. 5 8 7.7 +22 23 32 3.718 8.4 3 44 11 45 19 47
13. 5 9 55.8 +22 27 31 3.717 8.4 3 41 11 43 19 45
14. 5 11 44.1 +22 31 26 3.715 8.4 3 39 11 41 19 43
15. 5 13 32.5 +22 35 17 3.713 8.4 3 36 11 39 19 42
16. 5 15 21.0 +22 39 3 3.712 8.4 3 34 11 37 19 40
17. 5 17 9.6 +22 42 45 3.710 8.4 3 31 11 34 19 38
18. 5 18 58.3 +22 46 22 3.708 8.4 3 28 11 32 19 36
19. 5 20 47.1 +22 49 54 3.705 8.4 3 26 11 30 19 35
20. 5 22 36.0 +22 53 22 3.703 8.4 3 23 11 28 19 33
21. 5 24 25.0 +22 56 45 3.701 8.4 3 21 11 26 19 31
22. 5 26 14.1 +23 0 4 3.698 8.4 3 18 11 24 19 29
23. 5 28 3.3 +23 3 18 3.696 8.4 3 16 11 22 19 28
24. 5 29 52.6 +23 6 28 3.693 8.4 3 14 11 20 19 26
25. 5 31 42.0 +23 9 33 3.690 8.4 3 11 11 17 19 24
26. 5 33 31.4 +23 12 33 3.687 8.4 3 9 11 15 19 22
27. 5 35 20.8 +23 15 29 3.684 8.4 3 6 11 13 19 21
28. 5 37 10.4 +23 18 21 3.680 8.4 3 4 11 11 19 19
29. 5 38 59.9 +23 21 7 3.677 8.4 3 1 11 9 19 17
30. 5 40 49.5 +23 23 50 3.673 8.4 2 59 11 7 19 15
Červenec1. 5 42 39.1 +23 26 27 3.670 8.4 2 57 11 5 19 13
2. 5 44 28.8 +23 29 0 3.666 8.3 2 54 11 3 19 11
3. 5 46 18.5 +23 31 29 3.662 8.3 2 52 11 1 19 10
4. 5 48 8.2 +23 33 52 3.658 8.3 2 49 10 58 19 8
5. 5 49 58.0 +23 36 12 3.654 8.3 2 47 10 56 19 6
6. 5 51 47.8 +23 38 27 3.649 8.3 2 45 10 54 19 4
7. 5 53 37.5 +23 40 37 3.645 8.3 2 42 10 52 19 2
8. 5 55 27.3 +23 42 43 3.641 8.3 2 40 10 50 19 0
9. 5 57 17.1 +23 44 44 3.636 8.3 2 38 10 48 18 58
10. 5 59 6.9 +23 46 41 3.631 8.3 2 35 10 46 18 56
11. 6 0 56.7 +23 48 33 3.626 8.3 2 33 10 44 18 55
12. 6 2 46.5 +23 50 21 3.621 8.3 2 31 10 42 18 53
13. 6 4 36.3 +23 52 4 3.616 8.3 2 28 10 39 18 51
14. 6 6 26.0 +23 53 43 3.611 8.3 2 26 10 37 18 49
15. 6 8 15.8 +23 55 18 3.606 8.3 2 24 10 35 18 47
16. 6 10 5.5 +23 56 48 3.600 8.3 2 21 10 33 18 45
17. 6 11 55.1 +23 58 14 3.595 8.3 2 19 10 31 18 43
18. 6 13 44.8 +23 59 35 3.589 8.3 2 17 10 29 18 41
19. 6 15 34.4 +24 0 53 3.583 8.3 2 15 10 27 18 39
20. 6 17 24.0 +24 2 5 3.578 8.3 2 12 10 25 18 37
21. 6 19 13.5 +24 3 14 3.572 8.3 2 10 10 23 18 35
22. 6 21 3.0 +24 4 18 3.565 8.3 2 8 10 20 18 33
23. 6 22 52.4 +24 5 19 3.559 8.3 2 6 10 18 18 31
24. 6 24 41.7 +24 6 14 3.553 8.3 2 3 10 16 18 29
25. 6 26 30.9 +24 7 6 3.546 8.3 2 1 10 14 18 27
26. 6 28 20.1 +24 7 54 3.540 8.3 1 59 10 12 18 25
27. 6 30 9.1 +24 8 38 3.533 8.3 1 57 10 10 18 23
28. 6 31 58.0 +24 9 17 3.526 8.2 1 55 10 8 18 21
29. 6 33 46.9 +24 9 52 3.519 8.2 1 52 10 6 18 19
30. 6 35 35.6 +24 10 24 3.512 8.2 1 50 10 3 18 17
31. 6 37 24.2 +24 10 51 3.505 8.2 1 48 10 1 18 15
Srpen1. 6 39 12.7 +24 11 15 3.498 8.2 1 46 9 59 18 13
2. 6 41 1.1 +24 11 34 3.491 8.2 1 44 9 57 18 10
3. 6 42 49.4 +24 11 50 3.483 8.2 1 42 9 55 18 8
4. 6 44 37.5 +24 12 2 3.476 8.2 1 39 9 53 18 6
5. 6 46 25.5 +24 12 10 3.468 8.2 1 37 9 51 18 4
6. 6 48 13.3 +24 12 14 3.460 8.2 1 35 9 49 18 2
7. 6 50 1.0 +24 12 14 3.452 8.2 1 33 9 46 18 0
8. 6 51 48.5 +24 12 11 3.444 8.2 1 31 9 44 17 58
9. 6 53 35.9 +24 12 5 3.436 8.2 1 29 9 42 17 55
10. 6 55 23.1 +24 11 54 3.428 8.2 1 27 9 40 17 53
11. 6 57 10.2 +24 11 41 3.420 8.2 1 24 9 38 17 51
12. 6 58 57.0 +24 11 23 3.411 8.2 1 22 9 36 17 49
13. 7 0 43.7 +24 11 2 3.403 8.2 1 20 9 33 17 47
14. 7 2 30.3 +24 10 38 3.394 8.2 1 18 9 31 17 45
15. 7 4 16.6 +24 10 11 3.386 8.2 1 16 9 29 17 42
16. 7 6 2.8 +24 9 40 3.377 8.1 1 14 9 27 17 40
17. 7 7 48.7 +24 9 6 3.368 8.1 1 12 9 25 17 38
18. 7 9 34.5 +24 8 29 3.359 8.1 1 10 9 23 17 36
19. 7 11 20.0 +24 7 48 3.350 8.1 1 8 9 20 17 33
20. 7 13 5.3 +24 7 5 3.341 8.1 1 5 9 18 17 31
21. 7 14 50.4 +24 6 19 3.331 8.1 1 3 9 16 17 29
22. 7 16 35.2 +24 5 30 3.322 8.1 1 1 9 14 17 26
23. 7 18 19.8 +24 4 38 3.312 8.1 0 59 9 12 17 24
24. 7 20 4.2 +24 3 43 3.303 8.1 0 57 9 9 17 22
25. 7 21 48.2 +24 2 45 3.293 8.1 0 55 9 7 17 19
26. 7 23 32.0 +24 1 45 3.283 8.1 0 53 9 5 17 17
27. 7 25 15.6 +24 0 42 3.273 8.1 0 51 9 3 17 15
28. 7 26 58.9 +23 59 36 3.263 8.1 0 49 9 1 17 12
29. 7 28 41.8 +23 58 28 3.253 8.1 0 47 8 58 17 10
30. 7 30 24.5 +23 57 18 3.243 8.0 0 44 8 56 17 8
31. 7 32 6.9 +23 56 5 3.233 8.0 0 42 8 54 17 5
Září1. 7 33 49.0 +23 54 50 3.223 8.0 0 40 8 52 17 3
2. 7 35 30.8 +23 53 33 3.212 8.0 0 38 8 49 17 1
3. 7 37 12.3 +23 52 14 3.202 8.0 0 36 8 47 16 58
4. 7 38 53.5 +23 50 52 3.191 8.0 0 34 8 45 16 56
5. 7 40 34.3 +23 49 29 3.180 8.0 0 32 8 43 16 53
6. 7 42 14.9 +23 48 4 3.170 8.0 0 30 8 40 16 51
7. 7 43 55.1 +23 46 37 3.159 8.0 0 28 8 38 16 48
8. 7 45 34.9 +23 45 8 3.148 8.0 0 26 8 36 16 46
9. 7 47 14.4 +23 43 38 3.137 8.0 0 23 8 34 16 44
10. 7 48 53.6 +23 42 6 3.126 8.0 0 21 8 31 16 41
11. 7 50 32.4 +23 40 32 3.115 8.0 0 19 8 29 16 39
12. 7 52 10.8 +23 38 57 3.103 7.9 0 17 8 27 16 36
13. 7 53 48.9 +23 37 21 3.092 7.9 0 15 8 24 16 34
14. 7 55 26.6 +23 35 43 3.081 7.9 0 13 8 22 16 31
15. 7 57 3.9 +23 34 5 3.069 7.9 0 11 8 20 16 29
16. 7 58 40.9 +23 32 25 3.058 7.9 0 9 8 17 16 26
17. 8 0 17.4 +23 30 45 3.046 7.9 0 6 8 15 16 24
18. 8 1 53.5 +23 29 4 3.034 7.9 0 4 8 13 16 21
19. 8 3 29.1 +23 27 22 3.023 7.9 0 2 8 10 16 19
20. 8 5 4.3 +23 25 39 3.011 7.9 23 58 8 8 16 16
21. 8 6 39.1 +23 23 56 2.999 7.9 23 56 8 6 16 13
22. 8 8 13.5 +23 22 12 2.987 7.9 23 53 8 3 16 11
23. 8 9 47.3 +23 20 29 2.975 7.8 23 51 8 1 16 8
24. 8 11 20.7 +23 18 44 2.963 7.8 23 49 7 59 16 6
25. 8 12 53.7 +23 17 0 2.950 7.8 23 47 7 56 16 3
26. 8 14 26.1 +23 15 16 2.938 7.8 23 45 7 54 16 1
27. 8 15 58.1 +23 13 32 2.926 7.8 23 42 7 51 15 58
28. 8 17 29.6 +23 11 48 2.913 7.8 23 40 7 49 15 55
29. 8 19 0.5 +23 10 4 2.901 7.8 23 38 7 47 15 53
30. 8 20 31.0 +23 8 21 2.888 7.8 23 36 7 44 15 50
Říjen1. 8 22 0.9 +23 6 38 2.876 7.8 23 33 7 42 15 47
2. 8 23 30.3 +23 4 56 2.863 7.8 23 31 7 39 15 45
3. 8 24 59.2 +23 3 15 2.851 7.8 23 29 7 37 15 42
4. 8 26 27.5 +23 1 35 2.838 7.7 23 27 7 34 15 40
5. 8 27 55.2 +22 59 55 2.825 7.7 23 24 7 32 15 37
6. 8 29 22.4 +22 58 17 2.812 7.7 23 22 7 29 15 34
7. 8 30 49.1 +22 56 40 2.799 7.7 23 20 7 27 15 32
8. 8 32 15.1 +22 55 4 2.786 7.7 23 17 7 24 15 29
9. 8 33 40.6 +22 53 30 2.773 7.7 23 15 7 22 15 26
10. 8 35 5.5 +22 51 57 2.760 7.7 23 13 7 19 15 23
11. 8 36 29.8 +22 50 26 2.747 7.7 23 10 7 17 15 21
12. 8 37 53.4 +22 48 57 2.734 7.7 23 8 7 14 15 18
13. 8 39 16.4 +22 47 30 2.721 7.6 23 5 7 12 15 15
14. 8 40 38.8 +22 46 5 2.708 7.6 23 3 7 9 15 13
15. 8 42 0.5 +22 44 43 2.694 7.6 23 1 7 6 15 10
16. 8 43 21.6 +22 43 23 2.681 7.6 22 58 7 4 15 7
17. 8 44 41.9 +22 42 5 2.668 7.6 22 56 7 1 15 4
18. 8 46 1.6 +22 40 50 2.655 7.6 22 53 6 59 15 2
19. 8 47 20.6 +22 39 38 2.641 7.6 22 51 6 56 14 59
20. 8 48 38.8 +22 38 29 2.628 7.6 22 48 6 53 14 56
21. 8 49 56.3 +22 37 23 2.614 7.6 22 46 6 51 14 53
22. 8 51 13.0 +22 36 21 2.601 7.5 22 43 6 48 14 51
23. 8 52 29.0 +22 35 22 2.587 7.5 22 40 6 45 14 48
24. 8 53 44.2 +22 34 26 2.574 7.5 22 38 6 43 14 45
25. 8 54 58.7 +22 33 34 2.560 7.5 22 35 6 40 14 42
26. 8 56 12.3 +22 32 46 2.547 7.5 22 33 6 37 14 39
27. 8 57 25.1 +22 32 2 2.533 7.5 22 30 6 35 14 37
28. 8 58 37.2 +22 31 22 2.520 7.5 22 27 6 32 14 34
29. 8 59 48.3 +22 30 47 2.506 7.5 22 24 6 29 14 31
30. 9 0 58.7 +22 30 16 2.492 7.4 22 22 6 26 14 28
31. 9 2 8.1 +22 29 49 2.479 7.4 22 19 6 24 14 25
Listopad1. 9 3 16.7 +22 29 27 2.465 7.4 22 16 6 21 14 22
2. 9 4 24.4 +22 29 10 2.451 7.4 22 13 6 18 14 20
3. 9 5 31.3 +22 28 58 2.438 7.4 22 11 6 15 14 17
4. 9 6 37.2 +22 28 51 2.424 7.4 22 8 6 12 14 14
5. 9 7 42.2 +22 28 50 2.411 7.4 22 5 6 9 14 11
6. 9 8 46.2 +22 28 54 2.397 7.4 22 2 6 7 14 8
7. 9 9 49.3 +22 29 4 2.383 7.3 21 59 6 4 14 5
8. 9 10 51.5 +22 29 19 2.370 7.3 21 56 6 1 14 2
9. 9 11 52.6 +22 29 40 2.356 7.3 21 53 5 58 14 0
10. 9 12 52.7 +22 30 8 2.343 7.3 21 50 5 55 13 57
11. 9 13 51.8 +22 30 42 2.329 7.3 21 47 5 52 13 54
12. 9 14 49.9 +22 31 22 2.316 7.3 21 44 5 49 13 51
13. 9 15 46.8 +22 32 9 2.302 7.3 21 41 5 46 13 48
14. 9 16 42.7 +22 33 3 2.289 7.3 21 38 5 43 13 45
15. 9 17 37.5 +22 34 4 2.275 7.2 21 35 5 40 13 42
16. 9 18 31.1 +22 35 11 2.262 7.2 21 31 5 37 13 39
17. 9 19 23.6 +22 36 26 2.248 7.2 21 28 5 34 13 36
18. 9 20 14.9 +22 37 49 2.235 7.2 21 25 5 31 13 33
19. 9 21 5.1 +22 39 19 2.222 7.2 21 22 5 28 13 30
20. 9 21 54.0 +22 40 56 2.208 7.2 21 18 5 25 13 27
21. 9 22 41.8 +22 42 41 2.195 7.2 21 15 5 21 13 25
22. 9 23 28.3 +22 44 34 2.182 7.1 21 12 5 18 13 22
23. 9 24 13.5 +22 46 35 2.169 7.1 21 8 5 15 13 19
24. 9 24 57.4 +22 48 45 2.156 7.1 21 5 5 12 13 16
25. 9 25 40.1 +22 51 2 2.143 7.1 21 1 5 9 13 13
26. 9 26 21.5 +22 53 28 2.130 7.1 20 58 5 5 13 10
27. 9 27 1.5 +22 56 3 2.117 7.1 20 54 5 2 13 7
28. 9 27 40.1 +22 58 46 2.104 7.1 20 50 4 59 13 4
29. 9 28 17.4 +23 1 38 2.091 7.1 20 47 4 55 13 1
30. 9 28 53.3 +23 4 38 2.079 7.0 20 43 4 52 12 58
Prosinec1. 9 29 27.9 +23 7 48 2.066 7.0 20 39 4 49 12 55
2. 9 30 1.0 +23 11 6 2.054 7.0 20 36 4 45 12 52
3. 9 30 32.6 +23 14 33 2.041 7.0 20 32 4 42 12 49
4. 9 31 2.8 +23 18 10 2.029 7.0 20 28 4 39 12 46
5. 9 31 31.6 +23 21 56 2.017 7.0 20 24 4 35 12 43
6. 9 31 58.8 +23 25 51 2.004 7.0 20 20 4 32 12 40
7. 9 32 24.5 +23 29 55 1.992 6.9 20 16 4 28 12 36
8. 9 32 48.7 +23 34 9 1.980 6.9 20 12 4 25 12 33
9. 9 33 11.3 +23 38 32 1.969 6.9 20 8 4 21 12 30
10. 9 33 32.3 +23 43 5 1.957 6.9 20 4 4 17 12 27
11. 9 33 51.7 +23 47 47 1.945 6.9 20 0 4 14 12 24
12. 9 34 9.5 +23 52 39 1.934 6.9 19 55 4 10 12 21
13. 9 34 25.6 +23 57 40 1.922 6.9 19 51 4 6 12 18
14. 9 34 40.1 +24 2 51 1.911 6.9 19 47 4 3 12 15
15. 9 34 52.9 +24 8 11 1.900 6.8 19 42 3 59 12 12
16. 9 35 3.9 +24 13 40 1.889 6.8 19 38 3 55 12 9
17. 9 35 13.3 +24 19 19 1.878 6.8 19 34 3 52 12 6
18. 9 35 21.0 +24 25 7 1.868 6.8 19 29 3 48 12 2
19. 9 35 26.9 +24 31 4 1.857 6.8 19 24 3 44 11 59
20. 9 35 31.0 +24 37 10 1.847 6.8 19 20 3 40 11 56
21. 9 35 33.4 +24 43 25 1.836 6.8 19 15 3 36 11 53
22. 9 35 34.1 +24 49 49 1.826 6.8 19 10 3 32 11 50
23. 9 35 32.9 +24 56 21 1.816 6.7 19 6 3 28 11 47
24. 9 35 30.0 +25 3 1 1.807 6.7 19 1 3 24 11 43
25. 9 35 25.3 +25 9 50 1.797 6.7 18 56 3 20 11 40
