HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec Δ mag východ průchod západ
h min ° ' AU h min h min h min
Prosinec1. 19 16 51.9 -21 45 7 34.219 14.3 10 24 14 35 18 45
2. 19 16 59.2 -21 45 0 34.230 14.3 10 21 14 31 18 41
3. 19 17 6.5 -21 44 52 34.241 14.3 10 17 14 27 18 37
4. 19 17 13.9 -21 44 45 34.252 14.3 10 13 14 23 18 33
5. 19 17 21.4 -21 44 37 34.263 14.3 10 9 14 19 18 29
6. 19 17 28.9 -21 44 29 34.273 14.3 10 5 14 15 18 26
7. 19 17 36.6 -21 44 21 34.283 14.3 10 2 14 12 18 22
8. 19 17 44.2 -21 44 13 34.293 14.3 9 58 14 8 18 18
9. 19 17 52.0 -21 44 5 34.302 14.3 9 54 14 4 18 14
10. 19 17 59.8 -21 43 56 34.312 14.3 9 50 14 0 18 10
11. 19 18 7.6 -21 43 48 34.321 14.3 9 46 13 56 18 7
12. 19 18 15.6 -21 43 39 34.330 14.3 9 42 13 53 18 3
13. 19 18 23.5 -21 43 30 34.338 14.3 9 39 13 49 17 59
14. 19 18 31.6 -21 43 21 34.347 14.3 9 35 13 45 17 55
15. 19 18 39.7 -21 43 11 34.355 14.3 9 31 13 41 17 52
16. 19 18 47.8 -21 43 2 34.362 14.3 9 27 13 37 17 48
17. 19 18 56.0 -21 42 53 34.370 14.3 9 23 13 34 17 44
18. 19 19 4.3 -21 42 43 34.377 14.3 9 20 13 30 17 40
19. 19 19 12.5 -21 42 33 34.384 14.3 9 16 13 26 17 36
20. 19 19 20.9 -21 42 23 34.391 14.3 9 12 13 22 17 33
21. 19 19 29.3 -21 42 13 34.397 14.3 9 8 13 19 17 29
22. 19 19 37.7 -21 42 3 34.403 14.3 9 4 13 15 17 25
23. 19 19 46.1 -21 41 53 34.409 14.3 9 1 13 11 17 21
24. 19 19 54.6 -21 41 42 34.415 14.3 8 57 13 7 17 18
25. 19 20 3.1 -21 41 32 34.420 14.3 8 53 13 3 17 14
26. 19 20 11.7 -21 41 21 34.425 14.3 8 49 13 0 17 10
27. 19 20 20.3 -21 41 11 34.430 14.3 8 45 12 56 17 6
28. 19 20 28.9 -21 41 0 34.434 14.3 8 41 12 52 17 2
29. 19 20 37.5 -21 40 49 34.438 14.3 8 38 12 48 16 59
30. 19 20 46.1 -21 40 38 34.442 14.3 8 34 12 44 16 55
31. 19 20 54.8 -21 40 27 34.446 14.3 8 30 12 41 16 51
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; Δ ~ vzdálenost od Země;