HR logo HR digitální vydání

Astraea

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h ° AU
Leden2. 11.6538 +03.005 1.578 2.086 106.8 26.8 10.6
3. 11.6691 +02.959 1.567 2.086 107.6 26.7 10.6
4. 11.6840 +02.917 1.557 2.087 108.4 26.6 10.6
5. 11.6985 +02.878 1.546 2.087 109.2 26.4 10.6
6. 11.7126 +02.842 1.536 2.087 110.0 26.3 10.6
7. 11.7263 +02.809 1.525 2.088 110.8 26.1 10.6
8. 11.7396 +02.779 1.515 2.088 111.6 26.0 10.5
9. 11.7525 +02.753 1.505 2.088 112.4 25.8 10.5
10. 11.7650 +02.730 1.495 2.089 113.3 25.6 10.5
11. 11.7771 +02.711 1.484 2.089 114.1 25.4 10.5
12. 11.7887 +02.695 1.474 2.089 115.0 25.3 10.5
13. 11.7999 +02.683 1.464 2.090 115.8 25.1 10.4
14. 11.8106 +02.674 1.455 2.090 116.7 24.9 10.4
15. 11.8209 +02.669 1.445 2.091 117.6 24.7 10.4
16. 11.8308 +02.667 1.435 2.091 118.5 24.4 10.4
17. 11.8401 +02.670 1.425 2.091 119.3 24.2 10.4
18. 11.8491 +02.676 1.416 2.092 120.2 24.0 10.3
19. 11.8575 +02.685 1.406 2.092 121.1 23.7 10.3
20. 11.8654 +02.699 1.397 2.093 122.1 23.5 10.3
21. 11.8729 +02.716 1.388 2.093 123.0 23.2 10.3
22. 11.8798 +02.738 1.379 2.094 123.9 23.0 10.2
23. 11.8863 +02.763 1.370 2.094 124.8 22.7 10.2
24. 11.8923 +02.792 1.361 2.095 125.8 22.4 10.2
25. 11.8977 +02.825 1.352 2.095 126.7 22.1 10.2
26. 11.9026 +02.862 1.344 2.096 127.7 21.8 10.2
27. 11.9071 +02.903 1.335 2.096 128.7 21.5 10.1
28. 11.9110 +02.948 1.327 2.097 129.7 21.2 10.1
29. 11.9144 +02.996 1.318 2.098 130.6 20.9 10.1
30. 11.9172 +03.049 1.310 2.098 131.6 20.5 10.1
31. 11.9196 +03.105 1.302 2.099 132.6 20.2 10.0
Únor1. 11.9214 +03.166 1.295 2.099 133.6 19.9 10.0
2. 11.9227 +03.230 1.287 2.100 134.7 19.5 10.0
3. 11.9235 +03.298 1.279 2.101 135.7 19.1 10.0
4. 11.9238 +03.370 1.272 2.101 136.7 18.8 9.9
5. 11.9235 +03.446 1.265 2.102 137.8 18.4 9.9
6. 11.9227 +03.526 1.258 2.103 138.8 18.0 9.9
7. 11.9214 +03.609 1.251 2.103 139.9 17.6 9.9
8. 11.9196 +03.696 1.244 2.104 140.9 17.2 9.8
9. 11.9172 +03.787 1.238 2.105 142.0 16.8 9.8
10. 11.9144 +03.881 1.231 2.105 143.1 16.3 9.8
11. 11.9110 +03.978 1.225 2.106 144.2 15.9 9.8
12. 11.9071 +04.079 1.219 2.107 145.3 15.5 9.7
13. 11.9028 +04.184 1.214 2.108 146.4 15.0 9.7
14. 11.8979 +04.291 1.208 2.109 147.5 14.6 9.7
15. 11.8925 +04.402 1.203 2.109 148.6 14.1 9.7
16. 11.8866 +04.516 1.197 2.110 149.7 13.7 9.6
17. 11.8803 +04.633 1.192 2.111 150.8 13.2 9.6
18. 11.8735 +04.753 1.188 2.112 152.0 12.7 9.6
19. 11.8663 +04.876 1.183 2.113 153.1 12.2 9.6
20. 11.8585 +05.001 1.179 2.113 154.3 11.7 9.5
21. 11.8504 +05.129 1.175 2.114 155.4 11.2 9.5
22. 11.8418 +05.258 1.171 2.115 156.6 10.7 9.5
23. 11.8329 +05.390 1.167 2.116 157.7 10.2 9.5
24. 11.8235 +05.525 1.164 2.117 158.9 9.7 9.4
25. 11.8138 +05.660 1.160 2.118 160.0 9.2 9.4
26. 11.8037 +05.798 1.157 2.119 161.2 8.7 9.4
27. 11.7933 +05.937 1.155 2.120 162.3 8.1 9.4
28. 11.7825 +06.077 1.152 2.121 163.5 7.6 9.3
29. 11.7715 +06.218 1.150 2.122 164.6 7.1 9.3
Březen1. 11.7602 +06.360 1.148 2.122 165.8 6.6 9.3
2. 11.7486 +06.503 1.146 2.123 166.9 6.1 9.3
3. 11.7368 +06.647 1.145 2.124 168.0 5.6 9.2
4. 11.7247 +06.791 1.143 2.125 169.1 5.0 9.2
5. 11.7125 +06.935 1.142 2.126 170.2 4.6 9.2
6. 11.7000 +07.078 1.142 2.127 171.2 4.1 9.1
7. 11.6875 +07.222 1.141 2.128 172.2 3.6 9.1
8. 11.6747 +07.365 1.141 2.129 173.1 3.2 9.1
9. 11.6619 +07.508 1.141 2.131 173.9 2.9 9.1
10. 11.6490 +07.650 1.141 2.132 174.5 2.6 9.1
11. 11.6360 +07.791 1.141 2.133 174.9 2.4 9.0
12. 11.6230 +07.930 1.142 2.134 175.0 2.3 9.0
13. 11.6099 +08.069 1.143 2.135 174.8 2.4 9.1
14. 11.5969 +08.205 1.144 2.136 174.3 2.6 9.1
15. 11.5838 +08.341 1.146 2.137 173.7 2.9 9.1
16. 11.5708 +08.474 1.147 2.138 172.8 3.3 9.1
17. 11.5579 +08.605 1.149 2.139 171.9 3.7 9.2
18. 11.5450 +08.734 1.152 2.140 170.9 4.2 9.2
19. 11.5323 +08.860 1.154 2.142 169.9 4.7 9.2
20. 11.5197 +08.984 1.157 2.143 168.8 5.2 9.3
21. 11.5073 +09.105 1.160 2.144 167.8 5.7 9.3
22. 11.4950 +09.223 1.163 2.145 166.6 6.2 9.3
23. 11.4829 +09.339 1.167 2.146 165.5 6.7 9.3
24. 11.4711 +09.451 1.170 2.147 164.4 7.2 9.4
25. 11.4595 +09.560 1.174 2.149 163.3 7.7 9.4
26. 11.4482 +09.665 1.178 2.150 162.1 8.2 9.4
27. 11.4371 +09.767 1.183 2.151 161.0 8.7 9.5
28. 11.4264 +09.866 1.188 2.152 159.9 9.2 9.5
29. 11.4160 +09.960 1.192 2.154 158.8 9.7 9.5
30. 11.4059 +10.051 1.198 2.155 157.6 10.2 9.6
31. 11.3961 +10.139 1.203 2.156 156.5 10.6 9.6
Duben1. 11.3867 +10.222 1.208 2.157 155.4 11.1 9.6
2. 11.3777 +10.301 1.214 2.159 154.3 11.6 9.7
3. 11.3691 +10.377 1.220 2.160 153.2 12.1 9.7
4. 11.3609 +10.448 1.226 2.161 152.1 12.5 9.7
5. 11.3531 +10.515 1.233 2.163 151.0 13.0 9.7
6. 11.3456 +10.579 1.239 2.164 149.9 13.4 9.8
7. 11.3387 +10.638 1.246 2.165 148.8 13.9 9.8
8. 11.3321 +10.693 1.253 2.167 147.7 14.3 9.8
9. 11.3260 +10.744 1.260 2.168 146.7 14.7 9.9
10. 11.3203 +10.791 1.268 2.169 145.6 15.1 9.9
11. 11.3151 +10.834 1.275 2.171 144.5 15.5 9.9
12. 11.3103 +10.873 1.283 2.172 143.5 15.9 9.9
13. 11.3060 +10.907 1.291 2.173 142.5 16.3 10.0
14. 11.3022 +10.938 1.299 2.175 141.4 16.7 10.0
15. 11.2988 +10.965 1.307 2.176 140.4 17.1 10.0
16. 11.2959 +10.987 1.316 2.178 139.4 17.5 10.1
17. 11.2934 +11.005 1.324 2.179 138.4 17.8 10.1
18. 11.2915 +11.020 1.333 2.181 137.4 18.2 10.1
19. 11.2900 +11.030 1.342 2.182 136.4 18.5 10.1
20. 11.2890 +11.037 1.351 2.183 135.4 18.8 10.2
21. 11.2885 +11.039 1.360 2.185 134.4 19.2 10.2
22. 11.2884 +11.038 1.369 2.186 133.5 19.5 10.2
23. 11.2889 +11.033 1.379 2.188 132.5 19.8 10.2
24. 11.2898 +11.024 1.389 2.189 131.6 20.1 10.3
25. 11.2912 +11.011 1.398 2.191 130.6 20.4 10.3
26. 11.2930 +10.994 1.408 2.192 129.7 20.7 10.3
27. 11.2953 +10.974 1.418 2.194 128.8 21.0 10.3
28. 11.2981 +10.951 1.429 2.195 127.8 21.2 10.4
29. 11.3014 +10.923 1.439 2.197 126.9 21.5 10.4
30. 11.3051 +10.893 1.449 2.198 126.0 21.7 10.4
Květen1. 11.3093 +10.858 1.460 2.200 125.1 22.0 10.4
2. 11.3139 +10.821 1.470 2.202 124.3 22.2 10.5
3. 11.3189 +10.780 1.481 2.203 123.4 22.5 10.5
4. 11.3244 +10.736 1.492 2.205 122.5 22.7 10.5
5. 11.3303 +10.689 1.503 2.206 121.7 22.9 10.5
6. 11.3367 +10.638 1.514 2.208 120.8 23.1 10.6
7. 11.3434 +10.585 1.525 2.209 119.9 23.3 10.6
8. 11.3506 +10.528 1.537 2.211 119.1 23.5 10.6
9. 11.3581 +10.469 1.548 2.213 118.3 23.7 10.6
10. 11.3661 +10.406 1.559 2.214 117.4 23.9 10.7
11. 11.3745 +10.341 1.571 2.216 116.6 24.0 10.7
12. 11.3832 +10.273 1.582 2.217 115.8 24.2 10.7
13. 11.3923 +10.202 1.594 2.219 115.0 24.4 10.7
14. 11.4019 +10.128 1.606 2.221 114.2 24.5 10.8
15. 11.4117 +10.052 1.618 2.222 113.4 24.7 10.8
16. 11.4220 +09.973 1.630 2.224 112.6 24.8 10.8
17. 11.4326 +09.891 1.642 2.226 111.8 24.9 10.8
18. 11.4436 +09.807 1.654 2.227 111.1 25.1 10.8
19. 11.4549 +09.720 1.666 2.229 110.3 25.2 10.9
20. 11.4665 +09.631 1.678 2.231 109.5 25.3 10.9
21. 11.4785 +09.540 1.690 2.232 108.8 25.4 10.9
22. 11.4909 +09.446 1.703 2.234 108.0 25.5 10.9
23. 11.5035 +09.350 1.715 2.236 107.3 25.6 10.9
24. 11.5165 +09.251 1.728 2.237 106.5 25.7 11.0
25. 11.5298 +09.151 1.740 2.239 105.8 25.8 11.0
26. 11.5434 +09.048 1.753 2.241 105.1 25.9 11.0
27. 11.5573 +08.943 1.765 2.243 104.3 26.0 11.0
28. 11.5715 +08.836 1.778 2.244 103.6 26.0 11.0
29. 11.5860 +08.727 1.791 2.246 102.9 26.1 11.1
30. 11.6008 +08.616 1.803 2.248 102.2 26.2 11.1
31. 11.6158 +08.503 1.816 2.250 101.5 26.2 11.1
Červen1. 11.6312 +08.389 1.829 2.251 100.8 26.3 11.1
2. 11.6468 +08.272 1.842 2.253 100.1 26.3 11.1
3. 11.6626 +08.154 1.855 2.255 99.4 26.3 11.2
4. 11.6787 +08.034 1.868 2.257 98.7 26.4 11.2
5. 11.6951 +07.912 1.881 2.258 98.0 26.4 11.2
6. 11.7117 +07.788 1.894 2.260 97.4 26.4 11.2
7. 11.7285 +07.663 1.907 2.262 96.7 26.5 11.2
8. 11.7456 +07.537 1.920 2.264 96.0 26.5 11.2
9. 11.7629 +07.408 1.933 2.266 95.4 26.5 11.3
10. 11.7804 +07.278 1.946 2.267 94.7 26.5 11.3
11. 11.7982 +07.147 1.959 2.269 94.0 26.5 11.3
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze