HR logo HR digitální vydání

Dembowska

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h ° AU
Červenec2. 03.2332 +18.200 3.217 2.669 49.4 16.8 11.3
3. 03.2584 +18.327 3.207 2.669 49.9 17.0 11.3
4. 03.2836 +18.454 3.198 2.669 50.5 17.1 11.3
5. 03.3086 +18.580 3.188 2.669 51.1 17.2 11.3
6. 03.3337 +18.704 3.178 2.669 51.7 17.4 11.3
7. 03.3586 +18.828 3.168 2.670 52.2 17.5 11.3
8. 03.3835 +18.951 3.158 2.670 52.8 17.7 11.2
9. 03.4082 +19.073 3.148 2.670 53.4 17.8 11.2
10. 03.4330 +19.194 3.138 2.670 54.0 17.9 11.2
11. 03.4576 +19.314 3.128 2.671 54.6 18.1 11.2
12. 03.4822 +19.433 3.118 2.671 55.2 18.2 11.2
13. 03.5067 +19.551 3.108 2.671 55.8 18.3 11.2
14. 03.5311 +19.668 3.097 2.671 56.3 18.5 11.2
15. 03.5554 +19.785 3.087 2.672 56.9 18.6 11.2
16. 03.5796 +19.900 3.076 2.672 57.5 18.7 11.2
17. 03.6037 +20.015 3.066 2.672 58.1 18.8 11.2
18. 03.6277 +20.128 3.055 2.673 58.7 19.0 11.2
19. 03.6517 +20.241 3.044 2.673 59.3 19.1 11.2
20. 03.6755 +20.353 3.033 2.673 59.9 19.2 11.2
21. 03.6992 +20.464 3.023 2.673 60.5 19.3 11.2
22. 03.7229 +20.574 3.012 2.674 61.1 19.4 11.2
23. 03.7464 +20.683 3.001 2.674 61.8 19.6 11.2
24. 03.7698 +20.791 2.989 2.674 62.4 19.7 11.2
25. 03.7930 +20.898 2.978 2.675 63.0 19.8 11.2
26. 03.8162 +21.004 2.967 2.675 63.6 19.9 11.2
27. 03.8392 +21.110 2.956 2.675 64.2 20.0 11.2
28. 03.8621 +21.215 2.945 2.676 64.8 20.1 11.2
29. 03.8849 +21.319 2.933 2.676 65.5 20.2 11.2
30. 03.9076 +21.421 2.922 2.676 66.1 20.3 11.2
31. 03.9301 +21.524 2.910 2.676 66.7 20.4 11.1
Srpen1. 03.9525 +21.625 2.899 2.677 67.3 20.5 11.1
2. 03.9748 +21.725 2.887 2.677 68.0 20.6 11.1
3. 03.9969 +21.825 2.875 2.677 68.6 20.7 11.1
4. 04.0189 +21.924 2.864 2.678 69.2 20.7 11.1
5. 04.0407 +22.022 2.852 2.678 69.9 20.8 11.1
6. 04.0624 +22.119 2.840 2.679 70.5 20.9 11.1
7. 04.0839 +22.215 2.828 2.679 71.2 21.0 11.1
8. 04.1053 +22.311 2.816 2.679 71.8 21.1 11.1
9. 04.1265 +22.406 2.804 2.680 72.5 21.1 11.1
10. 04.1475 +22.500 2.792 2.680 73.1 21.2 11.1
11. 04.1684 +22.594 2.780 2.680 73.8 21.3 11.1
12. 04.1891 +22.686 2.768 2.681 74.4 21.4 11.1
13. 04.2096 +22.778 2.756 2.681 75.1 21.4 11.1
14. 04.2299 +22.869 2.744 2.681 75.8 21.5 11.0
15. 04.2500 +22.960 2.732 2.682 76.5 21.5 11.0
16. 04.2700 +23.050 2.719 2.682 77.1 21.6 11.0
17. 04.2897 +23.139 2.707 2.683 77.8 21.6 11.0
18. 04.3093 +23.227 2.695 2.683 78.5 21.7 11.0
19. 04.3286 +23.315 2.683 2.683 79.2 21.7 11.0
20. 04.3478 +23.402 2.670 2.684 79.9 21.8 11.0
21. 04.3667 +23.488 2.658 2.684 80.5 21.8 11.0
22. 04.3854 +23.574 2.645 2.684 81.2 21.9 11.0
23. 04.4039 +23.659 2.633 2.685 81.9 21.9 11.0
24. 04.4221 +23.744 2.620 2.685 82.6 21.9 11.0
25. 04.4401 +23.828 2.608 2.686 83.4 22.0 11.0
26. 04.4579 +23.911 2.595 2.686 84.1 22.0 10.9
27. 04.4754 +23.994 2.583 2.687 84.8 22.0 10.9
28. 04.4927 +24.076 2.570 2.687 85.5 22.0 10.9
29. 04.5097 +24.158 2.558 2.687 86.2 22.0 10.9
30. 04.5265 +24.239 2.545 2.688 86.9 22.0 10.9
31. 04.5431 +24.320 2.533 2.688 87.7 22.0 10.9
Září1. 04.5593 +24.400 2.520 2.689 88.4 22.0 10.9
2. 04.5753 +24.479 2.508 2.689 89.1 22.0 10.9
3. 04.5910 +24.558 2.495 2.690 89.9 22.0 10.9
4. 04.6065 +24.637 2.483 2.690 90.6 22.0 10.9
5. 04.6216 +24.715 2.470 2.690 91.4 22.0 10.8
6. 04.6365 +24.793 2.457 2.691 92.1 22.0 10.8
7. 04.6511 +24.870 2.445 2.691 92.9 22.0 10.8
8. 04.6653 +24.947 2.432 2.692 93.7 21.9 10.8
9. 04.6793 +25.024 2.420 2.692 94.4 21.9 10.8
10. 04.6929 +25.100 2.407 2.693 95.2 21.9 10.8
11. 04.7062 +25.176 2.395 2.693 96.0 21.8 10.8
12. 04.7192 +25.251 2.382 2.694 96.8 21.8 10.8
13. 04.7319 +25.326 2.370 2.694 97.6 21.7 10.7
14. 04.7442 +25.401 2.357 2.695 98.4 21.7 10.7
15. 04.7561 +25.475 2.345 2.695 99.2 21.6 10.7
16. 04.7677 +25.549 2.333 2.696 100.0 21.6 10.7
17. 04.7790 +25.622 2.320 2.696 100.8 21.5 10.7
18. 04.7899 +25.696 2.308 2.696 101.6 21.4 10.7
19. 04.8004 +25.769 2.296 2.697 102.4 21.3 10.7
20. 04.8105 +25.841 2.283 2.697 103.3 21.2 10.7
21. 04.8203 +25.914 2.271 2.698 104.1 21.2 10.6
22. 04.8297 +25.986 2.259 2.698 105.0 21.1 10.6
23. 04.8386 +26.057 2.247 2.699 105.8 21.0 10.6
24. 04.8472 +26.129 2.235 2.699 106.7 20.9 10.6
25. 04.8554 +26.200 2.223 2.700 107.5 20.7 10.6
26. 04.8632 +26.271 2.211 2.700 108.4 20.6 10.6
27. 04.8705 +26.341 2.199 2.701 109.2 20.5 10.6
28. 04.8775 +26.412 2.188 2.702 110.1 20.4 10.5
29. 04.8840 +26.482 2.176 2.702 111.0 20.2 10.5
30. 04.8901 +26.551 2.164 2.703 111.9 20.1 10.5
Říjen1. 04.8957 +26.621 2.153 2.703 112.8 20.0 10.5
2. 04.9009 +26.690 2.141 2.704 113.7 19.8 10.5
3. 04.9057 +26.759 2.130 2.704 114.6 19.7 10.5
4. 04.9100 +26.827 2.119 2.705 115.5 19.5 10.5
5. 04.9139 +26.896 2.108 2.705 116.4 19.3 10.4
6. 04.9173 +26.964 2.097 2.706 117.4 19.2 10.4
7. 04.9202 +27.031 2.086 2.706 118.3 19.0 10.4
8. 04.9226 +27.098 2.075 2.707 119.2 18.8 10.4
9. 04.9246 +27.165 2.064 2.707 120.2 18.6 10.4
10. 04.9261 +27.232 2.053 2.708 121.1 18.4 10.4
11. 04.9271 +27.298 2.043 2.709 122.1 18.2 10.3
12. 04.9276 +27.364 2.032 2.709 123.1 18.0 10.3
13. 04.9277 +27.429 2.022 2.710 124.0 17.8 10.3
14. 04.9272 +27.494 2.012 2.710 125.0 17.5 10.3
15. 04.9262 +27.559 2.002 2.711 126.0 17.3 10.3
16. 04.9247 +27.623 1.992 2.711 127.0 17.1 10.3
17. 04.9228 +27.686 1.982 2.712 128.0 16.8 10.3
18. 04.9203 +27.749 1.973 2.713 129.0 16.6 10.2
19. 04.9173 +27.811 1.963 2.713 130.0 16.3 10.2
20. 04.9138 +27.873 1.954 2.714 131.0 16.1 10.2
21. 04.9098 +27.934 1.945 2.714 132.1 15.8 10.2
22. 04.9053 +27.994 1.936 2.715 133.1 15.5 10.2
23. 04.9003 +28.054 1.927 2.715 134.1 15.2 10.1
24. 04.8948 +28.113 1.918 2.716 135.2 15.0 10.1
25. 04.8888 +28.171 1.910 2.717 136.2 14.7 10.1
26. 04.8823 +28.228 1.902 2.717 137.3 14.4 10.1
27. 04.8754 +28.284 1.894 2.718 138.4 14.1 10.1
28. 04.8679 +28.340 1.886 2.718 139.4 13.8 10.1
29. 04.8599 +28.394 1.878 2.719 140.5 13.4 10.0
30. 04.8515 +28.447 1.871 2.720 141.6 13.1 10.0
31. 04.8426 +28.500 1.863 2.720 142.7 12.8 10.0
Listopad1. 04.8333 +28.551 1.856 2.721 143.8 12.5 10.0
2. 04.8234 +28.601 1.850 2.722 144.9 12.1 10.0
3. 04.8131 +28.650 1.843 2.722 146.0 11.8 10.0
4. 04.8024 +28.698 1.837 2.723 147.1 11.4 9.9
5. 04.7912 +28.745 1.830 2.723 148.2 11.1 9.9
6. 04.7796 +28.790 1.824 2.724 149.3 10.7 9.9
7. 04.7676 +28.834 1.819 2.725 150.4 10.4 9.9
8. 04.7552 +28.876 1.813 2.725 151.5 10.0 9.9
9. 04.7423 +28.917 1.808 2.726 152.6 9.6 9.9
10. 04.7291 +28.957 1.803 2.727 153.7 9.2 9.8
11. 04.7155 +28.994 1.798 2.727 154.9 8.9 9.8
12. 04.7016 +29.031 1.794 2.728 156.0 8.5 9.8
13. 04.6873 +29.065 1.789 2.728 157.1 8.1 9.8
14. 04.6726 +29.098 1.786 2.729 158.2 7.7 9.8
15. 04.6577 +29.130 1.782 2.730 159.3 7.3 9.8
16. 04.6425 +29.159 1.778 2.730 160.4 7.0 9.7
17. 04.6270 +29.187 1.775 2.731 161.5 6.6 9.7
18. 04.6112 +29.213 1.772 2.732 162.6 6.2 9.7
19. 04.5952 +29.237 1.770 2.732 163.7 5.8 9.7
20. 04.5790 +29.260 1.767 2.733 164.8 5.5 9.7
21. 04.5626 +29.280 1.765 2.734 165.8 5.1 9.7
22. 04.5460 +29.299 1.763 2.734 166.8 4.7 9.6
23. 04.5293 +29.316 1.762 2.735 167.8 4.4 9.6
24. 04.5124 +29.331 1.761 2.736 168.7 4.1 9.6
25. 04.4954 +29.344 1.760 2.736 169.6 3.7 9.6
26. 04.4783 +29.355 1.759 2.737 170.4 3.5 9.6
27. 04.4612 +29.364 1.759 2.738 171.0 3.2 9.6
28. 04.4440 +29.372 1.759 2.739 171.6 3.0 9.6
29. 04.4267 +29.378 1.759 2.739 172.0 2.9 9.6
30. 04.4095 +29.382 1.759 2.740 172.3 2.8 9.6
Prosinec1. 04.3923 +29.384 1.760 2.741 172.3 2.8 9.6
2. 04.3751 +29.385 1.761 2.741 172.2 2.8 9.6
3. 04.3579 +29.383 1.763 2.742 171.8 2.9 9.6
4. 04.3408 +29.380 1.764 2.743 171.3 3.1 9.6
5. 04.3239 +29.376 1.766 2.743 170.7 3.3 9.6
6. 04.3070 +29.370 1.768 2.744 170.0 3.6 9.6
7. 04.2903 +29.362 1.771 2.745 169.1 3.9 9.6
8. 04.2737 +29.353 1.774 2.745 168.2 4.2 9.6
9. 04.2573 +29.342 1.777 2.746 167.3 4.5 9.7
10. 04.2412 +29.330 1.780 2.747 166.3 4.9 9.7
11. 04.2252 +29.317 1.784 2.748 165.3 5.2 9.7
12. 04.2095 +29.303 1.788 2.748 164.2 5.6 9.7
13. 04.1940 +29.287 1.792 2.749 163.2 6.0 9.7
14. 04.1788 +29.270 1.796 2.750 162.1 6.3 9.8
15. 04.1639 +29.252 1.801 2.751 161.0 6.7 9.8
16. 04.1493 +29.233 1.806 2.751 159.9 7.1 9.8
17. 04.1351 +29.213 1.812 2.752 158.8 7.4 9.8
18. 04.1211 +29.193 1.817 2.753 157.6 7.8 9.8
19. 04.1076 +29.171 1.823 2.753 156.5 8.2 9.9
20. 04.0944 +29.149 1.829 2.754 155.4 8.6 9.9
21. 04.0816 +29.126 1.835 2.755 154.3 8.9 9.9
22. 04.0692 +29.103 1.842 2.756 153.1 9.3 9.9
23. 04.0572 +29.080 1.849 2.756 152.0 9.6 9.9
24. 04.0457 +29.056 1.856 2.757 150.9 10.0 10.0
25. 04.0345 +29.031 1.863 2.758 149.8 10.3 10.0
26. 04.0238 +29.007 1.871 2.759 148.7 10.7 10.0
27. 04.0136 +28.982 1.879 2.759 147.5 11.0 10.0
28. 04.0038 +28.957 1.887 2.760 146.4 11.4 10.0
29. 03.9944 +28.933 1.895 2.761 145.3 11.7 10.1
30. 03.9855 +28.908 1.903 2.762 144.2 12.0 10.1
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze