HR logo HR digitální vydání

Hebe

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h ° AU
Leden2. 11.2623 +07.770 2.112 2.668 114.0 19.7 10.3
3. 11.2665 +07.835 2.101 2.669 115.0 19.5 10.3
4. 11.2702 +07.903 2.090 2.671 116.0 19.3 10.3
5. 11.2735 +07.975 2.079 2.673 117.0 19.1 10.3
6. 11.2764 +08.051 2.069 2.675 118.0 18.9 10.3
7. 11.2788 +08.129 2.058 2.676 119.0 18.7 10.3
8. 11.2809 +08.211 2.048 2.678 120.0 18.5 10.3
9. 11.2825 +08.296 2.037 2.680 121.0 18.3 10.2
10. 11.2838 +08.385 2.027 2.682 122.1 18.1 10.2
11. 11.2845 +08.477 2.017 2.683 123.1 17.9 10.2
12. 11.2849 +08.573 2.007 2.685 124.1 17.6 10.2
13. 11.2848 +08.672 1.997 2.687 125.2 17.4 10.2
14. 11.2843 +08.774 1.987 2.689 126.2 17.2 10.2
15. 11.2834 +08.879 1.978 2.690 127.3 16.9 10.1
16. 11.2820 +08.988 1.968 2.692 128.4 16.6 10.1
17. 11.2802 +09.100 1.959 2.694 129.5 16.4 10.1
18. 11.2780 +09.216 1.950 2.695 130.5 16.1 10.1
19. 11.2753 +09.335 1.941 2.697 131.6 15.8 10.1
20. 11.2721 +09.457 1.932 2.699 132.7 15.5 10.1
21. 11.2685 +09.582 1.924 2.700 133.8 15.2 10.0
22. 11.2645 +09.710 1.915 2.702 134.9 14.9 10.0
23. 11.2601 +09.842 1.907 2.704 136.1 14.6 10.0
24. 11.2552 +09.976 1.899 2.705 137.2 14.3 10.0
25. 11.2499 +10.114 1.891 2.707 138.3 14.0 10.0
26. 11.2441 +10.254 1.884 2.708 139.4 13.7 9.9
27. 11.2379 +10.397 1.876 2.710 140.6 13.3 9.9
28. 11.2313 +10.543 1.869 2.712 141.7 13.0 9.9
29. 11.2243 +10.691 1.862 2.713 142.9 12.7 9.9
30. 11.2169 +10.842 1.856 2.715 144.0 12.3 9.9
31. 11.2091 +10.995 1.849 2.717 145.2 12.0 9.9
Únor1. 11.2008 +11.151 1.843 2.718 146.3 11.6 9.8
2. 11.1922 +11.309 1.837 2.720 147.5 11.2 9.8
3. 11.1832 +11.469 1.831 2.721 148.6 10.9 9.8
4. 11.1738 +11.631 1.825 2.723 149.8 10.5 9.8
5. 11.1641 +11.795 1.820 2.725 151.0 10.1 9.8
6. 11.1540 +11.961 1.815 2.726 152.1 9.7 9.7
7. 11.1435 +12.129 1.810 2.728 153.3 9.3 9.7
8. 11.1327 +12.298 1.806 2.729 154.5 9.0 9.7
9. 11.1216 +12.468 1.802 2.731 155.6 8.6 9.7
10. 11.1101 +12.640 1.798 2.732 156.8 8.2 9.7
11. 11.0983 +12.812 1.794 2.734 158.0 7.8 9.7
12. 11.0863 +12.986 1.790 2.735 159.1 7.4 9.6
13. 11.0739 +13.161 1.787 2.737 160.3 7.0 9.6
14. 11.0613 +13.336 1.784 2.738 161.4 6.6 9.6
15. 11.0484 +13.512 1.782 2.740 162.5 6.2 9.6
16. 11.0352 +13.688 1.779 2.741 163.7 5.8 9.6
17. 11.0218 +13.865 1.777 2.743 164.7 5.4 9.5
18. 11.0082 +14.041 1.776 2.744 165.8 5.1 9.5
19. 10.9944 +14.218 1.774 2.746 166.8 4.7 9.5
20. 10.9804 +14.394 1.773 2.747 167.8 4.4 9.5
21. 10.9662 +14.569 1.772 2.749 168.8 4.0 9.5
22. 10.9519 +14.744 1.772 2.750 169.6 3.7 9.5
23. 10.9375 +14.919 1.771 2.752 170.4 3.4 9.4
24. 10.9229 +15.092 1.772 2.753 171.1 3.2 9.4
25. 10.9082 +15.264 1.772 2.755 171.6 3.0 9.4
26. 10.8934 +15.435 1.773 2.756 172.0 2.9 9.4
27. 10.8786 +15.605 1.773 2.758 172.1 2.8 9.4
28. 10.8637 +15.773 1.775 2.759 172.1 2.8 9.4
29. 10.8488 +15.939 1.776 2.761 171.9 2.9 9.4
Březen1. 10.8339 +16.103 1.778 2.762 171.5 3.1 9.4
2. 10.8190 +16.266 1.780 2.763 170.9 3.3 9.5
3. 10.8041 +16.426 1.783 2.765 170.2 3.5 9.5
4. 10.7893 +16.584 1.786 2.766 169.4 3.8 9.5
5. 10.7745 +16.740 1.789 2.768 168.5 4.1 9.5
6. 10.7598 +16.893 1.792 2.769 167.6 4.4 9.5
7. 10.7452 +17.044 1.796 2.770 166.6 4.8 9.6
8. 10.7307 +17.192 1.799 2.772 165.6 5.1 9.6
9. 10.7163 +17.337 1.804 2.773 164.5 5.5 9.6
10. 10.7021 +17.479 1.808 2.775 163.4 5.9 9.6
11. 10.6881 +17.618 1.813 2.776 162.3 6.2 9.6
12. 10.6742 +17.754 1.818 2.777 161.2 6.6 9.7
13. 10.6605 +17.887 1.823 2.779 160.1 7.0 9.7
14. 10.6470 +18.017 1.829 2.780 159.0 7.4 9.7
15. 10.6337 +18.144 1.835 2.781 157.9 7.7 9.7
16. 10.6206 +18.267 1.841 2.783 156.7 8.1 9.8
17. 10.6078 +18.386 1.847 2.784 155.6 8.5 9.8
18. 10.5953 +18.503 1.854 2.785 154.5 8.9 9.8
19. 10.5830 +18.615 1.861 2.787 153.3 9.2 9.8
20. 10.5710 +18.724 1.868 2.788 152.2 9.6 9.9
21. 10.5593 +18.830 1.875 2.789 151.1 10.0 9.9
22. 10.5479 +18.932 1.883 2.791 149.9 10.3 9.9
23. 10.5369 +19.030 1.891 2.792 148.8 10.7 9.9
24. 10.5262 +19.125 1.899 2.793 147.7 11.0 9.9
25. 10.5158 +19.215 1.908 2.794 146.6 11.3 10.0
26. 10.5057 +19.303 1.916 2.796 145.4 11.7 10.0
27. 10.4961 +19.386 1.925 2.797 144.3 12.0 10.0
28. 10.4867 +19.466 1.934 2.798 143.2 12.3 10.0
29. 10.4778 +19.542 1.943 2.799 142.1 12.6 10.1
30. 10.4693 +19.614 1.953 2.801 141.0 13.0 10.1
31. 10.4611 +19.683 1.962 2.802 139.9 13.3 10.1
Duben1. 10.4533 +19.748 1.972 2.803 138.9 13.6 10.1
2. 10.4459 +19.809 1.982 2.804 137.8 13.9 10.1
3. 10.4389 +19.867 1.993 2.806 136.7 14.1 10.2
4. 10.4323 +19.921 2.003 2.807 135.6 14.4 10.2
5. 10.4262 +19.972 2.014 2.808 134.6 14.7 10.2
6. 10.4204 +20.019 2.025 2.809 133.5 15.0 10.2
7. 10.4150 +20.063 2.036 2.810 132.5 15.2 10.2
8. 10.4101 +20.103 2.047 2.812 131.5 15.5 10.3
9. 10.4055 +20.140 2.058 2.813 130.4 15.7 10.3
10. 10.4014 +20.173 2.070 2.814 129.4 16.0 10.3
11. 10.3977 +20.203 2.081 2.815 128.4 16.2 10.3
12. 10.3944 +20.230 2.093 2.816 127.4 16.4 10.3
13. 10.3915 +20.254 2.105 2.817 126.4 16.7 10.4
14. 10.3890 +20.274 2.117 2.819 125.4 16.9 10.4
15. 10.3869 +20.292 2.129 2.820 124.4 17.1 10.4
16. 10.3852 +20.306 2.141 2.821 123.4 17.3 10.4
17. 10.3840 +20.317 2.154 2.822 122.4 17.5 10.4
18. 10.3831 +20.325 2.166 2.823 121.4 17.7 10.5
19. 10.3827 +20.330 2.179 2.824 120.5 17.9 10.5
20. 10.3827 +20.332 2.192 2.825 119.5 18.0 10.5
21. 10.3830 +20.331 2.205 2.826 118.5 18.2 10.5
22. 10.3838 +20.327 2.218 2.828 117.6 18.4 10.5
23. 10.3850 +20.321 2.231 2.829 116.7 18.5 10.6
24. 10.3865 +20.311 2.244 2.830 115.7 18.7 10.6
25. 10.3885 +20.299 2.258 2.831 114.8 18.8 10.6
26. 10.3908 +20.284 2.271 2.832 113.9 19.0 10.6
27. 10.3935 +20.267 2.284 2.833 113.0 19.1 10.6
28. 10.3966 +20.247 2.298 2.834 112.0 19.2 10.6
29. 10.4001 +20.224 2.312 2.835 111.1 19.3 10.7
30. 10.4040 +20.199 2.325 2.836 110.2 19.5 10.7
Květen1. 10.4082 +20.172 2.339 2.837 109.4 19.6 10.7
2. 10.4128 +20.142 2.353 2.838 108.5 19.7 10.7
3. 10.4177 +20.110 2.367 2.839 107.6 19.8 10.7
4. 10.4230 +20.075 2.381 2.840 106.7 19.9 10.7
5. 10.4286 +20.039 2.395 2.841 105.9 20.0 10.8
6. 10.4346 +19.999 2.409 2.842 105.0 20.1 10.8
7. 10.4409 +19.958 2.423 2.843 104.1 20.1 10.8
8. 10.4475 +19.915 2.437 2.844 103.3 20.2 10.8
9. 10.4545 +19.870 2.451 2.845 102.4 20.3 10.8
10. 10.4618 +19.822 2.466 2.846 101.6 20.3 10.8
11. 10.4693 +19.772 2.480 2.847 100.8 20.4 10.9
12. 10.4773 +19.721 2.494 2.848 99.9 20.4 10.9
13. 10.4855 +19.667 2.509 2.849 99.1 20.5 10.9
14. 10.4940 +19.612 2.523 2.850 98.3 20.5 10.9
15. 10.5028 +19.554 2.537 2.851 97.5 20.6 10.9
16. 10.5119 +19.495 2.552 2.852 96.7 20.6 10.9
17. 10.5213 +19.434 2.566 2.853 95.9 20.6 10.9
18. 10.5310 +19.371 2.581 2.854 95.1 20.7 11.0
19. 10.5410 +19.306 2.595 2.855 94.3 20.7 11.0
20. 10.5513 +19.240 2.609 2.856 93.5 20.7 11.0
21. 10.5618 +19.171 2.624 2.856 92.7 20.7 11.0
22. 10.5726 +19.101 2.638 2.857 91.9 20.7 11.0
23. 10.5836 +19.030 2.653 2.858 91.1 20.7 11.0
24. 10.5950 +18.957 2.667 2.859 90.4 20.7 11.0
25. 10.6065 +18.882 2.682 2.860 89.6 20.7 11.0
26. 10.6183 +18.805 2.696 2.861 88.8 20.7 11.1
27. 10.6304 +18.728 2.711 2.862 88.1 20.7 11.1
28. 10.6427 +18.648 2.725 2.863 87.3 20.7 11.1
29. 10.6553 +18.567 2.739 2.863 86.6 20.7 11.1
30. 10.6680 +18.485 2.754 2.864 85.8 20.7 11.1
31. 10.6810 +18.401 2.768 2.865 85.1 20.6 11.1
Červen1. 10.6942 +18.316 2.782 2.866 84.3 20.6 11.1
2. 10.7077 +18.230 2.797 2.867 83.6 20.6 11.1
3. 10.7213 +18.142 2.811 2.868 82.9 20.5 11.1
4. 10.7352 +18.053 2.825 2.868 82.1 20.5 11.2
5. 10.7492 +17.962 2.839 2.869 81.4 20.5 11.2
6. 10.7635 +17.870 2.854 2.870 80.7 20.4 11.2
7. 10.7780 +17.777 2.868 2.871 80.0 20.4 11.2
8. 10.7926 +17.683 2.882 2.872 79.3 20.3 11.2
9. 10.8074 +17.588 2.896 2.872 78.6 20.3 11.2
10. 10.8225 +17.491 2.910 2.873 77.8 20.2 11.2
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze