HR logo HR digitální vydání

Melpomene

datum RA Dec Δ r El. Ph V
h ° AU
Březen27. 18.3030 -12.343 2.284 2.524 92.0 23.3 11.3
28. 18.3193 -12.280 2.269 2.522 92.7 23.3 11.3
29. 18.3353 -12.216 2.254 2.520 93.5 23.3 11.3
30. 18.3510 -12.151 2.239 2.518 94.2 23.3 11.2
31. 18.3665 -12.085 2.224 2.516 94.9 23.3 11.2
Duben1. 18.3816 -12.018 2.210 2.514 95.7 23.3 11.2
2. 18.3965 -11.951 2.195 2.512 96.4 23.3 11.2
3. 18.4111 -11.884 2.180 2.510 97.2 23.3 11.2
4. 18.4253 -11.816 2.166 2.507 97.9 23.3 11.2
5. 18.4393 -11.747 2.151 2.505 98.7 23.2 11.1
6. 18.4529 -11.678 2.136 2.503 99.4 23.2 11.1
7. 18.4662 -11.608 2.122 2.501 100.2 23.2 11.1
8. 18.4792 -11.538 2.107 2.499 101.0 23.2 11.1
9. 18.4919 -11.467 2.093 2.497 101.7 23.1 11.1
10. 18.5042 -11.396 2.078 2.495 102.5 23.1 11.0
11. 18.5163 -11.324 2.064 2.493 103.3 23.0 11.0
12. 18.5279 -11.253 2.050 2.491 104.1 23.0 11.0
13. 18.5392 -11.181 2.035 2.489 104.8 22.9 11.0
14. 18.5502 -11.108 2.021 2.487 105.6 22.9 11.0
15. 18.5608 -11.036 2.007 2.485 106.4 22.8 11.0
16. 18.5710 -10.963 1.993 2.482 107.2 22.7 10.9
17. 18.5809 -10.890 1.979 2.480 108.0 22.6 10.9
18. 18.5904 -10.817 1.965 2.478 108.8 22.6 10.9
19. 18.5995 -10.744 1.951 2.476 109.6 22.5 10.9
20. 18.6082 -10.671 1.937 2.474 110.4 22.4 10.9
21. 18.6165 -10.598 1.923 2.472 111.3 22.3 10.8
22. 18.6244 -10.525 1.909 2.470 112.1 22.2 10.8
23. 18.6319 -10.452 1.895 2.467 112.9 22.0 10.8
24. 18.6390 -10.379 1.882 2.465 113.7 21.9 10.8
25. 18.6457 -10.307 1.868 2.463 114.6 21.8 10.8
26. 18.6520 -10.234 1.855 2.461 115.4 21.7 10.7
27. 18.6578 -10.162 1.842 2.459 116.3 21.5 10.7
28. 18.6633 -10.091 1.828 2.456 117.1 21.4 10.7
29. 18.6683 -10.019 1.815 2.454 118.0 21.2 10.7
30. 18.6728 -09.948 1.802 2.452 118.8 21.1 10.6
Květen1. 18.6769 -09.878 1.789 2.450 119.7 20.9 10.6
2. 18.6806 -09.808 1.776 2.448 120.6 20.8 10.6
3. 18.6838 -09.739 1.763 2.445 121.4 20.6 10.6
4. 18.6866 -09.670 1.751 2.443 122.3 20.4 10.6
5. 18.6890 -09.602 1.738 2.441 123.2 20.2 10.5
6. 18.6908 -09.535 1.726 2.439 124.1 20.0 10.5
7. 18.6922 -09.468 1.714 2.437 125.0 19.8 10.5
8. 18.6932 -09.402 1.701 2.434 125.9 19.6 10.5
9. 18.6937 -09.338 1.689 2.432 126.8 19.4 10.4
10. 18.6937 -09.274 1.677 2.430 127.7 19.2 10.4
11. 18.6932 -09.211 1.666 2.428 128.6 19.0 10.4
12. 18.6922 -09.149 1.654 2.425 129.5 18.7 10.4
13. 18.6908 -09.088 1.642 2.423 130.4 18.5 10.3
14. 18.6888 -09.029 1.631 2.421 131.3 18.3 10.3
15. 18.6864 -08.970 1.620 2.418 132.3 18.0 10.3
16. 18.6835 -08.913 1.609 2.416 133.2 17.8 10.3
17. 18.6801 -08.858 1.598 2.414 134.1 17.5 10.2
18. 18.6762 -08.804 1.587 2.412 135.1 17.2 10.2
19. 18.6718 -08.751 1.576 2.409 136.0 17.0 10.2
20. 18.6669 -08.700 1.566 2.407 137.0 16.7 10.2
21. 18.6615 -08.650 1.556 2.405 137.9 16.4 10.1
22. 18.6556 -08.602 1.546 2.402 138.9 16.1 10.1
23. 18.6493 -08.556 1.536 2.400 139.8 15.8 10.1
24. 18.6424 -08.512 1.526 2.398 140.8 15.5 10.1
25. 18.6351 -08.470 1.516 2.395 141.8 15.2 10.0
26. 18.6273 -08.429 1.507 2.393 142.7 14.9 10.0
27. 18.6190 -08.391 1.498 2.391 143.7 14.5 10.0
28. 18.6102 -08.354 1.489 2.388 144.7 14.2 10.0
29. 18.6010 -08.320 1.480 2.386 145.6 13.9 9.9
30. 18.5913 -08.287 1.471 2.384 146.6 13.5 9.9
31. 18.5812 -08.257 1.463 2.381 147.6 13.2 9.9
Červen1. 18.5706 -08.229 1.455 2.379 148.5 12.9 9.9
2. 18.5596 -08.204 1.447 2.377 149.5 12.5 9.8
3. 18.5482 -08.181 1.439 2.374 150.4 12.2 9.8
4. 18.5364 -08.160 1.431 2.372 151.4 11.8 9.8
5. 18.5241 -08.142 1.424 2.370 152.3 11.5 9.8
6. 18.5115 -08.126 1.417 2.367 153.3 11.1 9.7
7. 18.4984 -08.113 1.410 2.365 154.2 10.8 9.7
8. 18.4850 -08.102 1.403 2.362 155.1 10.4 9.7
9. 18.4712 -08.094 1.396 2.360 156.0 10.1 9.7
10. 18.4570 -08.089 1.390 2.358 156.9 9.7 9.6
11. 18.4425 -08.086 1.384 2.355 157.7 9.4 9.6
12. 18.4277 -08.086 1.378 2.353 158.5 9.1 9.6
13. 18.4126 -08.089 1.373 2.350 159.4 8.8 9.6
14. 18.3971 -08.095 1.367 2.348 160.1 8.5 9.6
15. 18.3814 -08.104 1.362 2.346 160.9 8.2 9.5
16. 18.3654 -08.115 1.357 2.343 161.6 7.9 9.5
17. 18.3492 -08.130 1.353 2.341 162.2 7.6 9.5
18. 18.3327 -08.147 1.348 2.338 162.8 7.4 9.5
19. 18.3160 -08.167 1.344 2.336 163.3 7.2 9.5
20. 18.2992 -08.191 1.340 2.334 163.8 7.0 9.4
21. 18.2822 -08.217 1.337 2.331 164.2 6.8 9.4
22. 18.2650 -08.246 1.333 2.329 164.5 6.7 9.4
23. 18.2477 -08.278 1.330 2.326 164.8 6.6 9.4
24. 18.2303 -08.313 1.327 2.324 164.9 6.5 9.4
25. 18.2129 -08.351 1.325 2.321 164.9 6.5 9.4
26. 18.1953 -08.392 1.322 2.319 164.9 6.6 9.4
27. 18.1778 -08.436 1.320 2.316 164.8 6.6 9.4
28. 18.1602 -08.483 1.318 2.314 164.5 6.7 9.4
29. 18.1427 -08.532 1.317 2.312 164.2 6.9 9.4
30. 18.1251 -08.585 1.315 2.309 163.8 7.0 9.4
Červenec1. 18.1077 -08.640 1.314 2.307 163.3 7.3 9.4
2. 18.0903 -08.698 1.313 2.304 162.8 7.5 9.4
3. 18.0730 -08.759 1.313 2.302 162.2 7.8 9.4
4. 18.0558 -08.822 1.312 2.299 161.5 8.0 9.4
5. 18.0388 -08.888 1.312 2.297 160.8 8.4 9.4
6. 18.0219 -08.957 1.312 2.294 160.1 8.7 9.4
7. 18.0052 -09.028 1.312 2.292 159.3 9.0 9.4
8. 17.9887 -09.102 1.313 2.289 158.5 9.4 9.4
9. 17.9724 -09.178 1.314 2.287 157.6 9.7 9.5
10. 17.9564 -09.256 1.315 2.284 156.7 10.1 9.5
11. 17.9406 -09.337 1.316 2.282 155.8 10.5 9.5
12. 17.9251 -09.421 1.318 2.279 154.9 10.9 9.5
13. 17.9099 -09.506 1.319 2.277 154.0 11.3 9.5
14. 17.8951 -09.594 1.321 2.274 153.0 11.7 9.5
15. 17.8805 -09.684 1.323 2.272 152.1 12.1 9.5
16. 17.8664 -09.776 1.326 2.269 151.1 12.5 9.6
17. 17.8525 -09.870 1.328 2.267 150.1 12.9 9.6
18. 17.8391 -09.965 1.331 2.264 149.1 13.3 9.6
19. 17.8261 -10.063 1.334 2.262 148.1 13.7 9.6
20. 17.8135 -10.163 1.337 2.259 147.1 14.1 9.6
21. 17.8013 -10.264 1.341 2.257 146.1 14.5 9.6
22. 17.7896 -10.367 1.344 2.254 145.1 14.9 9.6
23. 17.7784 -10.471 1.348 2.252 144.1 15.3 9.7
24. 17.7676 -10.577 1.352 2.249 143.1 15.7 9.7
25. 17.7573 -10.685 1.357 2.247 142.1 16.1 9.7
26. 17.7475 -10.793 1.361 2.244 141.2 16.5 9.7
27. 17.7383 -10.903 1.366 2.242 140.2 16.9 9.7
28. 17.7295 -11.015 1.370 2.239 139.2 17.2 9.7
29. 17.7212 -11.127 1.375 2.237 138.2 17.6 9.8
30. 17.7135 -11.241 1.380 2.234 137.2 18.0 9.8
31. 17.7063 -11.355 1.386 2.232 136.2 18.3 9.8
Srpen1. 17.6996 -11.471 1.391 2.229 135.2 18.7 9.8
2. 17.6935 -11.587 1.396 2.227 134.2 19.1 9.8
3. 17.6879 -11.704 1.402 2.224 133.3 19.4 9.8
4. 17.6829 -11.822 1.408 2.222 132.3 19.7 9.9
5. 17.6784 -11.941 1.414 2.219 131.3 20.1 9.9
6. 17.6745 -12.060 1.420 2.216 130.4 20.4 9.9
7. 17.6712 -12.180 1.426 2.214 129.4 20.7 9.9
8. 17.6684 -12.300 1.433 2.211 128.5 21.0 9.9
9. 17.6661 -12.421 1.439 2.209 127.6 21.3 9.9
10. 17.6644 -12.542 1.446 2.206 126.6 21.6 10.0
11. 17.6633 -12.663 1.453 2.204 125.7 21.9 10.0
12. 17.6628 -12.785 1.460 2.201 124.8 22.2 10.0
13. 17.6628 -12.907 1.467 2.199 123.9 22.5 10.0
14. 17.6634 -13.029 1.474 2.196 122.9 22.8 10.0
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze