HR logo HR digitální vydání

Planetografická délka středu kotoučku Marsu

den Leden Únor Březen Duben Květen Červen
I P I P I P I P I P I P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 223.2 7 275.7 351 356.5 338 47.6 327 110.7 322 166.7 323
2 213.3 6 265.8 350 346.5 337 37.6 326 100.9 322 156.9 323
3 203.4 6 255.8 350 336.5 337 27.7 326 91.0 322 147.1 323
4 193.5 5 245.9 349 326.5 336 17.8 326 81.2 321 137.4 323
5 183.7 5 235.9 349 316.6 336 7.8 326 71.3 321 127.6 324
6 173.8 4 225.9 348 306.6 336 357.9 325 61.5 321 117.8 324
7 163.9 4 216.0 348 296.6 335 348.0 325 51.7 321 108.1 324
8 154.0 3 206.0 347 286.6 335 338.1 325 41.8 321 98.3 324
9 144.1 3 196.0 347 276.6 334 328.1 325 32.0 321 88.6 324
10 134.2 2 186.1 347 266.7 334 318.2 324 22.2 321 78.8 324
11 124.3 2 176.1 346 256.7 334 308.3 324 12.4 321 69.1 325
12 114.4 1 166.1 346 246.7 333 298.4 324 2.5 321 59.3 325
13 104.5 1 156.2 345 236.7 333 288.5 324 352.7 321 49.6 325
14 94.5 0 146.2 345 226.8 332 278.6 324 342.9 321 39.8 325
15 84.6 360 136.2 344 216.8 332 268.7 324 333.1 321 30.1 326
16 74.7 359 126.2 344 206.8 332 258.8 323 323.3 321 20.3 326
17 64.8 359 116.3 343 196.9 331 248.9 323 313.5 322 10.6 326
18 54.9 358 106.3 343 186.9 331 239.0 323 303.7 322 0.8 326
19 45.0 357 96.3 342 176.9 331 229.1 323 293.9 322 351.1 326
20 35.0 357 86.3 342 167.0 330 219.3 323 284.1 322 341.4 327
21 25.1 356 76.3 341 157.0 330 209.4 323 274.3 322 331.6 327
22 15.2 356 66.4 341 147.0 330 199.5 322 264.5 322 321.9 327
23 5.2 355 56.4 340 137.1 329 189.6 322 254.7 322 312.2 327
24 355.3 355 46.4 340 127.1 329 179.7 322 244.9 322 302.4 328
25 345.4 354 36.4 339 117.2 329 169.9 322 235.1 322 292.7 328
26 335.4 354 26.4 339 107.2 328 160.0 322 225.3 322 283.0 328
27 325.5 353 16.4 339 97.3 328 150.1 322 215.6 322 273.2 328
28 315.5 353 6.5 338 87.3 328 140.3 322 205.8 322 263.5 329
29 305.6 352 356.5 338 77.4 327 130.4 322 196.0 323 253.8 329
30 295.6 352 346.5 337 67.4 327 120.6 322 186.2 323 244.0 329
31 285.7 351 336.5 337 57.5 327 110.7 322 176.4 323 234.3 330
den Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
I P I P I P I P I P I P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 234.3 330 293.1 340 352.0 352 60.2 4 118.5 16 187.4 25
2 224.6 330 283.4 340 342.3 352 50.4 4 108.8 16 177.7 25
3 214.9 330 273.7 341 332.5 353 40.7 5 99.0 16 168.1 26
4 205.1 330 264.0 341 322.8 353 31.0 5 89.3 17 158.4 26
5 195.4 331 254.3 341 313.1 354 21.2 6 79.6 17 148.7 26
6 185.7 331 244.6 342 303.4 354 11.5 6 69.9 17 139.1 26
7 176.0 331 234.9 342 293.6 354 1.8 6 60.2 18 129.4 27
8 166.3 332 225.1 343 283.9 355 352.0 7 50.4 18 119.8 27
9 156.5 332 215.4 343 274.2 355 342.3 7 40.7 18 110.1 27
10 146.8 332 205.7 343 264.5 356 332.6 8 31.0 19 100.5 27
11 137.1 333 196.0 344 254.8 356 322.8 8 21.3 19 90.8 28
12 127.4 333 186.3 344 245.0 356 313.1 8 11.6 19 81.2 28
13 117.7 333 176.6 345 235.3 357 303.4 9 1.9 20 71.6 28
14 108.0 334 166.9 345 225.6 357 293.6 9 352.2 20 61.9 28
15 98.2 334 157.2 345 215.8 358 283.9 9 342.5 20 52.3 29
16 88.5 334 147.4 346 206.1 358 274.2 10 332.8 21 42.7 29
17 78.8 335 137.7 346 196.4 358 264.4 10 323.1 21 33.0 29
18 69.1 335 128.0 346 186.7 359 254.7 11 313.4 21 23.4 29
19 59.4 335 118.3 347 176.9 359 245.0 11 303.7 22 13.8 29
20 49.7 336 108.6 347 167.2 360 235.2 11 294.0 22 4.2 30
21 40.0 336 98.9 348 157.5 0 225.5 12 284.3 22 354.6 30
22 30.2 336 89.2 348 147.7 0 215.8 12 274.6 23 345.0 30
23 20.5 337 79.4 348 138.0 1 206.0 12 264.9 23 335.4 30
24 10.8 337 69.7 349 128.3 1 196.3 13 255.2 23 325.8 30
25 1.1 337 60.0 349 118.6 2 186.6 13 245.5 23 316.2 31
26 351.4 338 50.3 350 108.8 2 176.8 14 235.8 24 306.6 31
27 341.7 338 40.6 350 99.1 2 167.1 14 226.1 24 297.0 31
28 332.0 338 30.9 350 89.4 3 157.4 14 216.4 24 287.4 31
29 322.3 339 21.1 351 79.6 3 147.7 15 206.8 25 277.8 31
30 312.6 339 11.4 351 69.9 4 137.9 15 197.1 25 268.2 32
31 302.8 340 1.7 352 60.2 4 128.2 15 187.4 25 258.7 32

Planetografická šířka středu kotoučku Marsu

datum b datum b datum b datum b
1. 1 -16.3 4. 1 -24.0 6. 30 -1.4 9. 28 20.8
1. 11 -18.9 4. 11 -22.5 7. 10 1.6 10. 8 22.2
1. 21 -21.2 4. 21 -20.6 7. 20 4.5 10. 18 23.3
1. 31 -23.1 5. 1 -18.4 7. 30 7.4 10. 28 24.1
2. 10 -24.5 5. 11 -15.9 8. 9 10.1 11. 7 24.7
2. 20 -25.5 5. 21 -13.2 8. 19 12.6 11. 17 24.9
3. 2 -25.9 5. 31 -10.3 8. 29 15.0 11. 27 24.9
3. 12 -25.8 6. 10 -7.4 9. 8 17.2 12. 7 24.6
3. 22 -25.1 6. 20 -4.4 9. 18 19.1 12. 17 24.1
4. 1 -24.0 6. 30 -1.4 9. 28 20.8 12. 27 23.5