HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 18 2 48.0 -24 14 58 2.4 1.400 0.96 -0.6 7 26 11 21 15 16
2. 18 9 35.3 -24 20 5 2.4 1.406 0.97 -0.7 7 29 11 24 15 18
3. 18 16 24.5 -24 23 54 2.4 1.411 0.97 -0.7 7 32 11 27 15 21
4. 18 23 15.5 -24 26 25 2.4 1.416 0.97 -0.7 7 36 11 29 15 23
5. 18 30 8.2 -24 27 36 2.4 1.420 0.98 -0.7 7 39 11 32 15 26
6. 18 37 2.5 -24 27 26 2.4 1.423 0.98 -0.8 7 42 11 35 15 29
7. 18 43 58.3 -24 25 54 2.4 1.426 0.98 -0.8 7 44 11 38 15 33
8. 18 50 55.4 -24 22 58 2.4 1.428 0.99 -0.8 7 47 11 41 15 36
9. 18 57 53.9 -24 18 39 2.3 1.430 0.99 -0.9 7 50 11 44 15 40
10. 19 4 53.5 -24 12 55 2.3 1.432 0.99 -0.9 7 52 11 48 15 43
11. 19 11 54.2 -24 5 46 2.3 1.433 0.99 -1.0 7 54 11 51 15 47
12. 19 18 55.9 -23 57 9 2.3 1.433 0.99 -1.0 7 56 11 54 15 52
13. 19 25 58.3 -23 47 5 2.3 1.432 0.99 -1.0 7 58 11 57 15 56
14. 19 33 1.5 -23 35 33 2.3 1.432 1.00 -1.1 8 0 12 0 16 0
15. 19 40 5.3 -23 22 32 2.3 1.430 1.00 -1.1 8 2 12 3 16 5
16. 19 47 9.6 -23 8 2 2.4 1.428 1.00 -1.2 8 3 12 6 16 10
17. 19 54 14.2 -22 52 1 2.4 1.425 1.00 -1.2 8 5 12 9 16 15
18. 20 1 19.2 -22 34 29 2.4 1.422 1.00 -1.3 8 6 12 13 16 20
19. 20 8 24.3 -22 15 26 2.4 1.418 1.00 -1.3 8 7 12 16 16 25
20. 20 15 29.3 -21 54 52 2.4 1.414 1.00 -1.3 8 8 12 19 16 31
21. 20 22 34.3 -21 32 46 2.4 1.409 1.00 -1.3 8 9 12 22 16 36
22. 20 29 39.0 -21 9 7 2.4 1.403 1.00 -1.3 8 9 12 25 16 42
23. 20 36 43.3 -20 43 57 2.4 1.396 0.99 -1.3 8 10 12 28 16 47
24. 20 43 47.0 -20 17 14 2.4 1.389 0.99 -1.3 8 10 12 31 16 53
25. 20 50 49.9 -19 49 0 2.4 1.381 0.99 -1.2 8 11 12 34 16 59
26. 20 57 51.9 -19 19 14 2.4 1.372 0.99 -1.2 8 11 12 38 17 5
27. 21 4 52.6 -18 47 57 2.5 1.362 0.98 -1.2 8 11 12 41 17 12
28. 21 11 51.9 -18 15 12 2.5 1.352 0.98 -1.2 8 11 12 44 17 18
29. 21 18 49.4 -17 40 57 2.5 1.340 0.97 -1.2 8 10 12 47 17 24
30. 21 25 44.8 -17 5 17 2.5 1.328 0.96 -1.2 8 10 12 50 17 30
31. 21 32 37.7 -16 28 12 2.6 1.315 0.96 -1.2 8 10 12 53 17 37
Únor1. 21 39 27.6 -15 49 46 2.6 1.301 0.95 -1.1 8 9 12 55 17 43
2. 21 46 14.0 -15 10 2 2.6 1.285 0.93 -1.1 8 8 12 58 17 50
3. 21 52 56.3 -14 29 5 2.6 1.269 0.92 -1.1 8 7 13 1 17 56
4. 21 59 33.8 -13 46 59 2.7 1.252 0.91 -1.1 8 6 13 4 18 3
5. 22 6 5.7 -13 3 52 2.7 1.234 0.89 -1.1 8 5 13 6 18 9
6. 22 12 31.1 -12 19 50 2.8 1.214 0.87 -1.1 8 4 13 9 18 15
7. 22 18 48.7 -11 35 2 2.8 1.194 0.85 -1.1 8 2 13 11 18 21
8. 22 24 57.5 -10 49 39 2.9 1.172 0.83 -1.0 8 0 13 13 18 27
9. 22 30 56.0 -10 3 53 2.9 1.149 0.80 -1.0 7 59 13 15 18 33
10. 22 36 42.7 - 9 17 58 3.0 1.126 0.77 -1.0 7 57 13 17 18 38
11. 22 42 15.8 - 8 32 8 3.1 1.101 0.74 -0.9 7 54 13 18 18 44
12. 22 47 33.4 - 7 46 41 3.1 1.075 0.71 -0.9 7 52 13 19 18 48
13. 22 52 33.6 - 7 1 56 3.2 1.049 0.67 -0.8 7 49 13 20 18 53
14. 22 57 14.1 - 6 18 15 3.3 1.022 0.63 -0.8 7 46 13 21 18 57
15. 23 1 32.7 - 5 35 59 3.4 0.994 0.59 -0.7 7 43 13 21 19 0
16. 23 5 27.1 - 4 55 31 3.5 0.966 0.54 -0.6 7 40 13 21 19 3
17. 23 8 55.0 - 4 17 17 3.6 0.938 0.50 -0.4 7 36 13 20 19 5
18. 23 11 54.2 - 3 41 41 3.7 0.910 0.45 -0.3 7 32 13 19 19 6
19. 23 14 22.6 - 3 9 8 3.8 0.882 0.40 -0.1 7 28 13 17 19 7
20. 23 16 18.5 - 2 40 1 3.9 0.855 0.36 0.1 7 24 13 15 19 6
21. 23 17 40.3 - 2 14 44 4.1 0.828 0.31 0.3 7 19 13 12 19 5
22. 23 18 26.9 - 1 53 36 4.2 0.802 0.27 0.6 7 14 13 8 19 3
23. 23 18 38.0 - 1 36 56 4.3 0.777 0.22 0.8 7 9 13 4 19 0
24. 23 18 13.4 - 1 24 59 4.5 0.754 0.18 1.2 7 4 13 0 18 56
25. 23 17 14.1 - 1 17 53 4.6 0.732 0.15 1.5 6 58 12 54 18 51
26. 23 15 41.6 - 1 15 44 4.7 0.712 0.11 2.0 6 53 12 49 18 45
27. 23 13 38.2 - 1 18 31 4.8 0.694 0.08 2.4 6 47 12 43 18 38
28. 23 11 6.9 - 1 26 5 5.0 0.677 0.06 2.9 6 41 12 36 18 30
Březen1. 23 8 11.6 - 1 38 13 5.1 0.663 0.04 3.4 6 35 12 29 18 22
2. 23 4 56.8 - 1 54 34 5.2 0.651 0.02 3.9 6 29 12 22 18 13
3. 23 1 27.3 - 2 14 39 5.2 0.641 0.01 4.4 6 24 12 14 18 4
4. 22 57 48.5 - 2 37 58 5.3 0.633 0.01 4.7 6 18 12 7 17 54
5. 22 54 5.6 - 3 3 53 5.4 0.627 0.01 4.8 6 12 11 59 17 44
6. 22 50 24.1 - 3 31 46 5.4 0.623 0.01 4.5 6 7 11 51 17 35
7. 22 46 48.7 - 4 0 56 5.4 0.621 0.02 4.2 6 2 11 44 17 25
8. 22 43 24.0 - 4 30 47 5.4 0.621 0.03 3.7 5 57 11 37 17 15
9. 22 40 13.9 - 5 0 40 5.4 0.623 0.05 3.3 5 52 11 30 17 6
10. 22 37 21.7 - 5 30 5 5.4 0.627 0.06 3.0 5 48 11 23 16 57
11. 22 34 49.9 - 5 58 32 5.3 0.632 0.08 2.6 5 44 11 17 16 49
12. 22 32 40.4 - 6 25 37 5.3 0.638 0.10 2.3 5 40 11 11 16 41
13. 22 30 54.5 - 6 51 0 5.2 0.645 0.12 2.1 5 36 11 5 16 34
14. 22 29 32.8 - 7 14 28 5.1 0.654 0.15 1.8 5 33 11 0 16 27
15. 22 28 35.7 - 7 35 48 5.1 0.663 0.17 1.6 5 30 10 56 16 21
16. 22 28 2.8 - 7 54 53 5.0 0.674 0.19 1.5 5 27 10 51 16 15
17. 22 27 53.7 - 8 11 38 4.9 0.685 0.22 1.3 5 24 10 47 16 10
18. 22 28 7.7 - 8 26 1 4.8 0.696 0.24 1.2 5 22 10 44 16 5
19. 22 28 43.9 - 8 38 0 4.7 0.709 0.26 1.0 5 20 10 41 16 1
20. 22 29 41.2 - 8 47 36 4.7 0.721 0.29 0.9 5 17 10 38 15 58
21. 22 30 58.6 - 8 54 51 4.6 0.735 0.31 0.8 5 15 10 35 15 55
22. 22 32 34.9 - 8 59 49 4.5 0.748 0.33 0.8 5 13 10 33 15 53
23. 22 34 29.0 - 9 2 30 4.4 0.762 0.35 0.7 5 12 10 31 15 51
24. 22 36 39.9 - 9 3 1 4.3 0.776 0.37 0.6 5 10 10 30 15 49
25. 22 39 6.4 - 9 1 23 4.3 0.790 0.39 0.6 5 8 10 28 15 48
26. 22 41 47.5 - 8 57 40 4.2 0.804 0.41 0.5 5 7 10 27 15 47
27. 22 44 42.3 - 8 51 57 4.1 0.818 0.43 0.5 5 5 10 26 15 47
28. 22 47 49.9 - 8 44 17 4.0 0.833 0.44 0.4 5 4 10 25 15 47
29. 22 51 9.4 - 8 34 44 4.0 0.848 0.46 0.4 5 2 10 25 15 47
30. 22 54 40.0 - 8 23 21 3.9 0.862 0.48 0.4 5 1 10 24 15 48
31. 22 58 21.0 - 8 10 11 3.8 0.877 0.49 0.3 5 0 10 24 15 49
Duben1. 23 2 11.8 - 7 55 19 3.8 0.891 0.51 0.3 4 58 10 24 15 50
2. 23 6 11.7 - 7 38 46 3.7 0.906 0.52 0.3 4 57 10 24 15 52
3. 23 10 20.3 - 7 20 36 3.7 0.921 0.54 0.3 4 56 10 24 15 54
4. 23 14 36.9 - 7 0 51 3.6 0.935 0.55 0.2 4 55 10 25 15 56
5. 23 19 1.1 - 6 39 36 3.5 0.950 0.57 0.2 4 53 10 25 15 58
6. 23 23 32.6 - 6 16 51 3.5 0.964 0.58 0.2 4 52 10 26 16 1
7. 23 28 11.0 - 5 52 40 3.4 0.978 0.59 0.2 4 51 10 27 16 4
8. 23 32 56.0 - 5 27 4 3.4 0.993 0.61 0.1 4 50 10 28 16 7
9. 23 37 47.3 - 5 0 7 3.3 1.007 0.62 0.1 4 48 10 29 16 10
10. 23 42 44.6 - 4 31 50 3.3 1.021 0.63 0.1 4 47 10 30 16 13
11. 23 47 47.8 - 4 2 16 3.2 1.035 0.65 0.0 4 46 10 31 16 17
12. 23 52 56.8 - 3 31 25 3.2 1.049 0.66 0.0 4 45 10 32 16 21
13. 23 58 11.4 - 2 59 21 3.2 1.063 0.67 0.0 4 43 10 33 16 25
14. 0 3 31.5 - 2 26 6 3.1 1.077 0.68 0.0 4 42 10 35 16 29
15. 0 8 57.1 - 1 51 40 3.1 1.091 0.70 -0.1 4 41 10 36 16 33
16. 0 14 28.2 - 1 16 7 3.0 1.104 0.71 -0.1 4 40 10 38 16 38
17. 0 20 4.6 - 0 39 28 3.0 1.118 0.72 -0.1 4 38 10 40 16 42
18. 0 25 46.6 - 0 1 44 3.0 1.131 0.73 -0.2 4 37 10 41 16 47
19. 0 31 34.1 + 0 37 2 2.9 1.144 0.75 -0.2 4 36 10 43 16 52
20. 0 37 27.2 + 1 16 49 2.9 1.157 0.76 -0.3 4 35 10 45 16 58
21. 0 43 26.1 + 1 57 34 2.9 1.170 0.77 -0.3 4 33 10 47 17 3
22. 0 49 30.8 + 2 39 15 2.8 1.182 0.79 -0.4 4 32 10 50 17 9
23. 0 55 41.6 + 3 21 50 2.8 1.195 0.80 -0.4 4 31 10 52 17 14
24. 1 1 58.5 + 4 5 17 2.8 1.207 0.81 -0.5 4 30 10 54 17 20
25. 1 8 21.9 + 4 49 34 2.8 1.218 0.83 -0.5 4 29 10 57 17 27
26. 1 14 51.9 + 5 34 36 2.7 1.230 0.84 -0.6 4 28 10 59 17 33
27. 1 21 28.7 + 6 20 23 2.7 1.241 0.85 -0.7 4 27 11 2 17 39
28. 1 28 12.6 + 7 6 49 2.7 1.252 0.87 -0.7 4 26 11 5 17 46
29. 1 35 3.9 + 7 53 51 2.7 1.262 0.88 -0.8 4 25 11 8 17 53
30. 1 42 2.7 + 8 41 26 2.6 1.271 0.89 -0.9 4 24 11 11 18 0
Květen1. 1 49 9.4 + 9 29 28 2.6 1.280 0.91 -1.0 4 23 11 14 18 8
2. 1 56 24.0 +10 17 53 2.6 1.289 0.92 -1.1 4 22 11 18 18 15
3. 2 3 47.0 +11 6 35 2.6 1.297 0.93 -1.2 4 22 11 21 18 23
4. 2 11 18.3 +11 55 26 2.6 1.304 0.94 -1.3 4 21 11 25 18 31
5. 2 18 58.2 +12 44 21 2.6 1.310 0.96 -1.4 4 21 11 29 18 39
6. 2 26 46.7 +13 33 11 2.6 1.315 0.97 -1.5 4 20 11 32 18 47
7. 2 34 43.8 +14 21 46 2.5 1.319 0.98 -1.6 4 20 11 37 18 56
8. 2 42 49.4 +15 9 59 2.5 1.322 0.98 -1.7 4 20 11 41 19 5
9. 2 51 3.3 +15 57 38 2.5 1.324 0.99 -1.9 4 20 11 45 19 13
10. 2 59 25.1 +16 44 32 2.5 1.325 1.00 -2.0 4 20 11 50 19 22
11. 3 7 54.5 +17 30 30 2.5 1.325 1.00 -2.2 4 20 11 54 19 31
12. 3 16 30.8 +18 15 19 2.5 1.323 1.00 -2.3 4 20 11 59 19 40
13. 3 25 13.3 +18 58 47 2.5 1.320 1.00 -2.2 4 21 12 4 19 49
14. 3 34 1.1 +19 40 42 2.6 1.315 0.99 -2.1 4 21 12 9 19 59
15. 3 42 53.2 +20 20 52 2.6 1.309 0.99 -2.0 4 22 12 14 20 8
16. 3 51 48.4 +20 59 5 2.6 1.301 0.98 -1.8 4 23 12 19 20 16
17. 4 0 45.5 +21 35 11 2.6 1.292 0.97 -1.7 4 25 12 24 20 25
18. 4 9 43.2 +22 9 0 2.6 1.282 0.95 -1.6 4 26 12 29 20 34
19. 4 18 40.2 +22 40 25 2.6 1.270 0.94 -1.5 4 28 12 34 20 42
20. 4 27 35.1 +23 9 20 2.7 1.258 0.92 -1.4 4 30 12 39 20 50
21. 4 36 26.6 +23 35 40 2.7 1.244 0.90 -1.3 4 32 12 44 20 57
22. 4 45 13.3 +23 59 22 2.7 1.229 0.87 -1.2 4 34 12 48 21 5
23. 4 53 54.2 +24 20 24 2.8 1.213 0.85 -1.1 4 36 12 53 21 12
24. 5 2 28.0 +24 38 47 2.8 1.196 0.83 -1.0 4 39 12 58 21 18
25. 5 10 53.7 +24 54 32 2.9 1.179 0.80 -0.9 4 41 13 2 21 24
26. 5 19 10.3 +25 7 43 2.9 1.160 0.78 -0.8 4 44 13 6 21 30
27. 5 27 17.1 +25 18 23 2.9 1.142 0.75 -0.8 4 47 13 10 21 35
28. 5 35 13.2 +25 26 36 3.0 1.123 0.73 -0.7 4 50 13 14 21 39
29. 5 42 58.1 +25 32 28 3.0 1.104 0.70 -0.6 4 53 13 18 21 43
30. 5 50 31.0 +25 36 5 3.1 1.084 0.68 -0.5 4 56 13 22 21 47
31. 5 57 51.5 +25 37 34 3.2 1.064 0.65 -0.4 5 0 13 25 21 50
Červen1. 6 4 59.2 +25 36 59 3.2 1.045 0.63 -0.3 5 3 13 28 21 53
2. 6 11 53.6 +25 34 29 3.3 1.025 0.61 -0.3 5 6 13 31 21 55
3. 6 18 34.4 +25 30 10 3.3 1.005 0.58 -0.2 5 9 13 33 21 57
4. 6 25 1.2 +25 24 9 3.4 0.985 0.56 -0.1 5 13 13 36 21 58
5. 6 31 13.8 +25 16 32 3.5 0.965 0.54 0.0 5 16 13 38 21 59
6. 6 37 11.8 +25 7 26 3.6 0.946 0.52 0.1 5 19 13 40 22 0
7. 6 42 55.0 +24 56 59 3.6 0.927 0.49 0.1 5 22 13 42 22 0
8. 6 48 23.1 +24 45 17 3.7 0.908 0.47 0.2 5 25 13 43 22 0
9. 6 53 35.9 +24 32 25 3.8 0.889 0.45 0.3 5 27 13 44 21 59
10. 6 58 33.0 +24 18 32 3.9 0.870 0.43 0.4 5 30 13 45 21 59
11. 7 3 14.3 +24 3 42 3.9 0.852 0.41 0.4 5 32 13 46 21 57
12. 7 7 39.3 +23 48 4 4.0 0.834 0.39 0.5 5 35 13 46 21 56
13. 7 11 47.9 +23 31 41 4.1 0.816 0.37 0.6 5 37 13 46 21 54
14. 7 15 39.8 +23 14 42 4.2 0.799 0.35 0.7 5 39 13 46 21 52
15. 7 19 14.5 +22 57 12 4.3 0.782 0.34 0.8 5 40 13 45 21 49
16. 7 22 31.9 +22 39 17 4.4 0.766 0.32 0.8 5 41 13 44 21 46
17. 7 25 31.6 +22 21 3 4.5 0.750 0.30 0.9 5 42 13 43 21 43
18. 7 28 13.3 +22 2 37 4.6 0.734 0.28 1.0 5 43 13 42 21 39
19. 7 30 36.7 +21 44 3 4.7 0.719 0.26 1.1 5 43 13 40 21 36
20. 7 32 41.4 +21 25 29 4.8 0.705 0.24 1.2 5 43 13 38 21 32
21. 7 34 27.3 +21 7 0 4.9 0.691 0.23 1.4 5 43 13 36 21 27
22. 7 35 53.9 +20 48 42 5.0 0.677 0.21 1.5 5 42 13 33 21 23
23. 7 37 1.3 +20 30 42 5.1 0.664 0.19 1.6 5 41 13 30 21 18
24. 7 37 49.2 +20 13 4 5.2 0.652 0.17 1.7 5 40 13 27 21 13
25. 7 38 17.6 +19 55 55 5.2 0.641 0.16 1.9 5 38 13 23 21 7
26. 7 38 26.5 +19 39 20 5.3 0.630 0.14 2.0 5 36 13 19 21 1
27. 7 38 16.1 +19 23 26 5.4 0.619 0.13 2.2 5 33 13 15 20 56
28. 7 37 46.7 +19 8 17 5.5 0.610 0.11 2.4 5 30 13 10 20 50
29. 7 36 58.8 +18 53 59 5.6 0.601 0.10 2.6 5 27 13 6 20 43
30. 7 35 53.1 +18 40 37 5.7 0.594 0.08 2.8 5 23 13 0 20 37
Červenec1. 7 34 30.3 +18 28 16 5.7 0.587 0.07 3.0 5 19 12 55 20 30
2. 7 32 51.6 +18 17 1 5.8 0.581 0.06 3.3 5 14 12 49 20 23
3. 7 30 58.3 +18 6 54 5.8 0.576 0.05 3.5 5 10 12 43 20 17
4. 7 28 51.9 +17 58 1 5.9 0.572 0.04 3.8 5 4 12 37 20 10
5. 7 26 34.2 +17 50 24 5.9 0.569 0.03 4.1 4 59 12 31 20 3
6. 7 24 7.2 +17 44 6 5.9 0.567 0.02 4.3 4 53 12 24 19 56
7. 7 21 33.2 +17 39 9 5.9 0.566 0.01 4.6 4 47 12 18 19 49
8. 7 18 54.4 +17 35 33 5.9 0.567 0.01 4.8 4 41 12 11 19 42
9. 7 16 13.6 +17 33 20 5.9 0.568 0.01 4.9 4 34 12 5 19 35
10. 7 13 33.2 +17 32 29 5.9 0.571 0.01 4.9 4 28 11 58 19 29
11. 7 10 56.0 +17 33 0 5.8 0.575 0.01 4.8 4 21 11 52 19 22
12. 7 8 24.5 +17 34 49 5.8 0.580 0.01 4.6 4 15 11 45 19 16
13. 7 6 1.5 +17 37 56 5.7 0.587 0.02 4.3 4 8 11 39 19 11
14. 7 3 49.3 +17 42 17 5.7 0.594 0.03 4.0 4 1 11 33 19 5
15. 7 1 50.4 +17 47 47 5.6 0.603 0.04 3.7 3 55 11 27 19 0
16. 7 0 6.8 +17 54 23 5.5 0.613 0.05 3.4 3 49 11 22 18 55
17. 6 58 40.6 +18 1 58 5.4 0.625 0.06 3.1 3 43 11 17 18 51
18. 6 57 33.5 +18 10 28 5.3 0.637 0.08 2.8 3 37 11 12 18 47
19. 6 56 46.9 +18 19 45 5.2 0.651 0.09 2.5 3 31 11 7 18 43
20. 6 56 22.1 +18 29 43 5.0 0.666 0.11 2.3 3 26 11 3 18 40
21. 6 56 20.3 +18 40 15 4.9 0.682 0.13 2.0 3 21 10 59 18 38
22. 6 56 42.2 +18 51 12 4.8 0.699 0.15 1.8 3 16 10 56 18 36
23. 6 57 28.6 +19 2 27 4.7 0.717 0.18 1.6 3 12 10 53 18 34
24. 6 58 39.9 +19 13 50 4.6 0.736 0.20 1.4 3 8 10 50 18 33
25. 7 0 16.4 +19 25 13 4.4 0.756 0.23 1.2 3 5 10 48 18 32
26. 7 2 18.4 +19 36 26 4.3 0.777 0.25 1.0 3 2 10 46 18 31
27. 7 4 45.9 +19 47 18 4.2 0.799 0.28 0.8 2 59 10 45 18 31
28. 7 7 38.9 +19 57 41 4.1 0.821 0.31 0.6 2 57 10 44 18 31
29. 7 10 57.3 +20 7 23 4.0 0.844 0.34 0.4 2 56 10 44 18 32
30. 7 14 40.6 +20 16 15 3.9 0.868 0.37 0.3 2 55 10 44 18 33
31. 7 18 48.7 +20 24 3 3.8 0.893 0.41 0.1 2 54 10 44 18 34
Srpen1. 7 23 20.9 +20 30 39 3.7 0.917 0.44 0.0 2 54 10 45 18 35
2. 7 28 16.8 +20 35 49 3.6 0.943 0.48 -0.2 2 55 10 46 18 37
3. 7 33 35.6 +20 39 24 3.5 0.968 0.51 -0.3 2 56 10 47 18 39
4. 7 39 16.3 +20 41 12 3.4 0.994 0.55 -0.4 2 57 10 49 18 41
5. 7 45 18.2 +20 41 2 3.3 1.019 0.59 -0.5 2 59 10 51 18 43
6. 7 51 39.9 +20 38 45 3.2 1.045 0.62 -0.6 3 2 10 54 18 46
7. 7 58 20.1 +20 34 12 3.1 1.070 0.66 -0.7 3 5 10 57 18 48
8. 8 5 17.4 +20 27 13 3.1 1.095 0.70 -0.8 3 9 11 0 18 50
9. 8 12 30.2 +20 17 44 3.0 1.120 0.73 -0.9 3 14 11 3 18 52
10. 8 19 56.7 +20 5 37 2.9 1.143 0.77 -1.0 3 18 11 7 18 55
11. 8 27 35.0 +19 50 52 2.9 1.166 0.80 -1.1 3 24 11 11 18 57
12. 8 35 23.2 +19 33 25 2.8 1.188 0.83 -1.2 3 29 11 15 18 59
13. 8 43 19.3 +19 13 18 2.8 1.209 0.86 -1.2 3 35 11 19 19 1
14. 8 51 21.5 +18 50 33 2.7 1.229 0.88 -1.3 3 42 11 23 19 2
15. 8 59 27.7 +18 25 15 2.7 1.247 0.90 -1.4 3 48 11 27 19 4
16. 9 7 36.2 +17 57 30 2.7 1.264 0.92 -1.4 3 55 11 31 19 5
17. 9 15 45.3 +17 27 25 2.6 1.280 0.94 -1.5 4 2 11 35 19 7
18. 9 23 53.5 +16 55 9 2.6 1.295 0.96 -1.6 4 10 11 40 19 8
19. 9 31 59.4 +16 20 51 2.6 1.308 0.97 -1.6 4 17 11 44 19 8
20. 9 40 1.8 +15 44 42 2.5 1.320 0.98 -1.7 4 25 11 48 19 9
21. 9 47 59.8 +15 6 51 2.5 1.330 0.99 -1.7 4 32 11 52 19 9
22. 9 55 52.6 +14 27 29 2.5 1.340 0.99 -1.8 4 40 11 56 19 10
23. 10 3 39.6 +13 46 46 2.5 1.348 1.00 -1.8 4 47 12 0 19 10
24. 10 11 20.3 +13 4 50 2.5 1.355 1.00 -1.9 4 55 12 3 19 10
25. 10 18 54.3 +12 21 52 2.5 1.361 1.00 -1.8 5 2 12 7 19 9
26. 10 26 21.4 +11 38 0 2.5 1.365 1.00 -1.8 5 9 12 10 19 9
27. 10 33 41.6 +10 53 23 2.5 1.369 1.00 -1.7 5 17 12 14 19 8
28. 10 40 54.7 +10 8 7 2.4 1.372 0.99 -1.6 5 24 12 17 19 8
29. 10 48 0.8 + 9 22 19 2.4 1.374 0.99 -1.5 5 31 12 20 19 7
30. 10 55 0.1 + 8 36 7 2.4 1.375 0.99 -1.3 5 38 12 23 19 6
31. 11 1 52.5 + 7 49 35 2.4 1.375 0.98 -1.2 5 45 12 26 19 5
Září1. 11 8 38.4 + 7 2 50 2.4 1.375 0.98 -1.2 5 51 12 29 19 4
2. 11 15 17.9 + 6 15 55 2.4 1.374 0.97 -1.1 5 58 12 31 19 3
3. 11 21 51.3 + 5 28 56 2.4 1.372 0.96 -1.0 6 4 12 34 19 2
4. 11 28 18.6 + 4 41 55 2.5 1.369 0.96 -0.9 6 11 12 36 19 0
5. 11 34 40.3 + 3 54 58 2.5 1.366 0.95 -0.8 6 17 12 39 18 59
6. 11 40 56.4 + 3 8 7 2.5 1.363 0.95 -0.8 6 23 12 41 18 57
7. 11 47 7.3 + 2 21 26 2.5 1.358 0.94 -0.7 6 29 12 43 18 56
8. 11 53 13.2 + 1 34 56 2.5 1.354 0.93 -0.7 6 35 12 45 18 54
9. 11 59 14.2 + 0 48 41 2.5 1.348 0.93 -0.6 6 40 12 47 18 53
10. 12 5 10.7 + 0 2 43 2.5 1.343 0.92 -0.5 6 46 12 49 18 51
11. 12 11 2.7 - 0 42 55 2.5 1.337 0.91 -0.5 6 52 12 51 18 49
12. 12 16 50.6 - 1 28 13 2.5 1.330 0.90 -0.5 6 57 12 53 18 47
13. 12 22 34.4 - 2 13 7 2.5 1.323 0.90 -0.4 7 2 12 55 18 46
14. 12 28 14.4 - 2 57 36 2.6 1.316 0.89 -0.4 7 8 12 57 18 44
15. 12 33 50.6 - 3 41 38 2.6 1.308 0.88 -0.3 7 13 12 58 18 42
16. 12 39 23.3 - 4 25 11 2.6 1.300 0.87 -0.3 7 18 13 0 18 40
17. 12 44 52.6 - 5 8 14 2.6 1.291 0.87 -0.3 7 23 13 1 18 38
18. 12 50 18.5 - 5 50 46 2.6 1.282 0.86 -0.2 7 28 13 3 18 36
19. 12 55 41.2 - 6 32 45 2.6 1.273 0.85 -0.2 7 33 13 4 18 34
20. 13 1 0.8 - 7 14 8 2.7 1.263 0.84 -0.2 7 37 13 5 18 32
21. 13 6 17.2 - 7 54 55 2.7 1.253 0.83 -0.2 7 42 13 7 18 30
22. 13 11 30.6 - 8 35 5 2.7 1.242 0.83 -0.2 7 47 13 8 18 28
23. 13 16 41.0 - 9 14 35 2.7 1.231 0.82 -0.1 7 51 13 9 18 26
24. 13 21 48.3 - 9 53 25 2.8 1.220 0.81 -0.1 7 55 13 10 18 24
25. 13 26 52.6 -10 31 31 2.8 1.208 0.80 -0.1 8 0 13 12 18 22
26. 13 31 53.7 -11 8 54 2.8 1.196 0.79 -0.1 8 4 13 13 18 20
27. 13 36 51.6 -11 45 30 2.8 1.184 0.78 -0.1 8 8 13 14 18 18
28. 13 41 46.1 -12 21 18 2.9 1.171 0.77 -0.1 8 12 13 14 18 16
29. 13 46 37.1 -12 56 17 2.9 1.158 0.76 -0.1 8 16 13 15 18 14
30. 13 51 24.5 -13 30 23 2.9 1.145 0.75 -0.1 8 20 13 16 18 12
Říjen1. 13 56 7.8 -14 3 36 3.0 1.131 0.73 0.0 8 23 13 17 18 9
2. 14 0 47.0 -14 35 51 3.0 1.117 0.72 0.0 8 27 13 18 18 7
3. 14 5 21.6 -15 7 8 3.0 1.102 0.71 0.0 8 30 13 18 18 5
4. 14 9 51.2 -15 37 22 3.1 1.087 0.70 0.0 8 33 13 19 18 3
5. 14 14 15.4 -16 6 32 3.1 1.072 0.68 0.0 8 36 13 19 18 1
6. 14 18 33.6 -16 34 33 3.2 1.056 0.67 0.0 8 39 13 19 17 59
7. 14 22 45.3 -17 1 23 3.2 1.040 0.65 0.0 8 42 13 20 17 56
8. 14 26 49.7 -17 26 57 3.3 1.024 0.64 0.0 8 44 13 20 17 54
9. 14 30 46.1 -17 51 11 3.3 1.007 0.62 0.0 8 47 13 20 17 52
10. 14 34 33.5 -18 14 0 3.4 0.990 0.60 0.0 8 49 13 19 17 49
11. 14 38 11.0 -18 35 19 3.5 0.973 0.58 0.0 8 50 13 19 17 47
12. 14 41 37.4 -18 55 2 3.5 0.955 0.56 0.1 8 51 13 18 17 45
13. 14 44 51.4 -19 13 3 3.6 0.937 0.54 0.1 8 52 13 18 17 42
14. 14 47 51.6 -19 29 14 3.7 0.919 0.52 0.1 8 53 13 16 17 40
15. 14 50 36.6 -19 43 27 3.7 0.901 0.49 0.1 8 53 13 15 17 37
16. 14 53 4.5 -19 55 34 3.8 0.882 0.47 0.2 8 52 13 13 17 34
17. 14 55 13.6 -20 5 24 3.9 0.864 0.44 0.2 8 51 13 12 17 31
