HR logo HR digitální vydání

Planetografická délka středu kotoučku Marsu

den Leden Únor Březen Duben Květen Červen
I P I P I P I P I P I P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 249.1 32 315.3 36 56.4 36 140.2 35 237.8 32 316.6 31
2 239.6 32 306.0 36 47.3 36 131.5 35 228.9 32 307.3 31
3 230.0 32 296.6 36 38.2 36 122.7 35 220.0 32 298.0 32
4 220.5 32 287.2 36 29.2 36 114.0 35 211.2 32 288.7 32
5 210.9 33 277.9 36 20.1 36 105.3 35 202.3 32 279.3 32
6 201.4 33 268.6 36 11.1 36 96.5 35 193.3 31 270.0 32
7 191.8 33 259.2 36 2.0 36 87.8 35 184.4 31 260.7 32
8 182.3 33 249.9 36 353.0 36 79.1 34 175.5 31 251.3 32
9 172.8 33 240.6 36 344.0 36 70.4 34 166.5 31 241.9 32
10 163.3 33 231.3 36 335.0 36 61.7 34 157.5 31 232.6 32
11 153.7 33 222.0 36 326.0 36 53.0 34 148.6 31 223.2 32
12 144.2 34 212.7 36 317.1 36 44.3 34 139.6 31 213.8 32
13 134.7 34 203.4 36 308.1 36 35.6 34 130.5 31 204.4 32
14 125.2 34 194.2 36 299.2 36 26.9 34 121.5 31 194.9 32
15 115.7 34 184.9 36 290.2 36 18.1 34 112.5 31 185.5 33
16 106.3 34 175.7 36 281.3 36 9.4 34 103.4 31 176.1 33
17 96.8 34 166.4 36 272.4 36 0.7 33 94.3 31 166.6 33
18 87.3 34 157.2 36 263.5 36 352.0 33 85.2 31 157.2 33
19 77.8 34 148.0 36 254.6 36 343.2 33 76.1 31 147.7 33
20 68.4 34 138.8 36 245.8 36 334.5 33 67.0 31 138.3 33
21 58.9 35 129.6 36 236.9 36 325.7 33 57.9 31 128.8 33
22 49.5 35 120.4 36 228.1 36 317.0 33 48.7 31 119.3 33
23 40.0 35 111.2 36 219.2 36 308.2 33 39.6 31 109.8 34
24 30.6 35 102.0 36 210.4 36 299.5 33 30.4 31 100.3 34
25 21.1 35 92.9 36 201.6 36 290.7 32 21.2 31 90.8 34
26 11.7 35 83.8 36 192.8 36 281.9 32 12.0 31 81.3 34
27 2.3 35 74.6 36 184.0 36 273.1 32 2.8 31 71.8 34
28 352.9 35 65.5 36 175.2 36 264.3 32 353.6 31 62.2 34
29 343.5 35 56.4 36 166.5 35 255.5 32 344.4 31 52.7 34
30 334.1 35 47.3 36 157.7 35 246.6 32 335.1 31 43.1 34
31 324.7 35 38.2 36 148.9 35 237.8 32 325.8 31 33.6 35
den Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
I P I P I P I P I P I P
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
1 33.6 35 95.2 38 154.2 39 222.1 34 279.3 24 344.9 11
2 24.0 35 85.5 38 144.5 38 212.3 34 269.5 24 335.0 11
3 14.5 35 75.8 38 134.8 38 202.6 34 259.7 24 325.2 10
4 4.9 35 66.1 38 125.1 38 192.8 33 250.0 23 315.3 10
5 355.3 35 56.5 38 115.3 38 183.1 33 240.2 23 305.5 9
6 345.8 35 46.8 38 105.6 38 173.3 33 230.4 22 295.6 9
7 336.2 35 37.1 39 95.9 38 163.5 33 220.6 22 285.8 8
8 326.6 35 27.4 39 86.1 38 153.8 32 210.8 22 275.9 8
9 317.0 36 17.7 39 76.4 38 144.0 32 201.0 21 266.0 8
10 307.4 36 8.0 39 66.7 38 134.3 32 191.2 21 256.2 7
11 297.8 36 358.3 39 56.9 38 124.5 32 181.4 20 246.3 7
12 288.2 36 348.6 39 47.2 38 114.8 31 171.6 20 236.4 6
13 278.6 36 338.9 39 37.5 37 105.0 31 161.8 20 226.6 6
14 268.9 36 329.2 39 27.7 37 95.2 31 152.0 19 216.7 5
15 259.3 36 319.5 39 18.0 37 85.5 30 142.1 19 206.8 5
16 249.7 36 309.8 39 8.2 37 75.7 30 132.3 18 196.9 4
17 240.1 37 300.0 39 358.5 37 65.9 30 122.5 18 187.0 4
18 230.4 37 290.3 39 348.8 37 56.2 29 112.7 17 177.1 3
19 220.8 37 280.6 39 339.0 37 46.4 29 102.9 17 167.2 3
20 211.2 37 270.9 39 329.3 36 36.6 29 93.1 16 157.3 2
21 201.5 37 261.2 39 319.5 36 26.9 28 83.2 16 147.4 2
22 191.9 37 251.5 39 309.8 36 17.1 28 73.4 16 137.5 1
23 182.2 37 241.8 39 300.0 36 7.3 28 63.6 15 127.6 1
24 172.6 37 232.0 39 290.3 36 357.6 27 53.8 15 117.7 0
25 162.9 37 222.3 39 280.6 35 347.8 27 43.9 14 107.8 360
26 153.2 38 212.6 39 270.8 35 338.0 27 34.1 14 97.9 359
27 143.6 38 202.9 39 261.1 35 328.2 26 24.3 13 88.0 359
28 133.9 38 193.2 39 251.3 35 318.4 26 14.4 13 78.1 358
29 124.2 38 183.4 39 241.6 35 308.7 26 4.6 12 68.2 358
30 114.6 38 173.7 39 231.8 34 298.9 25 354.7 12 58.3 357
31 104.9 38 164.0 39 222.1 34 289.1 25 344.9 11 48.3 357

Planetografická šířka středu kotoučku Marsu

datum b datum b datum b datum b
1. 1 23.1 4. 1 20.6 6. 30 24.5 9. 28 7.4
1. 11 22.2 4. 11 21.7 7. 10 23.8 10. 8 4.3
1. 21 21.4 4. 21 22.8 7. 20 22.7 10. 18 1.0
1. 31 20.5 5. 1 23.7 7. 30 21.4 10. 28 -2.3
2. 10 19.8 5. 11 24.4 8. 9 19.8 11. 7 -5.6
2. 20 19.3 5. 21 24.9 8. 19 17.8 11. 17 -8.8
3. 2 19.0 5. 31 25.1 8. 29 15.6 11. 27 -12.0
3. 12 19.2 6. 10 25.2 9. 8 13.0 12. 7 -15.0
3. 22 19.7 6. 20 25.0 9. 18 10.3 12. 17 -17.8
4. 1 20.6 6. 30 24.5 9. 28 7.4 12. 27 -20.2