HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 23 11 2.6 - 6 21 53 1.1 30.315 7.9 10 56 16 28 22 0
2. 23 11 6.9 - 6 21 24 1.1 30.331 7.9 10 52 16 24 21 56
3. 23 11 11.3 - 6 20 55 1.1 30.347 7.9 10 48 16 20 21 53
4. 23 11 15.9 - 6 20 25 1.1 30.362 7.9 10 44 16 17 21 49
5. 23 11 20.5 - 6 19 54 1.1 30.378 7.9 10 40 16 13 21 45
6. 23 11 25.2 - 6 19 23 1.1 30.393 7.9 10 36 16 9 21 41
7. 23 11 30.1 - 6 18 51 1.1 30.408 7.9 10 33 16 5 21 37
8. 23 11 35.1 - 6 18 18 1.1 30.423 7.9 10 29 16 1 21 34
9. 23 11 40.1 - 6 17 45 1.1 30.438 7.9 10 25 15 57 21 30
10. 23 11 45.3 - 6 17 11 1.1 30.453 7.9 10 21 15 53 21 26
11. 23 11 50.6 - 6 16 36 1.1 30.467 7.9 10 17 15 50 21 22
12. 23 11 56.0 - 6 16 1 1.1 30.482 7.9 10 13 15 46 21 18
13. 23 12 1.5 - 6 15 25 1.1 30.496 7.9 10 9 15 42 21 15
14. 23 12 7.1 - 6 14 49 1.1 30.510 7.9 10 5 15 38 21 11
15. 23 12 12.7 - 6 14 12 1.1 30.524 7.9 10 1 15 34 21 7
16. 23 12 18.5 - 6 13 34 1.1 30.537 7.9 9 58 15 30 21 3
17. 23 12 24.3 - 6 12 56 1.1 30.551 7.9 9 54 15 27 20 59
18. 23 12 30.3 - 6 12 18 1.1 30.564 7.9 9 50 15 23 20 56
19. 23 12 36.4 - 6 11 38 1.1 30.577 7.9 9 46 15 19 20 52
20. 23 12 42.5 - 6 10 59 1.1 30.590 7.9 9 42 15 15 20 48
21. 23 12 48.7 - 6 10 18 1.1 30.603 7.9 9 38 15 11 20 44
22. 23 12 55.1 - 6 9 37 1.1 30.616 7.9 9 34 15 7 20 41
23. 23 13 1.5 - 6 8 56 1.1 30.628 7.9 9 30 15 4 20 37
24. 23 13 8.0 - 6 8 14 1.1 30.640 7.9 9 26 15 0 20 33
25. 23 13 14.6 - 6 7 31 1.1 30.652 7.9 9 23 14 56 20 29
26. 23 13 21.2 - 6 6 48 1.1 30.664 7.9 9 19 14 52 20 26
27. 23 13 28.0 - 6 6 5 1.1 30.675 7.9 9 15 14 48 20 22
28. 23 13 34.8 - 6 5 21 1.1 30.686 7.9 9 11 14 44 20 18
29. 23 13 41.7 - 6 4 37 1.1 30.697 7.9 9 7 14 41 20 14
30. 23 13 48.6 - 6 3 52 1.1 30.708 7.9 9 3 14 37 20 10
31. 23 13 55.6 - 6 3 7 1.1 30.718 7.9 8 59 14 33 20 7
Únor1. 23 14 2.8 - 6 2 21 1.1 30.729 7.9 8 55 14 29 20 3
2. 23 14 9.9 - 6 1 35 1.1 30.739 7.9 8 52 14 25 19 59
3. 23 14 17.2 - 6 0 49 1.1 30.749 7.9 8 48 14 22 19 55
4. 23 14 24.5 - 6 0 2 1.1 30.758 8.0 8 44 14 18 19 52
5. 23 14 31.9 - 5 59 15 1.1 30.767 8.0 8 40 14 14 19 48
6. 23 14 39.3 - 5 58 27 1.1 30.777 8.0 8 36 14 10 19 44
7. 23 14 46.8 - 5 57 39 1.1 30.785 8.0 8 32 14 6 19 40
8. 23 14 54.4 - 5 56 51 1.1 30.794 8.0 8 28 14 3 19 37
9. 23 15 2.0 - 5 56 2 1.1 30.802 8.0 8 24 13 59 19 33
10. 23 15 9.6 - 5 55 13 1.1 30.810 8.0 8 21 13 55 19 29
11. 23 15 17.4 - 5 54 24 1.1 30.818 8.0 8 17 13 51 19 26
12. 23 15 25.1 - 5 53 34 1.1 30.826 8.0 8 13 13 47 19 22
13. 23 15 32.9 - 5 52 45 1.1 30.833 8.0 8 9 13 44 19 18
14. 23 15 40.8 - 5 51 54 1.1 30.840 8.0 8 5 13 40 19 14
15. 23 15 48.7 - 5 51 4 1.1 30.847 8.0 8 1 13 36 19 11
16. 23 15 56.7 - 5 50 13 1.1 30.853 8.0 7 57 13 32 19 7
17. 23 16 4.7 - 5 49 23 1.1 30.859 8.0 7 54 13 28 19 3
18. 23 16 12.7 - 5 48 31 1.1 30.865 8.0 7 50 13 25 18 59
19. 23 16 20.8 - 5 47 40 1.1 30.871 8.0 7 46 13 21 18 56
20. 23 16 28.9 - 5 46 49 1.1 30.876 8.0 7 42 13 17 18 52
21. 23 16 37.1 - 5 45 57 1.1 30.881 8.0 7 38 13 13 18 48
22. 23 16 45.3 - 5 45 5 1.1 30.886 8.0 7 34 13 9 18 44
23. 23 16 53.5 - 5 44 13 1.1 30.891 8.0 7 30 13 6 18 41
24. 23 17 1.7 - 5 43 21 1.1 30.895 8.0 7 26 13 2 18 37
25. 23 17 10.0 - 5 42 28 1.1 30.899 8.0 7 23 12 58 18 33
26. 23 17 18.3 - 5 41 36 1.1 30.903 8.0 7 19 12 54 18 30
27. 23 17 26.6 - 5 40 43 1.1 30.906 8.0 7 15 12 50 18 26
28. 23 17 34.9 - 5 39 51 1.1 30.909 8.0 7 11 12 47 18 22
29. 23 17 43.3 - 5 38 58 1.1 30.912 8.0 7 7 12 43 18 18
Březen1. 23 17 51.6 - 5 38 5 1.1 30.914 8.0 7 3 12 39 18 15
2. 23 18 0.0 - 5 37 12 1.1 30.917 8.0 6 59 12 35 18 11
3. 23 18 8.4 - 5 36 19 1.1 30.919 8.0 6 56 12 31 18 7
4. 23 18 16.8 - 5 35 26 1.1 30.920 8.0 6 52 12 28 18 4
5. 23 18 25.3 - 5 34 33 1.1 30.922 8.0 6 48 12 24 18 0
6. 23 18 33.7 - 5 33 40 1.1 30.923 8.0 6 44 12 20 17 56
7. 23 18 42.1 - 5 32 47 1.1 30.924 8.0 6 40 12 16 17 52
8. 23 18 50.6 - 5 31 54 1.1 30.924 8.0 6 36 12 12 17 49
9. 23 18 59.0 - 5 31 1 1.1 30.924 8.0 6 32 12 9 17 45
10. 23 19 7.4 - 5 30 8 1.1 30.924 8.0 6 29 12 5 17 41
11. 23 19 15.9 - 5 29 15 1.1 30.924 8.0 6 25 12 1 17 37
12. 23 19 24.3 - 5 28 22 1.1 30.923 8.0 6 21 11 57 17 34
13. 23 19 32.7 - 5 27 29 1.1 30.923 8.0 6 17 11 53 17 30
14. 23 19 41.1 - 5 26 36 1.1 30.921 8.0 6 13 11 50 17 26
15. 23 19 49.5 - 5 25 43 1.1 30.920 8.0 6 9 11 46 17 23
16. 23 19 57.9 - 5 24 51 1.1 30.918 8.0 6 5 11 42 17 19
17. 23 20 6.3 - 5 23 58 1.1 30.916 8.0 6 1 11 38 17 15
18. 23 20 14.7 - 5 23 6 1.1 30.914 8.0 5 58 11 35 17 11
19. 23 20 23.1 - 5 22 14 1.1 30.911 8.0 5 54 11 31 17 8
20. 23 20 31.4 - 5 21 22 1.1 30.908 8.0 5 50 11 27 17 4
21. 23 20 39.7 - 5 20 30 1.1 30.905 8.0 5 46 11 23 17 0
22. 23 20 48.0 - 5 19 38 1.1 30.902 8.0 5 42 11 19 16 57
23. 23 20 56.3 - 5 18 46 1.1 30.898 8.0 5 38 11 16 16 53
24. 23 21 4.5 - 5 17 55 1.1 30.894 8.0 5 34 11 12 16 49
25. 23 21 12.7 - 5 17 4 1.1 30.890 8.0 5 31 11 8 16 45
26. 23 21 20.9 - 5 16 13 1.1 30.885 8.0 5 27 11 4 16 42
27. 23 21 29.0 - 5 15 22 1.1 30.880 8.0 5 23 11 0 16 38
28. 23 21 37.1 - 5 14 32 1.1 30.875 8.0 5 19 10 57 16 34
29. 23 21 45.2 - 5 13 42 1.1 30.870 8.0 5 15 10 53 16 30
30. 23 21 53.3 - 5 12 52 1.1 30.864 8.0 5 11 10 49 16 27
31. 23 22 1.3 - 5 12 2 1.1 30.858 8.0 5 7 10 45 16 23
Duben1. 23 22 9.2 - 5 11 13 1.1 30.852 8.0 5 4 10 41 16 19
2. 23 22 17.2 - 5 10 23 1.1 30.846 8.0 5 0 10 38 16 15
3. 23 22 25.0 - 5 9 35 1.1 30.839 8.0 4 56 10 34 16 12
4. 23 22 32.9 - 5 8 46 1.1 30.832 8.0 4 52 10 30 16 8
5. 23 22 40.6 - 5 7 58 1.1 30.825 8.0 4 48 10 26 16 4
6. 23 22 48.4 - 5 7 10 1.1 30.818 8.0 4 44 10 22 16 1
7. 23 22 56.0 - 5 6 23 1.1 30.810 8.0 4 40 10 19 15 57
8. 23 23 3.7 - 5 5 36 1.1 30.802 8.0 4 36 10 15 15 53
9. 23 23 11.2 - 5 4 49 1.1 30.794 8.0 4 33 10 11 15 49
10. 23 23 18.7 - 5 4 3 1.1 30.785 8.0 4 29 10 7 15 46
11. 23 23 26.2 - 5 3 17 1.1 30.777 8.0 4 25 10 3 15 42
12. 23 23 33.6 - 5 2 32 1.1 30.768 8.0 4 21 10 0 15 38
13. 23 23 41.0 - 5 1 47 1.1 30.759 8.0 4 17 9 56 15 34
14. 23 23 48.2 - 5 1 2 1.1 30.749 7.9 4 13 9 52 15 31
15. 23 23 55.5 - 5 0 18 1.1 30.740 7.9 4 9 9 48 15 27
16. 23 24 2.6 - 4 59 34 1.1 30.730 7.9 4 6 9 44 15 23
17. 23 24 9.7 - 4 58 50 1.1 30.720 7.9 4 2 9 40 15 19
18. 23 24 16.7 - 4 58 8 1.1 30.709 7.9 3 58 9 37 15 16
19. 23 24 23.6 - 4 57 25 1.1 30.699 7.9 3 54 9 33 15 12
20. 23 24 30.5 - 4 56 43 1.1 30.688 7.9 3 50 9 29 15 8
21. 23 24 37.3 - 4 56 2 1.1 30.677 7.9 3 46 9 25 15 4
22. 23 24 44.0 - 4 55 21 1.1 30.666 7.9 3 42 9 21 15 0
23. 23 24 50.7 - 4 54 41 1.1 30.655 7.9 3 38 9 18 14 57
24. 23 24 57.2 - 4 54 1 1.1 30.643 7.9 3 35 9 14 14 53
25. 23 25 3.7 - 4 53 21 1.1 30.631 7.9 3 31 9 10 14 49
26. 23 25 10.1 - 4 52 43 1.1 30.619 7.9 3 27 9 6 14 45
27. 23 25 16.5 - 4 52 4 1.1 30.607 7.9 3 23 9 2 14 42
28. 23 25 22.7 - 4 51 26 1.1 30.595 7.9 3 19 8 58 14 38
29. 23 25 28.9 - 4 50 49 1.1 30.582 7.9 3 15 8 55 14 34
30. 23 25 35.0 - 4 50 13 1.1 30.569 7.9 3 11 8 51 14 30
Květen1. 23 25 41.0 - 4 49 37 1.1 30.556 7.9 3 7 8 47 14 26
2. 23 25 46.9 - 4 49 1 1.1 30.543 7.9 3 3 8 43 14 23
3. 23 25 52.7 - 4 48 26 1.1 30.530 7.9 3 0 8 39 14 19
4. 23 25 58.4 - 4 47 52 1.1 30.517 7.9 2 56 8 35 14 15
5. 23 26 4.0 - 4 47 19 1.1 30.503 7.9 2 52 8 32 14 11
6. 23 26 9.5 - 4 46 46 1.1 30.489 7.9 2 48 8 28 14 8
7. 23 26 15.0 - 4 46 13 1.1 30.475 7.9 2 44 8 24 14 4
8. 23 26 20.3 - 4 45 42 1.1 30.461 7.9 2 40 8 20 14 0
9. 23 26 25.6 - 4 45 10 1.1 30.447 7.9 2 36 8 16 13 56
10. 23 26 30.7 - 4 44 40 1.1 30.433 7.9 2 32 8 12 13 52
11. 23 26 35.8 - 4 44 10 1.1 30.418 7.9 2 29 8 8 13 48
12. 23 26 40.8 - 4 43 41 1.1 30.403 7.9 2 25 8 5 13 45
13. 23 26 45.6 - 4 43 12 1.1 30.389 7.9 2 21 8 1 13 41
14. 23 26 50.4 - 4 42 44 1.1 30.374 7.9 2 17 7 57 13 37
15. 23 26 55.0 - 4 42 17 1.1 30.359 7.9 2 13 7 53 13 33
16. 23 26 59.6 - 4 41 51 1.1 30.344 7.9 2 9 7 49 13 29
17. 23 27 4.0 - 4 41 25 1.1 30.328 7.9 2 5 7 45 13 26
18. 23 27 8.3 - 4 41 0 1.1 30.313 7.9 2 1 7 42 13 22
19. 23 27 12.6 - 4 40 35 1.1 30.297 7.9 1 57 7 38 13 18
20. 23 27 16.7 - 4 40 12 1.1 30.282 7.9 1 53 7 34 13 14
21. 23 27 20.7 - 4 39 49 1.1 30.266 7.9 1 50 7 30 13 10
22. 23 27 24.6 - 4 39 26 1.1 30.250 7.9 1 46 7 26 13 6
23. 23 27 28.4 - 4 39 5 1.1 30.234 7.9 1 42 7 22 13 3
24. 23 27 32.1 - 4 38 44 1.1 30.218 7.9 1 38 7 18 12 59
25. 23 27 35.7 - 4 38 24 1.1 30.202 7.9 1 34 7 14 12 55
26. 23 27 39.1 - 4 38 4 1.1 30.186 7.9 1 30 7 11 12 51
27. 23 27 42.5 - 4 37 46 1.1 30.169 7.9 1 26 7 7 12 47
28. 23 27 45.7 - 4 37 28 1.1 30.153 7.9 1 22 7 3 12 43
29. 23 27 48.9 - 4 37 11 1.1 30.137 7.9 1 18 6 59 12 39
30. 23 27 51.9 - 4 36 54 1.1 30.120 7.9 1 14 6 55 12 36
31. 23 27 54.7 - 4 36 39 1.1 30.104 7.9 1 11 6 51 12 32
Červen1. 23 27 57.5 - 4 36 24 1.1 30.087 7.9 1 7 6 47 12 28
2. 23 28 0.2 - 4 36 10 1.1 30.071 7.9 1 3 6 43 12 24
3. 23 28 2.7 - 4 35 56 1.1 30.054 7.9 0 59 6 39 12 20
4. 23 28 5.1 - 4 35 44 1.1 30.037 7.9 0 55 6 36 12 16
5. 23 28 7.4 - 4 35 32 1.1 30.021 7.9 0 51 6 32 12 12
6. 23 28 9.6 - 4 35 20 1.1 30.004 7.9 0 47 6 28 12 8
7. 23 28 11.7 - 4 35 10 1.1 29.987 7.9 0 43 6 24 12 5
8. 23 28 13.7 - 4 35 0 1.1 29.970 7.9 0 39 6 20 12 1
9. 23 28 15.5 - 4 34 52 1.1 29.953 7.9 0 35 6 16 11 57
10. 23 28 17.2 - 4 34 43 1.1 29.937 7.9 0 31 6 12 11 53
11. 23 28 18.8 - 4 34 36 1.1 29.920 7.9 0 28 6 8 11 49
12. 23 28 20.3 - 4 34 30 1.1 29.903 7.9 0 24 6 4 11 45
13. 23 28 21.6 - 4 34 24 1.1 29.886 7.9 0 20 6 0 11 41
14. 23 28 22.9 - 4 34 19 1.1 29.869 7.9 0 16 5 57 11 37
15. 23 28 24.0 - 4 34 15 1.1 29.852 7.9 0 12 5 53 11 33
16. 23 28 25.0 - 4 34 11 1.1 29.836 7.9 0 8 5 49 11 30
17. 23 28 25.8 - 4 34 9 1.1 29.819 7.9 0 4 5 45 11 26
18. 23 28 26.6 - 4 34 7 1.1 29.802 7.9 0 0 5 41 11 22
19. 23 28 27.2 - 4 34 6 1.1 29.785 7.9 23 52 5 37 11 18
20. 23 28 27.7 - 4 34 5 1.1 29.769 7.9 23 48 5 33 11 14
21. 23 28 28.1 - 4 34 6 1.1 29.752 7.9 23 44 5 29 11 10
22. 23 28 28.4 - 4 34 7 1.1 29.735 7.9 23 41 5 25 11 6
23. 23 28 28.6 - 4 34 9 1.1 29.719 7.9 23 37 5 21 11 2
24. 23 28 28.6 - 4 34 12 1.1 29.702 7.9 23 33 5 17 10 58
25. 23 28 28.5 - 4 34 15 1.1 29.686 7.9 23 29 5 13 10 54
26. 23 28 28.3 - 4 34 19 1.1 29.669 7.9 23 25 5 9 10 50
27. 23 28 28.0 - 4 34 24 1.1 29.653 7.9 23 21 5 6 10 46
28. 23 28 27.5 - 4 34 30 1.1 29.637 7.9 23 17 5 2 10 42
29. 23 28 26.9 - 4 34 37 1.1 29.621 7.9 23 13 4 58 10 38
30. 23 28 26.2 - 4 34 44 1.1 29.605 7.9 23 9 4 54 10 34
Červenec1. 23 28 25.4 - 4 34 52 1.1 29.589 7.9 23 5 4 50 10 30
2. 23 28 24.5 - 4 35 1 1.1 29.573 7.9 23 1 4 46 10 27
3. 23 28 23.5 - 4 35 10 1.1 29.557 7.9 22 57 4 42 10 23
4. 23 28 22.3 - 4 35 21 1.1 29.541 7.9 22 53 4 38 10 19
5. 23 28 21.1 - 4 35 32 1.1 29.526 7.9 22 49 4 34 10 15
6. 23 28 19.7 - 4 35 43 1.1 29.510 7.9 22 45 4 30 10 11
7. 23 28 18.2 - 4 35 56 1.1 29.495 7.9 22 42 4 26 10 7
8. 23 28 16.6 - 4 36 9 1.1 29.480 7.9 22 38 4 22 10 3
9. 23 28 14.8 - 4 36 23 1.1 29.464 7.9 22 34 4 18 9 59
10. 23 28 13.0 - 4 36 37 1.1 29.449 7.9 22 30 4 14 9 55
11. 23 28 11.0 - 4 36 52 1.1 29.435 7.9 22 26 4 10 9 51
12. 23 28 9.0 - 4 37 8 1.1 29.420 7.9 22 22 4 6 9 47
13. 23 28 6.8 - 4 37 25 1.1 29.405 7.9 22 18 4 2 9 43
14. 23 28 4.5 - 4 37 42 1.1 29.391 7.9 22 14 3 58 9 39
15. 23 28 2.1 - 4 38 1 1.1 29.377 7.9 22 10 3 54 9 35
16. 23 27 59.6 - 4 38 19 1.1 29.362 7.8 22 6 3 50 9 31
17. 23 27 57.0 - 4 38 39 1.1 29.348 7.8 22 2 3 46 9 27
18. 23 27 54.3 - 4 38 58 1.1 29.335 7.8 21 58 3 42 9 23
19. 23 27 51.5 - 4 39 19 1.1 29.321 7.8 21 54 3 38 9 19
20. 23 27 48.6 - 4 39 40 1.1 29.307 7.8 21 50 3 34 9 15
21. 23 27 45.5 - 4 40 2 1.1 29.294 7.8 21 46 3 30 9 11
22. 23 27 42.4 - 4 40 25 1.1 29.281 7.8 21 42 3 26 9 7
23. 23 27 39.2 - 4 40 48 1.1 29.268 7.8 21 38 3 22 9 3
24. 23 27 35.8 - 4 41 12 1.1 29.255 7.8 21 34 3 19 8 59
25. 23 27 32.4 - 4 41 36 1.1 29.243 7.8 21 30 3 15 8 55
26. 23 27 28.9 - 4 42 1 1.1 29.230 7.8 21 26 3 11 8 51
27. 23 27 25.3 - 4 42 27 1.1 29.218 7.8 21 22 3 7 8 47
28. 23 27 21.5 - 4 42 53 1.1 29.206 7.8 21 19 3 3 8 43
29. 23 27 17.7 - 4 43 20 1.1 29.194 7.8 21 15 2 59 8 39
30. 23 27 13.8 - 4 43 47 1.1 29.183 7.8 21 11 2 55 8 35
31. 23 27 9.9 - 4 44 15 1.1 29.171 7.8 21 7 2 51 8 30
Srpen1. 23 27 5.8 - 4 44 43 1.1 29.160 7.8 21 3 2 47 8 26
2. 23 27 1.6 - 4 45 12 1.1 29.149 7.8 20 59 2 43 8 22
3. 23 26 57.4 - 4 45 41 1.1 29.139 7.8 20 55 2 39 8 18
4. 23 26 53.1 - 4 46 11 1.2 29.128 7.8 20 51 2 35 8 14
5. 23 26 48.7 - 4 46 42 1.2 29.118 7.8 20 47 2 31 8 10
6. 23 26 44.2 - 4 47 12 1.2 29.108 7.8 20 43 2 27 8 6
7. 23 26 39.6 - 4 47 44 1.2 29.098 7.8 20 39 2 23 8 2
8. 23 26 34.9 - 4 48 16 1.2 29.088 7.8 20 35 2 19 7 58
9. 23 26 30.2 - 4 48 48 1.2 29.079 7.8 20 31 2 15 7 54
10. 23 26 25.4 - 4 49 20 1.2 29.070 7.8 20 27 2 11 7 50
11. 23 26 20.5 - 4 49 54 1.2 29.061 7.8 20 23 2 6 7 46
12. 23 26 15.6 - 4 50 27 1.2 29.053 7.8 20 19 2 2 7 42
13. 23 26 10.6 - 4 51 1 1.2 29.044 7.8 20 15 1 58 7 38
14. 23 26 5.5 - 4 51 35 1.2 29.036 7.8 20 11 1 54 7 34
15. 23 26 0.4 - 4 52 10 1.2 29.028 7.8 20 7 1 50 7 30
16. 23 25 55.2 - 4 52 45 1.2 29.021 7.8 20 3 1 46 7 26
17. 23 25 49.9 - 4 53 20 1.2 29.014 7.8 19 59 1 42 7 22
18. 23 25 44.6 - 4 53 56 1.2 29.007 7.8 19 55 1 38 7 18
19. 23 25 39.2 - 4 54 32 1.2 29.000 7.8 19 51 1 34 7 13
20. 23 25 33.8 - 4 55 8 1.2 28.993 7.8 19 47 1 30 7 9
21. 23 25 28.3 - 4 55 45 1.2 28.987 7.8 19 43 1 26 7 5
22. 23 25 22.7 - 4 56 22 1.2 28.981 7.8 19 39 1 22 7 1
23. 23 25 17.1 - 4 56 59 1.2 28.975 7.8 19 35 1 18 6 57
24. 23 25 11.5 - 4 57 36 1.2 28.970 7.8 19 31 1 14 6 53
25. 23 25 5.8 - 4 58 14 1.2 28.965 7.8 19 27 1 10 6 49
26. 23 25 0.1 - 4 58 52 1.2 28.960 7.8 19 23 1 6 6 45
27. 23 24 54.4 - 4 59 30 1.2 28.956 7.8 19 19 1 2 6 41
28. 23 24 48.6 - 5 0 8 1.2 28.951 7.8 19 15 0 58 6 37
29. 23 24 42.7 - 5 0 47 1.2 28.947 7.8 19 11 0 54 6 33
30. 23 24 36.9 - 5 1 25 1.2 28.944 7.8 19 8 0 50 6 29
31. 23 24 31.0 - 5 2 4 1.2 28.940 7.8 19 4 0 46 6 25
Září1. 23 24 25.1 - 5 2 43 1.2 28.937 7.8 19 0 0 42 6 20
2. 23 24 19.1 - 5 3 22 1.2 28.934 7.8 18 56 0 38 6 16
3. 23 24 13.1 - 5 4 1 1.2 28.932 7.8 18 52 0 34 6 12
4. 23 24 7.1 - 5 4 41 1.2 28.930 7.8 18 48 0 30 6 8
5. 23 24 1.1 - 5 5 20 1.2 28.928 7.8 18 44 0 26 6 4
6. 23 23 55.1 - 5 5 59 1.2 28.926 7.8 18 40 0 22 6 0
7. 23 23 49.0 - 5 6 39 1.2 28.925 7.8 18 36 0 18 5 56
8. 23 23 42.9 - 5 7 18 1.2 28.924 7.8 18 32 0 14 5 52
9. 23 23 36.9 - 5 7 58 1.2 28.923 7.8 18 28 0 10 5 48
10. 23 23 30.8 - 5 8 37 1.2 28.922 7.8 18 24 0 6 5 44
11. 23 23 24.7 - 5 9 17 1.2 28.922 7.8 18 20 0 2 5 40
12. 23 23 18.6 - 5 9 56 1.2 28.922 7.8 18 16 23 54 5 36
13. 23 23 12.5 - 5 10 36 1.2 28.923 7.8 18 12 23 50 5 31
14. 23 23 6.4 - 5 11 15 1.2 28.924 7.8 18 8 23 46 5 27
15. 23 23 0.3 - 5 11 54 1.2 28.925 7.8 18 4 23 42 5 23
16. 23 22 54.2 - 5 12 33 1.2 28.926 7.8 18 0 23 37 5 19
17. 23 22 48.2 - 5 13 13 1.2 28.928 7.8 17 56 23 33 5 15
18. 23 22 42.1 - 5 13 52 1.2 28.930 7.8 17 52 23 29 5 11
19. 23 22 36.0 - 5 14 31 1.2 28.932 7.8 17 48 23 25 5 7
20. 23 22 30.0 - 5 15 9 1.2 28.934 7.8 17 44 23 21 5 3
21. 23 22 24.0 - 5 15 48 1.2 28.937 7.8 17 40 23 17 4 59
22. 23 22 18.0 - 5 16 26 1.2 28.940 7.8 17 36 23 13 4 55
23. 23 22 12.0 - 5 17 4 1.2 28.944 7.8 17 32 23 9 4 51
24. 23 22 6.0 - 5 17 42 1.2 28.947 7.8 17 28 23 5 4 47
25. 23 22 0.1 - 5 18 20 1.2 28.951 7.8 17 24 23 1 4 42
26. 23 21 54.2 - 5 18 58 1.2 28.956 7.8 17 20 22 57 4 38
27. 23 21 48.4 - 5 19 35 1.2 28.960 7.8 17 16 22 53 4 34
28. 23 21 42.5 - 5 20 12 1.2 28.965 7.8 17 12 22 49 4 30
29. 23 21 36.7 - 5 20 48 1.2 28.970 7.8 17 8 22 45 4 26
30. 23 21 31.0 - 5 21 25 1.2 28.976 7.8 17 4 22 41 4 22
Říjen1. 23 21 25.3 - 5 22 1 1.2 28.982 7.8 17 0 22 37 4 18
2. 23 21 19.6 - 5 22 37 1.2 28.988 7.8 16 56 22 33 4 14
3. 23 21 14.0 - 5 23 12 1.2 28.994 7.8 16 52 22 29 4 10
4. 23 21 8.4 - 5 23 47 1.2 29.001 7.8 16 48 22 25 4 6
5. 23 21 2.9 - 5 24 22 1.2 29.007 7.8 16 44 22 21 4 2
6. 23 20 57.4 - 5 24 57 1.2 29.014 7.8 16 40 22 17 3 58
7. 23 20 52.0 - 5 25 30 1.2 29.022 7.8 16 36 22 13 3 54
8. 23 20 46.6 - 5 26 4 1.2 29.030 7.8 16 32 22 9 3 49
9. 23 20 41.3 - 5 26 37 1.2 29.038 7.8 16 28 22 5 3 45
10. 23 20 36.1 - 5 27 10 1.2 29.046 7.8 16 24 22 1 3 41
11. 23 20 30.9 - 5 27 42 1.2 29.054 7.8 16 20 21 57 3 37
12. 23 20 25.8 - 5 28 14 1.2 29.063 7.8 16 16 21 53 3 33
13. 23 20 20.8 - 5 28 45 1.2 29.072 7.8 16 12 21 49 3 29
14. 23 20 15.8 - 5 29 16 1.2 29.081 7.8 16 8 21 45 3 25
15. 23 20 10.9 - 5 29 47 1.2 29.091 7.8 16 5 21 41 3 21
16. 23 20 6.0 - 5 30 16 1.2 29.101 7.8 16 1 21 37 3 17
17. 23 20 1.3 - 5 30 46 1.2 29.111 7.8 15 57 21 33 3 13
18. 23 19 56.6 - 5 31 15 1.2 29.121 7.8 15 53 21 29 3 9
19. 23 19 52.0 - 5 31 43 1.2 29.131 7.8 15 49 21 25 3 5
20. 23 19 47.5 - 5 32 11 1.1 29.142 7.8 15 45 21 21 3 1
21. 23 19 43.0 - 5 32 38 1.1 29.153 7.8 15 41 21 17 2 57
22. 23 19 38.7 - 5 33 4 1.1 29.164 7.8 15 37 21 13 2 53
23. 23 19 34.4 - 5 33 30 1.1 29.176 7.8 15 33 21 9 2 49
24. 23 19 30.3 - 5 33 55 1.1 29.188 7.8 15 29 21 5 2 45
25. 23 19 26.2 - 5 34 20 1.1 29.200 7.8 15 25 21 1 2 41
26. 23 19 22.2 - 5 34 44 1.1 29.212 7.8 15 21 20 57 2 37
27. 23 19 18.3 - 5 35 8 1.1 29.224 7.8 15 17 20 53 2 33
28. 23 19 14.5 - 5 35 31 1.1 29.237 7.8 15 13 20 49 2 29
29. 23 19 10.8 - 5 35 53 1.1 29.249 7.8 15 9 20 45 2 25
30. 23 19 7.2 - 5 36 15 1.1 29.262 7.8 15 5 20 41 2 21
31. 23 19 3.7 - 5 36 36 1.1 29.275 7.8 15 1 20 37 2 17
Listopad1. 23 19 0.2 - 5 36 56 1.1 29.289 7.8 14 57 20 33 2 12
2. 23 18 56.9 - 5 37 15 1.1 29.302 7.8 14 53 20 29 2 8
3. 23 18 53.7 - 5 37 34 1.1 29.316 7.8 14 49 20 25 2 4
4. 23 18 50.7 - 5 37 52 1.1 29.330 7.8 14 45 20 21 2 0
5. 23 18 47.7 - 5 38 10 1.1 29.344 7.8 14 41 20 17 1 56
6. 23 18 44.8 - 5 38 27 1.1 29.358 7.8 14 37 20 13 1 52
7. 23 18 42.0 - 5 38 43 1.1 29.373 7.8 14 33 20 9 1 48
8. 23 18 39.4 - 5 38 58 1.1 29.388 7.9 14 29 20 5 1 44
9. 23 18 36.8 - 5 39 12 1.1 29.402 7.9 14 25 20 1 1 40
10. 23 18 34.4 - 5 39 26 1.1 29.417 7.9 14 21 19 57 1 36
11. 23 18 32.1 - 5 39 39 1.1 29.432 7.9 14 18 19 53 1 32
12. 23 18 29.9 - 5 39 52 1.1 29.448 7.9 14 14 19 49 1 29
