HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 2 2 39.8 +11 56 30 1.8 19.419 5.7 12 18 19 19 2 24
2. 2 2 37.9 +11 56 21 1.8 19.435 5.7 12 14 19 15 2 20
3. 2 2 36.1 +11 56 14 1.8 19.451 5.7 12 10 19 11 2 16
4. 2 2 34.5 +11 56 8 1.8 19.467 5.7 12 6 19 7 2 12
5. 2 2 33.2 +11 56 2 1.8 19.483 5.7 12 2 19 3 2 8
6. 2 2 32.0 +11 55 58 1.8 19.499 5.7 11 58 18 59 2 4
7. 2 2 31.0 +11 55 55 1.8 19.516 5.7 11 55 18 55 2 0
8. 2 2 30.3 +11 55 53 1.8 19.532 5.7 11 51 18 51 1 56
9. 2 2 29.7 +11 55 52 1.8 19.549 5.8 11 47 18 48 1 52
10. 2 2 29.3 +11 55 52 1.8 19.566 5.8 11 43 18 44 1 48
11. 2 2 29.2 +11 55 53 1.8 19.582 5.8 11 39 18 40 1 45
12. 2 2 29.2 +11 55 56 1.8 19.599 5.8 11 35 18 36 1 41
13. 2 2 29.5 +11 55 59 1.8 19.616 5.8 11 31 18 32 1 37
14. 2 2 29.9 +11 56 4 1.8 19.633 5.8 11 27 18 28 1 33
15. 2 2 30.5 +11 56 9 1.8 19.650 5.8 11 23 18 24 1 29
16. 2 2 31.3 +11 56 16 1.8 19.667 5.8 11 19 18 20 1 25
17. 2 2 32.4 +11 56 23 1.8 19.684 5.8 11 15 18 16 1 21
18. 2 2 33.6 +11 56 32 1.8 19.701 5.8 11 11 18 12 1 17
19. 2 2 35.0 +11 56 42 1.8 19.718 5.8 11 7 18 8 1 13
20. 2 2 36.7 +11 56 52 1.8 19.735 5.8 11 3 18 4 1 9
21. 2 2 38.5 +11 57 4 1.8 19.752 5.8 11 0 18 1 1 5
22. 2 2 40.6 +11 57 17 1.8 19.769 5.8 10 56 17 57 1 2
23. 2 2 42.8 +11 57 31 1.8 19.787 5.8 10 52 17 53 0 58
24. 2 2 45.3 +11 57 47 1.8 19.804 5.8 10 48 17 49 0 54
25. 2 2 47.9 +11 58 3 1.8 19.821 5.8 10 44 17 45 0 50
26. 2 2 50.8 +11 58 20 1.8 19.838 5.8 10 40 17 41 0 46
27. 2 2 53.8 +11 58 38 1.8 19.855 5.8 10 36 17 37 0 42
28. 2 2 57.1 +11 58 58 1.8 19.872 5.8 10 32 17 33 0 38
29. 2 3 0.5 +11 59 18 1.8 19.889 5.8 10 28 17 29 0 35
30. 2 3 4.1 +11 59 40 1.8 19.907 5.8 10 24 17 26 0 31
31. 2 3 8.0 +12 0 2 1.8 19.924 5.8 10 20 17 22 0 27
Únor1. 2 3 12.0 +12 0 25 1.8 19.941 5.8 10 17 17 18 0 23
2. 2 3 16.2 +12 0 50 1.8 19.957 5.8 10 13 17 14 0 19
3. 2 3 20.6 +12 1 15 1.8 19.974 5.8 10 9 17 10 0 15
4. 2 3 25.2 +12 1 42 1.8 19.991 5.8 10 5 17 6 0 12
5. 2 3 30.0 +12 2 10 1.8 20.008 5.8 10 1 17 2 0 8
6. 2 3 35.0 +12 2 38 1.7 20.025 5.8 9 57 16 59 0 4
7. 2 3 40.2 +12 3 8 1.7 20.041 5.8 9 53 16 55 0 0
8. 2 3 45.5 +12 3 38 1.7 20.058 5.8 9 49 16 51 23 53
9. 2 3 51.1 +12 4 10 1.7 20.074 5.8 9 45 16 47 23 49
10. 2 3 56.8 +12 4 42 1.7 20.091 5.8 9 42 16 43 23 45
11. 2 4 2.7 +12 5 15 1.7 20.107 5.8 9 38 16 39 23 41
12. 2 4 8.7 +12 5 49 1.7 20.123 5.8 9 34 16 36 23 37
13. 2 4 15.0 +12 6 25 1.7 20.139 5.8 9 30 16 32 23 34
14. 2 4 21.4 +12 7 1 1.7 20.155 5.8 9 26 16 28 23 30
15. 2 4 28.0 +12 7 38 1.7 20.171 5.8 9 22 16 24 23 26
16. 2 4 34.8 +12 8 15 1.7 20.187 5.8 9 18 16 20 23 22
17. 2 4 41.7 +12 8 54 1.7 20.203 5.8 9 14 16 16 23 19
18. 2 4 48.9 +12 9 34 1.7 20.218 5.8 9 11 16 13 23 15
19. 2 4 56.2 +12 10 14 1.7 20.234 5.8 9 7 16 9 23 11
20. 2 5 3.6 +12 10 56 1.7 20.249 5.8 9 3 16 5 23 7
21. 2 5 11.3 +12 11 38 1.7 20.264 5.8 8 59 16 1 23 4
22. 2 5 19.1 +12 12 21 1.7 20.279 5.8 8 55 15 57 23 0
23. 2 5 27.0 +12 13 5 1.7 20.294 5.8 8 51 15 54 22 56
24. 2 5 35.1 +12 13 50 1.7 20.309 5.8 8 47 15 50 22 52
25. 2 5 43.4 +12 14 35 1.7 20.324 5.8 8 43 15 46 22 49
26. 2 5 51.8 +12 15 21 1.7 20.338 5.8 8 40 15 42 22 45
27. 2 6 0.4 +12 16 8 1.7 20.352 5.8 8 36 15 38 22 41
28. 2 6 9.1 +12 16 56 1.7 20.366 5.8 8 32 15 35 22 38
29. 2 6 18.0 +12 17 45 1.7 20.380 5.8 8 28 15 31 22 34
Březen1. 2 6 27.0 +12 18 34 1.7 20.394 5.8 8 24 15 27 22 30
2. 2 6 36.2 +12 19 24 1.7 20.408 5.8 8 20 15 23 22 26
3. 2 6 45.5 +12 20 15 1.7 20.421 5.8 8 16 15 20 22 23
4. 2 6 55.0 +12 21 6 1.7 20.435 5.8 8 13 15 16 22 19
5. 2 7 4.6 +12 21 58 1.7 20.448 5.8 8 9 15 12 22 15
6. 2 7 14.3 +12 22 51 1.7 20.460 5.8 8 5 15 8 22 12
7. 2 7 24.2 +12 23 45 1.7 20.473 5.9 8 1 15 5 22 8
8. 2 7 34.2 +12 24 39 1.7 20.486 5.9 7 57 15 1 22 4
9. 2 7 44.3 +12 25 34 1.7 20.498 5.9 7 53 14 57 22 1
10. 2 7 54.6 +12 26 29 1.7 20.510 5.9 7 50 14 53 21 57
11. 2 8 4.9 +12 27 25 1.7 20.522 5.9 7 46 14 49 21 53
12. 2 8 15.4 +12 28 21 1.7 20.534 5.9 7 42 14 46 21 50
13. 2 8 26.0 +12 29 18 1.7 20.545 5.9 7 38 14 42 21 46
14. 2 8 36.8 +12 30 16 1.7 20.556 5.9 7 34 14 38 21 42
15. 2 8 47.6 +12 31 14 1.7 20.567 5.9 7 30 14 34 21 39
16. 2 8 58.6 +12 32 13 1.7 20.578 5.9 7 27 14 31 21 35
17. 2 9 9.7 +12 33 12 1.7 20.589 5.9 7 23 14 27 21 31
18. 2 9 20.9 +12 34 12 1.7 20.599 5.9 7 19 14 23 21 28
19. 2 9 32.2 +12 35 12 1.7 20.610 5.9 7 15 14 19 21 24
20. 2 9 43.5 +12 36 13 1.7 20.619 5.9 7 11 14 16 21 20
21. 2 9 55.0 +12 37 14 1.7 20.629 5.9 7 7 14 12 21 17
22. 2 10 6.6 +12 38 16 1.7 20.639 5.9 7 4 14 8 21 13
23. 2 10 18.3 +12 39 18 1.7 20.648 5.9 7 0 14 5 21 9
24. 2 10 30.1 +12 40 21 1.7 20.657 5.9 6 56 14 1 21 6
25. 2 10 42.0 +12 41 23 1.7 20.666 5.9 6 52 13 57 21 2
26. 2 10 53.9 +12 42 27 1.7 20.674 5.9 6 48 13 53 20 58
27. 2 11 6.0 +12 43 31 1.7 20.683 5.9 6 44 13 50 20 55
28. 2 11 18.1 +12 44 35 1.7 20.691 5.9 6 41 13 46 20 51
29. 2 11 30.3 +12 45 39 1.7 20.698 5.9 6 37 13 42 20 47
30. 2 11 42.6 +12 46 44 1.7 20.706 5.9 6 33 13 38 20 44
31. 2 11 55.0 +12 47 49 1.7 20.713 5.9 6 29 13 35 20 40
Duben1. 2 12 7.4 +12 48 54 1.7 20.720 5.9 6 25 13 31 20 37
2. 2 12 19.9 +12 50 0 1.7 20.727 5.9 6 22 13 27 20 33
3. 2 12 32.5 +12 51 6 1.7 20.733 5.9 6 18 13 23 20 29
4. 2 12 45.2 +12 52 12 1.7 20.740 5.9 6 14 13 20 20 26
5. 2 12 57.9 +12 53 19 1.7 20.746 5.9 6 10 13 16 20 22
6. 2 13 10.6 +12 54 25 1.7 20.752 5.9 6 6 13 12 20 18
7. 2 13 23.4 +12 55 32 1.7 20.757 5.9 6 2 13 9 20 15
8. 2 13 36.3 +12 56 39 1.7 20.762 5.9 5 59 13 5 20 11
9. 2 13 49.2 +12 57 47 1.7 20.767 5.9 5 55 13 1 20 8
10. 2 14 2.2 +12 58 54 1.7 20.772 5.9 5 51 12 57 20 4
11. 2 14 15.2 +13 0 2 1.7 20.776 5.9 5 47 12 54 20 0
12. 2 14 28.2 +13 1 10 1.7 20.780 5.9 5 43 12 50 19 57
13. 2 14 41.3 +13 2 17 1.7 20.784 5.9 5 40 12 46 19 53
14. 2 14 54.5 +13 3 26 1.7 20.788 5.9 5 36 12 43 19 50
15. 2 15 7.7 +13 4 34 1.7 20.791 5.9 5 32 12 39 19 46
16. 2 15 20.9 +13 5 42 1.7 20.794 5.9 5 28 12 35 19 42
17. 2 15 34.1 +13 6 50 1.7 20.797 5.9 5 24 12 31 19 39
18. 2 15 47.4 +13 7 59 1.7 20.800 5.9 5 20 12 28 19 35
19. 2 16 0.7 +13 9 7 1.7 20.802 5.9 5 17 12 24 19 31
20. 2 16 14.0 +13 10 16 1.7 20.804 5.9 5 13 12 20 19 28
21. 2 16 27.3 +13 11 24 1.7 20.806 5.9 5 9 12 17 19 24
22. 2 16 40.7 +13 12 33 1.7 20.807 5.9 5 5 12 13 19 21
23. 2 16 54.0 +13 13 41 1.7 20.809 5.9 5 1 12 9 19 17
24. 2 17 7.4 +13 14 50 1.7 20.809 5.9 4 58 12 5 19 13
25. 2 17 20.8 +13 15 58 1.7 20.810 5.9 4 54 12 2 19 10
26. 2 17 34.2 +13 17 7 1.7 20.811 5.9 4 50 11 58 19 6
27. 2 17 47.6 +13 18 15 1.7 20.811 5.9 4 46 11 54 19 3
28. 2 18 1.0 +13 19 23 1.7 20.810 5.9 4 42 11 51 18 59
29. 2 18 14.4 +13 20 32 1.7 20.810 5.9 4 39 11 47 18 55
30. 2 18 27.8 +13 21 40 1.7 20.809 5.9 4 35 11 43 18 52
Květen1. 2 18 41.2 +13 22 48 1.7 20.808 5.9 4 31 11 40 18 48
2. 2 18 54.6 +13 23 56 1.7 20.807 5.9 4 27 11 36 18 45
3. 2 19 7.9 +13 25 4 1.7 20.806 5.9 4 23 11 32 18 41
4. 2 19 21.3 +13 26 11 1.7 20.804 5.9 4 20 11 28 18 37
5. 2 19 34.6 +13 27 19 1.7 20.802 5.9 4 16 11 25 18 34
6. 2 19 47.9 +13 28 26 1.7 20.799 5.9 4 12 11 21 18 30
7. 2 20 1.2 +13 29 33 1.7 20.797 5.9 4 8 11 17 18 26
8. 2 20 14.5 +13 30 39 1.7 20.794 5.9 4 4 11 14 18 23
9. 2 20 27.7 +13 31 46 1.7 20.791 5.9 4 0 11 10 18 19
10. 2 20 40.9 +13 32 53 1.7 20.787 5.9 3 57 11 6 18 16
11. 2 20 54.1 +13 33 59 1.7 20.784 5.9 3 53 11 2 18 12
12. 2 21 7.2 +13 35 5 1.7 20.780 5.9 3 49 10 59 18 8
13. 2 21 20.3 +13 36 10 1.7 20.776 5.9 3 45 10 55 18 5
14. 2 21 33.4 +13 37 16 1.7 20.771 5.9 3 41 10 51 18 1
15. 2 21 46.4 +13 38 21 1.7 20.766 5.9 3 38 10 48 17 58
16. 2 21 59.4 +13 39 26 1.7 20.762 5.9 3 34 10 44 17 54
17. 2 22 12.3 +13 40 30 1.7 20.756 5.9 3 30 10 40 17 50
18. 2 22 25.2 +13 41 34 1.7 20.751 5.9 3 26 10 36 17 47
19. 2 22 38.0 +13 42 38 1.7 20.745 5.9 3 22 10 33 17 43
20. 2 22 50.8 +13 43 41 1.7 20.739 5.9 3 19 10 29 17 39
21. 2 23 3.5 +13 44 44 1.7 20.733 5.9 3 15 10 25 17 36
22. 2 23 16.1 +13 45 47 1.7 20.726 5.9 3 11 10 21 17 32
23. 2 23 28.7 +13 46 49 1.7 20.720 5.9 3 7 10 18 17 29
24. 2 23 41.2 +13 47 51 1.7 20.713 5.9 3 3 10 14 17 25
25. 2 23 53.7 +13 48 53 1.7 20.706 5.9 2 59 10 10 17 21
26. 2 24 6.1 +13 49 54 1.7 20.698 5.9 2 56 10 7 17 18
27. 2 24 18.4 +13 50 55 1.7 20.690 5.9 2 52 10 3 17 14
28. 2 24 30.6 +13 51 55 1.7 20.682 5.9 2 48 9 59 17 10
29. 2 24 42.8 +13 52 55 1.7 20.674 5.9 2 44 9 55 17 7
30. 2 24 54.9 +13 53 54 1.7 20.666 5.9 2 40 9 52 17 3
31. 2 25 6.8 +13 54 53 1.7 20.657 5.9 2 37 9 48 16 59
Červen1. 2 25 18.7 +13 55 51 1.7 20.648 5.9 2 33 9 44 16 56
2. 2 25 30.5 +13 56 49 1.7 20.639 5.9 2 29 9 40 16 52
3. 2 25 42.3 +13 57 47 1.7 20.630 5.9 2 25 9 37 16 48
4. 2 25 53.9 +13 58 43 1.7 20.620 5.9 2 21 9 33 16 45
5. 2 26 5.4 +13 59 40 1.7 20.611 5.9 2 17 9 29 16 41
6. 2 26 16.9 +14 0 35 1.7 20.601 5.9 2 14 9 26 16 37
7. 2 26 28.2 +14 1 31 1.7 20.590 5.9 2 10 9 22 16 34
8. 2 26 39.5 +14 2 25 1.7 20.580 5.9 2 6 9 18 16 30
9. 2 26 50.6 +14 3 19 1.7 20.569 5.9 2 2 9 14 16 26
10. 2 27 1.6 +14 4 13 1.7 20.559 5.9 1 58 9 11 16 23
11. 2 27 12.6 +14 5 6 1.7 20.548 5.9 1 54 9 7 16 19
12. 2 27 23.4 +14 5 58 1.7 20.536 5.9 1 51 9 3 16 15
13. 2 27 34.1 +14 6 50 1.7 20.525 5.9 1 47 8 59 16 12
14. 2 27 44.7 +14 7 41 1.7 20.513 5.9 1 43 8 56 16 8
15. 2 27 55.1 +14 8 32 1.7 20.501 5.9 1 39 8 52 16 4
16. 2 28 5.5 +14 9 22 1.7 20.489 5.9 1 35 8 48 16 1
17. 2 28 15.7 +14 10 11 1.7 20.477 5.8 1 31 8 44 15 57
18. 2 28 25.8 +14 10 59 1.7 20.465 5.8 1 28 8 40 15 53
19. 2 28 35.8 +14 11 47 1.7 20.452 5.8 1 24 8 37 15 50
20. 2 28 45.7 +14 12 35 1.7 20.439 5.8 1 20 8 33 15 46
21. 2 28 55.4 +14 13 21 1.7 20.427 5.8 1 16 8 29 15 42
22. 2 29 5.0 +14 14 7 1.7 20.413 5.8 1 12 8 25 15 38
23. 2 29 14.5 +14 14 52 1.7 20.400 5.8 1 8 8 22 15 35
24. 2 29 23.8 +14 15 37 1.7 20.387 5.8 1 5 8 18 15 31
25. 2 29 33.0 +14 16 21 1.7 20.373 5.8 1 1 8 14 15 27
26. 2 29 42.0 +14 17 4 1.7 20.359 5.8 0 57 8 10 15 24
27. 2 29 50.9 +14 17 46 1.7 20.345 5.8 0 53 8 6 15 20
28. 2 29 59.6 +14 18 28 1.7 20.331 5.8 0 49 8 3 15 16
29. 2 30 8.2 +14 19 9 1.7 20.317 5.8 0 45 7 59 15 12
30. 2 30 16.7 +14 19 49 1.7 20.303 5.8 0 42 7 55 15 9
Červenec1. 2 30 25.0 +14 20 28 1.7 20.288 5.8 0 38 7 51 15 5
2. 2 30 33.2 +14 21 7 1.7 20.274 5.8 0 34 7 48 15 1
3. 2 30 41.2 +14 21 44 1.7 20.259 5.8 0 30 7 44 14 57
4. 2 30 49.0 +14 22 21 1.7 20.244 5.8 0 26 7 40 14 54
5. 2 30 56.7 +14 22 58 1.7 20.229 5.8 0 22 7 36 14 50
6. 2 31 4.3 +14 23 33 1.7 20.214 5.8 0 18 7 32 14 46
7. 2 31 11.6 +14 24 8 1.7 20.199 5.8 0 15 7 28 14 42
8. 2 31 18.9 +14 24 42 1.7 20.183 5.8 0 11 7 25 14 39
9. 2 31 25.9 +14 25 15 1.7 20.168 5.8 0 7 7 21 14 35
10. 2 31 32.8 +14 25 47 1.7 20.152 5.8 0 3 7 17 14 31
11. 2 31 39.5 +14 26 19 1.7 20.136 5.8 23 55 7 13 14 27
12. 2 31 46.1 +14 26 49 1.7 20.121 5.8 23 51 7 9 14 24
13. 2 31 52.5 +14 27 19 1.7 20.105 5.8 23 47 7 6 14 20
14. 2 31 58.7 +14 27 48 1.7 20.089 5.8 23 44 7 2 14 16
15. 2 32 4.7 +14 28 16 1.7 20.073 5.8 23 40 6 58 14 12
16. 2 32 10.6 +14 28 43 1.7 20.057 5.8 23 36 6 54 14 8
17. 2 32 16.3 +14 29 9 1.7 20.040 5.8 23 32 6 50 14 5
18. 2 32 21.8 +14 29 35 1.7 20.024 5.8 23 28 6 46 14 1
19. 2 32 27.2 +14 30 0 1.8 20.008 5.8 23 24 6 43 13 57
20. 2 32 32.4 +14 30 23 1.8 19.991 5.8 23 20 6 39 13 53
21. 2 32 37.3 +14 30 46 1.8 19.975 5.8 23 16 6 35 13 49
22. 2 32 42.2 +14 31 8 1.8 19.958 5.8 23 13 6 31 13 46
23. 2 32 46.8 +14 31 29 1.8 19.942 5.8 23 9 6 27 13 42
24. 2 32 51.2 +14 31 50 1.8 19.925 5.8 23 5 6 23 13 38
25. 2 32 55.4 +14 32 9 1.8 19.908 5.8 23 1 6 19 13 34
26. 2 32 59.5 +14 32 27 1.8 19.891 5.8 22 57 6 16 13 30
27. 2 33 3.4 +14 32 45 1.8 19.875 5.8 22 53 6 12 13 26
28. 2 33 7.1 +14 33 1 1.8 19.858 5.8 22 49 6 8 13 23
29. 2 33 10.6 +14 33 17 1.8 19.841 5.8 22 45 6 4 13 19
30. 2 33 13.9 +14 33 32 1.8 19.824 5.8 22 41 6 0 13 15
31. 2 33 17.0 +14 33 46 1.8 19.807 5.8 22 37 5 56 13 11
Srpen1. 2 33 19.9 +14 33 59 1.8 19.791 5.8 22 34 5 52 13 7
2. 2 33 22.7 +14 34 11 1.8 19.774 5.8 22 30 5 48 13 3
3. 2 33 25.3 +14 34 22 1.8 19.757 5.8 22 26 5 45 12 59
4. 2 33 27.6 +14 34 32 1.8 19.740 5.8 22 22 5 41 12 56
5. 2 33 29.8 +14 34 42 1.8 19.723 5.8 22 18 5 37 12 52
6. 2 33 31.8 +14 34 50 1.8 19.706 5.8 22 14 5 33 12 48
7. 2 33 33.5 +14 34 58 1.8 19.689 5.8 22 10 5 29 12 44
8. 2 33 35.1 +14 35 4 1.8 19.673 5.8 22 6 5 25 12 40
9. 2 33 36.5 +14 35 10 1.8 19.656 5.8 22 2 5 21 12 36
10. 2 33 37.7 +14 35 15 1.8 19.639 5.8 21 58 5 17 12 32
11. 2 33 38.7 +14 35 18 1.8 19.622 5.8 21 54 5 13 12 28
12. 2 33 39.5 +14 35 21 1.8 19.606 5.8 21 51 5 9 12 24
13. 2 33 40.2 +14 35 23 1.8 19.589 5.8 21 47 5 5 12 20
14. 2 33 40.6 +14 35 24 1.8 19.572 5.8 21 43 5 2 12 16
15. 2 33 40.8 +14 35 24 1.8 19.556 5.7 21 39 4 58 12 13
16. 2 33 40.9 +14 35 23 1.8 19.539 5.7 21 35 4 54 12 9
17. 2 33 40.7 +14 35 22 1.8 19.523 5.7 21 31 4 50 12 5
18. 2 33 40.3 +14 35 19 1.8 19.506 5.7 21 27 4 46 12 1
19. 2 33 39.8 +14 35 15 1.8 19.490 5.7 21 23 4 42 11 57
20. 2 33 39.0 +14 35 11 1.8 19.474 5.7 21 19 4 38 11 53
21. 2 33 38.1 +14 35 5 1.8 19.458 5.7 21 15 4 34 11 49
22. 2 33 36.9 +14 34 59 1.8 19.442 5.7 21 11 4 30 11 45
23. 2 33 35.6 +14 34 52 1.8 19.426 5.7 21 7 4 26 11 41
24. 2 33 34.1 +14 34 44 1.8 19.410 5.7 21 3 4 22 11 37
25. 2 33 32.4 +14 34 34 1.8 19.394 5.7 20 59 4 18 11 33
26. 2 33 30.5 +14 34 24 1.8 19.379 5.7 20 55 4 14 11 29
27. 2 33 28.4 +14 34 13 1.8 19.363 5.7 20 51 4 10 11 25
28. 2 33 26.1 +14 34 2 1.8 19.348 5.7 20 47 4 6 11 21
29. 2 33 23.6 +14 33 49 1.8 19.332 5.7 20 44 4 2 11 17
30. 2 33 21.0 +14 33 35 1.8 19.317 5.7 20 40 3 58 11 13
31. 2 33 18.1 +14 33 21 1.8 19.302 5.7 20 36 3 54 11 9
Září1. 2 33 15.1 +14 33 6 1.8 19.287 5.7 20 32 3 50 11 5
2. 2 33 11.9 +14 32 50 1.8 19.273 5.7 20 28 3 46 11 1
3. 2 33 8.5 +14 32 33 1.8 19.258 5.7 20 24 3 42 10 57
4. 2 33 4.9 +14 32 15 1.8 19.244 5.7 20 20 3 38 10 53
5. 2 33 1.2 +14 31 56 1.8 19.229 5.7 20 16 3 34 10 49
6. 2 32 57.2 +14 31 36 1.8 19.215 5.7 20 12 3 30 10 45
7. 2 32 53.1 +14 31 16 1.8 19.201 5.7 20 8 3 26 10 41
8. 2 32 48.8 +14 30 55 1.8 19.187 5.7 20 4 3 22 10 37
9. 2 32 44.4 +14 30 32 1.8 19.174 5.7 20 0 3 18 10 33
10. 2 32 39.8 +14 30 10 1.8 19.160 5.7 19 56 3 14 10 29
11. 2 32 35.0 +14 29 46 1.8 19.147 5.7 19 52 3 10 10 25
12. 2 32 30.0 +14 29 21 1.8 19.134 5.7 19 48 3 6 10 21
13. 2 32 24.9 +14 28 56 1.8 19.121 5.7 19 44 3 2 10 17
14. 2 32 19.6 +14 28 30 1.8 19.108 5.7 19 40 2 58 10 13
15. 2 32 14.1 +14 28 3 1.8 19.095 5.7 19 36 2 54 10 8
16. 2 32 8.5 +14 27 36 1.8 19.083 5.7 19 32 2 50 10 4
17. 2 32 2.7 +14 27 7 1.8 19.071 5.7 19 28 2 46 10 0
18. 2 31 56.8 +14 26 38 1.8 19.059 5.7 19 24 2 42 9 56
19. 2 31 50.7 +14 26 8 1.8 19.047 5.7 19 20 2 38 9 52
20. 2 31 44.4 +14 25 38 1.8 19.036 5.7 19 16 2 34 9 48
21. 2 31 38.0 +14 25 7 1.8 19.024 5.7 19 12 2 30 9 44
22. 2 31 31.5 +14 24 35 1.8 19.013 5.7 19 8 2 26 9 40
23. 2 31 24.8 +14 24 2 1.8 19.002 5.7 19 4 2 22 9 36
24. 2 31 18.0 +14 23 29 1.8 18.992 5.7 19 0 2 18 9 32
25. 2 31 11.0 +14 22 55 1.8 18.981 5.7 18 56 2 14 9 28
26. 2 31 3.9 +14 22 20 1.8 18.971 5.7 18 52 2 10 9 24
27. 2 30 56.7 +14 21 45 1.8 18.961 5.7 18 48 2 6 9 19
28. 2 30 49.4 +14 21 9 1.8 18.952 5.7 18 44 2 2 9 15
29. 2 30 41.9 +14 20 33 1.8 18.942 5.7 18 40 1 58 9 11
30. 2 30 34.3 +14 19 55 1.8 18.933 5.7 18 36 1 54 9 7
Říjen1. 2 30 26.5 +14 19 18 1.9 18.924 5.7 18 32 1 50 9 3
2. 2 30 18.7 +14 18 40 1.9 18.916 5.7 18 28 1 46 8 59
3. 2 30 10.7 +14 18 1 1.9 18.907 5.7 18 24 1 41 8 55
4. 2 30 2.6 +14 17 22 1.9 18.899 5.7 18 20 1 37 8 51
5. 2 29 54.5 +14 16 42 1.9 18.891 5.7 18 16 1 33 8 47
6. 2 29 46.2 +14 16 1 1.9 18.884 5.7 18 12 1 29 8 42
7. 2 29 37.8 +14 15 21 1.9 18.876 5.7 18 8 1 25 8 38
8. 2 29 29.3 +14 14 40 1.9 18.869 5.7 18 4 1 21 8 34
9. 2 29 20.8 +14 13 58 1.9 18.863 5.7 18 0 1 17 8 30
10. 2 29 12.1 +14 13 16 1.9 18.856 5.7 17 56 1 13 8 26
11. 2 29 3.4 +14 12 33 1.9 18.850 5.7 17 52 1 9 8 22
12. 2 28 54.6 +14 11 50 1.9 18.844 5.7 17 48 1 5 8 18
13. 2 28 45.6 +14 11 7 1.9 18.838 5.7 17 44 1 1 8 13
14. 2 28 36.6 +14 10 23 1.9 18.833 5.7 17 40 0 57 8 9
15. 2 28 27.6 +14 9 39 1.9 18.828 5.7 17 36 0 53 8 5
16. 2 28 18.4 +14 8 55 1.9 18.823 5.7 17 32 0 48 8 1
17. 2 28 9.2 +14 8 10 1.9 18.819 5.7 17 28 0 44 7 57
18. 2 27 60.0 +14 7 25 1.9 18.814 5.7 17 24 0 40 7 53
19. 2 27 50.7 +14 6 40 1.9 18.811 5.7 17 20 0 36 7 49
20. 2 27 41.3 +14 5 54 1.9 18.807 5.7 17 16 0 32 7 44
21. 2 27 31.9 +14 5 8 1.9 18.804 5.7 17 12 0 28 7 40
22. 2 27 22.5 +14 4 23 1.9 18.801 5.7 17 8 0 24 7 36
23. 2 27 13.0 +14 3 36 1.9 18.798 5.7 17 4 0 20 7 32
24. 2 27 3.5 +14 2 50 1.9 18.796 5.7 17 0 0 16 7 28
25. 2 26 53.9 +14 2 4 1.9 18.794 5.7 16 56 0 12 7 24
26. 2 26 44.3 +14 1 17 1.9 18.792 5.7 16 52 0 8 7 19
27. 2 26 34.7 +14 0 30 1.9 18.790 5.7 16 48 0 3 7 15
28. 2 26 25.1 +13 59 44 1.9 18.789 5.7 16 44 23 55 7 11
29. 2 26 15.4 +13 58 57 1.9 18.788 5.7 16 40 23 51 7 7
30. 2 26 5.8 +13 58 10 1.9 18.788 5.7 16 36 23 47 7 3
31. 2 25 56.1 +13 57 23 1.9 18.788 5.7 16 32 23 43 6 59
Listopad1. 2 25 46.5 +13 56 36 1.9 18.788 5.7 16 28 23 39 6 54
2. 2 25 36.8 +13 55 49 1.9 18.788 5.7 16 24 23 35 6 50
3. 2 25 27.1 +13 55 2 1.9 18.789 5.7 16 20 23 31 6 46
4. 2 25 17.5 +13 54 15 1.9 18.790 5.7 16 15 23 27 6 42
5. 2 25 7.9 +13 53 28 1.9 18.791 5.7 16 11 23 23 6 38
6. 2 24 58.3 +13 52 41 1.9 18.793 5.7 16 7 23 18 6 34
7. 2 24 48.7 +13 51 55 1.9 18.795 5.7 16 3 23 14 6 29
8. 2 24 39.1 +13 51 8 1.9 18.797 5.7 15 59 23 10 6 25
9. 2 24 29.6 +13 50 22 1.9 18.799 5.7 15 55 23 6 6 21
10. 2 24 20.1 +13 49 36 1.9 18.802 5.7 15 51 23 2 6 17
11. 2 24 10.7 +13 48 50 1.9 18.805 5.7 15 47 22 58 6 13
12. 2 24 1.2 +13 48 4 1.9 18.809 5.7 15 43 22 54 6 9
13. 2 23 51.9 +13 47 18 1.9 18.813 5.7 15 39 22 50 6 5
14. 2 23 42.5 +13 46 33 1.9 18.817 5.7 15 35 22 46 6 0
15. 2 23 33.3 +13 45 48 1.9 18.821 5.7 15 31 22 42 5 56
16. 2 23 24.1 +13 45 3 1.9 18.826 5.7 15 27 22 38 5 52
17. 2 23 15.0 +13 44 19 1.9 18.831 5.7 15 23 22 34 5 48
18. 2 23 5.9 +13 43 35 1.9 18.836 5.7 15 19 22 29 5 44
19. 2 22 56.9 +13 42 51 1.9 18.842 5.7 15 15 22 25 5 40
