HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Říjen1. 10 0 24.0 +12 28 15 7.8 1.073 0.72 -4.1 2 15 9 20 16 24
2. 10 4 57.0 +12 7 32 7.7 1.080 0.72 -4.1 2 17 9 20 16 23
3. 10 9 29.8 +11 46 27 7.7 1.087 0.72 -4.1 2 20 9 21 16 21
4. 10 14 2.3 +11 24 59 7.6 1.093 0.73 -4.1 2 22 9 22 16 20
5. 10 18 34.6 +11 3 10 7.6 1.100 0.73 -4.1 2 25 9 22 16 19
6. 10 23 6.6 +10 41 0 7.5 1.107 0.73 -4.1 2 27 9 23 16 17
7. 10 27 38.4 +10 18 30 7.5 1.114 0.74 -4.1 2 30 9 23 16 16
8. 10 32 9.9 + 9 55 39 7.4 1.120 0.74 -4.1 2 32 9 24 16 15
9. 10 36 41.2 + 9 32 29 7.4 1.127 0.74 -4.1 2 35 9 25 16 13
10. 10 41 12.3 + 9 9 0 7.4 1.134 0.75 -4.1 2 37 9 25 16 12
11. 10 45 43.1 + 8 45 14 7.3 1.140 0.75 -4.1 2 40 9 26 16 11
12. 10 50 13.7 + 8 21 9 7.3 1.147 0.75 -4.1 2 42 9 26 16 9
13. 10 54 44.1 + 7 56 47 7.2 1.153 0.76 -4.1 2 45 9 27 16 8
14. 10 59 14.3 + 7 32 10 7.2 1.160 0.76 -4.1 2 48 9 27 16 6
15. 11 3 44.3 + 7 7 16 7.2 1.166 0.76 -4.0 2 50 9 28 16 5
16. 11 8 14.2 + 6 42 7 7.1 1.173 0.77 -4.0 2 53 9 29 16 3
17. 11 12 43.8 + 6 16 44 7.1 1.179 0.77 -4.0 2 55 9 29 16 2
18. 11 17 13.3 + 5 51 8 7.0 1.186 0.77 -4.0 2 58 9 30 16 0
19. 11 21 42.7 + 5 25 18 7.0 1.192 0.78 -4.0 3 1 9 30 15 59
20. 11 26 12.0 + 4 59 15 7.0 1.198 0.78 -4.0 3 3 9 31 15 57
21. 11 30 41.2 + 4 33 1 6.9 1.205 0.78 -4.0 3 6 9 31 15 55
22. 11 35 10.3 + 4 6 36 6.9 1.211 0.78 -4.0 3 9 9 32 15 54
23. 11 39 39.3 + 3 40 1 6.9 1.217 0.79 -4.0 3 11 9 32 15 52
24. 11 44 8.3 + 3 13 16 6.8 1.223 0.79 -4.0 3 14 9 33 15 51
25. 11 48 37.3 + 2 46 21 6.8 1.229 0.79 -4.0 3 17 9 33 15 49
26. 11 53 6.4 + 2 19 19 6.8 1.235 0.80 -4.0 3 19 9 34 15 47
27. 11 57 35.5 + 1 52 8 6.7 1.241 0.80 -4.0 3 22 9 35 15 46
28. 12 2 4.7 + 1 24 51 6.7 1.247 0.80 -4.0 3 25 9 35 15 44
29. 12 6 34.0 + 0 57 27 6.7 1.253 0.81 -4.0 3 28 9 36 15 43
30. 12 11 3.4 + 0 29 58 6.6 1.259 0.81 -4.0 3 30 9 36 15 41
31. 12 15 33.1 + 0 2 24 6.6 1.265 0.81 -4.0 3 33 9 37 15 39
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze