HR logo HR digitální vydání

Heliocentrické souřadnice

Neptun

měsíc
den
l b r
° ° AU
12. 17 349.84 -1.09 29.927
1. 26 350.08 -1.10 29.926
3. 7 350.32 -1.10 29.926
4. 16 350.57 -1.11 29.925
5. 26 350.81 -1.11 29.924
7. 5 351.05 -1.12 29.924
8. 14 351.29 -1.13 29.923
9. 23 351.54 -1.13 29.922
11. 2 351.78 -1.14 29.921
12. 12 352.02 -1.14 29.921
1. 21 352.26 -1.15 29.920
3. 2 352.50 -1.16 29.919
0h TČ, ekliptika a ekvinokcium J2000,0