HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 2 18 27.7 +13 21 27 1.8 19.321 5.7 12 24 19 32 2 44
2. 2 18 25.1 +13 21 15 1.8 19.337 5.7 12 20 19 28 2 40
3. 2 18 22.7 +13 21 5 1.8 19.352 5.7 12 16 19 24 2 36
4. 2 18 20.4 +13 20 55 1.8 19.368 5.7 12 12 19 20 2 32
5. 2 18 18.4 +13 20 47 1.8 19.384 5.7 12 8 19 16 2 28
6. 2 18 16.5 +13 20 40 1.8 19.400 5.7 12 4 19 12 2 24
7. 2 18 14.9 +13 20 33 1.8 19.416 5.7 12 0 19 8 2 20
8. 2 18 13.4 +13 20 28 1.8 19.432 5.7 11 56 19 4 2 16
9. 2 18 12.2 +13 20 23 1.8 19.448 5.7 11 52 19 0 2 12
10. 2 18 11.2 +13 20 20 1.8 19.465 5.7 11 48 18 56 2 8
11. 2 18 10.4 +13 20 18 1.8 19.481 5.7 11 44 18 52 2 5
12. 2 18 9.7 +13 20 17 1.8 19.498 5.7 11 40 18 48 2 1
13. 2 18 9.3 +13 20 16 1.8 19.514 5.7 11 36 18 44 1 57
14. 2 18 9.1 +13 20 17 1.8 19.531 5.7 11 32 18 41 1 53
15. 2 18 9.1 +13 20 19 1.8 19.548 5.7 11 28 18 37 1 49
16. 2 18 9.3 +13 20 22 1.8 19.565 5.7 11 24 18 33 1 45
17. 2 18 9.7 +13 20 26 1.8 19.582 5.7 11 20 18 29 1 41
18. 2 18 10.3 +13 20 31 1.8 19.599 5.8 11 17 18 25 1 37
19. 2 18 11.1 +13 20 37 1.8 19.616 5.8 11 13 18 21 1 33
20. 2 18 12.1 +13 20 44 1.8 19.633 5.8 11 9 18 17 1 29
21. 2 18 13.3 +13 20 52 1.8 19.650 5.8 11 5 18 13 1 25
22. 2 18 14.7 +13 21 1 1.8 19.667 5.8 11 1 18 9 1 21
23. 2 18 16.3 +13 21 11 1.8 19.684 5.8 10 57 18 5 1 18
24. 2 18 18.1 +13 21 23 1.8 19.701 5.8 10 53 18 1 1 14
25. 2 18 20.2 +13 21 35 1.8 19.718 5.8 10 49 17 57 1 10
26. 2 18 22.4 +13 21 48 1.8 19.735 5.8 10 45 17 54 1 6
27. 2 18 24.9 +13 22 2 1.8 19.752 5.8 10 41 17 50 1 2
28. 2 18 27.5 +13 22 18 1.8 19.770 5.8 10 37 17 46 0 58
29. 2 18 30.3 +13 22 34 1.8 19.787 5.8 10 33 17 42 0 54
30. 2 18 33.4 +13 22 51 1.8 19.804 5.8 10 30 17 38 0 50
31. 2 18 36.6 +13 23 10 1.8 19.821 5.8 10 26 17 34 0 47
Únor1. 2 18 40.0 +13 23 29 1.8 19.838 5.8 10 22 17 30 0 43
2. 2 18 43.6 +13 23 49 1.8 19.855 5.8 10 18 17 26 0 39
3. 2 18 47.5 +13 24 10 1.8 19.872 5.8 10 14 17 23 0 35
4. 2 18 51.5 +13 24 32 1.8 19.889 5.8 10 10 17 19 0 31
5. 2 18 55.7 +13 24 56 1.8 19.906 5.8 10 6 17 15 0 27
6. 2 19 0.1 +13 25 20 1.8 19.923 5.8 10 2 17 11 0 24
7. 2 19 4.7 +13 25 45 1.8 19.940 5.8 9 58 17 7 0 20
8. 2 19 9.5 +13 26 11 1.8 19.956 5.8 9 54 17 3 0 16
9. 2 19 14.5 +13 26 38 1.8 19.973 5.8 9 51 16 59 0 12
10. 2 19 19.7 +13 27 6 1.8 19.990 5.8 9 47 16 56 0 8
11. 2 19 25.1 +13 27 35 1.8 20.006 5.8 9 43 16 52 0 5
12. 2 19 30.7 +13 28 5 1.7 20.023 5.8 9 39 16 48 0 1
13. 2 19 36.4 +13 28 36 1.7 20.039 5.8 9 35 16 44 23 53
14. 2 19 42.3 +13 29 7 1.7 20.056 5.8 9 31 16 40 23 49
15. 2 19 48.4 +13 29 40 1.7 20.072 5.8 9 27 16 36 23 46
16. 2 19 54.7 +13 30 13 1.7 20.088 5.8 9 23 16 33 23 42
17. 2 20 1.2 +13 30 48 1.7 20.104 5.8 9 20 16 29 23 38
18. 2 20 7.8 +13 31 23 1.7 20.120 5.8 9 16 16 25 23 34
19. 2 20 14.7 +13 31 59 1.7 20.136 5.8 9 12 16 21 23 31
20. 2 20 21.7 +13 32 36 1.7 20.151 5.8 9 8 16 17 23 27
21. 2 20 28.9 +13 33 13 1.7 20.167 5.8 9 4 16 14 23 23
22. 2 20 36.2 +13 33 52 1.7 20.182 5.8 9 0 16 10 23 19
23. 2 20 43.7 +13 34 31 1.7 20.198 5.8 8 56 16 6 23 16
24. 2 20 51.4 +13 35 12 1.7 20.213 5.8 8 52 16 2 23 12
25. 2 20 59.3 +13 35 53 1.7 20.228 5.8 8 49 15 58 23 8
26. 2 21 7.3 +13 36 35 1.7 20.243 5.8 8 45 15 55 23 4
27. 2 21 15.5 +13 37 17 1.7 20.258 5.8 8 41 15 51 23 1
28. 2 21 23.8 +13 38 0 1.7 20.272 5.8 8 37 15 47 22 57
Březen1. 2 21 32.3 +13 38 44 1.7 20.287 5.8 8 33 15 43 22 53
2. 2 21 40.9 +13 39 29 1.7 20.301 5.8 8 29 15 39 22 49
3. 2 21 49.7 +13 40 15 1.7 20.315 5.8 8 25 15 36 22 46
4. 2 21 58.6 +13 41 1 1.7 20.329 5.8 8 22 15 32 22 42
5. 2 22 7.7 +13 41 48 1.7 20.343 5.8 8 18 15 28 22 38
6. 2 22 17.0 +13 42 35 1.7 20.357 5.8 8 14 15 24 22 35
7. 2 22 26.4 +13 43 24 1.7 20.370 5.8 8 10 15 20 22 31
8. 2 22 35.9 +13 44 13 1.7 20.384 5.8 8 6 15 17 22 27
9. 2 22 45.6 +13 45 3 1.7 20.397 5.8 8 2 15 13 22 23
10. 2 22 55.5 +13 45 53 1.7 20.410 5.8 7 59 15 9 22 20
11. 2 23 5.4 +13 46 44 1.7 20.422 5.8 7 55 15 5 22 16
12. 2 23 15.5 +13 47 35 1.7 20.435 5.8 7 51 15 2 22 12
13. 2 23 25.7 +13 48 28 1.7 20.447 5.8 7 47 14 58 22 9
14. 2 23 36.1 +13 49 20 1.7 20.459 5.8 7 43 14 54 22 5
15. 2 23 46.5 +13 50 14 1.7 20.471 5.8 7 39 14 50 22 1
16. 2 23 57.1 +13 51 7 1.7 20.483 5.8 7 36 14 47 21 58
17. 2 24 7.9 +13 52 2 1.7 20.495 5.8 7 32 14 43 21 54
18. 2 24 18.7 +13 52 57 1.7 20.506 5.8 7 28 14 39 21 50
19. 2 24 29.7 +13 53 52 1.7 20.517 5.8 7 24 14 35 21 47
20. 2 24 40.8 +13 54 48 1.7 20.528 5.9 7 20 14 32 21 43
21. 2 24 52.0 +13 55 45 1.7 20.539 5.9 7 16 14 28 21 39
22. 2 25 3.3 +13 56 42 1.7 20.549 5.9 7 13 14 24 21 36
23. 2 25 14.7 +13 57 40 1.7 20.559 5.9 7 9 14 20 21 32
24. 2 25 26.2 +13 58 37 1.7 20.569 5.9 7 5 14 17 21 28
25. 2 25 37.8 +13 59 36 1.7 20.579 5.9 7 1 14 13 21 25
26. 2 25 49.5 +14 0 35 1.7 20.589 5.9 6 57 14 9 21 21
27. 2 26 1.4 +14 1 34 1.7 20.598 5.9 6 53 14 5 21 17
28. 2 26 13.3 +14 2 34 1.7 20.607 5.9 6 50 14 2 21 14
29. 2 26 25.2 +14 3 33 1.7 20.616 5.9 6 46 13 58 21 10
30. 2 26 37.3 +14 4 34 1.7 20.624 5.9 6 42 13 54 21 7
31. 2 26 49.5 +14 5 34 1.7 20.633 5.9 6 38 13 50 21 3
Duben1. 2 27 1.8 +14 6 35 1.7 20.641 5.9 6 34 13 47 20 59
2. 2 27 14.1 +14 7 37 1.7 20.649 5.9 6 30 13 43 20 56
3. 2 27 26.5 +14 8 39 1.7 20.656 5.9 6 27 13 39 20 52
4. 2 27 39.1 +14 9 41 1.7 20.664 5.9 6 23 13 36 20 48
5. 2 27 51.6 +14 10 43 1.7 20.671 5.9 6 19 13 32 20 45
6. 2 28 4.3 +14 11 46 1.7 20.678 5.9 6 15 13 28 20 41
7. 2 28 17.0 +14 12 49 1.7 20.684 5.9 6 11 13 24 20 37
8. 2 28 29.8 +14 13 52 1.7 20.691 5.9 6 8 13 21 20 34
9. 2 28 42.6 +14 14 55 1.7 20.697 5.9 6 4 13 17 20 30
10. 2 28 55.5 +14 15 59 1.7 20.703 5.9 6 0 13 13 20 27
11. 2 29 8.5 +14 17 2 1.7 20.708 5.9 5 56 13 10 20 23
12. 2 29 21.5 +14 18 6 1.7 20.714 5.9 5 52 13 6 20 19
13. 2 29 34.6 +14 19 11 1.7 20.719 5.9 5 49 13 2 20 16
14. 2 29 47.7 +14 20 15 1.7 20.723 5.9 5 45 12 58 20 12
15. 2 30 0.9 +14 21 19 1.7 20.728 5.9 5 41 12 55 20 9
16. 2 30 14.2 +14 22 24 1.7 20.732 5.9 5 37 12 51 20 5
17. 2 30 27.4 +14 23 29 1.7 20.736 5.9 5 33 12 47 20 1
18. 2 30 40.7 +14 24 34 1.7 20.740 5.9 5 29 12 44 19 58
19. 2 30 54.1 +14 25 39 1.7 20.743 5.9 5 26 12 40 19 54
20. 2 31 7.5 +14 26 44 1.7 20.747 5.9 5 22 12 36 19 50
21. 2 31 20.9 +14 27 49 1.7 20.749 5.9 5 18 12 32 19 47
22. 2 31 34.3 +14 28 54 1.7 20.752 5.9 5 14 12 29 19 43
23. 2 31 47.8 +14 30 0 1.7 20.754 5.9 5 10 12 25 19 40
24. 2 32 1.3 +14 31 5 1.7 20.757 5.9 5 7 12 21 19 36
25. 2 32 14.8 +14 32 10 1.7 20.758 5.9 5 3 12 18 19 32
26. 2 32 28.3 +14 33 15 1.7 20.760 5.9 4 59 12 14 19 29
27. 2 32 41.8 +14 34 21 1.7 20.761 5.9 4 55 12 10 19 25
28. 2 32 55.4 +14 35 26 1.7 20.762 5.9 4 51 12 6 19 22
29. 2 33 8.9 +14 36 31 1.7 20.763 5.9 4 48 12 3 19 18
30. 2 33 22.5 +14 37 36 1.7 20.764 5.9 4 44 11 59 19 14
Květen1. 2 33 36.1 +14 38 42 1.7 20.764 5.9 4 40 11 55 19 11
2. 2 33 49.7 +14 39 47 1.7 20.764 5.9 4 36 11 52 19 7
3. 2 34 3.3 +14 40 52 1.7 20.763 5.9 4 32 11 48 19 4
4. 2 34 16.9 +14 41 57 1.7 20.763 5.9 4 29 11 44 19 0
5. 2 34 30.4 +14 43 1 1.7 20.762 5.9 4 25 11 41 18 56
6. 2 34 44.0 +14 44 6 1.7 20.761 5.9 4 21 11 37 18 53
7. 2 34 57.6 +14 45 11 1.7 20.759 5.9 4 17 11 33 18 49
8. 2 35 11.1 +14 46 15 1.7 20.758 5.9 4 13 11 29 18 45
9. 2 35 24.6 +14 47 19 1.7 20.756 5.9 4 10 11 26 18 42
10. 2 35 38.1 +14 48 23 1.7 20.754 5.9 4 6 11 22 18 38
11. 2 35 51.6 +14 49 27 1.7 20.751 5.9 4 2 11 18 18 35
12. 2 36 5.1 +14 50 31 1.7 20.748 5.9 3 58 11 15 18 31
13. 2 36 18.5 +14 51 35 1.7 20.745 5.9 3 54 11 11 18 27
14. 2 36 31.9 +14 52 38 1.7 20.742 5.9 3 51 11 7 18 24
15. 2 36 45.3 +14 53 41 1.7 20.738 5.9 3 47 11 3 18 20
16. 2 36 58.7 +14 54 44 1.7 20.735 5.9 3 43 11 0 18 17
17. 2 37 12.0 +14 55 46 1.7 20.731 5.9 3 39 10 56 18 13
18. 2 37 25.3 +14 56 49 1.7 20.726 5.9 3 35 10 52 18 9
19. 2 37 38.5 +14 57 51 1.7 20.722 5.9 3 32 10 49 18 6
20. 2 37 51.7 +14 58 53 1.7 20.717 5.9 3 28 10 45 18 2
21. 2 38 4.8 +14 59 54 1.7 20.712 5.9 3 24 10 41 17 58
22. 2 38 17.8 +15 0 55 1.7 20.706 5.9 3 20 10 37 17 55
23. 2 38 30.9 +15 1 56 1.7 20.701 5.9 3 16 10 34 17 51
24. 2 38 43.8 +15 2 56 1.7 20.695 5.9 3 13 10 30 17 48
25. 2 38 56.7 +15 3 56 1.7 20.689 5.9 3 9 10 26 17 44
26. 2 39 9.6 +15 4 56 1.7 20.682 5.9 3 5 10 23 17 40
27. 2 39 22.4 +15 5 55 1.7 20.676 5.9 3 1 10 19 17 37
28. 2 39 35.1 +15 6 54 1.7 20.669 5.9 2 57 10 15 17 33
29. 2 39 47.8 +15 7 53 1.7 20.662 5.9 2 53 10 11 17 29
30. 2 40 0.4 +15 8 51 1.7 20.654 5.9 2 50 10 8 17 26
31. 2 40 12.9 +15 9 49 1.7 20.647 5.9 2 46 10 4 17 22
Červen1. 2 40 25.3 +15 10 47 1.7 20.639 5.9 2 42 10 0 17 18
2. 2 40 37.7 +15 11 44 1.7 20.631 5.9 2 38 9 57 17 15
3. 2 40 50.0 +15 12 40 1.7 20.623 5.9 2 34 9 53 17 11
4. 2 41 2.2 +15 13 36 1.7 20.614 5.9 2 31 9 49 17 8
5. 2 41 14.3 +15 14 32 1.7 20.605 5.9 2 27 9 45 17 4
6. 2 41 26.3 +15 15 27 1.7 20.596 5.9 2 23 9 42 17 0
7. 2 41 38.3 +15 16 22 1.7 20.587 5.9 2 19 9 38 16 57
8. 2 41 50.1 +15 17 16 1.7 20.578 5.9 2 15 9 34 16 53
9. 2 42 1.9 +15 18 10 1.7 20.568 5.9 2 12 9 30 16 49
10. 2 42 13.5 +15 19 3 1.7 20.558 5.9 2 8 9 27 16 46
11. 2 42 25.1 +15 19 56 1.7 20.548 5.9 2 4 9 23 16 42
12. 2 42 36.5 +15 20 48 1.7 20.538 5.9 2 0 9 19 16 38
13. 2 42 47.9 +15 21 40 1.7 20.527 5.8 1 56 9 15 16 35
14. 2 42 59.2 +15 22 31 1.7 20.516 5.8 1 52 9 12 16 31
15. 2 43 10.3 +15 23 21 1.7 20.505 5.8 1 49 9 8 16 27
16. 2 43 21.3 +15 24 11 1.7 20.494 5.8 1 45 9 4 16 24
17. 2 43 32.2 +15 25 1 1.7 20.483 5.8 1 41 9 0 16 20
18. 2 43 43.0 +15 25 50 1.7 20.471 5.8 1 37 8 57 16 16
19. 2 43 53.7 +15 26 38 1.7 20.460 5.8 1 33 8 53 16 13
20. 2 44 4.2 +15 27 25 1.7 20.448 5.8 1 29 8 49 16 9
21. 2 44 14.7 +15 28 12 1.7 20.436 5.8 1 26 8 45 16 5
22. 2 44 25.0 +15 28 59 1.7 20.423 5.8 1 22 8 42 16 2
23. 2 44 35.1 +15 29 44 1.7 20.411 5.8 1 18 8 38 15 58
24. 2 44 45.2 +15 30 29 1.7 20.398 5.8 1 14 8 34 15 54
25. 2 44 55.1 +15 31 14 1.7 20.385 5.8 1 10 8 30 15 50
26. 2 45 4.9 +15 31 58 1.7 20.372 5.8 1 6 8 27 15 47
27. 2 45 14.6 +15 32 41 1.7 20.359 5.8 1 3 8 23 15 43
28. 2 45 24.1 +15 33 24 1.7 20.346 5.8 0 59 8 19 15 39
29. 2 45 33.5 +15 34 6 1.7 20.332 5.8 0 55 8 15 15 36
30. 2 45 42.8 +15 34 47 1.7 20.318 5.8 0 51 8 11 15 32
Červenec1. 2 45 51.9 +15 35 27 1.7 20.305 5.8 0 47 8 8 15 28
2. 2 46 0.8 +15 36 7 1.7 20.291 5.8 0 43 8 4 15 24
3. 2 46 9.6 +15 36 46 1.7 20.277 5.8 0 40 8 0 15 21
4. 2 46 18.3 +15 37 25 1.7 20.262 5.8 0 36 7 56 15 17
5. 2 46 26.8 +15 38 2 1.7 20.248 5.8 0 32 7 53 15 13
6. 2 46 35.2 +15 38 39 1.7 20.233 5.8 0 28 7 49 15 9
7. 2 46 43.4 +15 39 16 1.7 20.218 5.8 0 24 7 45 15 6
8. 2 46 51.4 +15 39 51 1.7 20.204 5.8 0 20 7 41 15 2
9. 2 46 59.3 +15 40 26 1.7 20.189 5.8 0 16 7 37 14 58
10. 2 47 7.1 +15 41 0 1.7 20.174 5.8 0 13 7 34 14 54
11. 2 47 14.6 +15 41 33 1.7 20.158 5.8 0 9 7 30 14 51
12. 2 47 22.0 +15 42 6 1.7 20.143 5.8 0 5 7 26 14 47
13. 2 47 29.3 +15 42 38 1.7 20.128 5.8 0 1 7 22 14 43
14. 2 47 36.4 +15 43 9 1.7 20.112 5.8 23 53 7 18 14 39
15. 2 47 43.3 +15 43 39 1.7 20.096 5.8 23 49 7 14 14 36
16. 2 47 50.0 +15 44 8 1.7 20.081 5.8 23 46 7 11 14 32
17. 2 47 56.5 +15 44 37 1.7 20.065 5.8 23 42 7 7 14 28
18. 2 48 2.9 +15 45 4 1.7 20.049 5.8 23 38 7 3 14 24
19. 2 48 9.1 +15 45 31 1.7 20.033 5.8 23 34 6 59 14 21
20. 2 48 15.2 +15 45 58 1.7 20.017 5.8 23 30 6 55 14 17
21. 2 48 21.0 +15 46 23 1.8 20.000 5.8 23 26 6 51 14 13
22. 2 48 26.7 +15 46 48 1.8 19.984 5.8 23 22 6 48 14 9
23. 2 48 32.3 +15 47 11 1.8 19.968 5.8 23 18 6 44 14 5
24. 2 48 37.6 +15 47 34 1.8 19.951 5.8 23 15 6 40 14 2
25. 2 48 42.7 +15 47 57 1.8 19.935 5.8 23 11 6 36 13 58
26. 2 48 47.7 +15 48 18 1.8 19.918 5.8 23 7 6 32 13 54
27. 2 48 52.5 +15 48 38 1.8 19.902 5.8 23 3 6 28 13 50
28. 2 48 57.1 +15 48 58 1.8 19.885 5.8 22 59 6 25 13 46
29. 2 49 1.5 +15 49 17 1.8 19.868 5.8 22 55 6 21 13 42
30. 2 49 5.7 +15 49 35 1.8 19.852 5.8 22 51 6 17 13 39
31. 2 49 9.7 +15 49 52 1.8 19.835 5.8 22 47 6 13 13 35
Srpen1. 2 49 13.6 +15 50 8 1.8 19.818 5.8 22 43 6 9 13 31
2. 2 49 17.2 +15 50 23 1.8 19.801 5.8 22 40 6 5 13 27
3. 2 49 20.7 +15 50 38 1.8 19.784 5.8 22 36 6 1 13 23
4. 2 49 24.0 +15 50 52 1.8 19.768 5.8 22 32 5 57 13 19
5. 2 49 27.1 +15 51 5 1.8 19.751 5.8 22 28 5 54 13 15
6. 2 49 29.9 +15 51 17 1.8 19.734 5.8 22 24 5 50 13 12
7. 2 49 32.6 +15 51 28 1.8 19.717 5.8 22 20 5 46 13 8
8. 2 49 35.1 +15 51 38 1.8 19.700 5.8 22 16 5 42 13 4
9. 2 49 37.4 +15 51 47 1.8 19.683 5.8 22 12 5 38 13 0
10. 2 49 39.5 +15 51 56 1.8 19.666 5.8 22 8 5 34 12 56
11. 2 49 41.4 +15 52 3 1.8 19.649 5.8 22 4 5 30 12 52
12. 2 49 43.1 +15 52 10 1.8 19.632 5.8 22 1 5 26 12 48
13. 2 49 44.6 +15 52 16 1.8 19.616 5.8 21 57 5 22 12 44
14. 2 49 45.9 +15 52 21 1.8 19.599 5.7 21 53 5 19 12 40
15. 2 49 47.0 +15 52 25 1.8 19.582 5.7 21 49 5 15 12 37
16. 2 49 47.9 +15 52 28 1.8 19.565 5.7 21 45 5 11 12 33
17. 2 49 48.7 +15 52 30 1.8 19.549 5.7 21 41 5 7 12 29
18. 2 49 49.2 +15 52 32 1.8 19.532 5.7 21 37 5 3 12 25
19. 2 49 49.5 +15 52 32 1.8 19.515 5.7 21 33 4 59 12 21
20. 2 49 49.6 +15 52 32 1.8 19.499 5.7 21 29 4 55 12 17
21. 2 49 49.6 +15 52 31 1.8 19.482 5.7 21 25 4 51 12 13
22. 2 49 49.3 +15 52 29 1.8 19.466 5.7 21 21 4 47 12 9
23. 2 49 48.8 +15 52 26 1.8 19.450 5.7 21 17 4 43 12 5
24. 2 49 48.2 +15 52 23 1.8 19.433 5.7 21 13 4 39 12 1
25. 2 49 47.3 +15 52 18 1.8 19.417 5.7 21 9 4 35 11 57
26. 2 49 46.2 +15 52 12 1.8 19.401 5.7 21 5 4 31 11 53
27. 2 49 45.0 +15 52 6 1.8 19.385 5.7 21 2 4 27 11 49
28. 2 49 43.5 +15 51 59 1.8 19.369 5.7 20 58 4 23 11 45
29. 2 49 41.9 +15 51 51 1.8 19.353 5.7 20 54 4 19 11 41
30. 2 49 40.0 +15 51 42 1.8 19.338 5.7 20 50 4 16 11 37
31. 2 49 38.0 +15 51 32 1.8 19.322 5.7 20 46 4 12 11 33
Září1. 2 49 35.8 +15 51 21 1.8 19.307 5.7 20 42 4 8 11 29
2. 2 49 33.4 +15 51 10 1.8 19.291 5.7 20 38 4 4 11 25
3. 2 49 30.8 +15 50 58 1.8 19.276 5.7 20 34 4 0 11 21
4. 2 49 28.0 +15 50 45 1.8 19.261 5.7 20 30 3 56 11 17
5. 2 49 25.0 +15 50 31 1.8 19.246 5.7 20 26 3 52 11 13
6. 2 49 21.8 +15 50 16 1.8 19.231 5.7 20 22 3 48 11 9
7. 2 49 18.5 +15 50 0 1.8 19.216 5.7 20 18 3 44 11 5
8. 2 49 14.9 +15 49 44 1.8 19.202 5.7 20 14 3 40 11 1
9. 2 49 11.2 +15 49 27 1.8 19.187 5.7 20 10 3 36 10 57
10. 2 49 7.2 +15 49 8 1.8 19.173 5.7 20 6 3 32 10 53
11. 2 49 3.1 +15 48 49 1.8 19.159 5.7 20 2 3 28 10 49
12. 2 48 58.9 +15 48 30 1.8 19.145 5.7 19 58 3 24 10 45
13. 2 48 54.4 +15 48 9 1.8 19.131 5.7 19 54 3 20 10 41
14. 2 48 49.8 +15 47 48 1.8 19.118 5.7 19 50 3 16 10 37
15. 2 48 45.0 +15 47 26 1.8 19.104 5.7 19 46 3 12 10 33
16. 2 48 40.0 +15 47 3 1.8 19.091 5.7 19 42 3 8 10 29
17. 2 48 34.9 +15 46 40 1.8 19.078 5.7 19 38 3 4 10 25
18. 2 48 29.6 +15 46 16 1.8 19.065 5.7 19 34 3 0 10 21
19. 2 48 24.1 +15 45 51 1.8 19.053 5.7 19 30 2 56 10 17
20. 2 48 18.4 +15 45 25 1.8 19.040 5.7 19 26 2 52 10 13
21. 2 48 12.6 +15 44 59 1.8 19.028 5.7 19 22 2 48 10 9
22. 2 48 6.7 +15 44 32 1.8 19.016 5.7 19 18 2 44 10 5
23. 2 48 0.6 +15 44 4 1.8 19.004 5.7 19 14 2 39 10 1
24. 2 47 54.3 +15 43 35 1.8 18.992 5.7 19 10 2 35 9 57
25. 2 47 47.9 +15 43 6 1.8 18.981 5.7 19 6 2 31 9 52
26. 2 47 41.3 +15 42 36 1.8 18.970 5.7 19 2 2 27 9 48
27. 2 47 34.6 +15 42 6 1.8 18.959 5.7 18 58 2 23 9 44
28. 2 47 27.7 +15 41 35 1.8 18.948 5.7 18 54 2 19 9 40
29. 2 47 20.7 +15 41 3 1.8 18.938 5.7 18 50 2 15 9 36
30. 2 47 13.6 +15 40 31 1.9 18.927 5.7 18 46 2 11 9 32
Říjen1. 2 47 6.3 +15 39 58 1.9 18.917 5.7 18 42 2 7 9 28
2. 2 46 58.9 +15 39 24 1.9 18.908 5.7 18 38 2 3 9 24
3. 2 46 51.3 +15 38 50 1.9 18.898 5.7 18 34 1 59 9 20
4. 2 46 43.7 +15 38 15 1.9 18.889 5.7 18 30 1 55 9 16
5. 2 46 35.8 +15 37 40 1.9 18.880 5.7 18 26 1 51 9 11
6. 2 46 27.9 +15 37 4 1.9 18.871 5.7 18 22 1 47 9 7
7. 2 46 19.9 +15 36 28 1.9 18.862 5.7 18 18 1 43 9 3
8. 2 46 11.7 +15 35 51 1.9 18.854 5.7 18 14 1 39 8 59
9. 2 46 3.4 +15 35 13 1.9 18.846 5.7 18 10 1 35 8 55
10. 2 45 55.1 +15 34 35 1.9 18.838 5.7 18 6 1 31 8 51
11. 2 45 46.6 +15 33 57 1.9 18.831 5.7 18 2 1 26 8 47
12. 2 45 38.0 +15 33 18 1.9 18.824 5.7 17 58 1 22 8 43
13. 2 45 29.4 +15 32 39 1.9 18.817 5.7 17 54 1 18 8 38
14. 2 45 20.6 +15 31 59 1.9 18.810 5.7 17 50 1 14 8 34
15. 2 45 11.8 +15 31 19 1.9 18.804 5.7 17 46 1 10 8 30
16. 2 45 2.8 +15 30 39 1.9 18.798 5.7 17 42 1 6 8 26
17. 2 44 53.8 +15 29 58 1.9 18.792 5.7 17 38 1 2 8 22
18. 2 44 44.7 +15 29 17 1.9 18.787 5.7 17 34 0 58 8 18
19. 2 44 35.6 +15 28 35 1.9 18.781 5.7 17 30 0 54 8 14
20. 2 44 26.3 +15 27 53 1.9 18.777 5.7 17 26 0 50 8 9
21. 2 44 17.0 +15 27 11 1.9 18.772 5.7 17 22 0 46 8 5
22. 2 44 7.6 +15 26 29 1.9 18.768 5.7 17 18 0 42 8 1
23. 2 43 58.2 +15 25 46 1.9 18.764 5.7 17 14 0 38 7 57
24. 2 43 48.7 +15 25 3 1.9 18.760 5.7 17 10 0 33 7 53
25. 2 43 39.2 +15 24 20 1.9 18.757 5.7 17 6 0 29 7 49
26. 2 43 29.7 +15 23 36 1.9 18.753 5.7 17 2 0 25 7 44
27. 2 43 20.0 +15 22 53 1.9 18.751 5.7 16 58 0 21 7 40
28. 2 43 10.4 +15 22 9 1.9 18.748 5.7 16 54 0 17 7 36
29. 2 43 0.7 +15 21 25 1.9 18.746 5.7 16 50 0 13 7 32
30. 2 42 51.0 +15 20 41 1.9 18.744 5.7 16 46 0 9 7 28
31. 2 42 41.2 +15 19 57 1.9 18.742 5.6 16 42 0 5 7 24
Listopad1. 2 42 31.5 +15 19 13 1.9 18.741 5.6 16 38 0 1 7 20
2. 2 42 21.7 +15 18 28 1.9 18.740 5.6 16 34 23 52 7 15
3. 2 42 11.9 +15 17 44 1.9 18.739 5.6 16 30 23 48 7 11
4. 2 42 2.1 +15 16 59 1.9 18.739 5.6 16 26 23 44 7 7
5. 2 41 52.2 +15 16 14 1.9 18.739 5.6 16 22 23 40 7 3
6. 2 41 42.4 +15 15 30 1.9 18.739 5.6 16 18 23 36 6 59
7. 2 41 32.6 +15 14 45 1.9 18.740 5.6 16 14 23 32 6 55
8. 2 41 22.9 +15 14 1 1.9 18.741 5.6 16 10 23 28 6 50
9. 2 41 13.1 +15 13 16 1.9 18.742 5.6 16 6 23 24 6 46
10. 2 41 3.3 +15 12 32 1.9 18.744 5.6 16 2 23 20 6 42
11. 2 40 53.6 +15 11 48 1.9 18.745 5.7 15 58 23 16 6 38
12. 2 40 43.9 +15 11 4 1.9 18.748 5.7 15 53 23 12 6 34
13. 2 40 34.2 +15 10 20 1.9 18.750 5.7 15 49 23 7 6 30
14. 2 40 24.5 +15 9 36 1.9 18.753 5.7 15 45 23 3 6 25
15. 2 40 14.9 +15 8 52 1.9 18.756 5.7 15 41 22 59 6 21
16. 2 40 5.4 +15 8 9 1.9 18.759 5.7 15 37 22 55 6 17
17. 2 39 55.8 +15 7 25 1.9 18.763 5.7 15 33 22 51 6 13
18. 2 39 46.4 +15 6 42 1.9 18.767 5.7 15 29 22 47 6 9
19. 2 39 37.0 +15 6 0 1.9 18.771 5.7 15 25 22 43 6 5
20. 2 39 27.6 +15 5 17 1.9 18.776 5.7 15 21 22 39 6 1
