HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Březen1. 23 29 0.9 - 4 16 2 2.0 2.352 1.00 1.2 7 9 12 53 18 37
2. 23 31 53.2 - 3 57 4 2.0 2.354 1.00 1.2 7 7 12 52 18 37
3. 23 34 45.3 - 3 38 4 2.0 2.356 1.00 1.2 7 4 12 50 18 38
4. 23 37 37.3 - 3 19 4 2.0 2.358 1.00 1.2 7 2 12 49 18 38
5. 23 40 29.0 - 3 0 2 2.0 2.360 1.00 1.2 6 59 12 48 18 38
6. 23 43 20.5 - 2 41 0 2.0 2.362 1.00 1.2 6 56 12 47 18 39
7. 23 46 11.9 - 2 21 56 2.0 2.364 1.00 1.2 6 54 12 46 18 39
8. 23 49 3.1 - 2 2 53 2.0 2.365 1.00 1.2 6 51 12 45 18 40
9. 23 51 54.1 - 1 43 49 2.0 2.367 1.00 1.2 6 49 12 44 18 40
10. 23 54 44.9 - 1 24 46 2.0 2.369 1.00 1.2 6 46 12 43 18 41
11. 23 57 35.6 - 1 5 42 2.0 2.371 1.00 1.2 6 43 12 42 18 41
12. 0 0 26.2 - 0 46 39 2.0 2.373 1.00 1.2 6 41 12 41 18 41
13. 0 3 16.6 - 0 27 37 2.0 2.375 1.00 1.2 6 38 12 40 18 42
14. 0 6 6.9 - 0 8 35 2.0 2.377 1.00 1.2 6 36 12 38 18 42
15. 0 8 57.1 + 0 10 26 2.0 2.378 1.00 1.2 6 33 12 37 18 43
16. 0 11 47.1 + 0 29 25 2.0 2.380 1.00 1.2 6 30 12 36 18 43
17. 0 14 37.1 + 0 48 23 2.0 2.382 1.00 1.2 6 28 12 35 18 43
18. 0 17 26.9 + 1 7 20 2.0 2.384 1.00 1.2 6 25 12 34 18 44
19. 0 20 16.7 + 1 26 15 2.0 2.385 1.00 1.2 6 22 12 33 18 44
20. 0 23 6.3 + 1 45 7 2.0 2.387 1.00 1.2 6 20 12 32 18 45
21. 0 25 55.9 + 2 3 58 2.0 2.389 1.00 1.2 6 17 12 31 18 45
22. 0 28 45.4 + 2 22 47 2.0 2.391 1.00 1.2 6 15 12 30 18 45
23. 0 31 34.9 + 2 41 33 2.0 2.392 1.00 1.2 6 12 12 28 18 46
24. 0 34 24.2 + 3 0 16 2.0 2.394 1.00 1.2 6 9 12 27 18 46
25. 0 37 13.6 + 3 18 57 2.0 2.396 1.00 1.2 6 7 12 26 18 46
26. 0 40 2.9 + 3 37 35 2.0 2.398 1.00 1.2 6 4 12 25 18 47
27. 0 42 52.1 + 3 56 9 2.0 2.399 1.00 1.2 6 2 12 24 18 47
28. 0 45 41.4 + 4 14 40 1.9 2.401 1.00 1.2 5 59 12 23 18 48
29. 0 48 30.6 + 4 33 8 1.9 2.402 1.00 1.2 5 56 12 22 18 48
30. 0 51 19.9 + 4 51 32 1.9 2.404 1.00 1.2 5 54 12 21 18 48
31. 0 54 9.1 + 5 9 53 1.9 2.406 1.00 1.2 5 51 12 19 18 49
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze