HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 14 31 37.0 -12 26 55 7.2 10.228 0.6 2 45 7 47 12 49
2. 14 31 55.1 -12 28 11 7.2 10.213 0.6 2 42 7 44 12 46
3. 14 32 13.0 -12 29 25 7.2 10.198 0.6 2 38 7 40 12 42
4. 14 32 30.5 -12 30 38 7.2 10.183 0.6 2 35 7 36 12 38
5. 14 32 47.8 -12 31 49 7.3 10.168 0.6 2 31 7 33 12 34
6. 14 33 4.7 -12 32 58 7.3 10.153 0.6 2 28 7 29 12 31
7. 14 33 21.4 -12 34 5 7.3 10.138 0.6 2 24 7 25 12 27
8. 14 33 37.7 -12 35 11 7.3 10.123 0.6 2 21 7 22 12 23
9. 14 33 53.7 -12 36 15 7.3 10.107 0.6 2 17 7 18 12 19
10. 14 34 9.4 -12 37 17 7.3 10.092 0.6 2 13 7 14 12 15
11. 14 34 24.8 -12 38 17 7.3 10.076 0.6 2 10 7 11 12 12
12. 14 34 39.8 -12 39 16 7.3 10.060 0.6 2 6 7 7 12 8
13. 14 34 54.4 -12 40 13 7.3 10.044 0.6 2 3 7 3 12 4
14. 14 35 8.8 -12 41 8 7.4 10.028 0.6 1 59 7 0 12 0
15. 14 35 22.8 -12 42 1 7.4 10.012 0.6 1 55 6 56 11 57
16. 14 35 36.4 -12 42 52 7.4 9.996 0.6 1 52 6 52 11 53
17. 14 35 49.7 -12 43 41 7.4 9.980 0.6 1 48 6 49 11 49
18. 14 36 2.6 -12 44 29 7.4 9.964 0.6 1 44 6 45 11 45
19. 14 36 15.2 -12 45 14 7.4 9.948 0.6 1 41 6 41 11 41
20. 14 36 27.4 -12 45 58 7.4 9.931 0.6 1 37 6 37 11 38
21. 14 36 39.2 -12 46 40 7.4 9.915 0.6 1 33 6 34 11 34
22. 14 36 50.7 -12 47 20 7.5 9.899 0.6 1 30 6 30 11 30
23. 14 37 1.8 -12 47 59 7.5 9.882 0.6 1 26 6 26 11 26
24. 14 37 12.6 -12 48 35 7.5 9.866 0.6 1 22 6 22 11 22
25. 14 37 22.9 -12 49 10 7.5 9.849 0.6 1 19 6 19 11 19
26. 14 37 32.9 -12 49 42 7.5 9.833 0.6 1 15 6 15 11 15
27. 14 37 42.5 -12 50 13 7.5 9.816 0.6 1 11 6 11 11 11
28. 14 37 51.8 -12 50 42 7.5 9.799 0.6 1 7 6 7 11 7
29. 14 38 0.6 -12 51 9 7.5 9.783 0.6 1 4 6 4 11 3
30. 14 38 9.1 -12 51 34 7.6 9.766 0.6 1 0 6 0 11 0
31. 14 38 17.1 -12 51 57 7.6 9.749 0.6 0 56 5 56 10 56
Únor1. 14 38 24.8 -12 52 18 7.6 9.733 0.5 0 52 5 52 10 52
2. 14 38 32.1 -12 52 37 7.6 9.716 0.5 0 49 5 48 10 48
3. 14 38 39.0 -12 52 55 7.6 9.700 0.5 0 45 5 45 10 44
4. 14 38 45.5 -12 53 10 7.6 9.683 0.5 0 41 5 41 10 40
5. 14 38 51.6 -12 53 24 7.6 9.666 0.5 0 37 5 37 10 37
6. 14 38 57.3 -12 53 35 7.6 9.650 0.5 0 33 5 33 10 33
7. 14 39 2.6 -12 53 45 7.7 9.633 0.5 0 30 5 29 10 29
8. 14 39 7.5 -12 53 53 7.7 9.617 0.5 0 26 5 25 10 25
9. 14 39 12.0 -12 53 59 7.7 9.600 0.5 0 22 5 21 10 21
10. 14 39 16.1 -12 54 2 7.7 9.584 0.5 0 18 5 18 10 17
11. 14 39 19.7 -12 54 4 7.7 9.567 0.5 0 14 5 14 10 13
12. 14 39 23.0 -12 54 4 7.7 9.551 0.5 0 10 5 10 10 9
13. 14 39 25.8 -12 54 3 7.7 9.535 0.5 0 6 5 6 10 6
14. 14 39 28.2 -12 53 59 7.8 9.519 0.5 0 3 5 2 10 2
15. 14 39 30.2 -12 53 53 7.8 9.503 0.5 23 55 4 58 9 58
16. 14 39 31.8 -12 53 45 7.8 9.487 0.5 23 51 4 54 9 54
17. 14 39 33.0 -12 53 36 7.8 9.471 0.5 23 47 4 50 9 50
18. 14 39 33.8 -12 53 24 7.8 9.455 0.5 23 43 4 46 9 46
19. 14 39 34.2 -12 53 11 7.8 9.439 0.5 23 39 4 43 9 42
20. 14 39 34.2 -12 52 56 7.8 9.423 0.5 23 35 4 39 9 38
21. 14 39 33.8 -12 52 39 7.8 9.408 0.5 23 31 4 35 9 34
22. 14 39 32.9 -12 52 20 7.9 9.392 0.5 23 27 4 31 9 30
23. 14 39 31.7 -12 52 0 7.9 9.377 0.5 23 23 4 27 9 27
24. 14 39 30.0 -12 51 37 7.9 9.362 0.4 23 19 4 23 9 23
25. 14 39 28.0 -12 51 13 7.9 9.346 0.4 23 15 4 19 9 19
26. 14 39 25.5 -12 50 47 7.9 9.331 0.4 23 11 4 15 9 15
27. 14 39 22.7 -12 50 19 7.9 9.317 0.4 23 7 4 11 9 11
28. 14 39 19.4 -12 49 50 7.9 9.302 0.4 23 3 4 7 9 7
Březen1. 14 39 15.8 -12 49 18 7.9 9.287 0.4 22 59 4 3 9 3
2. 14 39 11.7 -12 48 45 8.0 9.273 0.4 22 55 3 59 8 59
3. 14 39 7.3 -12 48 10 8.0 9.258 0.4 22 51 3 55 8 55
4. 14 39 2.5 -12 47 33 8.0 9.244 0.4 22 47 3 51 8 51
5. 14 38 57.3 -12 46 55 8.0 9.230 0.4 22 43 3 47 8 47
6. 14 38 51.7 -12 46 15 8.0 9.216 0.4 22 39 3 43 8 43
7. 14 38 45.7 -12 45 33 8.0 9.203 0.4 22 34 3 39 8 39
8. 14 38 39.4 -12 44 50 8.0 9.189 0.4 22 30 3 35 8 35
9. 14 38 32.7 -12 44 5 8.0 9.176 0.4 22 26 3 31 8 31
10. 14 38 25.5 -12 43 19 8.1 9.163 0.4 22 22 3 27 8 27
11. 14 38 18.1 -12 42 30 8.1 9.150 0.4 22 18 3 23 8 23
12. 14 38 10.2 -12 41 41 8.1 9.137 0.4 22 14 3 19 8 19
13. 14 38 2.0 -12 40 49 8.1 9.124 0.4 22 10 3 14 8 15
14. 14 37 53.4 -12 39 56 8.1 9.112 0.3 22 6 3 10 8 11
15. 14 37 44.5 -12 39 2 8.1 9.100 0.3 22 1 3 6 8 7
16. 14 37 35.2 -12 38 6 8.1 9.088 0.3 21 57 3 2 8 3
17. 14 37 25.6 -12 37 9 8.1 9.076 0.3 21 53 2 58 7 59
18. 14 37 15.7 -12 36 10 8.1 9.065 0.3 21 49 2 54 7 55
19. 14 37 5.4 -12 35 10 8.2 9.053 0.3 21 45 2 50 7 51
20. 14 36 54.8 -12 34 8 8.2 9.042 0.3 21 40 2 46 7 47
21. 14 36 43.9 -12 33 5 8.2 9.031 0.3 21 36 2 42 7 43
22. 14 36 32.6 -12 32 1 8.2 9.021 0.3 21 32 2 38 7 39
23. 14 36 21.1 -12 30 56 8.2 9.010 0.3 21 28 2 33 7 35
24. 14 36 9.2 -12 29 49 8.2 9.000 0.3 21 24 2 29 7 31
25. 14 35 57.1 -12 28 42 8.2 8.990 0.3 21 19 2 25 7 27
26. 14 35 44.6 -12 27 33 8.2 8.981 0.3 21 15 2 21 7 23
27. 14 35 31.9 -12 26 22 8.2 8.971 0.3 21 11 2 17 7 19
28. 14 35 18.9 -12 25 11 8.2 8.962 0.3 21 7 2 13 7 15
29. 14 35 5.6 -12 23 59 8.2 8.953 0.3 21 2 2 9 7 11
30. 14 34 52.1 -12 22 45 8.3 8.945 0.3 20 58 2 4 7 7
31. 14 34 38.3 -12 21 31 8.3 8.936 0.3 20 54 2 0 7 3
Duben1. 14 34 24.3 -12 20 15 8.3 8.928 0.3 20 49 1 56 6 59
2. 14 34 10.0 -12 18 59 8.3 8.920 0.2 20 45 1 52 6 55
3. 14 33 55.5 -12 17 42 8.3 8.913 0.2 20 41 1 48 6 50
4. 14 33 40.8 -12 16 24 8.3 8.905 0.2 20 37 1 44 6 46
5. 14 33 25.8 -12 15 5 8.3 8.898 0.2 20 32 1 39 6 42
6. 14 33 10.7 -12 13 45 8.3 8.891 0.2 20 28 1 35 6 38
7. 14 32 55.3 -12 12 24 8.3 8.885 0.2 20 24 1 31 6 34
8. 14 32 39.7 -12 11 3 8.3 8.879 0.2 20 19 1 27 6 30
9. 14 32 23.9 -12 9 41 8.3 8.873 0.2 20 15 1 23 6 26
10. 14 32 7.9 -12 8 18 8.3 8.867 0.2 20 11 1 19 6 22
11. 14 31 51.8 -12 6 55 8.3 8.862 0.2 20 6 1 14 6 18
12. 14 31 35.5 -12 5 31 8.3 8.857 0.2 20 2 1 10 6 14
13. 14 31 19.1 -12 4 7 8.3 8.852 0.2 19 58 1 6 6 10
14. 14 31 2.5 -12 2 43 8.3 8.847 0.2 19 54 1 2 6 6
15. 14 30 45.8 -12 1 18 8.3 8.843 0.2 19 49 0 57 6 2
16. 14 30 28.9 -11 59 52 8.4 8.839 0.2 19 45 0 53 5 57
17. 14 30 12.0 -11 58 26 8.4 8.836 0.2 19 41 0 49 5 53
18. 14 29 54.9 -11 57 0 8.4 8.833 0.2 19 36 0 45 5 49
19. 14 29 37.8 -11 55 34 8.4 8.830 0.2 19 32 0 41 5 45
20. 14 29 20.5 -11 54 8 8.4 8.827 0.2 19 27 0 36 5 41
21. 14 29 3.2 -11 52 41 8.4 8.824 0.2 19 23 0 32 5 37
22. 14 28 45.8 -11 51 14 8.4 8.822 0.1 19 19 0 28 5 33
23. 14 28 28.3 -11 49 48 8.4 8.821 0.1 19 14 0 24 5 29
24. 14 28 10.8 -11 48 21 8.4 8.819 0.1 19 10 0 20 5 25
25. 14 27 53.2 -11 46 54 8.4 8.818 0.1 19 6 0 15 5 21
26. 14 27 35.6 -11 45 28 8.4 8.817 0.1 19 1 0 11 5 16
27. 14 27 18.0 -11 44 1 8.4 8.817 0.1 18 57 0 7 5 12
28. 14 27 0.4 -11 42 35 8.4 8.816 0.1 18 53 0 3 5 8
29. 14 26 42.7 -11 41 9 8.4 8.816 0.1 18 48 23 54 5 4
30. 14 26 25.1 -11 39 43 8.4 8.817 0.1 18 44 23 50 5 0
Květen1. 14 26 7.5 -11 38 17 8.4 8.817 0.1 18 40 23 46 4 56
2. 14 25 49.9 -11 36 52 8.4 8.818 0.1 18 35 23 42 4 52
3. 14 25 32.3 -11 35 27 8.4 8.819 0.1 18 31 23 37 4 48
4. 14 25 14.7 -11 34 3 8.4 8.821 0.2 18 27 23 33 4 44
5. 14 24 57.2 -11 32 39 8.4 8.823 0.2 18 22 23 29 4 40
6. 14 24 39.7 -11 31 16 8.4 8.825 0.2 18 18 23 25 4 35
7. 14 24 22.3 -11 29 53 8.4 8.827 0.2 18 14 23 20 4 31
8. 14 24 5.0 -11 28 31 8.4 8.830 0.2 18 9 23 16 4 27
9. 14 23 47.8 -11 27 9 8.4 8.833 0.2 18 5 23 12 4 23
10. 14 23 30.6 -11 25 48 8.4 8.837 0.2 18 1 23 8 4 19
11. 14 23 13.6 -11 24 28 8.4 8.840 0.2 17 56 23 4 4 15
12. 14 22 56.7 -11 23 9 8.3 8.844 0.2 17 52 22 59 4 11
13. 14 22 39.9 -11 21 51 8.3 8.848 0.2 17 48 22 55 4 7
14. 14 22 23.2 -11 20 33 8.3 8.853 0.2 17 43 22 51 4 3
15. 14 22 6.6 -11 19 17 8.3 8.858 0.2 17 39 22 47 3 59
16. 14 21 50.2 -11 18 1 8.3 8.863 0.2 17 35 22 43 3 54
17. 14 21 34.0 -11 16 46 8.3 8.868 0.2 17 30 22 38 3 50
18. 14 21 17.9 -11 15 33 8.3 8.874 0.2 17 26 22 34 3 46
19. 14 21 2.0 -11 14 20 8.3 8.880 0.2 17 22 22 30 3 42
20. 14 20 46.2 -11 13 9 8.3 8.886 0.3 17 18 22 26 3 38
21. 14 20 30.7 -11 11 59 8.3 8.893 0.3 17 13 22 22 3 34
22. 14 20 15.3 -11 10 50 8.3 8.899 0.3 17 9 22 17 3 30
23. 14 20 0.1 -11 9 42 8.3 8.906 0.3 17 5 22 13 3 26
24. 14 19 45.2 -11 8 35 8.3 8.914 0.3 17 0 22 9 3 22
25. 14 19 30.5 -11 7 30 8.3 8.921 0.3 16 56 22 5 3 18
26. 14 19 15.9 -11 6 26 8.3 8.929 0.3 16 52 22 1 3 14
27. 14 19 1.6 -11 5 24 8.3 8.937 0.3 16 48 21 57 3 9
28. 14 18 47.6 -11 4 23 8.3 8.945 0.3 16 43 21 52 3 5
29. 14 18 33.7 -11 3 23 8.2 8.954 0.3 16 39 21 48 3 1
30. 14 18 20.2 -11 2 25 8.2 8.963 0.3 16 35 21 44 2 57
31. 14 18 6.8 -11 1 28 8.2 8.972 0.3 16 31 21 40 2 53
Červen1. 14 17 53.7 -11 0 33 8.2 8.981 0.3 16 27 21 36 2 49
2. 14 17 40.9 -10 59 39 8.2 8.991 0.3 16 22 21 32 2 45
3. 14 17 28.3 -10 58 47 8.2 9.001 0.3 16 18 21 27 2 41
4. 14 17 16.0 -10 57 57 8.2 9.011 0.4 16 14 21 23 2 37
5. 14 17 4.0 -10 57 8 8.2 9.021 0.4 16 10 21 19 2 33
6. 14 16 52.3 -10 56 20 8.2 9.032 0.4 16 6 21 15 2 29
7. 14 16 40.9 -10 55 35 8.2 9.042 0.4 16 1 21 11 2 25
8. 14 16 29.8 -10 54 51 8.2 9.053 0.4 15 57 21 7 2 21
9. 14 16 19.0 -10 54 9 8.1 9.064 0.4 15 53 21 3 2 17
10. 14 16 8.5 -10 53 28 8.1 9.076 0.4 15 49 20 59 2 13
11. 14 15 58.3 -10 52 50 8.1 9.088 0.4 15 45 20 55 2 8
12. 14 15 48.4 -10 52 13 8.1 9.099 0.4 15 41 20 50 2 4
13. 14 15 38.8 -10 51 38 8.1 9.111 0.4 15 36 20 46 2 0
14. 14 15 29.6 -10 51 5 8.1 9.124 0.4 15 32 20 42 1 56
15. 14 15 20.7 -10 50 34 8.1 9.136 0.4 15 28 20 38 1 52
16. 14 15 12.1 -10 50 4 8.1 9.149 0.4 15 24 20 34 1 48
17. 14 15 3.9 -10 49 37 8.1 9.161 0.4 15 20 20 30 1 44
18. 14 14 56.0 -10 49 11 8.0 9.174 0.4 15 16 20 26 1 40
19. 14 14 48.4 -10 48 47 8.0 9.187 0.4 15 12 20 22 1 36
20. 14 14 41.2 -10 48 25 8.0 9.201 0.5 15 8 20 18 1 32
21. 14 14 34.4 -10 48 5 8.0 9.214 0.5 15 4 20 14 1 28
22. 14 14 27.9 -10 47 47 8.0 9.228 0.5 15 0 20 10 1 24
23. 14 14 21.8 -10 47 31 8.0 9.242 0.5 14 56 20 6 1 20
24. 14 14 16.0 -10 47 17 8.0 9.256 0.5 14 51 20 2 1 16
25. 14 14 10.5 -10 47 5 8.0 9.270 0.5 14 47 19 58 1 12
26. 14 14 5.4 -10 46 55 8.0 9.284 0.5 14 43 19 54 1 8
27. 14 14 0.7 -10 46 47 7.9 9.298 0.5 14 39 19 50 1 4
28. 14 13 56.4 -10 46 40 7.9 9.313 0.5 14 35 19 46 1 0
29. 14 13 52.4 -10 46 36 7.9 9.327 0.5 14 31 19 42 0 56
30. 14 13 48.7 -10 46 34 7.9 9.342 0.5 14 27 19 38 0 52
Červenec1. 14 13 45.5 -10 46 33 7.9 9.357 0.5 14 23 19 34 0 48
2. 14 13 42.6 -10 46 35 7.9 9.372 0.5 14 19 19 30 0 44
3. 14 13 40.0 -10 46 39 7.9 9.387 0.5 14 16 19 26 0 40
4. 14 13 37.9 -10 46 44 7.9 9.403 0.5 14 12 19 22 0 36
5. 14 13 36.1 -10 46 52 7.8 9.418 0.5 14 8 19 18 0 32
6. 14 13 34.7 -10 47 2 7.8 9.434 0.5 14 4 19 14 0 28
7. 14 13 33.7 -10 47 14 7.8 9.449 0.5 14 0 19 10 0 24
8. 14 13 33.1 -10 47 27 7.8 9.465 0.6 13 56 19 6 0 20
9. 14 13 32.8 -10 47 43 7.8 9.481 0.6 13 52 19 2 0 16
10. 14 13 33.0 -10 48 1 7.8 9.496 0.6 13 48 18 58 0 12
11. 14 13 33.5 -10 48 21 7.8 9.512 0.6 13 44 18 54 0 9
12. 14 13 34.3 -10 48 42 7.7 9.528 0.6 13 40 18 50 0 5
13. 14 13 35.6 -10 49 6 7.7 9.544 0.6 13 36 18 47 0 1
14. 14 13 37.2 -10 49 32 7.7 9.561 0.6 13 33 18 43 23 53
15. 14 13 39.2 -10 49 59 7.7 9.577 0.6 13 29 18 39 23 49
16. 14 13 41.6 -10 50 29 7.7 9.593 0.6 13 25 18 35 23 45
17. 14 13 44.4 -10 51 0 7.7 9.609 0.6 13 21 18 31 23 41
18. 14 13 47.6 -10 51 34 7.7 9.626 0.6 13 17 18 27 23 37
19. 14 13 51.1 -10 52 9 7.7 9.642 0.6 13 13 18 23 23 33
20. 14 13 55.0 -10 52 46 7.6 9.659 0.6 13 10 18 19 23 29
21. 14 13 59.3 -10 53 26 7.6 9.675 0.6 13 6 18 16 23 25
22. 14 14 3.9 -10 54 7 7.6 9.692 0.6 13 2 18 12 23 21
23. 14 14 8.9 -10 54 50 7.6 9.708 0.6 12 58 18 8 23 17
24. 14 14 14.3 -10 55 35 7.6 9.725 0.6 12 54 18 4 23 14
25. 14 14 20.0 -10 56 21 7.6 9.741 0.6 12 51 18 0 23 10
26. 14 14 26.1 -10 57 10 7.6 9.758 0.6 12 47 17 56 23 6
27. 14 14 32.6 -10 58 0 7.6 9.774 0.6 12 43 17 52 23 2
28. 14 14 39.4 -10 58 52 7.5 9.791 0.6 12 39 17 49 22 58
29. 14 14 46.6 -10 59 46 7.5 9.808 0.6 12 36 17 45 22 54
30. 14 14 54.2 -11 0 42 7.5 9.824 0.6 12 32 17 41 22 50
31. 14 15 2.1 -11 1 40 7.5 9.841 0.6 12 28 17 37 22 46
Srpen1. 14 15 10.4 -11 2 39 7.5 9.857 0.6 12 24 17 33 22 42
2. 14 15 19.1 -11 3 40 7.5 9.874 0.7 12 21 17 30 22 39
3. 14 15 28.1 -11 4 43 7.5 9.891 0.7 12 17 17 26 22 35
4. 14 15 37.4 -11 5 48 7.5 9.907 0.7 12 13 17 22 22 31
5. 14 15 47.1 -11 6 54 7.4 9.924 0.7 12 10 17 18 22 27
6. 14 15 57.2 -11 8 2 7.4 9.940 0.7 12 6 17 15 22 23
7. 14 16 7.6 -11 9 12 7.4 9.956 0.7 12 2 17 11 22 19
8. 14 16 18.3 -11 10 23 7.4 9.973 0.7 11 59 17 7 22 15
9. 14 16 29.4 -11 11 36 7.4 9.989 0.7 11 55 17 3 22 12
10. 14 16 40.8 -11 12 50 7.4 10.005 0.7 11 51 17 0 22 8
11. 14 16 52.6 -11 14 6 7.4 10.022 0.7 11 48 16 56 22 4
12. 14 17 4.7 -11 15 24 7.4 10.038 0.7 11 44 16 52 22 0
13. 14 17 17.2 -11 16 43 7.3 10.054 0.7 11 41 16 48 21 56
14. 14 17 29.9 -11 18 4 7.3 10.070 0.7 11 37 16 45 21 52
15. 14 17 43.0 -11 19 26 7.3 10.086 0.7 11 33 16 41 21 49
16. 14 17 56.5 -11 20 50 7.3 10.102 0.7 11 30 16 37 21 45
17. 14 18 10.2 -11 22 16 7.3 10.118 0.7 11 26 16 34 21 41
18. 14 18 24.3 -11 23 42 7.3 10.133 0.7 11 23 16 30 21 37
19. 14 18 38.7 -11 25 11 7.3 10.149 0.7 11 19 16 26 21 33
20. 14 18 53.4 -11 26 40 7.3 10.165 0.7 11 16 16 23 21 30
21. 14 19 8.4 -11 28 11 7.3 10.180 0.7 11 12 16 19 21 26
22. 14 19 23.7 -11 29 43 7.2 10.195 0.7 11 8 16 15 21 22
23. 14 19 39.3 -11 31 17 7.2 10.211 0.7 11 5 16 12 21 18
24. 14 19 55.2 -11 32 52 7.2 10.226 0.7 11 1 16 8 21 14
25. 14 20 11.4 -11 34 28 7.2 10.241 0.7 10 58 16 4 21 10
26. 14 20 27.9 -11 36 6 7.2 10.256 0.7 10 54 16 1 21 7
27. 14 20 44.7 -11 37 44 7.2 10.271 0.7 10 51 15 57 21 3
28. 14 21 1.7 -11 39 24 7.2 10.285 0.7 10 47 15 53 20 59
29. 14 21 19.1 -11 41 6 7.2 10.300 0.7 10 44 15 50 20 55
30. 14 21 36.8 -11 42 48 7.2 10.314 0.7 10 40 15 46 20 52
31. 14 21 54.7 -11 44 32 7.1 10.329 0.7 10 37 15 42 20 48
Září1. 14 22 12.9 -11 46 17 7.1 10.343 0.7 10 33 15 39 20 44
2. 14 22 31.4 -11 48 2 7.1 10.357 0.7 10 30 15 35 20 40
3. 14 22 50.2 -11 49 50 7.1 10.371 0.7 10 26 15 31 20 36
4. 14 23 9.2 -11 51 38 7.1 10.385 0.7 10 23 15 28 20 33
5. 14 23 28.5 -11 53 27 7.1 10.399 0.7 10 19 15 24 20 29
6. 14 23 48.1 -11 55 17 7.1 10.412 0.7 10 16 15 21 20 25
7. 14 24 7.9 -11 57 8 7.1 10.425 0.7 10 13 15 17 20 21
8. 14 24 28.0 -11 59 0 7.1 10.439 0.7 10 9 15 13 20 18
9. 14 24 48.3 -12 0 53 7.1 10.452 0.7 10 6 15 10 20 14
10. 14 25 8.9 -12 2 47 7.1 10.465 0.7 10 2 15 6 20 10
11. 14 25 29.7 -12 4 42 7.0 10.477 0.7 9 59 15 3 20 6
12. 14 25 50.8 -12 6 38 7.0 10.490 0.7 9 55 14 59 20 3
13. 14 26 12.1 -12 8 35 7.0 10.502 0.7 9 52 14 56 19 59
14. 14 26 33.6 -12 10 33 7.0 10.514 0.7 9 49 14 52 19 55
15. 14 26 55.4 -12 12 31 7.0 10.527 0.7 9 45 14 48 19 51
16. 14 27 17.4 -12 14 30 7.0 10.538 0.7 9 42 14 45 19 48
17. 14 27 39.6 -12 16 30 7.0 10.550 0.7 9 38 14 41 19 44
18. 14 28 2.0 -12 18 31 7.0 10.562 0.7 9 35 14 38 19 40
19. 14 28 24.6 -12 20 32 7.0 10.573 0.7 9 32 14 34 19 37
20. 14 28 47.4 -12 22 34 7.0 10.584 0.7 9 28 14 31 19 33
21. 14 29 10.5 -12 24 37 7.0 10.595 0.7 9 25 14 27 19 29
22. 14 29 33.7 -12 26 40 7.0 10.606 0.7 9 22 14 23 19 25
23. 14 29 57.2 -12 28 44 7.0 10.616 0.7 9 18 14 20 19 22
24. 14 30 20.8 -12 30 49 6.9 10.627 0.7 9 15 14 16 19 18
25. 14 30 44.6 -12 32 54 6.9 10.637 0.7 9 11 14 13 19 14
26. 14 31 8.7 -12 35 0 6.9 10.647 0.7 9 8 14 9 19 11
27. 14 31 32.9 -12 37 6 6.9 10.657 0.7 9 5 14 6 19 7
28. 14 31 57.3 -12 39 13 6.9 10.666 0.7 9 1 14 2 19 3
29. 14 32 21.9 -12 41 20 6.9 10.675 0.7 8 58 13 59 18 59
30. 14 32 46.6 -12 43 28 6.9 10.685 0.7 8 55 13 55 18 56
Říjen1. 14 33 11.5 -12 45 36 6.9 10.693 0.7 8 51 13 52 18 52
2. 14 33 36.6 -12 47 45 6.9 10.702 0.6 8 48 13 48 18 48
3. 14 34 1.9 -12 49 54 6.9 10.711 0.6 8 45 13 45 18 45
4. 14 34 27.3 -12 52 3 6.9 10.719 0.6 8 41 13 41 18 41
5. 14 34 52.8 -12 54 13 6.9 10.727 0.6 8 38 13 38 18 37
6. 14 35 18.6 -12 56 23 6.9 10.735 0.6 8 35 13 34 18 34
7. 14 35 44.4 -12 58 33 6.9 10.742 0.6 8 31 13 31 18 30
8. 14 36 10.4 -13 0 44 6.9 10.750 0.6 8 28 13 27 18 26
9. 14 36 36.6 -13 2 55 6.9 10.757 0.6 8 25 13 24 18 22
10. 14 37 2.9 -13 5 6 6.9 10.764 0.6 8 22 13 20 18 19
11. 14 37 29.3 -13 7 17 6.9 10.770 0.6 8 18 13 17 18 15
12. 14 37 55.8 -13 9 29 6.9 10.777 0.6 8 15 13 13 18 11
13. 14 38 22.5 -13 11 41 6.8 10.783 0.6 8 12 13 10 18 8
14. 14 38 49.3 -13 13 52 6.8 10.789 0.6 8 8 13 6 18 4
15. 14 39 16.1 -13 16 4 6.8 10.795 0.6 8 5 13 3 18 0
16. 14 39 43.1 -13 18 16 6.8 10.800 0.6 8 2 12 59 17 57
17. 14 40 10.2 -13 20 28 6.8 10.805 0.6 7 58 12 56 17 53
18. 14 40 37.4 -13 22 40 6.8 10.810 0.6 7 55 12 52 17 49
19. 14 41 4.7 -13 24 52 6.8 10.815 0.6 7 52 12 49 17 46
20. 14 41 32.1 -13 27 4 6.8 10.820 0.6 7 49 12 45 17 42
21. 14 41 59.5 -13 29 16 6.8 10.824 0.6 7 45 12 42 17 38
22. 14 42 27.1 -13 31 28 6.8 10.828 0.6 7 42 12 38 17 35
23. 14 42 54.7 -13 33 40 6.8 10.832 0.6 7 39 12 35 17 31
24. 14 43 22.5 -13 35 51 6.8 10.835 0.6 7 35 12 31 17 27
25. 14 43 50.3 -13 38 3 6.8 10.839 0.6 7 32 12 28 17 24
26. 14 44 18.1 -13 40 15 6.8 10.842 0.6 7 29 12 25 17 20
27. 14 44 46.1 -13 42 26 6.8 10.845 0.6 7 26 12 21 17 16
28. 14 45 14.0 -13 44 37 6.8 10.847 0.6 7 22 12 18 17 13
29. 14 45 42.1 -13 46 48 6.8 10.849 0.6 7 19 12 14 17 9
30. 14 46 10.2 -13 48 59 6.8 10.851 0.5 7 16 12 11 17 5
31. 14 46 38.3 -13 51 9 6.8 10.853 0.5 7 13 12 7 17 2
Listopad1. 14 47 6.5 -13 53 20 6.8 10.855 0.5 7 9 12 4 16 58
2. 14 47 34.7 -13 55 30 6.8 10.856 0.5 7 6 12 0 16 54
3. 14 48 3.0 -13 57 39 6.8 10.857 0.5 7 3 11 57 16 51
4. 14 48 31.3 -13 59 48 6.8 10.858 0.5 6 59 11 53 16 47
5. 14 48 59.6 -14 1 57 6.8 10.858 0.5 6 56 11 50 16 44
6. 14 49 28.0 -14 4 6 6.8 10.858 0.5 6 53 11 46 16 40
7. 14 49 56.3 -14 6 14 6.8 10.858 0.5 6 50 11 43 16 36
8. 14 50 24.7 -14 8 22 6.8 10.858 0.5 6 46 11 39 16 33
9. 14 50 53.1 -14 10 29 6.8 10.858 0.5 6 43 11 36 16 29
10. 14 51 21.4 -14 12 36 6.8 10.857 0.5 6 40 11 33 16 25
11. 14 51 49.8 -14 14 43 6.8 10.856 0.5 6 36 11 29 16 22
12. 14 52 18.1 -14 16 49 6.8 10.854 0.5 6 33 11 26 16 18
13. 14 52 46.5 -14 18 54 6.8 10.853 0.5 6 30 11 22 16 14
14. 14 53 14.8 -14 20 59 6.8 10.851 0.5 6 27 11 19 16 11
15. 14 53 43.1 -14 23 3 6.8 10.849 0.5 6 23 11 15 16 7
16. 14 54 11.4 -14 25 6 6.8 10.847 0.5 6 20 11 12 16 3
17. 14 54 39.6 -14 27 9 6.8 10.844 0.5 6 17 11 8 16 0
18. 14 55 7.8 -14 29 12 6.8 10.841 0.5 6 14 11 5 15 56
19. 14 55 36.0 -14 31 14 6.8 10.838 0.5 6 10 11 1 15 52
20. 14 56 4.2 -14 33 15 6.8 10.835 0.5 6 7 10 58 15 49
21. 14 56 32.2 -14 35 15 6.8 10.831 0.6 6 4 10 54 15 45
22. 14 57 0.3 -14 37 15 6.8 10.827 0.6 6 0 10 51 15 42
23. 14 57 28.3 -14 39 14 6.8 10.823 0.6 5 57 10 48 15 38
24. 14 57 56.2 -14 41 13 6.8 10.819 0.6 5 54 10 44 15 34
25. 14 58 24.0 -14 43 10 6.8 10.814 0.6 5 50 10 41 15 31
26. 14 58 51.8 -14 45 7 6.8 10.810 0.6 5 47 10 37 15 27
