HR logo HR digitální vydání

Elementy Saturnova prstence A

datum sin B sin B' a b
" "
15. 1 2013 0.3274 0.2961 18.8 6.2
15. 2 2013 0.3307 0.3019 19.8 6.6
15. 3 2013 0.3266 0.3070 20.7 6.8
15. 4 2013 0.3161 0.3126 21.3 6.7
15. 5 2013 0.3041 0.3179 21.3 6.5
15. 6 2013 0.2958 0.3232 20.6 6.1
15. 7 2013 0.2955 0.3283 19.7 5.8
15. 8 2013 0.3039 0.3335 18.7 5.7
15. 9 2013 0.3191 0.3386 17.9 5.7
15. 10 2013 0.3368 0.3434 17.4 5.9
15. 11 2013 0.3551 0.3482 17.4 6.2
15. 12 2013 0.3699 0.3529 17.6 6.5
B - úhel mezi směrem k Zemi a rovinou prstenců,
B' - úhel mezi směrem ke Slunci a rovinou prstenců
a - velká poloosa vnějšího okraje prstence A
b - malá poloosa vnějšího okraje prstence A
* - prstence nejsou vidět