HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Březen1. 23 49 8.9 + 0 58 2 3.8 0.876 0.39 -0.1 7 6 13 14 19 24
2. 23 51 10.1 + 1 26 41 4.0 0.848 0.35 0.1 7 2 13 12 19 23
3. 23 52 39.5 + 1 51 21 4.1 0.822 0.30 0.4 6 57 13 9 19 22
4. 23 53 36.3 + 2 11 46 4.2 0.796 0.26 0.6 6 53 13 6 19 20
5. 23 54 0.2 + 2 27 42 4.4 0.772 0.22 0.9 6 48 13 2 19 17
6. 23 53 51.3 + 2 38 58 4.5 0.749 0.18 1.2 6 43 12 58 19 13
7. 23 53 10.6 + 2 45 25 4.6 0.727 0.15 1.6 6 38 12 53 19 8
8. 23 51 59.3 + 2 47 1 4.8 0.707 0.11 2.0 6 32 12 48 19 3
9. 23 50 19.4 + 2 43 48 4.9 0.689 0.09 2.4 6 27 12 42 18 56
10. 23 48 13.6 + 2 35 52 5.0 0.672 0.06 2.8 6 22 12 36 18 49
11. 23 45 45.0 + 2 23 26 5.1 0.658 0.04 3.3 6 16 12 29 18 41
12. 23 42 57.3 + 2 6 49 5.2 0.645 0.03 3.8 6 11 12 22 18 33
13. 23 39 54.7 + 1 46 25 5.3 0.634 0.02 4.3 6 5 12 15 18 24
14. 23 36 41.7 + 1 22 41 5.4 0.625 0.01 4.7 6 0 12 8 18 15
15. 23 33 22.7 + 0 56 12 5.4 0.619 0.01 4.9 5 55 12 1 18 5
16. 23 30 2.4 + 0 27 33 5.5 0.614 0.01 4.8 5 50 11 54 17 56
17. 23 26 45.2 - 0 2 38 5.5 0.610 0.01 4.5 5 45 11 46 17 46
18. 23 23 35.2 - 0 33 44 5.5 0.609 0.02 4.2 5 41 11 39 17 37
19. 23 20 36.1 - 1 5 9 5.5 0.610 0.03 3.8 5 36 11 33 17 28
20. 23 17 51.1 - 1 36 18 5.5 0.611 0.05 3.4 5 32 11 26 17 19
21. 23 15 22.8 - 2 6 42 5.5 0.615 0.06 3.0 5 28 11 20 17 10
22. 23 13 13.3 - 2 35 53 5.4 0.620 0.08 2.7 5 25 11 14 17 2
23. 23 11 24.2 - 3 3 29 5.4 0.626 0.10 2.4 5 21 11 8 16 55
24. 23 9 56.5 - 3 29 12 5.3 0.633 0.12 2.2 5 18 11 3 16 47
25. 23 8 50.8 - 3 52 48 5.2 0.641 0.14 1.9 5 15 10 58 16 41
26. 23 8 7.3 - 4 14 5 5.2 0.650 0.16 1.7 5 12 10 54 16 35
27. 23 7 45.9 - 4 32 58 5.1 0.660 0.18 1.6 5 9 10 50 16 30
28. 23 7 46.1 - 4 49 21 5.0 0.670 0.20 1.4 5 6 10 46 16 25
29. 23 8 7.3 - 5 3 12 4.9 0.681 0.23 1.3 5 4 10 42 16 20
30. 23 8 48.9 - 5 14 31 4.8 0.693 0.25 1.2 5 2 10 39 16 17
31. 23 9 50.0 - 5 23 19 4.8 0.705 0.27 1.0 4 59 10 36 16 13
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze