HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Leden1. 23 2 50.8 - 7 9 28 1.1 30.359 7.9 10 51 16 19 21 47
2. 23 2 55.4 - 7 8 58 1.1 30.375 7.9 10 47 16 15 21 43
3. 23 3 0.1 - 7 8 28 1.1 30.390 7.9 10 43 16 11 21 40
4. 23 3 4.9 - 7 7 56 1.1 30.405 7.9 10 39 16 7 21 36
5. 23 3 9.8 - 7 7 24 1.1 30.421 7.9 10 35 16 4 21 32
6. 23 3 14.9 - 7 6 52 1.1 30.435 7.9 10 31 16 0 21 28
7. 23 3 20.0 - 7 6 19 1.1 30.450 7.9 10 27 15 56 21 24
8. 23 3 25.3 - 7 5 45 1.1 30.465 7.9 10 23 15 52 21 21
9. 23 3 30.6 - 7 5 10 1.1 30.479 7.9 10 20 15 48 21 17
10. 23 3 36.1 - 7 4 35 1.1 30.494 7.9 10 16 15 44 21 13
11. 23 3 41.6 - 7 3 59 1.1 30.508 7.9 10 12 15 40 21 9
12. 23 3 47.2 - 7 3 23 1.1 30.522 7.9 10 8 15 37 21 5
13. 23 3 53.0 - 7 2 46 1.1 30.536 7.9 10 4 15 33 21 2
14. 23 3 58.8 - 7 2 9 1.1 30.549 7.9 10 0 15 29 20 58
15. 23 4 4.7 - 7 1 31 1.1 30.563 7.9 9 56 15 25 20 54
16. 23 4 10.8 - 7 0 52 1.1 30.576 7.9 9 52 15 21 20 50
17. 23 4 16.9 - 7 0 13 1.1 30.589 7.9 9 48 15 17 20 47
18. 23 4 23.1 - 6 59 33 1.1 30.602 7.9 9 45 15 14 20 43
19. 23 4 29.4 - 6 58 53 1.1 30.614 7.9 9 41 15 10 20 39
20. 23 4 35.8 - 6 58 12 1.1 30.627 7.9 9 37 15 6 20 35
21. 23 4 42.3 - 6 57 31 1.1 30.639 7.9 9 33 15 2 20 31
22. 23 4 48.8 - 6 56 49 1.1 30.651 7.9 9 29 14 58 20 28
23. 23 4 55.5 - 6 56 7 1.1 30.663 7.9 9 25 14 55 20 24
24. 23 5 2.2 - 6 55 25 1.1 30.674 7.9 9 21 14 51 20 20
25. 23 5 9.0 - 6 54 41 1.1 30.685 7.9 9 17 14 47 20 16
26. 23 5 15.8 - 6 53 58 1.1 30.697 7.9 9 14 14 43 20 13
27. 23 5 22.8 - 6 53 14 1.1 30.707 7.9 9 10 14 39 20 9
28. 23 5 29.8 - 6 52 29 1.1 30.718 7.9 9 6 14 35 20 5
29. 23 5 36.9 - 6 51 44 1.1 30.729 7.9 9 2 14 32 20 1
30. 23 5 44.0 - 6 50 59 1.1 30.739 7.9 8 58 14 28 19 58
31. 23 5 51.3 - 6 50 13 1.1 30.749 8.0 8 54 14 24 19 54
Únor1. 23 5 58.6 - 6 49 27 1.1 30.758 8.0 8 50 14 20 19 50
2. 23 6 5.9 - 6 48 40 1.1 30.768 8.0 8 46 14 16 19 46
3. 23 6 13.4 - 6 47 53 1.1 30.777 8.0 8 43 14 13 19 43
4. 23 6 20.9 - 6 47 6 1.1 30.786 8.0 8 39 14 9 19 39
5. 23 6 28.4 - 6 46 18 1.1 30.795 8.0 8 35 14 5 19 35
6. 23 6 36.0 - 6 45 30 1.1 30.803 8.0 8 31 14 1 19 31
7. 23 6 43.7 - 6 44 42 1.1 30.811 8.0 8 27 13 57 19 28
8. 23 6 51.4 - 6 43 53 1.1 30.819 8.0 8 23 13 54 19 24
9. 23 6 59.2 - 6 43 4 1.1 30.827 8.0 8 19 13 50 19 20
10. 23 7 7.0 - 6 42 15 1.1 30.834 8.0 8 15 13 46 19 17
11. 23 7 14.8 - 6 41 26 1.1 30.842 8.0 8 12 13 42 19 13
12. 23 7 22.8 - 6 40 36 1.1 30.848 8.0 8 8 13 38 19 9
13. 23 7 30.7 - 6 39 46 1.1 30.855 8.0 8 4 13 35 19 5
14. 23 7 38.7 - 6 38 56 1.1 30.861 8.0 8 0 13 31 19 2
15. 23 7 46.8 - 6 38 5 1.1 30.867 8.0 7 56 13 27 18 58
16. 23 7 54.9 - 6 37 14 1.1 30.873 8.0 7 52 13 23 18 54
17. 23 8 3.0 - 6 36 23 1.1 30.879 8.0 7 48 13 19 18 50
18. 23 8 11.2 - 6 35 32 1.1 30.884 8.0 7 45 13 16 18 47
19. 23 8 19.3 - 6 34 41 1.1 30.889 8.0 7 41 13 12 18 43
20. 23 8 27.6 - 6 33 49 1.1 30.894 8.0 7 37 13 8 18 39
21. 23 8 35.8 - 6 32 58 1.1 30.898 8.0 7 33 13 4 18 35
22. 23 8 44.1 - 6 32 6 1.1 30.902 8.0 7 29 13 0 18 32
23. 23 8 52.4 - 6 31 14 1.1 30.906 8.0 7 25 12 57 18 28
24. 23 9 0.7 - 6 30 22 1.1 30.909 8.0 7 21 12 53 18 24
25. 23 9 9.0 - 6 29 30 1.1 30.913 8.0 7 17 12 49 18 21
26. 23 9 17.4 - 6 28 37 1.1 30.916 8.0 7 14 12 45 18 17
27. 23 9 25.8 - 6 27 45 1.1 30.918 8.0 7 10 12 41 18 13
28. 23 9 34.2 - 6 26 52 1.1 30.921 8.0 7 6 12 38 18 9
Březen1. 23 9 42.6 - 6 26 0 1.1 30.923 8.0 7 2 12 34 18 6
2. 23 9 51.1 - 6 25 7 1.1 30.925 8.0 6 58 12 30 18 2
3. 23 9 59.5 - 6 24 15 1.1 30.926 8.0 6 54 12 26 17 58
4. 23 10 8.0 - 6 23 22 1.1 30.928 8.0 6 50 12 22 17 55
5. 23 10 16.4 - 6 22 29 1.1 30.929 8.0 6 47 12 19 17 51
6. 23 10 24.9 - 6 21 37 1.1 30.929 8.0 6 43 12 15 17 47
7. 23 10 33.3 - 6 20 44 1.1 30.930 8.0 6 39 12 11 17 43
8. 23 10 41.8 - 6 19 51 1.1 30.930 8.0 6 35 12 7 17 40
9. 23 10 50.3 - 6 18 59 1.1 30.930 8.0 6 31 12 4 17 36
10. 23 10 58.7 - 6 18 6 1.1 30.929 8.0 6 27 12 0 17 32
11. 23 11 7.2 - 6 17 14 1.1 30.928 8.0 6 23 11 56 17 28
12. 23 11 15.6 - 6 16 21 1.1 30.927 8.0 6 20 11 52 17 25
13. 23 11 24.1 - 6 15 29 1.1 30.926 8.0 6 16 11 48 17 21
14. 23 11 32.5 - 6 14 36 1.1 30.924 8.0 6 12 11 45 17 17
15. 23 11 40.9 - 6 13 44 1.1 30.922 8.0 6 8 11 41 17 14
16. 23 11 49.3 - 6 12 52 1.1 30.920 8.0 6 4 11 37 17 10
17. 23 11 57.7 - 6 12 0 1.1 30.918 8.0 6 0 11 33 17 6
18. 23 12 6.1 - 6 11 8 1.1 30.915 8.0 5 56 11 29 17 2
19. 23 12 14.4 - 6 10 17 1.1 30.912 8.0 5 52 11 26 16 59
20. 23 12 22.7 - 6 9 25 1.1 30.909 8.0 5 49 11 22 16 55
21. 23 12 31.0 - 6 8 34 1.1 30.905 8.0 5 45 11 18 16 51
22. 23 12 39.3 - 6 7 43 1.1 30.901 8.0 5 41 11 14 16 48
23. 23 12 47.5 - 6 6 52 1.1 30.897 8.0 5 37 11 10 16 44
24. 23 12 55.7 - 6 6 2 1.1 30.893 8.0 5 33 11 7 16 40
25. 23 13 3.9 - 6 5 11 1.1 30.888 8.0 5 29 11 3 16 36
26. 23 13 12.1 - 6 4 21 1.1 30.883 8.0 5 25 10 59 16 33
27. 23 13 20.2 - 6 3 31 1.1 30.878 8.0 5 22 10 55 16 29
28. 23 13 28.3 - 6 2 41 1.1 30.872 8.0 5 18 10 51 16 25
29. 23 13 36.3 - 6 1 52 1.1 30.867 8.0 5 14 10 48 16 21
30. 23 13 44.3 - 6 1 2 1.1 30.861 8.0 5 10 10 44 16 18
31. 23 13 52.3 - 6 0 13 1.1 30.854 8.0 5 6 10 40 16 14
Duben1. 23 14 0.2 - 5 59 25 1.1 30.848 8.0 5 2 10 36 16 10
2. 23 14 8.1 - 5 58 37 1.1 30.841 8.0 4 58 10 32 16 6
3. 23 14 15.9 - 5 57 49 1.1 30.834 8.0 4 55 10 29 16 3
4. 23 14 23.7 - 5 57 1 1.1 30.827 8.0 4 51 10 25 15 59
5. 23 14 31.4 - 5 56 14 1.1 30.819 8.0 4 47 10 21 15 55
6. 23 14 39.1 - 5 55 27 1.1 30.811 8.0 4 43 10 17 15 52
7. 23 14 46.7 - 5 54 40 1.1 30.803 8.0 4 39 10 13 15 48
8. 23 14 54.3 - 5 53 54 1.1 30.795 8.0 4 35 10 10 15 44
9. 23 15 1.8 - 5 53 8 1.1 30.786 8.0 4 31 10 6 15 40
10. 23 15 9.2 - 5 52 23 1.1 30.777 8.0 4 27 10 2 15 37
11. 23 15 16.6 - 5 51 38 1.1 30.768 8.0 4 24 9 58 15 33
12. 23 15 24.0 - 5 50 53 1.1 30.759 8.0 4 20 9 54 15 29
13. 23 15 31.2 - 5 50 9 1.1 30.750 8.0 4 16 9 51 15 25
14. 23 15 38.4 - 5 49 25 1.1 30.740 7.9 4 12 9 47 15 22
15. 23 15 45.5 - 5 48 42 1.1 30.730 7.9 4 8 9 43 15 18
16. 23 15 52.6 - 5 47 59 1.1 30.720 7.9 4 4 9 39 15 14
17. 23 15 59.6 - 5 47 17 1.1 30.709 7.9 4 0 9 35 15 10
18. 23 16 6.5 - 5 46 35 1.1 30.698 7.9 3 56 9 31 15 6
19. 23 16 13.3 - 5 45 53 1.1 30.688 7.9 3 53 9 28 15 3
20. 23 16 20.1 - 5 45 12 1.1 30.677 7.9 3 49 9 24 14 59
21. 23 16 26.8 - 5 44 32 1.1 30.665 7.9 3 45 9 20 14 55
22. 23 16 33.4 - 5 43 52 1.1 30.654 7.9 3 41 9 16 14 51
23. 23 16 40.0 - 5 43 13 1.1 30.642 7.9 3 37 9 12 14 48
24. 23 16 46.4 - 5 42 34 1.1 30.630 7.9 3 33 9 9 14 44
25. 23 16 52.8 - 5 41 55 1.1 30.618 7.9 3 29 9 5 14 40
26. 23 16 59.1 - 5 41 17 1.1 30.606 7.9 3 25 9 1 14 36
27. 23 17 5.3 - 5 40 40 1.1 30.593 7.9 3 22 8 57 14 33
28. 23 17 11.5 - 5 40 4 1.1 30.581 7.9 3 18 8 53 14 29
29. 23 17 17.5 - 5 39 27 1.1 30.568 7.9 3 14 8 49 14 25
30. 23 17 23.5 - 5 38 52 1.1 30.555 7.9 3 10 8 46 14 21
Květen1. 23 17 29.3 - 5 38 17 1.1 30.542 7.9 3 6 8 42 14 17
2. 23 17 35.1 - 5 37 43 1.1 30.528 7.9 3 2 8 38 14 14
3. 23 17 40.8 - 5 37 9 1.1 30.515 7.9 2 58 8 34 14 10
4. 23 17 46.4 - 5 36 36 1.1 30.501 7.9 2 54 8 30 14 6
5. 23 17 51.9 - 5 36 3 1.1 30.487 7.9 2 51 8 26 14 2
6. 23 17 57.3 - 5 35 31 1.1 30.473 7.9 2 47 8 23 13 58
7. 23 18 2.6 - 5 35 0 1.1 30.459 7.9 2 43 8 19 13 55
8. 23 18 7.8 - 5 34 29 1.1 30.445 7.9 2 39 8 15 13 51
9. 23 18 12.9 - 5 33 59 1.1 30.430 7.9 2 35 8 11 13 47
10. 23 18 17.9 - 5 33 30 1.1 30.416 7.9 2 31 8 7 13 43
11. 23 18 22.9 - 5 33 1 1.1 30.401 7.9 2 27 8 3 13 39
12. 23 18 27.7 - 5 32 33 1.1 30.386 7.9 2 23 7 59 13 36
13. 23 18 32.4 - 5 32 6 1.1 30.371 7.9 2 19 7 56 13 32
14. 23 18 37.0 - 5 31 39 1.1 30.356 7.9 2 16 7 52 13 28
15. 23 18 41.4 - 5 31 13 1.1 30.340 7.9 2 12 7 48 13 24
16. 23 18 45.8 - 5 30 48 1.1 30.325 7.9 2 8 7 44 13 20
17. 23 18 50.1 - 5 30 23 1.1 30.310 7.9 2 4 7 40 13 16
18. 23 18 54.3 - 5 29 59 1.1 30.294 7.9 2 0 7 36 13 13
19. 23 18 58.3 - 5 29 36 1.1 30.278 7.9 1 56 7 32 13 9
20. 23 19 2.3 - 5 29 14 1.1 30.263 7.9 1 52 7 29 13 5
21. 23 19 6.2 - 5 28 52 1.1 30.247 7.9 1 48 7 25 13 1
22. 23 19 9.9 - 5 28 31 1.1 30.231 7.9 1 44 7 21 12 57
23. 23 19 13.5 - 5 28 10 1.1 30.215 7.9 1 40 7 17 12 53
24. 23 19 17.1 - 5 27 50 1.1 30.198 7.9 1 37 7 13 12 50
25. 23 19 20.5 - 5 27 31 1.1 30.182 7.9 1 33 7 9 12 46
26. 23 19 23.8 - 5 27 13 1.1 30.166 7.9 1 29 7 5 12 42
27. 23 19 26.9 - 5 26 56 1.1 30.150 7.9 1 25 7 1 12 38
28. 23 19 30.0 - 5 26 39 1.1 30.133 7.9 1 21 6 58 12 34
29. 23 19 32.9 - 5 26 23 1.1 30.117 7.9 1 17 6 54 12 30
30. 23 19 35.8 - 5 26 8 1.1 30.100 7.9 1 13 6 50 12 26
31. 23 19 38.5 - 5 25 53 1.1 30.083 7.9 1 9 6 46 12 23
Červen1. 23 19 41.1 - 5 25 40 1.1 30.067 7.9 1 5 6 42 12 19
2. 23 19 43.6 - 5 25 27 1.1 30.050 7.9 1 1 6 38 12 15
3. 23 19 45.9 - 5 25 14 1.1 30.033 7.9 0 58 6 34 12 11
4. 23 19 48.2 - 5 25 3 1.1 30.017 7.9 0 54 6 30 12 7
5. 23 19 50.3 - 5 24 52 1.1 30.000 7.9 0 50 6 26 12 3
6. 23 19 52.3 - 5 24 42 1.1 29.983 7.9 0 46 6 23 11 59
7. 23 19 54.2 - 5 24 33 1.1 29.966 7.9 0 42 6 19 11 55
8. 23 19 56.0 - 5 24 25 1.1 29.949 7.9 0 38 6 15 11 51
9. 23 19 57.6 - 5 24 17 1.1 29.933 7.9 0 34 6 11 11 48
10. 23 19 59.1 - 5 24 10 1.1 29.916 7.9 0 30 6 7 11 44
11. 23 20 0.5 - 5 24 4 1.1 29.899 7.9 0 26 6 3 11 40
12. 23 20 1.8 - 5 23 59 1.1 29.882 7.9 0 22 5 59 11 36
13. 23 20 3.0 - 5 23 54 1.1 29.865 7.9 0 18 5 55 11 32
14. 23 20 4.0 - 5 23 50 1.1 29.848 7.9 0 14 5 51 11 28
15. 23 20 4.9 - 5 23 47 1.1 29.832 7.9 0 11 5 47 11 24
16. 23 20 5.7 - 5 23 45 1.1 29.815 7.9 0 7 5 43 11 20
17. 23 20 6.4 - 5 23 43 1.1 29.798 7.9 0 3 5 40 11 16
18. 23 20 7.0 - 5 23 43 1.1 29.781 7.9 23 55 5 36 11 12
19. 23 20 7.4 - 5 23 43 1.1 29.765 7.9 23 51 5 32 11 8
20. 23 20 7.8 - 5 23 43 1.1 29.748 7.9 23 47 5 28 11 5
21. 23 20 8.0 - 5 23 45 1.1 29.731 7.9 23 43 5 24 11 1
22. 23 20 8.1 - 5 23 47 1.1 29.715 7.9 23 39 5 20 10 57
23. 23 20 8.0 - 5 23 50 1.1 29.698 7.9 23 35 5 16 10 53
24. 23 20 7.9 - 5 23 54 1.1 29.682 7.9 23 31 5 12 10 49
25. 23 20 7.6 - 5 23 59 1.1 29.666 7.9 23 27 5 8 10 45
26. 23 20 7.2 - 5 24 4 1.1 29.649 7.9 23 23 5 4 10 41
27. 23 20 6.6 - 5 24 10 1.1 29.633 7.9 23 20 5 0 10 37
28. 23 20 6.0 - 5 24 17 1.1 29.617 7.9 23 16 4 56 10 33
29. 23 20 5.2 - 5 24 25 1.1 29.601 7.9 23 12 4 52 10 29
30. 23 20 4.4 - 5 24 33 1.1 29.585 7.9 23 8 4 48 10 25
Červenec1. 23 20 3.4 - 5 24 42 1.1 29.569 7.9 23 4 4 44 10 21
2. 23 20 2.3 - 5 24 52 1.1 29.554 7.9 23 0 4 40 10 17
3. 23 20 1.1 - 5 25 2 1.1 29.538 7.9 22 56 4 37 10 13
4. 23 19 59.7 - 5 25 14 1.1 29.522 7.9 22 52 4 33 10 9
5. 23 19 58.3 - 5 25 25 1.1 29.507 7.9 22 48 4 29 10 5
6. 23 19 56.7 - 5 25 38 1.1 29.492 7.9 22 44 4 25 10 1
7. 23 19 55.0 - 5 25 52 1.1 29.476 7.9 22 40 4 21 9 57
8. 23 19 53.2 - 5 26 6 1.1 29.461 7.9 22 36 4 17 9 53
9. 23 19 51.3 - 5 26 21 1.1 29.446 7.9 22 32 4 13 9 49
10. 23 19 49.2 - 5 26 36 1.1 29.432 7.9 22 28 4 9 9 45
11. 23 19 47.1 - 5 26 52 1.1 29.417 7.9 22 24 4 5 9 41
12. 23 19 44.8 - 5 27 9 1.1 29.403 7.9 22 20 4 1 9 37
13. 23 19 42.5 - 5 27 27 1.1 29.388 7.9 22 16 3 57 9 33
14. 23 19 40.0 - 5 27 45 1.1 29.374 7.9 22 12 3 53 9 29
15. 23 19 37.5 - 5 28 4 1.1 29.360 7.8 22 9 3 49 9 25
16. 23 19 34.8 - 5 28 23 1.1 29.346 7.8 22 5 3 45 9 21
17. 23 19 32.0 - 5 28 44 1.1 29.332 7.8 22 1 3 41 9 17
18. 23 19 29.1 - 5 29 4 1.1 29.319 7.8 21 57 3 37 9 13
19. 23 19 26.2 - 5 29 26 1.1 29.305 7.8 21 53 3 33 9 9
20. 23 19 23.1 - 5 29 48 1.1 29.292 7.8 21 49 3 29 9 5
21. 23 19 19.9 - 5 30 11 1.1 29.279 7.8 21 45 3 25 9 1
22. 23 19 16.6 - 5 30 34 1.1 29.266 7.8 21 41 3 21 8 57
23. 23 19 13.2 - 5 30 58 1.1 29.254 7.8 21 37 3 17 8 53
24. 23 19 9.7 - 5 31 23 1.1 29.241 7.8 21 33 3 13 8 49
25. 23 19 6.1 - 5 31 48 1.1 29.229 7.8 21 29 3 9 8 45
26. 23 19 2.4 - 5 32 13 1.1 29.217 7.8 21 25 3 5 8 41
27. 23 18 58.6 - 5 32 40 1.1 29.205 7.8 21 21 3 1 8 37
28. 23 18 54.8 - 5 33 6 1.1 29.193 7.8 21 17 2 57 8 33
29. 23 18 50.8 - 5 33 34 1.1 29.182 7.8 21 13 2 53 8 29
30. 23 18 46.8 - 5 34 1 1.1 29.170 7.8 21 9 2 49 8 25
31. 23 18 42.7 - 5 34 30 1.1 29.159 7.8 21 5 2 45 8 21
Srpen1. 23 18 38.4 - 5 34 59 1.1 29.149 7.8 21 1 2 41 8 17
2. 23 18 34.1 - 5 35 28 1.1 29.138 7.8 20 57 2 37 8 13
3. 23 18 29.7 - 5 35 58 1.2 29.128 7.8 20 53 2 33 8 9
4. 23 18 25.3 - 5 36 29 1.2 29.117 7.8 20 49 2 29 8 5
5. 23 18 20.7 - 5 37 0 1.2 29.108 7.8 20 45 2 25 8 1
6. 23 18 16.1 - 5 37 31 1.2 29.098 7.8 20 41 2 21 7 57
7. 23 18 11.4 - 5 38 3 1.2 29.088 7.8 20 37 2 17 7 53
8. 23 18 6.6 - 5 38 35 1.2 29.079 7.8 20 33 2 13 7 49
9. 23 18 1.7 - 5 39 8 1.2 29.070 7.8 20 30 2 9 7 45
10. 23 17 56.8 - 5 39 41 1.2 29.062 7.8 20 26 2 5 7 41
11. 23 17 51.8 - 5 40 14 1.2 29.053 7.8 20 22 2 1 7 36
12. 23 17 46.8 - 5 40 48 1.2 29.045 7.8 20 18 1 57 7 32
13. 23 17 41.7 - 5 41 22 1.2 29.037 7.8 20 14 1 53 7 28
14. 23 17 36.5 - 5 41 57 1.2 29.030 7.8 20 10 1 49 7 24
15. 23 17 31.2 - 5 42 32 1.2 29.022 7.8 20 6 1 45 7 20
16. 23 17 25.9 - 5 43 7 1.2 29.015 7.8 20 2 1 41 7 16
17. 23 17 20.6 - 5 43 43 1.2 29.008 7.8 19 58 1 37 7 12
18. 23 17 15.1 - 5 44 19 1.2 29.002 7.8 19 54 1 33 7 8
19. 23 17 9.7 - 5 44 55 1.2 28.995 7.8 19 50 1 29 7 4
20. 23 17 4.1 - 5 45 31 1.2 28.989 7.8 19 46 1 25 7 0
21. 23 16 58.6 - 5 46 8 1.2 28.983 7.8 19 42 1 21 6 56
22. 23 16 52.9 - 5 46 45 1.2 28.978 7.8 19 38 1 17 6 52
23. 23 16 47.3 - 5 47 22 1.2 28.973 7.8 19 34 1 13 6 48
24. 23 16 41.6 - 5 48 0 1.2 28.968 7.8 19 30 1 9 6 44
25. 23 16 35.8 - 5 48 38 1.2 28.963 7.8 19 26 1 5 6 39
26. 23 16 30.0 - 5 49 15 1.2 28.959 7.8 19 22 1 1 6 35
27. 23 16 24.2 - 5 49 54 1.2 28.954 7.8 19 18 0 57 6 31
28. 23 16 18.3 - 5 50 32 1.2 28.951 7.8 19 14 0 53 6 27
29. 23 16 12.4 - 5 51 10 1.2 28.947 7.8 19 10 0 49 6 23
30. 23 16 6.5 - 5 51 49 1.2 28.944 7.8 19 6 0 45 6 19
31. 23 16 0.6 - 5 52 28 1.2 28.941 7.8 19 2 0 41 6 15
Září1. 23 15 54.6 - 5 53 7 1.2 28.938 7.8 18 58 0 36 6 11
2. 23 15 48.6 - 5 53 46 1.2 28.936 7.8 18 54 0 32 6 7
3. 23 15 42.5 - 5 54 25 1.2 28.934 7.8 18 50 0 28 6 3
4. 23 15 36.5 - 5 55 4 1.2 28.932 7.8 18 46 0 24 5 59
5. 23 15 30.4 - 5 55 43 1.2 28.931 7.8 18 42 0 20 5 55
6. 23 15 24.3 - 5 56 22 1.2 28.929 7.8 18 38 0 16 5 50
7. 23 15 18.3 - 5 57 1 1.2 28.928 7.8 18 34 0 12 5 46
8. 23 15 12.2 - 5 57 41 1.2 28.928 7.8 18 30 0 8 5 42
9. 23 15 6.1 - 5 58 20 1.2 28.928 7.8 18 26 0 4 5 38
10. 23 14 60.0 - 5 58 59 1.2 28.928 7.8 18 22 0 0 5 34
11. 23 14 53.9 - 5 59 38 1.2 28.928 7.8 18 18 23 52 5 30
12. 23 14 47.8 - 6 0 17 1.2 28.929 7.8 18 14 23 48 5 26
13. 23 14 41.7 - 6 0 56 1.2 28.929 7.8 18 10 23 44 5 22
14. 23 14 35.6 - 6 1 35 1.2 28.931 7.8 18 6 23 40 5 18
15. 23 14 29.5 - 6 2 14 1.2 28.932 7.8 18 2 23 36 5 14
16. 23 14 23.4 - 6 2 53 1.2 28.934 7.8 17 58 23 32 5 10
17. 23 14 17.3 - 6 3 32 1.2 28.936 7.8 17 54 23 28 5 6
18. 23 14 11.3 - 6 4 10 1.2 28.938 7.8 17 50 23 24 5 1
19. 23 14 5.2 - 6 4 49 1.2 28.941 7.8 17 46 23 20 4 57
20. 23 13 59.2 - 6 5 27 1.2 28.944 7.8 17 42 23 16 4 53
21. 23 13 53.2 - 6 6 5 1.2 28.947 7.8 17 38 23 12 4 49
22. 23 13 47.2 - 6 6 43 1.2 28.951 7.8 17 35 23 8 4 45
23. 23 13 41.3 - 6 7 20 1.2 28.955 7.8 17 31 23 4 4 41
24. 23 13 35.4 - 6 7 58 1.2 28.959 7.8 17 27 23 0 4 37
25. 23 13 29.5 - 6 8 35 1.2 28.963 7.8 17 23 22 56 4 33
26. 23 13 23.6 - 6 9 12 1.2 28.968 7.8 17 19 22 52 4 29
27. 23 13 17.8 - 6 9 48 1.2 28.973 7.8 17 15 22 48 4 25
28. 23 13 12.0 - 6 10 25 1.2 28.978 7.8 17 11 22 44 4 21
29. 23 13 6.3 - 6 11 1 1.2 28.984 7.8 17 7 22 40 4 17
30. 23 13 0.5 - 6 11 37 1.2 28.990 7.8 17 3 22 36 4 13
Říjen1. 23 12 54.9 - 6 12 12 1.2 28.996 7.8 16 59 22 32 4 8
2. 23 12 49.3 - 6 12 47 1.2 29.002 7.8 16 55 22 28 4 4
3. 23 12 43.7 - 6 13 22 1.2 29.009 7.8 16 51 22 23 4 0
4. 23 12 38.2 - 6 13 56 1.2 29.016 7.8 16 47 22 19 3 56
5. 23 12 32.8 - 6 14 30 1.2 29.024 7.8 16 43 22 15 3 52
6. 23 12 27.4 - 6 15 4 1.2 29.031 7.8 16 39 22 11 3 48
7. 23 12 22.0 - 6 15 37 1.2 29.039 7.8 16 35 22 7 3 44
8. 23 12 16.7 - 6 16 9 1.2 29.047 7.8 16 31 22 3 3 40
9. 23 12 11.5 - 6 16 42 1.2 29.055 7.8 16 27 21 59 3 36
10. 23 12 6.4 - 6 17 14 1.2 29.064 7.8 16 23 21 55 3 32
11. 23 12 1.3 - 6 17 45 1.2 29.073 7.8 16 19 21 51 3 28
12. 23 11 56.3 - 6 18 16 1.2 29.082 7.8 16 15 21 47 3 24
13. 23 11 51.3 - 6 18 46 1.2 29.091 7.8 16 11 21 43 3 20
14. 23 11 46.4 - 6 19 16 1.2 29.101 7.8 16 7 21 39 3 16
15. 23 11 41.6 - 6 19 46 1.2 29.111 7.8 16 3 21 35 3 12
16. 23 11 36.9 - 6 20 15 1.2 29.121 7.8 15 59 21 31 3 8
17. 23 11 32.3 - 6 20 43 1.2 29.131 7.8 15 55 21 27 3 3
18. 23 11 27.7 - 6 21 11 1.1 29.142 7.8 15 51 21 23 2 59
19. 23 11 23.2 - 6 21 38 1.1 29.153 7.8 15 47 21 19 2 55
20. 23 11 18.8 - 6 22 5 1.1 29.164 7.8 15 43 21 15 2 51
21. 23 11 14.5 - 6 22 31 1.1 29.175 7.8 15 39 21 11 2 47
22. 23 11 10.3 - 6 22 57 1.1 29.187 7.8 15 35 21 7 2 43
23. 23 11 6.1 - 6 23 22 1.1 29.199 7.8 15 31 21 3 2 39
24. 23 11 2.1 - 6 23 46 1.1 29.211 7.8 15 27 20 59 2 35
25. 23 10 58.1 - 6 24 10 1.1 29.223 7.8 15 23 20 55 2 31
26. 23 10 54.3 - 6 24 33 1.1 29.235 7.8 15 19 20 51 2 27
27. 23 10 50.5 - 6 24 55 1.1 29.248 7.8 15 15 20 47 2 23
28. 23 10 46.8 - 6 25 17 1.1 29.261 7.8 15 11 20 43 2 19
29. 23 10 43.3 - 6 25 38 1.1 29.274 7.8 15 8 20 39 2 15
30. 23 10 39.8 - 6 25 59 1.1 29.287 7.8 15 4 20 35 2 11
31. 23 10 36.4 - 6 26 19 1.1 29.301 7.8 15 0 20 31 2 7
Listopad1. 23 10 33.2 - 6 26 38 1.1 29.314 7.8 14 56 20 27 2 3
2. 23 10 30.0 - 6 26 56 1.1 29.328 7.8 14 52 20 23 1 59
3. 23 10 27.0 - 6 27 14 1.1 29.342 7.8 14 48 20 19 1 55
4. 23 10 24.1 - 6 27 31 1.1 29.357 7.8 14 44 20 15 1 51
5. 23 10 21.3 - 6 27 47 1.1 29.371 7.9 14 40 20 11 1 47
6. 23 10 18.5 - 6 28 3 1.1 29.385 7.9 14 36 20 7 1 43
7. 23 10 15.9 - 6 28 18 1.1 29.400 7.9 14 32 20 3 1 39
8. 23 10 13.4 - 6 28 32 1.1 29.415 7.9 14 28 20 0 1 35
9. 23 10 11.1 - 6 28 46 1.1 29.430 7.9 14 24 19 56 1 31
10. 23 10 8.8 - 6 28 58 1.1 29.445 7.9 14 20 19 52 1 27
11. 23 10 6.6 - 6 29 10 1.1 29.460 7.9 14 16 19 48 1 23
12. 23 10 4.6 - 6 29 22 1.1 29.476 7.9 14 12 19 44 1 19
13. 23 10 2.7 - 6 29 32 1.1 29.491 7.9 14 8 19 40 1 15
