HR logo HR digitální vydání

Heliocentrické souřadnice

Saturn

měsíc
den
l b r
° ° AU
12. 28 281.11 +0.54 10.060
1. 17 281.71 +0.51 10.060
2. 6 282.32 +0.49 10.059
26 282.92 +0.46 10.058
3. 18 283.52 +0.44 10.057
4. 7 284.12 +0.41 10.056
27 284.72 +0.38 10.054
5. 17 285.33 +0.36 10.053
6. 6 285.93 +0.33 10.052
26 286.53 +0.31 10.050
7. 16 287.13 +0.28 10.049
8. 5 287.74 +0.25 10.048
25 288.34 +0.23 10.046
9. 14 288.94 +0.20 10.044
10. 4 289.55 +0.18 10.043
24 290.15 +0.15 10.041
11. 13 290.76 +0.12 10.039
12. 3 291.36 +0.10 10.037
23 291.96 +0.07 10.035
1. 12 292.57 +0.04 10.033
0h TČ, ekliptika a ekvinokcium J2000,0