HR logo HR digitální vydání
datum 0h TČ SEČ
RA Dec ρ Δ φ mag východ průchod západ
h min ° ' " AU h min h min h min
Duben1. 22 33 21.4 -10 4 2 6.5 1.274 0.81 -4.0 4 42 9 57 15 13
2. 22 37 57.8 - 9 39 34 6.5 1.280 0.81 -4.0 4 41 9 58 15 16
3. 22 42 33.5 - 9 14 49 6.5 1.286 0.82 -4.0 4 39 9 59 15 19
4. 22 47 8.7 - 8 49 49 6.5 1.292 0.82 -4.0 4 38 9 59 15 22
5. 22 51 43.2 - 8 24 33 6.4 1.298 0.82 -4.0 4 36 10 0 15 24
6. 22 56 17.1 - 7 59 3 6.4 1.304 0.82 -4.0 4 35 10 1 15 27
7. 23 0 50.5 - 7 33 18 6.4 1.310 0.83 -4.0 4 33 10 1 15 30
8. 23 5 23.3 - 7 7 21 6.3 1.316 0.83 -4.0 4 32 10 2 15 33
9. 23 9 55.6 - 6 41 11 6.3 1.322 0.83 -4.0 4 30 10 2 15 35
10. 23 14 27.4 - 6 14 49 6.3 1.328 0.83 -3.9 4 29 10 3 15 38
11. 23 18 58.7 - 5 48 16 6.3 1.334 0.84 -3.9 4 27 10 4 15 41
12. 23 23 29.6 - 5 21 32 6.2 1.340 0.84 -3.9 4 26 10 4 15 43
13. 23 28 0.0 - 4 54 38 6.2 1.346 0.84 -3.9 4 24 10 5 15 46
14. 23 32 30.1 - 4 27 35 6.2 1.352 0.84 -3.9 4 23 10 5 15 49
15. 23 36 59.8 - 4 0 24 6.1 1.357 0.85 -3.9 4 21 10 6 15 52
16. 23 41 29.3 - 3 33 5 6.1 1.363 0.85 -3.9 4 19 10 6 15 54
17. 23 45 58.4 - 3 5 38 6.1 1.369 0.85 -3.9 4 18 10 7 15 57
18. 23 50 27.3 - 2 38 5 6.1 1.375 0.85 -3.9 4 16 10 7 16 0
19. 23 54 55.9 - 2 10 26 6.0 1.380 0.85 -3.9 4 14 10 8 16 3
20. 23 59 24.5 - 1 42 41 6.0 1.386 0.86 -3.9 4 13 10 8 16 5
21. 0 3 52.8 - 1 14 52 6.0 1.391 0.86 -3.9 4 11 10 9 16 8
22. 0 8 21.1 - 0 46 59 6.0 1.397 0.86 -3.9 4 9 10 10 16 11
23. 0 12 49.3 - 0 19 2 5.9 1.403 0.86 -3.9 4 8 10 10 16 14
24. 0 17 17.5 + 0 8 57 5.9 1.408 0.87 -3.9 4 6 10 11 16 16
25. 0 21 45.7 + 0 36 59 5.9 1.413 0.87 -3.9 4 4 10 11 16 19
26. 0 26 14.0 + 1 5 1 5.9 1.419 0.87 -3.9 4 2 10 12 16 22
27. 0 30 42.3 + 1 33 5 5.9 1.424 0.87 -3.9 4 1 10 12 16 25
28. 0 35 10.7 + 2 1 8 5.8 1.430 0.87 -3.9 3 59 10 13 16 27
29. 0 39 39.3 + 2 29 11 5.8 1.435 0.88 -3.9 3 57 10 13 16 30
30. 0 44 8.0 + 2 57 13 5.8 1.440 0.88 -3.9 3 56 10 14 16 33
RA ~ rektascenze; Dec ~ deklinace; ρ ~ zdánlivý poloměr; Δ ~ vzdálenost od Země; φ ~ fáze