HR logo HR digitální vydání

Heliocentrické souřadnice

Merkur

měsíc
den
l b r
° ° AU
12. 28 251.19 -2.73 0.466
1. 2 264.93 -4.19 0.466
7 278.95 -5.43 0.458
12 293.70 -6.37 0.444
17 309.69 -6.93 0.424
22 327.53 -6.91 0.399
27 347.94 -6.09 0.370
2. 1 11.67 -4.19 0.342
6 39.12 -1.12 0.319
11 69.65 +2.56 0.308
16 101.09 +5.59 0.312
21 130.55 +6.94 0.330
26 156.32 +6.66 0.356
3. 2 178.26 +5.38 0.385
7 197.10 +3.64 0.412
12 213.70 +1.77 0.435
17 228.79 -0.06 0.452
22 242.99 -1.78 0.463
27 256.77 -3.35 0.467
4. 1 270.57 -4.72 0.463
6 284.83 -5.85 0.453
11 300.01 -6.65 0.437
16 316.67 -7.00 0.414
21 335.47 -6.69 0.387
26 357.15 -5.47 0.359
5. 1 22.38 -3.07 0.332
6 51.24 +0.36 0.313
11 82.48 +3.95 0.308
16 113.43 +6.36 0.318
21 141.50 +6.99 0.340
26 165.66 +6.23 0.368
31 186.23 +4.71 0.397
6. 5 204.07 +2.89 0.422
10 219.97 +1.02 0.443
15 234.64 -0.78 0.457
20 248.61 -2.44 0.465
25 262.35 -3.93 0.466
30 276.28 -5.21 0.460
7. 5 290.86 -6.22 0.447
10 306.57 -6.86 0.428
15 324.01 -6.97 0.404
20 343.88 -6.32 0.376
25 6.94 -4.64 0.347
30 33.70 -1.77 0.323
8. 4 63.77 +1.88 0.309
9 95.25 +5.13 0.310
14 125.27 +6.83 0.326
19 151.78 +6.81 0.351
24 174.40 +5.67 0.380
29 193.76 +3.99 0.408
9. 3 210.72 +2.13 0.431
8 226.05 +0.28 0.450
13 240.37 -1.47 0.461
18 254.19 -3.07 0.467
23 267.96 -4.48 0.465
28 282.10 -5.66 0.456
10. 3 297.07 -6.53 0.440
8 313.41 -6.98 0.419
13 331.74 -6.81 0.393
18 352.82 -5.78 0.364
23 17.35 -3.62 0.336
28 45.58 -0.33 0.316
11. 2 76.54 +3.33 0.308
7 107.78 +6.04 0.315
12 136.52 +7.00 0.335
17 161.41 +6.45 0.363
22 182.61 +5.02 0.391
27 200.89 +3.24 0.418
12. 2 217.10 +1.37 0.439
7 231.95 -0.45 0.455
12 246.02 -2.14 0.464
17 259.76 -3.67 0.467
22 273.63 -4.99 0.462
27 288.05 -6.06 0.450
1. 1 303.51 -6.77 0.432
6 320.57 -7.00 0.409
0h TČ, ekliptika a ekvinokcium J2000,0