Hvězdářská ročenka 2021 ~ Planety ~ Saturn ~ Elementy prstence A
HR logo HR digitální vydání

Elementy Saturnova prstence A

datum sin B sin B' a b
" "
15. 1 2021 0.3476 .3436 17.2 6.0
15. 2 2021 0.3269 .3388 17.3 5.6
15. 3 2021 0.3092 .3343 17.7 5.5
15. 4 2021 0.2945 .3293 18.4 5.4
15. 5 2021 0.2882 .3243 19.4 5.6
15. 6 2021 0.2916 .3191 20.3 5.9
15. 7 2021 0.3031 .3139 21.0 6.4
15. 8 2021 0.3181 .3085 21.0 6.7
15. 9 2021 0.3296 .3030 20.5 6.7
15. 10 2021 0.3329 .2976 19.6 6.5
15. 11 2021 0.3268 .2919 18.6 6.1
15. 12 2021 0.3126 .2863 17.8 5.6
B - úhel mezi směrem k Zemi a rovinou prstenců,
B' - úhel mezi směrem ke Slunci a rovinou prstenců
a - velká poloosa vnějšího okraje prstence A
b - malá poloosa vnějšího okraje prstence A
* - prstence nejsou vidět