HR logo HR digitální vydání

Největší elongace měsíců Saturna

Tethys

m d h m d h m d h m d h m d h
2. 28 16.8 5. 2 0.4 7. 3 7.4 9. 3 14.0 11. 4 21.2
3. 2 14.2 3 21.7 5 4.6 5 11.3 6 18.5
4 11.5 5 19.1 7 1.9 7 8.6 8 15.8
6 8.8 7 16.4 8 23.2 9 5.9 10 13.1
8 6.2 9 13.7 10 20.5 11 3.2 12 10.5
10 3.5 11 11.0 12 17.8 13 0.5 14 7.8
12 0.8 13 8.3 14 15.1 14 21.8 16 5.1
13 22.1 15 5.6 16 12.4 16 19.1 18 2.4
15 19.5 17 2.9 18 9.7 18 16.4 19 23.8
17 16.8 19 0.2 20 7.0 20 13.7 21 21.1
19 14.1 20 21.5 22 4.3 22 11.0 23 18.4
21 11.4 22 18.8 24 1.6 24 8.3 25 15.7
23 8.8 24 16.1 25 22.8 26 5.6 27 13.1
25 6.1 26 13.4 27 20.1 28 2.9 29 10.4
27 3.4 28 10.7 29 17.4 30 0.2 12. 1 7.7
29 0.7 30 8.0 31 14.7 10. 1 21.5 3 5.1
30 22.1 6. 1 5.3 8. 2 12.0 3 18.8 5 2.4
4. 1 19.4 3 2.6 4 9.3 5 16.1 6 23.7
3 16.7 4 23.9 6 6.6 7 13.4 8 21.0
5 14.0 6 21.2 8 3.9 9 10.7 10 18.4
7 11.3 8 18.5 10 1.2 11 8.1 12 15.7
9 8.7 10 15.8 11 22.5 13 5.4 14 13.0
11 6.0 12 13.1 13 19.7 15 2.7 16 10.4
13 3.3 14 10.4 15 17.0 16 24.0 18 7.7
15 0.6 16 7.7 17 14.3 18 21.3 20 5.0
16 21.9 18 5.0 19 11.6 20 18.6 22 2.4
18 19.2 20 2.3 21 8.9 22 15.9 23 23.7
20 16.6 21 23.6 23 6.2 24 13.3 25 21.0
22 13.9 23 20.9 25 3.5 26 10.6 27 18.4
24 11.2 25 18.2 27 0.8 28 7.9 29 15.7
26 8.5 27 15.5 28 22.1 30 5.2 31 13.0
28 5.8 29 12.8 30 19.4 11. 1 2.5 ********
30 3.1 7. 1 10.1 9. 1 16.7 2 23.8 ********
Největší východní elongace

Dione

m d h m d h m d h m d h m d h
3. 1 9.3 5. 3 8.8 7. 5 7.2 9. 6 5.3 11. 8 4.1
4 3.0 6 2.5 8 0.9 8 22.9 10 21.8
6 20.7 8 20.1 10 18.5 11 16.6 13 15.5
9 14.5 11 13.8 13 12.2 14 10.3 16 9.3
12 8.2 14 7.5 16 5.8 17 3.9 19 3.0
15 1.9 17 1.2 18 23.5 19 21.6 21 20.7
17 19.7 19 18.9 21 17.1 22 15.3 24 14.4
20 13.4 22 12.6 24 10.8 25 9.0 27 8.2
23 7.1 25 6.3 27 4.4 28 2.6 30 1.9
26 0.8 27 23.9 29 22.1 30 20.3 12. 2 19.6
28 18.5 30 17.6 8. 1 15.7 10. 3 14.0 5 13.4
31 12.3 6. 2 11.3 4 9.4 6 7.7 8 7.1
4. 3 6.0 5 5.0 7 3.0 9 1.4 11 0.8
5 23.7 7 22.6 9 20.7 11 19.1 13 18.6
8 17.4 10 16.3 12 14.4 14 12.8 16 12.3
11 11.1 13 10.0 15 8.0 17 6.5 19 6.0
14 4.8 16 3.6 18 1.7 20 0.2 21 23.8
16 22.5 18 21.3 20 19.3 22 17.9 24 17.5
19 16.3 21 15.0 23 13.0 25 11.6 27 11.2
22 10.0 24 8.6 26 6.6 28 5.3 30 5.0
25 3.7 27 2.3 29 0.3 30 23.0 ********
27 21.4 29 19.9 31 17.9 11. 2 16.7 ********
30 15.1 7. 2 13.6 9. 3 11.6 5 10.4 ********
Největší východní elongace

Rhea

m d h m d h m d h m d h m d h
3. 3 19.9 5. 6 3.0 7. 8 8.4 9. 9 13.0 11. 11 19.0
8 8.4 10 15.4 12 20.7 14 1.4 16 7.6
12 21.0 15 3.9 17 9.0 18 13.8 20 20.1
17 9.5 19 16.3 21 21.4 23 2.2 25 8.6
21 22.1 24 4.7 26 9.7 27 14.5 29 21.1
26 10.6 28 17.1 30 22.0 10. 2 3.0 12. 4 9.6
30 23.1 6. 2 5.5 8. 4 10.3 6 15.4 8 22.2
4. 4 11.6 6 17.9 8 22.7 11 3.8 13 10.7
9 0.1 11 6.3 13 11.0 15 16.2 17 23.3
13 12.6 15 18.6 17 23.3 20 4.7 22 11.8
18 1.1 20 7.0 22 11.6 24 17.1 27 0.4
22 13.6 24 19.3 26 24.0 29 5.6 31 13.0
27 2.1 29 7.7 31 12.3 11. 2 18.1 ********
5. 1 14.5 7. 3 20.0 9. 5 0.7 7 6.6 ********
Největší východní elongace

Titan

m d h m d h m d h m d h m d h
2. 28 20.4 V 5. 3 19.8 V 7. 6 13.4 V 9. 8 3.9 V 11. 10 22.7 V
3. 9 2.5 Z 12 1.6 Z 14 18.3 Z 16 8.7 Z 19 4.4 Z
16 20.7 V 19 18.8 V 22 11.0 V 24 2.0 V 26 22.4 V
25 2.8 Z 28 0.3 Z 30 15.8 Z 10. 2 6.9 Z 12. 5 4.4 Z
4. 1 20.7 V 6. 4 17.4 V 8. 7 8.6 V 10 0.5 V 12 22.5 V
10 2.8 Z 12 22.7 Z 15 13.2 Z 18 5.6 Z 21 4.7 Z
17 20.5 V 20 15.6 V 23 6.1 V 25 23.4 V 28 22.8 V
26 2.4 Z 28 20.6 Z 31 10.8 Z 11. 3 4.8 Z ********
Všechny největší elongace

Japetus

m d h m d h m d h m d h m d h
3. 6 16.5 V 5. 25 21.9 V 8. 12 10.4 V 10. 30 7.7 V ********
4. 16 17.2 Z 7. 4 23.8 Z 9. 21 5.5 Z 12. 10 3.1 Z ********
Všechny největší elongace